Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — ventottine di 28 numeri tutti dispari (da 1 a 89), costruite dai 378 ambi interni, con ricerca per soglie senza sviluppare tutte le combinazioni.
Protezione Aruba: al primo utilizzo prova una sola ruota, sorte Ambo e 150 ventottine. Se la ricerca eccessiva supera i limiti, il calcolo si interrompe senza mostrare classifiche incomplete. Il massimo storico riguarda soltanto le finaliste.
| Pos. | Ventottina (28 numeri) | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita | Ambo determinante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 35 - 37 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 - 87 | Bari | 20 | 13 | 3656 | 03/10/2026 | 13-29 |
| 102 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 35 - 37 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 83 - 85 - 87 | Bari | 20 | 12 | 3653 | 03/10/2026 | 13-29 |
| 103 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 35 - 37 - 41 - 45 - 49 - 51 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 - 87 | Bari | 20 | 13 | 3637 | 03/10/2026 | 13-29 |
| 104 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 35 - 37 - 41 - 45 - 49 - 51 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 83 - 85 - 87 | Bari | 20 | 12 | 3626 | 03/10/2026 | 13-29 |
| 105 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 43 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 | Bari | 20 | 13 | 3654 | 03/10/2026 | 13-29 |
| 106 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 43 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 83 - 85 | Bari | 20 | 12 | 3646 | 03/10/2026 | 13-29 |
| 107 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 43 - 45 - 47 - 49 - 51 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 | Bari | 20 | 11 | 3644 | 03/10/2026 | 13-29 |
| 108 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 43 - 45 - 47 - 49 - 51 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 83 - 85 | Bari | 20 | 10 | 3626 | 03/10/2026 | 13-29 |
| 109 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 - 87 | Bari | 20 | 13 | 3679 | 03/10/2026 | 13-29 |
| 110 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 83 - 85 - 87 | Bari | 20 | 11 | 3682 | 03/10/2026 | 13-29 |
| 111 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 - 87 | Bari | 20 | 11 | 3662 | 03/10/2026 | 13-29 |
| 112 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 83 - 85 - 87 | Bari | 20 | 10 | 3659 | 03/10/2026 | 13-29 |
| 113 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 23 - 25 - 29 - 31 - 37 - 39 - 41 - 43 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 | Bari | 20 | 13 | 3636 | 03/10/2026 | 13-29 |
| 114 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 23 - 25 - 29 - 31 - 37 - 39 - 41 - 43 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 83 - 85 | Bari | 20 | 12 | 3633 | 03/10/2026 | 13-29 |
| 115 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 23 - 25 - 29 - 31 - 37 - 39 - 41 - 43 - 45 - 47 - 49 - 51 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 | Bari | 20 | 11 | 3624 | 03/10/2026 | 13-29 |
| 116 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 23 - 25 - 29 - 31 - 37 - 39 - 41 - 43 - 45 - 47 - 49 - 51 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 83 - 85 | Bari | 20 | 10 | 3610 | 03/10/2026 | 13-29 |
| 117 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 23 - 25 - 29 - 31 - 37 - 39 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 - 87 | Bari | 20 | 13 | 3659 | 03/10/2026 | 13-29 |
| 118 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 23 - 25 - 29 - 31 - 37 - 39 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 83 - 85 - 87 | Bari | 20 | 11 | 3666 | 03/10/2026 | 13-29 |
| 119 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 23 - 25 - 29 - 31 - 37 - 39 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 - 87 | Bari | 20 | 11 | 3644 | 03/10/2026 | 13-29 |
| 120 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 23 - 25 - 29 - 31 - 37 - 39 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 83 - 85 - 87 | Bari | 20 | 11 | 3644 | 03/10/2026 | 13-29 |
| 121 | 3 - 5 - 13 - 15 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 35 - 37 - 41 - 43 - 45 - 49 - 51 - 53 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 20 | 12 | 3615 | 03/10/2026 | 13-29 |
| 122 | 3 - 5 - 13 - 15 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 35 - 37 - 41 - 43 - 45 - 49 - 51 - 53 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 20 | 12 | 3611 | 03/10/2026 | 13-29 |
| 123 | 3 - 5 - 13 - 15 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 35 - 37 - 41 - 43 - 45 - 49 - 51 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 20 | 13 | 3604 | 03/10/2026 | 13-29 |
| 124 | 3 - 5 - 13 - 15 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 35 - 37 - 41 - 43 - 45 - 49 - 51 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 20 | 12 | 3594 | 03/10/2026 | 13-29 |
| 125 | 3 - 5 - 13 - 15 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 35 - 37 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 77 - 83 - 85 - 87 | Bari | 20 | 11 | 3659 | 03/10/2026 | 13-29 |
| 126 | 3 - 5 - 13 - 15 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 35 - 37 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 83 - 85 - 87 | Bari | 20 | 12 | 3662 | 03/10/2026 | 13-29 |
| 127 | 3 - 5 - 13 - 15 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 35 - 37 - 41 - 45 - 49 - 51 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 77 - 83 - 85 - 87 | Bari | 20 | 12 | 3648 | 03/10/2026 | 13-29 |
| 128 | 3 - 5 - 13 - 15 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 35 - 37 - 41 - 45 - 49 - 51 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 83 - 85 - 87 | Bari | 20 | 12 | 3646 | 03/10/2026 | 13-29 |
| 129 | 3 - 5 - 13 - 15 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 43 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 20 | 13 | 3646 | 03/10/2026 | 13-29 |
| 130 | 3 - 5 - 13 - 15 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 43 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 20 | 11 | 3641 | 03/10/2026 | 13-29 |
| 131 | 3 - 5 - 13 - 15 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 43 - 45 - 47 - 49 - 51 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 20 | 13 | 3640 | 03/10/2026 | 13-29 |
| 132 | 3 - 5 - 13 - 15 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 43 - 45 - 47 - 49 - 51 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 20 | 11 | 3628 | 03/10/2026 | 13-29 |
| 133 | 3 - 5 - 13 - 15 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 77 - 83 - 85 - 87 | Bari | 20 | 12 | 3682 | 03/10/2026 | 13-29 |
| 134 | 3 - 5 - 13 - 15 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 83 - 85 - 87 | Bari | 20 | 9 | 3687 | 03/10/2026 | 13-29 |
| 135 | 3 - 5 - 13 - 15 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 77 - 83 - 85 - 87 | Bari | 20 | 12 | 3670 | 03/10/2026 | 13-29 |
| 136 | 3 - 5 - 13 - 15 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 83 - 85 - 87 | Bari | 20 | 10 | 3672 | 03/10/2026 | 13-29 |
| 137 | 3 - 5 - 13 - 15 - 23 - 25 - 29 - 31 - 37 - 39 - 41 - 43 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 20 | 13 | 3632 | 03/10/2026 | 13-29 |
| 138 | 3 - 5 - 13 - 15 - 23 - 25 - 29 - 31 - 37 - 39 - 41 - 43 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 20 | 11 | 3631 | 03/10/2026 | 13-29 |
| 139 | 3 - 5 - 13 - 15 - 23 - 25 - 29 - 31 - 37 - 39 - 41 - 43 - 45 - 47 - 49 - 51 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 20 | 13 | 3623 | 03/10/2026 | 13-29 |
| 140 | 3 - 5 - 13 - 15 - 23 - 25 - 29 - 31 - 37 - 39 - 41 - 43 - 45 - 47 - 49 - 51 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 20 | 11 | 3614 | 03/10/2026 | 13-29 |
| 141 | 3 - 5 - 13 - 15 - 23 - 25 - 29 - 31 - 37 - 39 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 77 - 83 - 85 - 87 | Bari | 20 | 9 | 3664 | 03/10/2026 | 13-29 |
| 142 | 3 - 5 - 13 - 15 - 23 - 25 - 29 - 31 - 37 - 39 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 83 - 85 - 87 | Bari | 20 | 10 | 3672 | 03/10/2026 | 13-29 |
| 143 | 3 - 5 - 13 - 15 - 23 - 25 - 29 - 31 - 37 - 39 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 77 - 83 - 85 - 87 | Bari | 20 | 12 | 3656 | 03/10/2026 | 13-29 |
| 144 | 3 - 5 - 13 - 15 - 23 - 25 - 29 - 31 - 37 - 39 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 83 - 85 - 87 | Bari | 20 | 11 | 3660 | 03/10/2026 | 13-29 |
| 145 | 3 - 5 - 9 - 13 - 15 - 17 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 43 - 45 - 49 - 51 - 53 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 | Bari | 18 | 14 | 3638 | 08/10/2026 | 9-61 |
| 146 | 3 - 5 - 9 - 13 - 15 - 17 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 43 - 45 - 49 - 51 - 53 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 83 - 85 | Bari | 18 | 12 | 3633 | 08/10/2026 | 9-61 |
| 147 | 3 - 5 - 9 - 13 - 15 - 17 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 43 - 45 - 49 - 51 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 | Bari | 18 | 12 | 3619 | 08/10/2026 | 9-61 |
| 148 | 3 - 5 - 9 - 13 - 15 - 17 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 43 - 45 - 49 - 51 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 83 - 85 | Bari | 18 | 12 | 3603 | 08/10/2026 | 9-61 |
| 149 | 3 - 5 - 9 - 13 - 15 - 17 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 - 87 | Bari | 18 | 16 | 3661 | 08/10/2026 | 9-61 |
| 150 | 3 - 5 - 9 - 13 - 15 - 17 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 83 - 85 - 87 | Bari | 18 | 12 | 3666 | 08/10/2026 | 9-61 |
Ambo: una ventottina dispari di 28 numeri contiene 378 ambi; realizza la sorte quando almeno due numeri escono sulla stessa ruota nello stesso concorso. Il ritardo della ventottina è il minimo dei ritardi dei 378 ambi. Il motore cerca insiemi di ventotto numeri collegati da tutti i 378 ambi sopra una soglia, restituendo le prime N per ritardo attuale senza enumerare tutte le combinazioni. Estratto: basta uno dei ventotto numeri: il ritardo è il minimo dei loro ritardi singoli. Massimo storico: maggiore intervallo concluso fra due realizzazioni successive, calcolato dall'archivio assieme alla frequenza e all'ultima uscita solo per le N ventottine finaliste. Tutte: le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; ogni concorso conta una volta. Attenzione: ordinando per massimo storico vengono riordinate solo le N ventottine gia' selezionate per ritardo attuale, NON tutte le ventottine possibili. Questa statistica riguarda formazioni di ventotto numeri tutti dispari (1, 3, ..., 89), non gruppi fissi di numeri. Le statistiche descrivono il passato e non garantiscono vincite future. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione