Il Lottologico

Il mondo della statistica del Lotto

Dodicine ritardatarie da 1 a 30

Il Lottologico — 86.493.225 dodicine costruite soltanto con i numeri da 1 a 30, selezionate tramite i ritardi dei sessantasei ambi.

Sorte: Ambo   |   Vista: Classifica generale   |   Formazioni possibili: 86.493.225   |   Dodicine classificate: 150   |   Concorsi: 7414   |  Aggiornato al: 06/11/2026
Pagina 1 di 2Successiva →
Pos.DodicinaRuotaRitardo ↓Massimo storicoFrequenzaUltima uscitaAmbo determinante
14 - 5 - 8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 27 - 28Bari 13047934 24/03/202627-28
24 - 5 - 8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 21 - 22 - 25 - 27 - 28Bari 12948935 26/03/20265-22
34 - 5 - 8 - 10 - 12 - 15 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 28Bari 12947969 26/03/20265-22 / 5-26 / 22-26
44 - 5 - 8 - 10 - 12 - 15 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 28Bari 12947963 26/03/20265-26
52 - 3 - 6 - 8 - 11 - 13 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25 - 30Torino 12859902 27/03/20266-21
62 - 3 - 6 - 8 - 11 - 13 - 21 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30Torino 12861904 27/03/20266-21
72 - 3 - 6 - 11 - 13 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 30Torino 12856950 27/03/20266-21
82 - 3 - 6 - 11 - 13 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30Torino 12861940 27/03/20266-21
92 - 3 - 8 - 11 - 13 - 14 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25 - 30Torino 12859917 27/03/202614-21
102 - 3 - 8 - 11 - 13 - 14 - 21 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30Torino 12852920 27/03/202614-21
112 - 3 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 30Torino 12852964 27/03/202614-21
122 - 3 - 11 - 13 - 14 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30Torino 12854955 27/03/202614-21
131 - 3 - 4 - 6 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 21 - 26 - 27Genova 12168937 09/04/202614-16
141 - 3 - 4 - 6 - 9 - 10 - 14 - 16 - 21 - 22 - 26 - 27Genova 12142965 09/04/202614-16
151 - 3 - 6 - 9 - 10 - 14 - 16 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27Genova 12149971 09/04/202614-16
163 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 22 - 26 - 27Genova 12150958 09/04/20267-14 / 7-16 / 14-16
173 - 4 - 6 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 21 - 22 - 26 - 27Genova 12152971 09/04/202614-16
183 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 22 - 25 - 26 - 27Genova 12154974 09/04/20267-14 / 7-16 / 14-16
193 - 6 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27Genova 12152983 09/04/202614-16
204 - 5 - 8 - 12 - 15 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29Bari 11847964 14/04/202612-29
214 - 5 - 12 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29Bari 11743969 16/04/202617-26
222 - 3 - 8 - 9 - 11 - 13 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25 - 30Torino 11748913 16/04/20269-25
232 - 3 - 8 - 9 - 11 - 13 - 21 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30Torino 11753925 16/04/20269-25
242 - 3 - 9 - 11 - 13 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 30Torino 11742953 16/04/20269-25
252 - 3 - 9 - 11 - 13 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30Torino 11739956 16/04/20269-25
261 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9 - 10 - 12 - 16 - 21 - 26 - 27Genova 11654946 17/04/20262-9
271 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9 - 10 - 16 - 18 - 21 - 26 - 27Genova 11654937 17/04/20262-9
281 - 2 - 4 - 6 - 9 - 10 - 12 - 16 - 19 - 21 - 26 - 27Genova 11656958 17/04/20262-9
291 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9 - 10 - 11 - 16 - 18 - 21 - 27Genova 11554959 18/04/202610-11
301 - 3 - 4 - 6 - 9 - 10 - 11 - 14 - 16 - 21 - 22 - 27Genova 11546972 18/04/202610-11
312 - 6 - 11 - 13 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30Torino 11347973 23/04/202621-26
322 - 6 - 11 - 13 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 11346964 23/04/202621-26
332 - 9 - 11 - 13 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30Torino 11353975 23/04/202621-26
342 - 9 - 11 - 13 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 11348972 23/04/202621-26
352 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30Torino 11342983 23/04/202621-26
362 - 11 - 13 - 14 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 11346970 23/04/202621-26
374 - 5 - 7 - 9 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 21 - 24 - 30Napoli 11248924 24/04/202616-21
384 - 7 - 9 - 11 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 21 - 24 - 30Napoli 11264882 24/04/202616-21
399 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 20 - 22 - 24 - 25 - 27 - 30Roma 11287949 24/04/202613-25
4011 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 20 - 22 - 24 - 25 - 27 - 30Roma 11248938 24/04/202613-25
411 - 2 - 3 - 6 - 9 - 10 - 11 - 16 - 17 - 18 - 21 - 27Genova 10951979 30/04/20261-17
421 - 2 - 3 - 6 - 9 - 10 - 12 - 16 - 17 - 21 - 26 - 27Genova 10953965 30/04/20261-17
431 - 2 - 3 - 6 - 9 - 10 - 16 - 17 - 18 - 21 - 26 - 27Genova 10951959 30/04/20261-17
441 - 2 - 6 - 9 - 10 - 12 - 16 - 17 - 19 - 21 - 26 - 27Genova 10943984 30/04/20261-17
451 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 21 - 22 - 26Genova 10942958 30/04/20261-8
461 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 21 - 22 - 27Genova 10946966 30/04/20261-8
471 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 21 - 26 - 27Genova 10942950 30/04/20261-8
481 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 22 - 26 - 27Genova 10943946 30/04/20261-8
491 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9 - 10 - 14 - 21 - 22 - 26 - 27Genova 10942958 30/04/20261-8
501 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9 - 10 - 16 - 18 - 21 - 26 - 27Genova 10942941 30/04/20261-8
511 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9 - 10 - 16 - 21 - 22 - 26 - 27Genova 10942967 30/04/20261-8
521 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9 - 14 - 16 - 21 - 22 - 26 - 27Genova 10946948 30/04/20261-8
531 - 3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 14 - 16 - 21 - 22 - 26 - 27Genova 10942993 30/04/20261-8
541 - 3 - 4 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 21 - 22 - 26 - 27Genova 10950962 30/04/20261-8
551 - 3 - 6 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 21 - 22 - 25 - 26Genova 10949961 30/04/20261-8
561 - 3 - 6 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 21 - 22 - 25 - 27Genova 10941975 30/04/20261-8
571 - 3 - 6 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 21 - 22 - 26 - 27Genova 10942981 30/04/20261-8
581 - 3 - 6 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 21 - 25 - 26 - 27Genova 10939959 30/04/20261-8
591 - 3 - 6 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 22 - 25 - 26 - 27Genova 10943960 30/04/20261-8
601 - 3 - 6 - 8 - 9 - 10 - 14 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27Genova 10944962 30/04/20261-8
611 - 3 - 6 - 8 - 9 - 10 - 16 - 17 - 18 - 21 - 26 - 27Genova 10945961 30/04/20261-8 / 1-17 / 8-17
621 - 3 - 6 - 8 - 9 - 10 - 16 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27Genova 10946978 30/04/20261-8
631 - 3 - 6 - 8 - 9 - 14 - 16 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27Genova 10945955 30/04/20261-8
641 - 3 - 6 - 8 - 10 - 14 - 16 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27Genova 10942997 30/04/20261-8
651 - 3 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27Genova 10942967 30/04/20261-8
661 - 4 - 6 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 21 - 22 - 26 - 27Genova 10957948 30/04/20261-8
671 - 6 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27Genova 10954954 30/04/20261-8
681 - 2 - 3 - 4 - 9 - 10 - 12 - 16 - 20 - 21 - 26 - 27Genova 10854980 02/05/202620-21
691 - 2 - 3 - 9 - 10 - 12 - 16 - 17 - 20 - 21 - 26 - 27Genova 10851986 02/05/202620-21
701 - 3 - 4 - 8 - 9 - 10 - 16 - 20 - 21 - 22 - 26 - 27Genova 10842996 02/05/202620-21
711 - 3 - 8 - 9 - 10 - 16 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27Genova 10846999 02/05/202620-21
722 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 16 - 18 - 21 - 27Genova 10843971 02/05/20267-21
732 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9 - 10 - 12 - 16 - 21 - 26 - 27Genova 10842977 02/05/20267-21
742 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9 - 10 - 12 - 16 - 21 - 27 - 30Genova 10842976 02/05/20267-21
752 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9 - 10 - 16 - 18 - 21 - 26 - 27Genova 10842966 02/05/20267-21
762 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9 - 10 - 16 - 18 - 21 - 27 - 30Genova 10843975 02/05/20267-21
772 - 3 - 4 - 7 - 9 - 10 - 12 - 16 - 20 - 21 - 26 - 27Genova 108391000 02/05/20267-20 / 7-21 / 20-21
782 - 3 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 16 - 17 - 18 - 21 - 27Genova 10836989 02/05/20267-21
792 - 3 - 6 - 7 - 9 - 10 - 12 - 16 - 17 - 21 - 26 - 27Genova 10855986 02/05/20267-21
802 - 3 - 6 - 7 - 9 - 10 - 12 - 16 - 17 - 21 - 27 - 30Genova 10857975 02/05/20267-21
812 - 3 - 6 - 7 - 9 - 10 - 16 - 17 - 18 - 21 - 26 - 27Genova 10843983 02/05/20267-21
822 - 3 - 6 - 7 - 9 - 10 - 16 - 17 - 18 - 21 - 27 - 30Genova 10846980 02/05/20267-21
832 - 3 - 7 - 9 - 10 - 12 - 16 - 17 - 20 - 21 - 26 - 27Genova 108501002 02/05/20267-20 / 7-21 / 20-21
843 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 14 - 21 - 26 - 27Genova 10841981 02/05/20267-21
853 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 12 - 14 - 21 - 26 - 27Genova 10842986 02/05/20267-21
863 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 12 - 14 - 21 - 27 - 30Genova 108521004 02/05/20267-21
873 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 21 - 22 - 26Genova 10847966 02/05/20267-21
883 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 21 - 22 - 27Genova 10844985 02/05/20267-21
893 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 21 - 26 - 27Genova 10844966 02/05/20267-21
903 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 14 - 21 - 22 - 26 - 27Genova 10844983 02/05/20267-21
913 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 16 - 18 - 21 - 26 - 27Genova 10845968 02/05/20267-21
923 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 16 - 21 - 22 - 26 - 27Genova 10844988 02/05/20267-21
933 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 14 - 16 - 21 - 22 - 26 - 27Genova 10844962 02/05/20267-21
943 - 4 - 6 - 7 - 8 - 10 - 14 - 16 - 21 - 22 - 26 - 27Genova 108521001 02/05/20267-21
953 - 4 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 14 - 16 - 21 - 22 - 27Genova 10845984 02/05/20267-21
963 - 4 - 6 - 7 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 21 - 26 - 27Genova 10845963 02/05/20267-21
973 - 4 - 6 - 7 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 21 - 27 - 30Genova 10845974 02/05/20267-21
983 - 4 - 6 - 7 - 9 - 10 - 14 - 16 - 21 - 22 - 26 - 27Genova 10845983 02/05/20267-21
993 - 4 - 6 - 7 - 9 - 10 - 14 - 16 - 21 - 22 - 27 - 30Genova 10841994 02/05/20267-21
1003 - 4 - 7 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 21 - 22 - 26 - 27Genova 10849974 02/05/20267-21
Pagina 1 di 2Successiva →

Ambo: ogni dodicina contiene sessantasei ambi. Il ritardo della dodicina e' il minimo dei ritardi dei sessantasei ambi che la compongono; basta l'uscita di almeno un ambo nella stessa ruota e nello stesso concorso per azzerarlo. La ricerca individua le prime N dodicine tramite soglie adattive, senza archiviare tutte le 86.493.225 formazioni. Estratto: il ritardo e' il minore dei ritardi dei dodici numeri. Massimo storico (soli cicli conclusi), frequenza e ultima uscita sono ricostruiti dall'archivio per le sole dodicine finaliste. Tutte: dieci ruote tradizionali, Nazionale esclusa; ogni concorso conta una sola volta per dodicina. Sono ammessi soltanto i numeri da 1 a 30. Ordinando per massimo storico si riordinano le N finaliste, non tutte le possibili dodicine. Routine di sola lettura; le statistiche non prevedono vincite future.

Dario Artigiano Orafo

Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione

VISITA IL NEGOZIO ONLINE →