Il Lottologico

Il mondo della statistica del Lotto

Cinquine ritardatarie da 31 a 60

Il Lottologico — 142.506 cinquine costruite soltanto con i numeri da 31 a 60, selezionate tramite i ritardi dei dieci ambi.

Sorte: Ambo   |   Vista: Classifica generale   |   Formazioni possibili: 142.506   |   Cinquine classificate: 150   |   Concorsi: 7414   |  Aggiornato al: 06/11/2026
Pagina 1 di 2Successiva →
Pos.CinquinaRuotaRitardo ↓Massimo storicoFrequenzaUltima uscitaAmbo determinante
132 - 35 - 41 - 55 - 60Palermo 560233171 01/03/202455-60
241 - 48 - 52 - 55 - 60Palermo 560155179 01/03/202455-60
342 - 49 - 54 - 55 - 58Nazionale 55524361 09/03/202442-55
432 - 35 - 55 - 59 - 60Palermo 528216165 27/04/202435-59
535 - 38 - 55 - 59 - 60Palermo 528227165 27/04/202435-59
638 - 47 - 48 - 57 - 59Venezia 525203163 02/05/202448-57
738 - 45 - 47 - 48 - 59Venezia 520453150 10/05/202445-48
833 - 38 - 40 - 47 - 52Palermo 498216186 18/06/202433-47
932 - 35 - 39 - 43 - 53Palermo 497179166 20/06/202435-39 / 35-53 / 39-53
1031 - 35 - 40 - 42 - 52Napoli 493194183 27/06/202440-52
1131 - 40 - 42 - 45 - 52Napoli 493162176 27/06/202440-52
1248 - 50 - 53 - 54 - 60Nazionale 49119561 29/06/202448-60
1332 - 35 - 41 - 53 - 60Palermo 488238164 05/07/202453-60
1435 - 40 - 48 - 53 - 56Napoli 487191173 06/07/202448-56
1532 - 41 - 52 - 53 - 60Palermo 474200173 30/07/202432-52
1632 - 41 - 52 - 55 - 60Palermo 474166179 30/07/202432-52
1732 - 45 - 52 - 53 - 60Palermo 474312158 30/07/202432-52
1840 - 53 - 55 - 56 - 59Napoli 470160175 06/08/202440-55
1940 - 55 - 56 - 59 - 60Napoli 470200185 06/08/202440-55
2038 - 43 - 47 - 57 - 59Venezia 466294161 13/08/202443-59
2138 - 43 - 50 - 57 - 59Venezia 466253150 13/08/202443-59
2236 - 41 - 42 - 43 - 45Cagliari 462247169 20/08/202441-43
2341 - 42 - 43 - 45 - 55Cagliari 462274159 20/08/202441-43
2435 - 38 - 43 - 51 - 59Venezia 459339151 24/08/202451-59
2538 - 47 - 57 - 58 - 59Venezia 459219161 24/08/202458-59
2631 - 42 - 47 - 49 - 51Nazionale 45717076 29/08/202431-42 / 31-47 / 42-47
2731 - 42 - 49 - 54 - 58Nazionale 45731367 29/08/202431-42
2834 - 36 - 46 - 47 - 51Torino 456237149 30/08/202434-47
2934 - 37 - 46 - 47 - 50Torino 456384174 30/08/202434-47
3034 - 46 - 47 - 50 - 51Torino 456237158 30/08/202434-47
3132 - 45 - 52 - 55 - 60Palermo 454219156 03/09/202445-55
3245 - 48 - 52 - 55 - 60Palermo 454211172 03/09/202445-55
3339 - 50 - 55 - 56 - 57Torino 453205152 05/09/202450-55
3442 - 44 - 56 - 59 - 60Roma 451246139 07/09/202444-56
3543 - 46 - 50 - 57 - 59Venezia 450318163 10/09/202446-57
3635 - 38 - 43 - 50 - 59Venezia 448245164 13/09/202435-50
3737 - 41 - 43 - 45 - 55Cagliari 447299147 14/09/202437-43
3833 - 37 - 40 - 42 - 43Napoli 445317152 19/09/202433-37
3933 - 40 - 42 - 48 - 50Napoli 445220160 19/09/202433-48
4031 - 41 - 44 - 51 - 59Venezia 444244159 20/09/202441-59
4136 - 47 - 49 - 55 - 58Palermo 441170158 26/09/202455-58
4231 - 39 - 44 - 51 - 59Venezia 440218151 27/09/202439-44
4332 - 35 - 41 - 42 - 44Milano 438289148 01/10/202435-42
4432 - 35 - 42 - 52 - 55Milano 435183182 05/10/202452-55
4535 - 42 - 52 - 55 - 57Milano 435248173 05/10/202452-55
4635 - 40 - 42 - 43 - 52Napoli 433163192 10/10/202435-43
4735 - 40 - 42 - 43 - 58Napoli 433206168 10/10/202435-43
4835 - 40 - 53 - 55 - 56Napoli 433168179 10/10/202435-55
4931 - 34 - 45 - 50 - 54Roma 432168163 11/10/202434-45
5034 - 35 - 45 - 52 - 54Roma 432203158 11/10/202434-45
5134 - 45 - 50 - 52 - 54Roma 432200169 11/10/202434-45
5238 - 43 - 47 - 51 - 59Venezia 430423159 15/10/202447-51
5331 - 42 - 43 - 47 - 58Nazionale 42823083 18/10/202447-58
5431 - 42 - 47 - 49 - 58Nazionale 42824265 18/10/202447-58
5531 - 39 - 44 - 56 - 59Venezia 426258153 22/10/202456-59
5631 - 39 - 48 - 56 - 59Venezia 426258167 22/10/202456-59
5731 - 44 - 56 - 57 - 59Venezia 426276159 22/10/202456-59
5831 - 48 - 56 - 57 - 59Venezia 426190170 22/10/202456-59
5934 - 37 - 38 - 53 - 58Cagliari 425164157 24/10/202437-53
6037 - 39 - 50 - 55 - 56Torino 423205164 26/10/202437-56
6137 - 46 - 47 - 50 - 56Torino 423226183 26/10/202437-56
6237 - 41 - 48 - 51 - 55Cagliari 422210147 29/10/202437-48
6333 - 40 - 42 - 48 - 53Napoli 420176165 02/11/202442-53
6433 - 42 - 48 - 53 - 57Napoli 420183163 02/11/202442-53
6535 - 40 - 42 - 48 - 53Napoli 420190173 02/11/202442-53
6631 - 38 - 49 - 51 - 55Nazionale 42022079 02/11/202431-55
6731 - 40 - 42 - 49 - 55Nazionale 42016581 02/11/202431-55
6831 - 42 - 49 - 51 - 55Nazionale 42016178 02/11/202431-55
6931 - 42 - 49 - 54 - 55Nazionale 42021977 02/11/202431-55
7031 - 42 - 49 - 55 - 58Nazionale 42019567 02/11/202431-55
7131 - 42 - 54 - 55 - 58Nazionale 42019972 02/11/202431-55
7231 - 49 - 51 - 52 - 55Nazionale 42029581 02/11/202431-55
7331 - 49 - 52 - 54 - 55Nazionale 42020480 02/11/202431-55
7431 - 49 - 54 - 55 - 58Nazionale 42021968 02/11/202431-55
7532 - 39 - 41 - 50 - 57Bari 419289158 04/11/202432-57
7631 - 33 - 47 - 48 - 58Nazionale 41933175 04/11/202433-47
7731 - 33 - 47 - 49 - 58Nazionale 41932668 04/11/202433-47
7833 - 35 - 41 - 47 - 49Nazionale 41917161 04/11/202433-47
7935 - 39 - 47 - 51 - 57Nazionale 41823870 05/11/202435-51 / 35-57 / 51-57
8035 - 47 - 50 - 51 - 57Nazionale 41817577 05/11/202435-51 / 35-57 / 51-57
8136 - 39 - 47 - 51 - 57Nazionale 41820464 05/11/202451-57
8236 - 47 - 50 - 51 - 57Nazionale 41822578 05/11/202451-57
8332 - 34 - 42 - 51 - 54Palermo 417253171 07/11/202432-51
8432 - 34 - 42 - 51 - 55Palermo 417264183 07/11/202432-51
8532 - 34 - 45 - 51 - 54Palermo 417206170 07/11/202432-51
8632 - 34 - 45 - 51 - 55Palermo 417214180 07/11/202432-51
8732 - 35 - 41 - 51 - 53Palermo 417182161 07/11/202432-51
8832 - 35 - 41 - 51 - 55Palermo 417176164 07/11/202432-51
8932 - 35 - 43 - 51 - 53Palermo 417267165 07/11/202432-51
9032 - 41 - 51 - 52 - 53Palermo 417203177 07/11/202432-51
9132 - 41 - 51 - 52 - 55Palermo 417227180 07/11/202432-51
9232 - 45 - 51 - 52 - 53Palermo 417346165 07/11/202432-51
9332 - 45 - 51 - 52 - 54Palermo 417231153 07/11/202432-51
9432 - 45 - 51 - 52 - 55Palermo 417219161 07/11/202432-51
9538 - 45 - 47 - 51 - 59Venezia 417229151 07/11/202445-51
9639 - 45 - 47 - 50 - 60Milano 414227152 12/11/202445-47
9738 - 43 - 47 - 50 - 57Venezia 410241158 19/11/202447-50
9838 - 43 - 47 - 50 - 59Venezia 410276163 19/11/202447-50
9938 - 47 - 50 - 57 - 59Venezia 410234154 19/11/202447-50
10043 - 47 - 50 - 57 - 59Venezia 410307154 19/11/202447-50
Pagina 1 di 2Successiva →

Ambo: ogni cinquina A-B-C-D-E è costituita da dieci ambi (AB, AC, AD, AE, BC, BD, BE, CD, CE, DE). La cinquina realizza un ambo quando almeno due numeri escono nella stessa estrazione sulla medesima ruota; il suo ritardo equivale al minore dei dieci ritardi degli ambi. La ricerca costruisce soltanto cinquine con dieci ambi sufficientemente ritardatari, attraverso una soglia adattiva. Estratto: il ritardo è il minore dei ritardi dei cinque numeri. Massimo storico (soli cicli conclusi), frequenza e ultima uscita sono ricostruiti dall'archivio per le cinquine finaliste. Tutte: dieci ruote tradizionali, Nazionale esclusa; una sola frequenza per concorso. Le formazioni ammesse utilizzano esclusivamente i numeri da 31 a 60. La classifica contiene le prime N per ritardo attuale: cliccando su Massimo storico si riordinano queste N, non tutte le possibili cinquine. Modulo di sola lettura; le statistiche non prevedono vincite future.

Dario Artigiano Orafo

Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione

VISITA IL NEGOZIO ONLINE →