Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 142.506 cinquine costruite soltanto con i numeri da 31 a 60, selezionate tramite i ritardi dei dieci ambi.
| Pos. | Cinquina | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita | Ambo determinante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 - 35 - 41 - 55 - 60 | Palermo | 560 | 233 | 171 | 01/03/2024 | 55-60 |
| 2 | 41 - 48 - 52 - 55 - 60 | Palermo | 560 | 155 | 179 | 01/03/2024 | 55-60 |
| 3 | 42 - 49 - 54 - 55 - 58 | Nazionale | 555 | 243 | 61 | 09/03/2024 | 42-55 |
| 4 | 32 - 35 - 55 - 59 - 60 | Palermo | 528 | 216 | 165 | 27/04/2024 | 35-59 |
| 5 | 35 - 38 - 55 - 59 - 60 | Palermo | 528 | 227 | 165 | 27/04/2024 | 35-59 |
| 6 | 38 - 47 - 48 - 57 - 59 | Venezia | 525 | 203 | 163 | 02/05/2024 | 48-57 |
| 7 | 38 - 45 - 47 - 48 - 59 | Venezia | 520 | 453 | 150 | 10/05/2024 | 45-48 |
| 8 | 33 - 38 - 40 - 47 - 52 | Palermo | 498 | 216 | 186 | 18/06/2024 | 33-47 |
| 9 | 32 - 35 - 39 - 43 - 53 | Palermo | 497 | 179 | 166 | 20/06/2024 | 35-39 / 35-53 / 39-53 |
| 10 | 31 - 35 - 40 - 42 - 52 | Napoli | 493 | 194 | 183 | 27/06/2024 | 40-52 |
| 11 | 31 - 40 - 42 - 45 - 52 | Napoli | 493 | 162 | 176 | 27/06/2024 | 40-52 |
| 12 | 48 - 50 - 53 - 54 - 60 | Nazionale | 491 | 195 | 61 | 29/06/2024 | 48-60 |
| 13 | 32 - 35 - 41 - 53 - 60 | Palermo | 488 | 238 | 164 | 05/07/2024 | 53-60 |
| 14 | 35 - 40 - 48 - 53 - 56 | Napoli | 487 | 191 | 173 | 06/07/2024 | 48-56 |
| 15 | 32 - 41 - 52 - 53 - 60 | Palermo | 474 | 200 | 173 | 30/07/2024 | 32-52 |
| 16 | 32 - 41 - 52 - 55 - 60 | Palermo | 474 | 166 | 179 | 30/07/2024 | 32-52 |
| 17 | 32 - 45 - 52 - 53 - 60 | Palermo | 474 | 312 | 158 | 30/07/2024 | 32-52 |
| 18 | 40 - 53 - 55 - 56 - 59 | Napoli | 470 | 160 | 175 | 06/08/2024 | 40-55 |
| 19 | 40 - 55 - 56 - 59 - 60 | Napoli | 470 | 200 | 185 | 06/08/2024 | 40-55 |
| 20 | 38 - 43 - 47 - 57 - 59 | Venezia | 466 | 294 | 161 | 13/08/2024 | 43-59 |
| 21 | 38 - 43 - 50 - 57 - 59 | Venezia | 466 | 253 | 150 | 13/08/2024 | 43-59 |
| 22 | 36 - 41 - 42 - 43 - 45 | Cagliari | 462 | 247 | 169 | 20/08/2024 | 41-43 |
| 23 | 41 - 42 - 43 - 45 - 55 | Cagliari | 462 | 274 | 159 | 20/08/2024 | 41-43 |
| 24 | 35 - 38 - 43 - 51 - 59 | Venezia | 459 | 339 | 151 | 24/08/2024 | 51-59 |
| 25 | 38 - 47 - 57 - 58 - 59 | Venezia | 459 | 219 | 161 | 24/08/2024 | 58-59 |
| 26 | 31 - 42 - 47 - 49 - 51 | Nazionale | 457 | 170 | 76 | 29/08/2024 | 31-42 / 31-47 / 42-47 |
| 27 | 31 - 42 - 49 - 54 - 58 | Nazionale | 457 | 313 | 67 | 29/08/2024 | 31-42 |
| 28 | 34 - 36 - 46 - 47 - 51 | Torino | 456 | 237 | 149 | 30/08/2024 | 34-47 |
| 29 | 34 - 37 - 46 - 47 - 50 | Torino | 456 | 384 | 174 | 30/08/2024 | 34-47 |
| 30 | 34 - 46 - 47 - 50 - 51 | Torino | 456 | 237 | 158 | 30/08/2024 | 34-47 |
| 31 | 32 - 45 - 52 - 55 - 60 | Palermo | 454 | 219 | 156 | 03/09/2024 | 45-55 |
| 32 | 45 - 48 - 52 - 55 - 60 | Palermo | 454 | 211 | 172 | 03/09/2024 | 45-55 |
| 33 | 39 - 50 - 55 - 56 - 57 | Torino | 453 | 205 | 152 | 05/09/2024 | 50-55 |
| 34 | 42 - 44 - 56 - 59 - 60 | Roma | 451 | 246 | 139 | 07/09/2024 | 44-56 |
| 35 | 43 - 46 - 50 - 57 - 59 | Venezia | 450 | 318 | 163 | 10/09/2024 | 46-57 |
| 36 | 35 - 38 - 43 - 50 - 59 | Venezia | 448 | 245 | 164 | 13/09/2024 | 35-50 |
| 37 | 37 - 41 - 43 - 45 - 55 | Cagliari | 447 | 299 | 147 | 14/09/2024 | 37-43 |
| 38 | 33 - 37 - 40 - 42 - 43 | Napoli | 445 | 317 | 152 | 19/09/2024 | 33-37 |
| 39 | 33 - 40 - 42 - 48 - 50 | Napoli | 445 | 220 | 160 | 19/09/2024 | 33-48 |
| 40 | 31 - 41 - 44 - 51 - 59 | Venezia | 444 | 244 | 159 | 20/09/2024 | 41-59 |
| 41 | 36 - 47 - 49 - 55 - 58 | Palermo | 441 | 170 | 158 | 26/09/2024 | 55-58 |
| 42 | 31 - 39 - 44 - 51 - 59 | Venezia | 440 | 218 | 151 | 27/09/2024 | 39-44 |
| 43 | 32 - 35 - 41 - 42 - 44 | Milano | 438 | 289 | 148 | 01/10/2024 | 35-42 |
| 44 | 32 - 35 - 42 - 52 - 55 | Milano | 435 | 183 | 182 | 05/10/2024 | 52-55 |
| 45 | 35 - 42 - 52 - 55 - 57 | Milano | 435 | 248 | 173 | 05/10/2024 | 52-55 |
| 46 | 35 - 40 - 42 - 43 - 52 | Napoli | 433 | 163 | 192 | 10/10/2024 | 35-43 |
| 47 | 35 - 40 - 42 - 43 - 58 | Napoli | 433 | 206 | 168 | 10/10/2024 | 35-43 |
| 48 | 35 - 40 - 53 - 55 - 56 | Napoli | 433 | 168 | 179 | 10/10/2024 | 35-55 |
| 49 | 31 - 34 - 45 - 50 - 54 | Roma | 432 | 168 | 163 | 11/10/2024 | 34-45 |
| 50 | 34 - 35 - 45 - 52 - 54 | Roma | 432 | 203 | 158 | 11/10/2024 | 34-45 |
| 51 | 34 - 45 - 50 - 52 - 54 | Roma | 432 | 200 | 169 | 11/10/2024 | 34-45 |
| 52 | 38 - 43 - 47 - 51 - 59 | Venezia | 430 | 423 | 159 | 15/10/2024 | 47-51 |
| 53 | 31 - 42 - 43 - 47 - 58 | Nazionale | 428 | 230 | 83 | 18/10/2024 | 47-58 |
| 54 | 31 - 42 - 47 - 49 - 58 | Nazionale | 428 | 242 | 65 | 18/10/2024 | 47-58 |
| 55 | 31 - 39 - 44 - 56 - 59 | Venezia | 426 | 258 | 153 | 22/10/2024 | 56-59 |
| 56 | 31 - 39 - 48 - 56 - 59 | Venezia | 426 | 258 | 167 | 22/10/2024 | 56-59 |
| 57 | 31 - 44 - 56 - 57 - 59 | Venezia | 426 | 276 | 159 | 22/10/2024 | 56-59 |
| 58 | 31 - 48 - 56 - 57 - 59 | Venezia | 426 | 190 | 170 | 22/10/2024 | 56-59 |
| 59 | 34 - 37 - 38 - 53 - 58 | Cagliari | 425 | 164 | 157 | 24/10/2024 | 37-53 |
| 60 | 37 - 39 - 50 - 55 - 56 | Torino | 423 | 205 | 164 | 26/10/2024 | 37-56 |
| 61 | 37 - 46 - 47 - 50 - 56 | Torino | 423 | 226 | 183 | 26/10/2024 | 37-56 |
| 62 | 37 - 41 - 48 - 51 - 55 | Cagliari | 422 | 210 | 147 | 29/10/2024 | 37-48 |
| 63 | 33 - 40 - 42 - 48 - 53 | Napoli | 420 | 176 | 165 | 02/11/2024 | 42-53 |
| 64 | 33 - 42 - 48 - 53 - 57 | Napoli | 420 | 183 | 163 | 02/11/2024 | 42-53 |
| 65 | 35 - 40 - 42 - 48 - 53 | Napoli | 420 | 190 | 173 | 02/11/2024 | 42-53 |
| 66 | 31 - 38 - 49 - 51 - 55 | Nazionale | 420 | 220 | 79 | 02/11/2024 | 31-55 |
| 67 | 31 - 40 - 42 - 49 - 55 | Nazionale | 420 | 165 | 81 | 02/11/2024 | 31-55 |
| 68 | 31 - 42 - 49 - 51 - 55 | Nazionale | 420 | 161 | 78 | 02/11/2024 | 31-55 |
| 69 | 31 - 42 - 49 - 54 - 55 | Nazionale | 420 | 219 | 77 | 02/11/2024 | 31-55 |
| 70 | 31 - 42 - 49 - 55 - 58 | Nazionale | 420 | 195 | 67 | 02/11/2024 | 31-55 |
| 71 | 31 - 42 - 54 - 55 - 58 | Nazionale | 420 | 199 | 72 | 02/11/2024 | 31-55 |
| 72 | 31 - 49 - 51 - 52 - 55 | Nazionale | 420 | 295 | 81 | 02/11/2024 | 31-55 |
| 73 | 31 - 49 - 52 - 54 - 55 | Nazionale | 420 | 204 | 80 | 02/11/2024 | 31-55 |
| 74 | 31 - 49 - 54 - 55 - 58 | Nazionale | 420 | 219 | 68 | 02/11/2024 | 31-55 |
| 75 | 32 - 39 - 41 - 50 - 57 | Bari | 419 | 289 | 158 | 04/11/2024 | 32-57 |
| 76 | 31 - 33 - 47 - 48 - 58 | Nazionale | 419 | 331 | 75 | 04/11/2024 | 33-47 |
| 77 | 31 - 33 - 47 - 49 - 58 | Nazionale | 419 | 326 | 68 | 04/11/2024 | 33-47 |
| 78 | 33 - 35 - 41 - 47 - 49 | Nazionale | 419 | 171 | 61 | 04/11/2024 | 33-47 |
| 79 | 35 - 39 - 47 - 51 - 57 | Nazionale | 418 | 238 | 70 | 05/11/2024 | 35-51 / 35-57 / 51-57 |
| 80 | 35 - 47 - 50 - 51 - 57 | Nazionale | 418 | 175 | 77 | 05/11/2024 | 35-51 / 35-57 / 51-57 |
| 81 | 36 - 39 - 47 - 51 - 57 | Nazionale | 418 | 204 | 64 | 05/11/2024 | 51-57 |
| 82 | 36 - 47 - 50 - 51 - 57 | Nazionale | 418 | 225 | 78 | 05/11/2024 | 51-57 |
| 83 | 32 - 34 - 42 - 51 - 54 | Palermo | 417 | 253 | 171 | 07/11/2024 | 32-51 |
| 84 | 32 - 34 - 42 - 51 - 55 | Palermo | 417 | 264 | 183 | 07/11/2024 | 32-51 |
| 85 | 32 - 34 - 45 - 51 - 54 | Palermo | 417 | 206 | 170 | 07/11/2024 | 32-51 |
| 86 | 32 - 34 - 45 - 51 - 55 | Palermo | 417 | 214 | 180 | 07/11/2024 | 32-51 |
| 87 | 32 - 35 - 41 - 51 - 53 | Palermo | 417 | 182 | 161 | 07/11/2024 | 32-51 |
| 88 | 32 - 35 - 41 - 51 - 55 | Palermo | 417 | 176 | 164 | 07/11/2024 | 32-51 |
| 89 | 32 - 35 - 43 - 51 - 53 | Palermo | 417 | 267 | 165 | 07/11/2024 | 32-51 |
| 90 | 32 - 41 - 51 - 52 - 53 | Palermo | 417 | 203 | 177 | 07/11/2024 | 32-51 |
| 91 | 32 - 41 - 51 - 52 - 55 | Palermo | 417 | 227 | 180 | 07/11/2024 | 32-51 |
| 92 | 32 - 45 - 51 - 52 - 53 | Palermo | 417 | 346 | 165 | 07/11/2024 | 32-51 |
| 93 | 32 - 45 - 51 - 52 - 54 | Palermo | 417 | 231 | 153 | 07/11/2024 | 32-51 |
| 94 | 32 - 45 - 51 - 52 - 55 | Palermo | 417 | 219 | 161 | 07/11/2024 | 32-51 |
| 95 | 38 - 45 - 47 - 51 - 59 | Venezia | 417 | 229 | 151 | 07/11/2024 | 45-51 |
| 96 | 39 - 45 - 47 - 50 - 60 | Milano | 414 | 227 | 152 | 12/11/2024 | 45-47 |
| 97 | 38 - 43 - 47 - 50 - 57 | Venezia | 410 | 241 | 158 | 19/11/2024 | 47-50 |
| 98 | 38 - 43 - 47 - 50 - 59 | Venezia | 410 | 276 | 163 | 19/11/2024 | 47-50 |
| 99 | 38 - 47 - 50 - 57 - 59 | Venezia | 410 | 234 | 154 | 19/11/2024 | 47-50 |
| 100 | 43 - 47 - 50 - 57 - 59 | Venezia | 410 | 307 | 154 | 19/11/2024 | 47-50 |
Ambo: ogni cinquina A-B-C-D-E è costituita da dieci ambi (AB, AC, AD, AE, BC, BD, BE, CD, CE, DE). La cinquina realizza un ambo quando almeno due numeri escono nella stessa estrazione sulla medesima ruota; il suo ritardo equivale al minore dei dieci ritardi degli ambi. La ricerca costruisce soltanto cinquine con dieci ambi sufficientemente ritardatari, attraverso una soglia adattiva. Estratto: il ritardo è il minore dei ritardi dei cinque numeri. Massimo storico (soli cicli conclusi), frequenza e ultima uscita sono ricostruiti dall'archivio per le cinquine finaliste. Tutte: dieci ruote tradizionali, Nazionale esclusa; una sola frequenza per concorso. Le formazioni ammesse utilizzano esclusivamente i numeri da 31 a 60. La classifica contiene le prime N per ritardo attuale: cliccando su Massimo storico si riordinano queste N, non tutte le possibili cinquine. Modulo di sola lettura; le statistiche non prevedono vincite future.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione