Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 1.080 terzine distinte suddivise in 9 figure (120 per figura)
| Pos. | Terzina | Figura | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 - 49 - 58 | 4 | Venezia | 1421 | 651 | 42 | 09/10/2018 |
| 2 | 37 - 73 - 82 | 1 | Cagliari | 1221 | 815 | 34 | 18/01/2020 |
| 3 | 17 - 71 - 80 | 8 | Cagliari | 1146 | 789 | 46 | 22/08/2020 |
| 4 | 5 - 32 - 41 | 5 | Milano | 1042 | 718 | 41 | 22/04/2021 |
| 5 | 40 - 58 - 67 | 4 | Torino | 1030 | 830 | 44 | 20/05/2021 |
| 6 | 23 - 59 - 86 | 5 | Roma | 1015 | 501 | 43 | 24/06/2021 |
| 7 | 20 - 65 - 83 | 2 | Venezia | 981 | 482 | 59 | 11/09/2021 |
| 8 | 41 - 77 - 86 | 5 | Torino | 960 | 682 | 47 | 30/10/2021 |
| 9 | 14 - 50 - 68 | 5 | Cagliari | 953 | 600 | 44 | 16/11/2021 |
| 10 | 5 - 23 - 59 | 5 | Nazionale | 951 | 293 | 27 | 20/11/2021 |
| 11 | 23 - 41 - 59 | 5 | Nazionale | 951 | 511 | 20 | 20/11/2021 |
| 12 | 38 - 56 - 74 | 2 | Milano | 935 | 622 | 53 | 28/12/2021 |
| 13 | 2 - 65 - 83 | 2 | Venezia | 928 | 587 | 49 | 13/01/2022 |
| 14 | 8 - 26 - 62 | 8 | Venezia | 918 | 586 | 50 | 05/02/2022 |
| 15 | 26 - 44 - 71 | 8 | Cagliari | 911 | 593 | 53 | 22/02/2022 |
| 16 | 30 - 48 - 66 | 3 | Nazionale | 911 | 689 | 13 | 22/02/2022 |
| 17 | 23 - 50 - 77 | 5 | Milano | 892 | 790 | 43 | 07/04/2022 |
| 18 | 19 - 46 - 73 | 1 | Roma | 891 | 473 | 44 | 09/04/2022 |
| 19 | 2 - 47 - 83 | 2 | Napoli | 886 | 591 | 42 | 21/04/2022 |
| 20 | 4 - 58 - 76 | 4 | Nazionale | 885 | 278 | 25 | 23/04/2022 |
| 21 | 44 - 62 - 89 | 8 | Milano | 863 | 391 | 45 | 14/06/2022 |
| 22 | 13 - 40 - 67 | 4 | Genova | 859 | 390 | 48 | 23/06/2022 |
| 23 | 15 - 42 - 87 | 6 | Genova | 857 | 471 | 46 | 28/06/2022 |
| 24 | 60 - 69 - 87 | 6 | Genova | 857 | 471 | 47 | 28/06/2022 |
| 25 | 14 - 50 - 86 | 5 | Torino | 836 | 390 | 52 | 16/08/2022 |
| 26 | 12 - 39 - 75 | 3 | Genova | 835 | 649 | 40 | 18/08/2022 |
| 27 | 12 - 39 - 84 | 3 | Genova | 835 | 413 | 45 | 18/08/2022 |
| 28 | 2 - 29 - 83 | 2 | Palermo | 834 | 771 | 51 | 20/08/2022 |
| 29 | 51 - 78 - 87 | 6 | Roma | 832 | 580 | 47 | 25/08/2022 |
| 30 | 43 - 70 - 79 | 7 | Palermo | 830 | 807 | 50 | 30/08/2022 |
| 31 | 18 - 36 - 90 | 9 | Torino | 830 | 808 | 44 | 30/08/2022 |
| 32 | 13 - 49 - 58 | 4 | Palermo | 828 | 896 | 44 | 03/09/2022 |
| 33 | 43 - 79 - 88 | 7 | Venezia | 819 | 743 | 54 | 24/09/2022 |
| 34 | 3 - 39 - 66 | 3 | Firenze | 818 | 512 | 59 | 27/09/2022 |
| 35 | 48 - 66 - 75 | 3 | Nazionale | 818 | 495 | 16 | 27/09/2022 |
| 36 | 34 - 70 - 79 | 7 | Genova | 816 | 677 | 45 | 01/10/2022 |
| 37 | 9 - 27 - 81 | 9 | Napoli | 812 | 624 | 45 | 11/10/2022 |
| 38 | 28 - 55 - 82 | 1 | Bari | 808 | 766 | 47 | 20/10/2022 |
| 39 | 9 - 27 - 54 | 9 | Napoli | 805 | 457 | 51 | 27/10/2022 |
| 40 | 2 - 56 - 83 | 2 | Napoli | 800 | 825 | 45 | 08/11/2022 |
| 41 | 4 - 13 - 49 | 4 | Palermo | 792 | 546 | 54 | 26/11/2022 |
| 42 | 29 - 47 - 65 | 2 | Cagliari | 788 | 714 | 40 | 06/12/2022 |
| 43 | 10 - 37 - 55 | 1 | Cagliari | 786 | 981 | 40 | 10/12/2022 |
| 44 | 37 - 55 - 73 | 1 | Cagliari | 786 | 447 | 48 | 10/12/2022 |
| 45 | 54 - 63 - 81 | 9 | Venezia | 783 | 370 | 59 | 17/12/2022 |
| 46 | 35 - 44 - 53 | 8 | Torino | 777 | 862 | 37 | 31/12/2022 |
| 47 | 10 - 19 - 55 | 1 | Cagliari | 776 | 789 | 42 | 03/01/2023 |
| 48 | 19 - 55 - 73 | 1 | Cagliari | 776 | 772 | 43 | 03/01/2023 |
| 49 | 25 - 34 - 88 | 7 | Napoli | 770 | 563 | 51 | 17/01/2023 |
| 50 | 25 - 61 - 88 | 7 | Napoli | 770 | 463 | 44 | 17/01/2023 |
| 51 | 26 - 35 - 62 | 8 | Nazionale | 769 | 504 | 19 | 19/01/2023 |
| 52 | 13 - 58 - 67 | 4 | Bari | 764 | 462 | 50 | 31/01/2023 |
| 53 | 32 - 41 - 77 | 5 | Cagliari | 759 | 584 | 55 | 11/02/2023 |
| 54 | 10 - 19 - 64 | 1 | Palermo | 758 | 506 | 42 | 14/02/2023 |
| 55 | 45 - 54 - 63 | 9 | Genova | 757 | 611 | 58 | 16/02/2023 |
| 56 | 26 - 53 - 62 | 8 | Venezia | 757 | 523 | 55 | 16/02/2023 |
| 57 | 10 - 37 - 82 | 1 | Cagliari | 756 | 816 | 37 | 18/02/2023 |
| 58 | 25 - 52 - 88 | 7 | Torino | 756 | 483 | 48 | 18/02/2023 |
| 59 | 18 - 63 - 90 | 9 | Torino | 755 | 764 | 43 | 21/02/2023 |
| 60 | 3 - 48 - 57 | 3 | Bari | 746 | 493 | 51 | 14/03/2023 |
| 61 | 24 - 33 - 60 | 6 | Torino | 746 | 389 | 55 | 14/03/2023 |
| 62 | 12 - 21 - 75 | 3 | Nazionale | 743 | 372 | 22 | 21/03/2023 |
| 63 | 12 - 66 - 75 | 3 | Nazionale | 743 | 476 | 18 | 21/03/2023 |
| 64 | 33 - 42 - 87 | 6 | Genova | 734 | 534 | 47 | 11/04/2023 |
| 65 | 33 - 69 - 87 | 6 | Genova | 734 | 524 | 45 | 11/04/2023 |
| 66 | 1 - 19 - 73 | 1 | Nazionale | 733 | 764 | 16 | 13/04/2023 |
| 67 | 12 - 21 - 30 | 3 | Napoli | 729 | 545 | 50 | 22/04/2023 |
| 68 | 23 - 50 - 59 | 5 | Nazionale | 726 | 409 | 29 | 29/04/2023 |
| 69 | 4 - 31 - 58 | 4 | Genova | 725 | 579 | 49 | 02/05/2023 |
| 70 | 15 - 78 - 87 | 6 | Bari | 724 | 529 | 64 | 04/05/2023 |
| 71 | 7 - 16 - 43 | 7 | Nazionale | 724 | 461 | 26 | 04/05/2023 |
| 72 | 16 - 43 - 61 | 7 | Nazionale | 724 | 318 | 30 | 04/05/2023 |
| 73 | 3 - 39 - 48 | 3 | Cagliari | 719 | 547 | 43 | 16/05/2023 |
| 74 | 5 - 41 - 77 | 5 | Milano | 719 | 455 | 39 | 16/05/2023 |
| 75 | 49 - 58 - 85 | 4 | Nazionale | 718 | 394 | 19 | 18/05/2023 |
| 76 | 31 - 58 - 67 | 4 | Torino | 717 | 759 | 41 | 20/05/2023 |
| 77 | 13 - 58 - 85 | 4 | Cagliari | 716 | 472 | 55 | 23/05/2023 |
| 78 | 3 - 21 - 84 | 3 | Napoli | 715 | 510 | 45 | 25/05/2023 |
| 79 | 21 - 30 - 84 | 3 | Napoli | 715 | 501 | 46 | 25/05/2023 |
| 80 | 21 - 39 - 84 | 3 | Napoli | 715 | 604 | 47 | 25/05/2023 |
| 81 | 31 - 40 - 49 | 4 | Nazionale | 713 | 422 | 21 | 30/05/2023 |
| 82 | 34 - 43 - 88 | 7 | Bari | 712 | 467 | 49 | 01/06/2023 |
| 83 | 8 - 35 - 80 | 8 | Cagliari | 712 | 736 | 36 | 01/06/2023 |
| 84 | 3 - 21 - 57 | 3 | Bari | 709 | 534 | 46 | 08/06/2023 |
| 85 | 4 - 58 - 67 | 4 | Napoli | 707 | 534 | 57 | 13/06/2023 |
| 86 | 7 - 25 - 52 | 7 | Torino | 707 | 700 | 38 | 13/06/2023 |
| 87 | 2 - 11 - 20 | 2 | Roma | 706 | 362 | 57 | 15/06/2023 |
| 88 | 15 - 69 - 87 | 6 | Cagliari | 705 | 486 | 53 | 17/06/2023 |
| 89 | 9 - 72 - 81 | 9 | Firenze | 701 | 805 | 55 | 27/06/2023 |
| 90 | 52 - 61 - 88 | 7 | Napoli | 697 | 601 | 41 | 06/07/2023 |
| 91 | 41 - 68 - 86 | 5 | Napoli | 696 | 437 | 52 | 07/07/2023 |
| 92 | 1 - 73 - 82 | 1 | Milano | 695 | 423 | 59 | 08/07/2023 |
| 93 | 13 - 58 - 76 | 4 | Venezia | 695 | 572 | 43 | 08/07/2023 |
| 94 | 34 - 43 - 70 | 7 | Nazionale | 695 | 458 | 27 | 08/07/2023 |
| 95 | 43 - 61 - 70 | 7 | Nazionale | 695 | 265 | 34 | 08/07/2023 |
| 96 | 19 - 55 - 82 | 1 | Palermo | 693 | 589 | 53 | 13/07/2023 |
| 97 | 10 - 37 - 55 | 1 | Torino | 693 | 618 | 42 | 13/07/2023 |
| 98 | 10 - 46 - 82 | 1 | Cagliari | 690 | 804 | 45 | 18/07/2023 |
| 99 | 22 - 67 - 76 | 4 | Palermo | 688 | 647 | 49 | 21/07/2023 |
| 100 | 3 - 21 - 48 | 3 | Bari | 687 | 643 | 47 | 22/07/2023 |
| 101 | 21 - 48 - 57 | 3 | Bari | 687 | 588 | 48 | 22/07/2023 |
| 102 | 27 - 36 - 63 | 9 | Palermo | 686 | 573 | 52 | 25/07/2023 |
| 103 | 9 - 54 - 81 | 9 | Napoli | 683 | 762 | 42 | 29/07/2023 |
| 104 | 27 - 54 - 81 | 9 | Napoli | 683 | 536 | 48 | 29/07/2023 |
| 105 | 30 - 48 - 84 | 3 | Venezia | 675 | 472 | 58 | 12/08/2023 |
| 106 | 25 - 43 - 79 | 7 | Palermo | 674 | 776 | 51 | 16/08/2023 |
| 107 | 9 - 18 - 81 | 9 | Milano | 672 | 818 | 53 | 18/08/2023 |
| 108 | 17 - 35 - 71 | 8 | Palermo | 672 | 626 | 46 | 18/08/2023 |
| 109 | 7 - 16 - 52 | 7 | Torino | 671 | 444 | 52 | 19/08/2023 |
| 110 | 16 - 25 - 79 | 7 | Bari | 669 | 596 | 44 | 24/08/2023 |
| 111 | 45 - 54 - 81 | 9 | Palermo | 669 | 938 | 50 | 24/08/2023 |
| 112 | 30 - 57 - 84 | 3 | Cagliari | 666 | 584 | 54 | 29/08/2023 |
| 113 | 5 - 32 - 59 | 5 | Milano | 664 | 547 | 53 | 01/09/2023 |
| 114 | 41 - 59 - 68 | 5 | Napoli | 663 | 396 | 61 | 02/09/2023 |
| 115 | 8 - 44 - 53 | 8 | Cagliari | 659 | 644 | 45 | 09/09/2023 |
| 116 | 26 - 44 - 80 | 8 | Bari | 657 | 395 | 49 | 14/09/2023 |
| 117 | 35 - 62 - 71 | 8 | Firenze | 656 | 389 | 51 | 15/09/2023 |
| 118 | 1 - 10 - 37 | 1 | Palermo | 656 | 609 | 46 | 15/09/2023 |
| 119 | 48 - 57 - 66 | 3 | Nazionale | 656 | 659 | 19 | 15/09/2023 |
| 120 | 13 - 58 - 76 | 4 | Napoli | 655 | 413 | 56 | 16/09/2023 |
| 121 | 16 - 52 - 79 | 7 | Cagliari | 653 | 799 | 45 | 21/09/2023 |
| 122 | 13 - 58 - 85 | 4 | Bari | 652 | 644 | 60 | 22/09/2023 |
| 123 | 24 - 51 - 87 | 6 | Roma | 652 | 493 | 56 | 22/09/2023 |
| 124 | 12 - 30 - 48 | 3 | Bari | 651 | 529 | 49 | 23/09/2023 |
| 125 | 30 - 48 - 57 | 3 | Bari | 651 | 540 | 52 | 23/09/2023 |
| 126 | 58 - 76 - 85 | 4 | Nazionale | 651 | 295 | 19 | 23/09/2023 |
| 127 | 13 - 31 - 76 | 4 | Genova | 650 | 347 | 59 | 26/09/2023 |
| 128 | 5 - 32 - 50 | 5 | Napoli | 649 | 488 | 56 | 28/09/2023 |
| 129 | 38 - 47 - 83 | 2 | Venezia | 647 | 969 | 49 | 30/09/2023 |
| 130 | 46 - 55 - 82 | 1 | Bari | 645 | 883 | 46 | 05/10/2023 |
| 131 | 8 - 35 - 62 | 8 | Nazionale | 645 | 355 | 22 | 05/10/2023 |
| 132 | 12 - 30 - 39 | 3 | Palermo | 644 | 546 | 45 | 06/10/2023 |
| 133 | 33 - 42 - 60 | 6 | Roma | 641 | 395 | 56 | 12/10/2023 |
| 134 | 40 - 58 - 67 | 4 | Genova | 640 | 561 | 50 | 13/10/2023 |
| 135 | 10 - 19 - 82 | 1 | Cagliari | 639 | 575 | 49 | 14/10/2023 |
| 136 | 19 - 73 - 82 | 1 | Cagliari | 639 | 915 | 39 | 14/10/2023 |
| 137 | 14 - 32 - 86 | 5 | Torino | 639 | 1049 | 40 | 14/10/2023 |
| 138 | 10 - 19 - 37 | 1 | Cagliari | 638 | 757 | 45 | 17/10/2023 |
| 139 | 19 - 37 - 55 | 1 | Cagliari | 638 | 508 | 43 | 17/10/2023 |
| 140 | 19 - 37 - 73 | 1 | Cagliari | 638 | 1004 | 38 | 17/10/2023 |
| 141 | 19 - 37 - 82 | 1 | Cagliari | 638 | 657 | 39 | 17/10/2023 |
| 142 | 40 - 49 - 85 | 4 | Nazionale | 638 | 513 | 23 | 17/10/2023 |
| 143 | 29 - 47 - 65 | 2 | Nazionale | 637 | 401 | 16 | 19/10/2023 |
| 144 | 32 - 50 - 59 | 5 | Palermo | 633 | 880 | 45 | 26/10/2023 |
| 145 | 4 - 58 - 67 | 4 | Torino | 633 | 593 | 52 | 26/10/2023 |
| 146 | 5 - 23 - 41 | 5 | Nazionale | 633 | 761 | 19 | 26/10/2023 |
| 147 | 5 - 41 - 59 | 5 | Nazionale | 633 | 627 | 14 | 26/10/2023 |
| 148 | 8 - 35 - 44 | 8 | Bari | 632 | 457 | 53 | 27/10/2023 |
| 149 | 35 - 44 - 80 | 8 | Bari | 632 | 750 | 44 | 27/10/2023 |
| 150 | 17 - 26 - 89 | 8 | Firenze | 630 | 494 | 46 | 31/10/2023 |
Figure: ogni figura riunisce 10 numeri con la stessa radice numerica (somma delle cifre ridotta a una cifra): figura 1 = 1, 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82; fino alla figura 9 = 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90. Estratto: almeno uno dei tre numeri sulla ruota. Ambo: almeno due dei tre sulla stessa ruota nello stesso concorso. Terno: tutti e tre sulla stessa ruota nello stesso concorso. Su Tutte sono considerate solo le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; ogni concorso conta al massimo una volta per formazione. Il massimo storico comprende solo i cicli conclusi. Calcolo diretto dal database a ogni richiesta, senza cache e senza dipendenza dal Cervello. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione