Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — quartine costruite dai sei ambi, con ricerca per soglie e senza sviluppare tutte le combinazioni.
| Pos. | Quartina | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita | Ambo determinante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 - 38 - 44 - 48 | Cagliari | 1447 | 395 | 88 | 05/07/2018 | 4-38 |
| 2 | 10 - 32 - 47 - 77 | Cagliari | 1408 | 345 | 75 | 04/10/2018 | 32-77 |
| 3 | 9 - 10 - 70 - 72 | Genova | 1121 | 354 | 94 | 15/09/2020 | 70-72 |
| 4 | 8 - 16 - 50 - 54 | Genova | 1080 | 364 | 91 | 19/12/2020 | 8-16 |
| 5 | 21 - 23 - 74 - 85 | Bari | 1079 | 379 | 98 | 22/12/2020 | 74-85 |
| 6 | 37 - 39 - 65 - 80 | Firenze | 1067 | 419 | 95 | 19/01/2021 | 37-65 |
| 7 | 21 - 47 - 79 - 90 | Firenze | 1063 | 327 | 102 | 28/01/2021 | 47-79 |
| 8 | 28 - 44 - 74 - 81 | Milano | 1062 | 345 | 103 | 30/01/2021 | 44-81 |
| 9 | 34 - 63 - 79 - 80 | Torino | 1050 | 279 | 99 | 27/02/2021 | 34-63 |
| 10 | 12 - 37 - 38 - 57 | Cagliari | 1046 | 550 | 57 | 09/03/2021 | 12-38 |
| 11 | 12 - 37 - 38 - 82 | Cagliari | 1046 | 320 | 67 | 09/03/2021 | 12-38 |
| 12 | 10 - 29 - 82 - 88 | Torino | 1042 | 267 | 97 | 18/03/2021 | 10-29 |
| 13 | 18 - 47 - 50 - 57 | Firenze | 1039 | 356 | 84 | 25/03/2021 | 18-50 |
| 14 | 27 - 35 - 70 - 88 | Palermo | 1025 | 444 | 77 | 27/04/2021 | 35-70 |
| 15 | 12 - 18 - 39 - 66 | Firenze | 1003 | 307 | 98 | 17/06/2021 | 12-18 |
| 16 | 42 - 78 - 88 - 89 | Nazionale | 994 | 274 | 35 | 08/07/2021 | 42-78 |
| 17 | 41 - 43 - 78 - 89 | Nazionale | 992 | 302 | 34 | 13/07/2021 | 43-78 |
| 18 | 42 - 43 - 78 - 89 | Nazionale | 992 | 226 | 40 | 13/07/2021 | 43-78 |
| 19 | 17 - 29 - 32 - 63 | Torino | 991 | 397 | 78 | 15/07/2021 | 17-32 |
| 20 | 9 - 39 - 53 - 88 | Genova | 980 | 293 | 92 | 10/08/2021 | 9-53 |
| 21 | 36 - 47 - 49 - 74 | Palermo | 977 | 498 | 98 | 17/08/2021 | 36-47 |
| 22 | 40 - 55 - 69 - 89 | Nazionale | 971 | 242 | 46 | 31/08/2021 | 40-89 |
| 23 | 10 - 12 - 14 - 68 | Cagliari | 970 | 427 | 98 | 02/09/2021 | 10-14 |
| 24 | 19 - 36 - 51 - 69 | Nazionale | 970 | 236 | 32 | 02/09/2021 | 36-69 |
| 25 | 7 - 56 - 69 - 81 | Roma | 968 | 373 | 100 | 07/09/2021 | 7-69 |
| 26 | 43 - 56 - 63 - 88 | Bari | 967 | 342 | 90 | 09/09/2021 | 56-88 |
| 27 | 20 - 39 - 65 - 83 | Venezia | 966 | 314 | 99 | 11/09/2021 | 20-83 |
| 28 | 28 - 32 - 44 - 74 | Milano | 965 | 369 | 88 | 14/09/2021 | 28-32 |
| 29 | 10 - 12 - 37 - 38 | Cagliari | 958 | 360 | 76 | 30/09/2021 | 10-38 |
| 30 | 10 - 12 - 24 - 37 | Cagliari | 953 | 650 | 85 | 12/10/2021 | 10-24 |
| 31 | 13 - 24 - 42 - 54 | Nazionale | 951 | 271 | 45 | 16/10/2021 | 13-24 |
| 32 | 9 - 12 - 62 - 89 | Genova | 949 | 328 | 95 | 21/10/2021 | 9-12 |
| 33 | 15 - 33 - 55 - 90 | Venezia | 947 | 320 | 109 | 26/10/2021 | 55-90 |
| 34 | 7 - 33 - 60 - 86 | Torino | 945 | 237 | 101 | 30/10/2021 | 33-86 |
| 35 | 10 - 12 - 55 - 70 | Cagliari | 943 | 310 | 98 | 04/11/2021 | 10-55 |
| 36 | 10 - 55 - 58 - 70 | Cagliari | 943 | 559 | 91 | 04/11/2021 | 10-55 |
| 37 | 35 - 60 - 64 - 66 | Firenze | 943 | 348 | 94 | 04/11/2021 | 60-64 |
| 38 | 78 - 79 - 88 - 89 | Nazionale | 943 | 274 | 28 | 04/11/2021 | 79-89 |
| 39 | 44 - 67 - 78 - 82 | Bari | 942 | 289 | 90 | 06/11/2021 | 44-82 |
| 40 | 24 - 60 - 64 - 66 | Firenze | 942 | 522 | 90 | 06/11/2021 | 24-60 |
| 41 | 34 - 64 - 86 - 88 | Firenze | 941 | 296 | 94 | 09/11/2021 | 64-88 |
| 42 | 8 - 23 - 52 - 66 | Bari | 939 | 361 | 91 | 13/11/2021 | 8-23 |
| 43 | 14 - 15 - 42 - 46 | Genova | 937 | 391 | 84 | 18/11/2021 | 14-42 |
| 44 | 23 - 41 - 59 - 73 | Nazionale | 936 | 198 | 41 | 20/11/2021 | 23-59 / 23-73 / 59-73 |
| 45 | 20 - 32 - 33 - 47 | Napoli | 934 | 274 | 88 | 25/11/2021 | 32-33 |
| 46 | 5 - 20 - 32 - 47 | Napoli | 930 | 366 | 104 | 04/12/2021 | 5-47 |
| 47 | 28 - 52 - 78 - 84 | Genova | 929 | 317 | 89 | 07/12/2021 | 28-84 |
| 48 | 6 - 28 - 85 - 88 | Napoli | 929 | 348 | 100 | 07/12/2021 | 6-28 |
| 49 | 8 - 20 - 65 - 67 | Venezia | 929 | 320 | 97 | 07/12/2021 | 8-20 |
| 50 | 20 - 39 - 54 - 65 | Venezia | 929 | 255 | 89 | 07/12/2021 | 20-54 |
| 51 | 24 - 39 - 66 - 80 | Firenze | 928 | 328 | 109 | 09/12/2021 | 24-39 |
| 52 | 3 - 36 - 41 - 59 | Cagliari | 927 | 293 | 107 | 11/12/2021 | 3-41 / 3-59 / 41-59 |
| 53 | 5 - 32 - 41 - 42 | Milano | 926 | 297 | 83 | 14/12/2021 | 41-42 |
| 54 | 32 - 41 - 42 - 44 | Milano | 926 | 327 | 86 | 14/12/2021 | 41-42 |
| 55 | 23 - 34 - 63 - 64 | Nazionale | 921 | 253 | 37 | 27/12/2021 | 23-64 |
| 56 | 6 - 32 - 53 - 85 | Palermo | 918 | 375 | 97 | 03/01/2022 | 32-53 |
| 57 | 42 - 49 - 58 - 75 | Nazionale | 916 | 202 | 36 | 07/01/2022 | 42-49 |
| 58 | 6 - 37 - 63 - 78 | Firenze | 915 | 332 | 87 | 08/01/2022 | 37-78 |
| 59 | 50 - 64 - 72 - 83 | Roma | 915 | 405 | 101 | 08/01/2022 | 50-72 |
| 60 | 3 - 21 - 35 - 86 | Napoli | 914 | 388 | 80 | 11/01/2022 | 21-35 |
| 61 | 8 - 10 - 11 - 14 | Cagliari | 911 | 237 | 108 | 18/01/2022 | 10-11 |
| 62 | 8 - 10 - 11 - 76 | Cagliari | 911 | 290 | 90 | 18/01/2022 | 10-11 |
| 63 | 10 - 11 - 76 - 77 | Cagliari | 911 | 352 | 94 | 18/01/2022 | 10-11 |
| 64 | 20 - 52 - 74 - 77 | Firenze | 911 | 282 | 102 | 18/01/2022 | 74-77 |
| 65 | 25 - 44 - 48 - 63 | Bari | 910 | 382 | 87 | 20/01/2022 | 25-63 |
| 66 | 6 - 24 - 26 - 85 | Nazionale | 910 | 305 | 40 | 20/01/2022 | 6-24 |
| 67 | 38 - 46 - 71 - 82 | Cagliari | 907 | 227 | 97 | 27/01/2022 | 38-46 |
| 68 | 20 - 62 - 63 - 90 | Torino | 904 | 284 | 104 | 03/02/2022 | 20-63 |
| 69 | 8 - 16 - 26 - 62 | Venezia | 903 | 382 | 83 | 05/02/2022 | 26-62 |
| 70 | 10 - 20 - 39 - 83 | Venezia | 896 | 420 | 93 | 22/02/2022 | 10-39 |
| 71 | 8 - 28 - 66 - 68 | Nazionale | 896 | 167 | 53 | 22/02/2022 | 28-66 |
| 72 | 38 - 44 - 71 - 82 | Cagliari | 895 | 480 | 105 | 24/02/2022 | 44-82 |
| 73 | 17 - 40 - 47 - 73 | Palermo | 892 | 359 | 109 | 03/03/2022 | 47-73 |
| 74 | 8 - 31 - 49 - 90 | Venezia | 888 | 371 | 104 | 12/03/2022 | 31-90 |
| 75 | 22 - 36 - 75 - 77 | Cagliari | 886 | 260 | 95 | 17/03/2022 | 22-75 |
| 76 | 6 - 26 - 64 - 86 | Firenze | 885 | 380 | 94 | 19/03/2022 | 6-64 |
| 77 | 2 - 43 - 56 - 72 | Roma | 884 | 316 | 96 | 22/03/2022 | 56-72 |
| 78 | 27 - 56 - 69 - 73 | Roma | 884 | 358 | 86 | 22/03/2022 | 56-73 |
| 79 | 41 - 78 - 79 - 89 | Nazionale | 884 | 306 | 25 | 22/03/2022 | 41-79 |
| 80 | 17 - 35 - 61 - 79 | Bari | 883 | 296 | 90 | 24/03/2022 | 17-61 |
| 81 | 27 - 31 - 46 - 85 | Palermo | 883 | 321 | 84 | 24/03/2022 | 31-85 |
| 82 | 28 - 35 - 61 - 76 | Bari | 882 | 332 | 104 | 26/03/2022 | 28-61 |
| 83 | 28 - 35 - 61 - 88 | Bari | 882 | 614 | 89 | 26/03/2022 | 28-61 |
| 84 | 28 - 35 - 38 - 77 | Bari | 879 | 248 | 99 | 02/04/2022 | 35-38 |
| 85 | 19 - 42 - 47 - 73 | Palermo | 879 | 324 | 101 | 02/04/2022 | 19-47 |
| 86 | 10 - 38 - 48 - 70 | Venezia | 878 | 262 | 91 | 05/04/2022 | 10-70 |
| 87 | 11 - 21 - 78 - 85 | Bari | 877 | 232 | 90 | 07/04/2022 | 78-85 |
| 88 | 13 - 24 - 26 - 35 | Nazionale | 877 | 313 | 41 | 07/04/2022 | 13-35 |
| 89 | 27 - 46 - 69 - 73 | Roma | 876 | 268 | 98 | 09/04/2022 | 46-73 |
| 90 | 9 - 25 - 62 - 89 | Genova | 874 | 275 | 89 | 14/04/2022 | 25-62 |
| 91 | 5 - 37 - 54 - 71 | Napoli | 874 | 329 | 94 | 14/04/2022 | 54-71 |
| 92 | 2 - 28 - 36 - 61 | Bari | 872 | 521 | 104 | 19/04/2022 | 36-61 |
| 93 | 28 - 36 - 59 - 61 | Bari | 872 | 355 | 99 | 19/04/2022 | 36-61 |
| 94 | 9 - 11 - 55 - 88 | Cagliari | 869 | 414 | 94 | 26/04/2022 | 11-55 |
| 95 | 10 - 11 - 55 - 77 | Cagliari | 869 | 297 | 94 | 26/04/2022 | 11-55 |
| 96 | 11 - 41 - 48 - 77 | Cagliari | 869 | 301 | 100 | 26/04/2022 | 11-41 |
| 97 | 21 - 32 - 33 - 82 | Napoli | 869 | 341 | 86 | 26/04/2022 | 33-82 |
| 98 | 8 - 14 - 50 - 85 | Cagliari | 868 | 440 | 94 | 28/04/2022 | 14-85 |
| 99 | 12 - 30 - 78 - 90 | Bari | 867 | 357 | 91 | 30/04/2022 | 12-90 |
| 100 | 57 - 59 - 65 - 81 | Milano | 867 | 309 | 77 | 30/04/2022 | 65-81 |
Ambo: ogni quartina A-B-C-D è costituita da sei ambi (AB, AC, AD, BC, BD, CD). La quartina realizza un ambo quando almeno due numeri escono nella stessa estrazione sulla medesima ruota; il suo ritardo equivale al minore dei sei ritardi degli ambi. La ricerca costruisce soltanto quartine con sei ambi sufficientemente ritardatari, attraverso una soglia adattiva. Estratto: il ritardo è il minore dei ritardi dei quattro numeri. Massimo storico (soli cicli conclusi), frequenza e ultima uscita sono ricostruiti dall'archivio per le quartine finaliste. Tutte: dieci ruote tradizionali, Nazionale esclusa; una sola frequenza per concorso. La classifica contiene le prime N per ritardo attuale: cliccando su Massimo storico si riordinano queste N, non tutte le possibili quartine. Modulo di sola lettura; le statistiche non prevedono vincite future.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione