Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — ottine costruite dai ventotto ambi, con ricerca per soglie e senza sviluppare tutte le combinazioni.
| Pos. | Settina | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita | Ambo determinante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 - 10 - 26 - 40 - 42 - 43 - 52 - 88 | Napoli | 439 | 83 | 431 | 03/09/2024 | 42-43 |
| 2 | 11 - 26 - 36 - 66 - 69 - 71 - 88 - 90 | Torino | 422 | 100 | 423 | 03/10/2024 | 36-88 |
| 3 | 3 - 21 - 35 - 40 - 52 - 76 - 80 - 88 | Napoli | 421 | 82 | 436 | 04/10/2024 | 3-76 |
| 4 | 21 - 30 - 41 - 44 - 48 - 57 - 63 - 80 | Bari | 416 | 119 | 421 | 12/10/2024 | 41-63 |
| 5 | 11 - 13 - 23 - 27 - 38 - 66 - 85 - 90 | Bari | 409 | 126 | 434 | 25/10/2024 | 13-66 |
| 6 | 11 - 13 - 23 - 27 - 58 - 66 - 85 - 90 | Bari | 409 | 94 | 448 | 25/10/2024 | 13-66 |
| 7 | 11 - 13 - 21 - 23 - 27 - 66 - 85 - 90 | Bari | 408 | 123 | 439 | 26/10/2024 | 13-21 |
| 8 | 10 - 11 - 19 - 37 - 41 - 48 - 55 - 77 | Cagliari | 407 | 112 | 389 | 29/10/2024 | 37-48 |
| 9 | 3 - 35 - 40 - 42 - 52 - 76 - 80 - 88 | Napoli | 405 | 100 | 444 | 02/11/2024 | 42-76 |
| 10 | 5 - 26 - 35 - 41 - 47 - 50 - 69 - 84 | Nazionale | 402 | 64 | 191 | 07/11/2024 | 5-26 |
| 11 | 5 - 26 - 35 - 41 - 47 - 69 - 78 - 84 | Nazionale | 402 | 103 | 183 | 07/11/2024 | 5-26 |
| 12 | 8 - 10 - 12 - 19 - 24 - 37 - 55 - 65 | Cagliari | 400 | 115 | 390 | 09/11/2024 | 24-65 |
| 13 | 6 - 10 - 19 - 38 - 46 - 71 - 79 - 82 | Cagliari | 399 | 132 | 407 | 12/11/2024 | 79-82 |
| 14 | 5 - 20 - 42 - 47 - 51 - 62 - 63 - 78 | Nazionale | 392 | 87 | 182 | 23/11/2024 | 63-78 |
| 15 | 6 - 24 - 26 - 47 - 69 - 78 - 82 - 86 | Nazionale | 391 | 86 | 215 | 26/11/2024 | 78-86 |
| 16 | 5 - 12 - 35 - 42 - 47 - 63 - 69 - 78 | Nazionale | 389 | 71 | 206 | 29/11/2024 | 35-42 |
| 17 | 5 - 26 - 35 - 42 - 47 - 62 - 63 - 78 | Nazionale | 389 | 66 | 206 | 29/11/2024 | 35-42 |
| 18 | 5 - 26 - 35 - 42 - 47 - 63 - 69 - 78 | Nazionale | 389 | 88 | 209 | 29/11/2024 | 35-42 |
| 19 | 5 - 26 - 35 - 42 - 47 - 69 - 78 - 84 | Nazionale | 389 | 91 | 209 | 29/11/2024 | 35-42 |
| 20 | 5 - 35 - 42 - 47 - 51 - 62 - 63 - 78 | Nazionale | 389 | 94 | 203 | 29/11/2024 | 35-42 |
| 21 | 5 - 35 - 42 - 47 - 51 - 63 - 69 - 78 | Nazionale | 389 | 92 | 205 | 29/11/2024 | 35-42 |
| 22 | 11 - 42 - 54 - 56 - 68 - 72 - 80 - 81 | Cagliari | 388 | 97 | 450 | 30/11/2024 | 42-80 |
| 23 | 3 - 4 - 19 - 20 - 21 - 40 - 41 - 81 | Napoli | 383 | 109 | 458 | 10/12/2024 | 4-41 |
| 24 | 3 - 4 - 19 - 20 - 40 - 41 - 51 - 81 | Napoli | 383 | 119 | 454 | 10/12/2024 | 4-41 |
| 25 | 3 - 4 - 19 - 21 - 26 - 40 - 41 - 81 | Napoli | 383 | 111 | 427 | 10/12/2024 | 4-41 |
| 26 | 3 - 4 - 20 - 21 - 40 - 41 - 67 - 80 | Napoli | 383 | 91 | 431 | 10/12/2024 | 4-41 |
| 27 | 4 - 20 - 21 - 40 - 41 - 59 - 67 - 80 | Napoli | 383 | 88 | 440 | 10/12/2024 | 4-41 |
| 28 | 11 - 26 - 36 - 55 - 66 - 69 - 88 - 90 | Torino | 383 | 100 | 417 | 10/12/2024 | 11-55 |
| 29 | 6 - 36 - 49 - 52 - 64 - 65 - 86 - 88 | Firenze | 382 | 94 | 411 | 12/12/2024 | 36-52 |
| 30 | 8 - 10 - 12 - 19 - 37 - 62 - 65 - 82 | Cagliari | 381 | 97 | 394 | 13/12/2024 | 8-82 |
| 31 | 8 - 10 - 12 - 37 - 62 - 65 - 68 - 82 | Cagliari | 381 | 97 | 397 | 13/12/2024 | 8-82 |
| 32 | 8 - 10 - 12 - 47 - 62 - 65 - 68 - 82 | Cagliari | 381 | 116 | 423 | 13/12/2024 | 8-82 |
| 33 | 6 - 8 - 22 - 24 - 27 - 28 - 52 - 54 | Firenze | 380 | 148 | 411 | 14/12/2024 | 27-28 |
| 34 | 2 - 4 - 5 - 7 - 21 - 22 - 59 - 88 | Napoli | 380 | 115 | 421 | 14/12/2024 | 5-21 |
| 35 | 3 - 20 - 21 - 40 - 42 - 52 - 76 - 80 | Napoli | 380 | 86 | 477 | 14/12/2024 | 21-42 |
| 36 | 3 - 21 - 26 - 40 - 42 - 43 - 52 - 88 | Napoli | 380 | 89 | 431 | 14/12/2024 | 21-42 |
| 37 | 3 - 21 - 26 - 40 - 42 - 52 - 80 - 88 | Napoli | 380 | 89 | 451 | 14/12/2024 | 21-42 |
| 38 | 3 - 21 - 35 - 40 - 42 - 43 - 52 - 88 | Napoli | 380 | 71 | 440 | 14/12/2024 | 21-42 |
| 39 | 3 - 21 - 35 - 40 - 42 - 52 - 76 - 80 | Napoli | 380 | 105 | 450 | 14/12/2024 | 21-42 |
| 40 | 3 - 21 - 35 - 40 - 42 - 52 - 76 - 88 | Napoli | 380 | 79 | 437 | 14/12/2024 | 21-42 |
| 41 | 3 - 21 - 35 - 40 - 42 - 52 - 80 - 88 | Napoli | 380 | 97 | 436 | 14/12/2024 | 21-42 |
| 42 | 3 - 21 - 35 - 40 - 42 - 76 - 80 - 88 | Napoli | 380 | 96 | 424 | 14/12/2024 | 21-42 |
| 43 | 3 - 21 - 35 - 42 - 52 - 76 - 80 - 88 | Napoli | 380 | 100 | 431 | 14/12/2024 | 21-42 |
| 44 | 3 - 21 - 40 - 42 - 52 - 76 - 80 - 88 | Napoli | 380 | 86 | 444 | 14/12/2024 | 21-42 |
| 45 | 4 - 5 - 20 - 21 - 40 - 41 - 59 - 67 | Napoli | 380 | 93 | 441 | 14/12/2024 | 5-21 |
| 46 | 21 - 26 - 40 - 42 - 43 - 52 - 61 - 88 | Napoli | 380 | 86 | 440 | 14/12/2024 | 21-42 |
| 47 | 21 - 26 - 40 - 42 - 52 - 61 - 80 - 88 | Napoli | 380 | 93 | 448 | 14/12/2024 | 21-42 |
| 48 | 21 - 35 - 40 - 42 - 52 - 76 - 80 - 88 | Napoli | 380 | 93 | 448 | 14/12/2024 | 21-42 |
| 49 | 24 - 26 - 31 - 42 - 43 - 47 - 61 - 78 | Nazionale | 380 | 95 | 197 | 14/12/2024 | 42-61 |
| 50 | 12 - 20 - 25 - 31 - 42 - 47 - 58 - 78 | Nazionale | 378 | 95 | 208 | 19/12/2024 | 20-31 |
| 51 | 20 - 24 - 31 - 42 - 43 - 47 - 61 - 78 | Nazionale | 378 | 95 | 197 | 19/12/2024 | 20-31 |
| 52 | 20 - 24 - 31 - 42 - 47 - 51 - 61 - 78 | Nazionale | 378 | 95 | 203 | 19/12/2024 | 20-31 |
| 53 | 20 - 25 - 31 - 42 - 47 - 51 - 58 - 78 | Nazionale | 378 | 87 | 212 | 19/12/2024 | 20-31 |
| 54 | 20 - 31 - 42 - 43 - 47 - 58 - 61 - 78 | Nazionale | 378 | 88 | 196 | 19/12/2024 | 20-31 |
| 55 | 20 - 31 - 42 - 47 - 51 - 58 - 61 - 78 | Nazionale | 378 | 59 | 199 | 19/12/2024 | 20-31 |
| 56 | 2 - 4 - 5 - 6 - 21 - 22 - 59 - 88 | Napoli | 377 | 90 | 419 | 20/12/2024 | 4-6 |
| 57 | 8 - 10 - 46 - 62 - 65 - 68 - 82 - 85 | Cagliari | 374 | 100 | 402 | 27/12/2024 | 62-85 |
| 58 | 8 - 10 - 47 - 62 - 65 - 68 - 82 - 85 | Cagliari | 374 | 116 | 404 | 27/12/2024 | 62-85 |
| 59 | 20 - 24 - 31 - 42 - 43 - 47 - 58 - 61 | Nazionale | 373 | 88 | 186 | 28/12/2024 | 24-58 |
| 60 | 20 - 24 - 31 - 42 - 43 - 47 - 58 - 78 | Nazionale | 373 | 111 | 197 | 28/12/2024 | 24-58 |
| 61 | 20 - 24 - 31 - 42 - 43 - 58 - 61 - 78 | Nazionale | 373 | 76 | 193 | 28/12/2024 | 24-58 |
| 62 | 20 - 24 - 31 - 42 - 47 - 51 - 58 - 61 | Nazionale | 373 | 116 | 195 | 28/12/2024 | 24-58 |
| 63 | 20 - 24 - 31 - 42 - 47 - 51 - 58 - 78 | Nazionale | 373 | 95 | 197 | 28/12/2024 | 24-58 |
| 64 | 20 - 24 - 31 - 42 - 47 - 58 - 61 - 78 | Nazionale | 373 | 76 | 194 | 28/12/2024 | 24-58 |
| 65 | 20 - 24 - 31 - 42 - 51 - 55 - 58 - 78 | Nazionale | 373 | 95 | 192 | 28/12/2024 | 24-58 |
| 66 | 20 - 24 - 31 - 42 - 51 - 58 - 61 - 78 | Nazionale | 373 | 84 | 198 | 28/12/2024 | 24-58 |
| 67 | 20 - 24 - 31 - 42 - 54 - 55 - 58 - 78 | Nazionale | 373 | 106 | 193 | 28/12/2024 | 24-58 |
| 68 | 20 - 24 - 31 - 42 - 54 - 58 - 61 - 78 | Nazionale | 373 | 88 | 197 | 28/12/2024 | 24-58 |
| 69 | 20 - 24 - 31 - 43 - 47 - 58 - 61 - 78 | Nazionale | 373 | 88 | 191 | 28/12/2024 | 24-58 |
| 70 | 20 - 24 - 31 - 47 - 51 - 58 - 61 - 78 | Nazionale | 373 | 93 | 198 | 28/12/2024 | 24-58 |
| 71 | 20 - 24 - 42 - 43 - 47 - 58 - 61 - 78 | Nazionale | 373 | 132 | 181 | 28/12/2024 | 24-58 |
| 72 | 20 - 24 - 42 - 47 - 51 - 58 - 61 - 78 | Nazionale | 373 | 81 | 184 | 28/12/2024 | 24-58 |
| 73 | 24 - 31 - 33 - 58 - 61 - 78 - 79 - 88 | Nazionale | 373 | 90 | 181 | 28/12/2024 | 24-58 / 24-88 / 58-88 |
| 74 | 24 - 31 - 42 - 43 - 47 - 58 - 61 - 78 | Nazionale | 373 | 99 | 196 | 28/12/2024 | 24-58 |
| 75 | 24 - 31 - 42 - 47 - 49 - 51 - 58 - 61 | Nazionale | 373 | 88 | 197 | 28/12/2024 | 24-58 |
| 76 | 24 - 31 - 42 - 47 - 51 - 58 - 61 - 78 | Nazionale | 373 | 72 | 203 | 28/12/2024 | 24-58 |
| 77 | 24 - 31 - 42 - 49 - 51 - 58 - 61 - 88 | Nazionale | 373 | 76 | 189 | 28/12/2024 | 24-58 / 24-88 / 58-88 |
| 78 | 24 - 31 - 42 - 51 - 58 - 61 - 78 - 88 | Nazionale | 373 | 86 | 192 | 28/12/2024 | 24-58 / 24-88 / 58-88 |
| 79 | 24 - 31 - 43 - 47 - 58 - 61 - 73 - 78 | Nazionale | 373 | 90 | 198 | 28/12/2024 | 24-58 |
| 80 | 24 - 31 - 51 - 58 - 61 - 78 - 79 - 88 | Nazionale | 373 | 82 | 190 | 28/12/2024 | 24-58 / 24-88 / 58-88 |
| 81 | 24 - 31 - 51 - 61 - 78 - 79 - 86 - 88 | Nazionale | 373 | 85 | 187 | 28/12/2024 | 24-88 |
| 82 | 6 - 10 - 19 - 38 - 46 - 71 - 82 - 83 | Cagliari | 370 | 109 | 405 | 02/01/2025 | 46-83 |
| 83 | 8 - 10 - 12 - 24 - 37 - 55 - 65 - 68 | Cagliari | 369 | 99 | 381 | 03/01/2025 | 55-68 |
| 84 | 8 - 12 - 24 - 37 - 55 - 57 - 65 - 68 | Cagliari | 369 | 112 | 382 | 03/01/2025 | 55-68 |
| 85 | 6 - 23 - 32 - 47 - 49 - 52 - 65 - 67 | Milano | 369 | 189 | 416 | 03/01/2025 | 32-47 |
| 86 | 6 - 32 - 37 - 46 - 47 - 49 - 65 - 67 | Milano | 369 | 109 | 411 | 03/01/2025 | 32-47 |
| 87 | 32 - 38 - 46 - 47 - 48 - 65 - 67 - 82 | Milano | 369 | 138 | 422 | 03/01/2025 | 32-47 |
| 88 | 4 - 18 - 27 - 34 - 36 - 48 - 67 - 73 | Bari | 368 | 87 | 438 | 04/01/2025 | 48-67 |
| 89 | 8 - 10 - 11 - 42 - 55 - 56 - 68 - 80 | Cagliari | 367 | 109 | 444 | 07/01/2025 | 8-56 |
| 90 | 8 - 10 - 12 - 20 - 37 - 62 - 68 - 82 | Cagliari | 367 | 99 | 401 | 07/01/2025 | 8-20 |
| 91 | 8 - 10 - 12 - 20 - 37 - 62 - 74 - 82 | Cagliari | 367 | 102 | 394 | 07/01/2025 | 8-20 |
| 92 | 8 - 10 - 12 - 20 - 47 - 62 - 68 - 82 | Cagliari | 367 | 99 | 424 | 07/01/2025 | 8-20 |
| 93 | 8 - 10 - 12 - 20 - 47 - 62 - 74 - 82 | Cagliari | 367 | 81 | 431 | 07/01/2025 | 8-20 |
| 94 | 8 - 10 - 20 - 37 - 56 - 62 - 68 - 82 | Cagliari | 367 | 99 | 391 | 07/01/2025 | 8-20 / 8-56 / 20-56 |
| 95 | 8 - 10 - 20 - 46 - 56 - 62 - 68 - 82 | Cagliari | 367 | 83 | 409 | 07/01/2025 | 8-20 / 8-56 / 20-56 |
| 96 | 8 - 10 - 24 - 37 - 55 - 56 - 65 - 68 | Cagliari | 367 | 146 | 407 | 07/01/2025 | 8-56 |
| 97 | 8 - 10 - 37 - 56 - 62 - 65 - 68 - 82 | Cagliari | 367 | 112 | 405 | 07/01/2025 | 8-56 |
| 98 | 8 - 10 - 46 - 56 - 62 - 65 - 68 - 82 | Cagliari | 367 | 100 | 416 | 07/01/2025 | 8-56 |
| 99 | 8 - 24 - 37 - 55 - 56 - 57 - 65 - 68 | Cagliari | 367 | 91 | 422 | 07/01/2025 | 8-56 |
| 100 | 8 - 33 - 46 - 62 - 65 - 68 - 82 - 85 | Cagliari | 367 | 113 | 411 | 07/01/2025 | 8-33 |
Ambo: ogni ottina contiene 28 ambi; la sorte si realizza quando almeno due degli otto numeri escono sulla stessa ruota nel medesimo concorso. Il ritardo attuale dell'ottina è il minimo dei ritardi dei suoi 28 ambi. La ricerca classifica esattamente le prime N per ritardo attuale, utilizzando soglie e gruppi di otto numeri collegati da tutti i 28 ambi, senza generare tutte le combinazioni possibili. Estratto: basta uno degli otto numeri; il ritardo è il minimo degli otto ritardi individuali. Massimo storico: maggiore intervallo completato fra realizzazioni successive della stessa formazione; frequenza e data dell'ultima uscita sono ricavate dall'archivio, solo per le N ottine finaliste. Tutte: considera le 10 ruote tradizionali, Nazionale esclusa, e conta ciascun concorso una sola volta. Ordinando per massimo storico si riordinano soltanto le N ottine finaliste, non tutto l'universo combinatorio. Le statistiche non garantiscono vincite future. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione