Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — le terzine costruite dai ritardi degli ambi, senza sviluppare tutte le combinazioni.
| Pos. | Terzina | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita | Ambo determinante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 - 64 - 86 | Firenze | 1968 | 463 | 43 | 07/03/2015 | 64-86 |
| 2 | 11 - 49 - 81 | Nazionale | 1926 | 514 | 10 | 13/06/2015 | 49-81 |
| 3 | 67 - 74 - 87 | Milano | 1911 | 801 | 25 | 18/07/2015 | 67-87 |
| 4 | 13 - 44 - 61 | Genova | 1840 | 773 | 38 | 31/12/2015 | 44-61 |
| 5 | 8 - 10 - 47 | Cagliari | 1791 | 580 | 35 | 23/04/2016 | 10-47 |
| 6 | 13 - 36 - 61 | Genova | 1784 | 688 | 47 | 10/05/2016 | 36-61 |
| 7 | 12 - 20 - 37 | Torino | 1764 | 432 | 34 | 25/06/2016 | 12-37 |
| 8 | 10 - 32 - 47 | Cagliari | 1713 | 833 | 33 | 22/10/2016 | 32-47 |
| 9 | 30 - 61 - 72 | Napoli | 1698 | 876 | 45 | 26/11/2016 | 30-61 |
| 10 | 38 - 44 - 48 | Cagliari | 1674 | 787 | 50 | 21/01/2017 | 38-48 |
| 11 | 12 - 55 - 88 | Cagliari | 1650 | 714 | 36 | 18/03/2017 | 12-88 |
| 12 | 10 - 47 - 77 | Cagliari | 1649 | 665 | 35 | 21/03/2017 | 47-77 |
| 13 | 4 - 44 - 48 | Cagliari | 1642 | 948 | 38 | 06/04/2017 | 4-44 |
| 14 | 9 - 16 - 47 | Venezia | 1640 | 399 | 52 | 11/04/2017 | 9-47 |
| 15 | 47 - 50 - 90 | Firenze | 1638 | 473 | 51 | 15/04/2017 | 47-90 |
| 16 | 8 - 38 - 64 | Firenze | 1625 | 530 | 48 | 16/05/2017 | 8-38 |
| 17 | 46 - 63 - 68 | Palermo | 1571 | 770 | 39 | 19/09/2017 | 46-68 |
| 18 | 24 - 36 - 58 | Genova | 1569 | 743 | 37 | 23/09/2017 | 36-58 |
| 19 | 21 - 61 - 85 | Bari | 1542 | 783 | 46 | 25/11/2017 | 21-61 |
| 20 | 11 - 73 - 79 | Torino | 1538 | 709 | 46 | 05/12/2017 | 11-73 |
| 21 | 51 - 52 - 68 | Nazionale | 1499 | 490 | 16 | 06/03/2018 | 52-68 |
| 22 | 15 - 22 - 56 | Palermo | 1493 | 602 | 44 | 20/03/2018 | 15-56 |
| 23 | 27 - 46 - 77 | Palermo | 1489 | 403 | 51 | 29/03/2018 | 27-46 |
| 24 | 11 - 37 - 87 | Firenze | 1485 | 391 | 46 | 07/04/2018 | 11-87 |
| 25 | 27 - 35 - 86 | Palermo | 1471 | 572 | 39 | 10/05/2018 | 35-86 |
| 26 | 10 - 12 - 37 | Cagliari | 1457 | 650 | 48 | 12/06/2018 | 10-12 |
| 27 | 17 - 35 - 73 | Palermo | 1456 | 446 | 55 | 14/06/2018 | 17-35 |
| 28 | 4 - 38 - 44 | Cagliari | 1447 | 523 | 49 | 05/07/2018 | 4-38 |
| 29 | 4 - 38 - 48 | Cagliari | 1447 | 497 | 47 | 05/07/2018 | 4-38 |
| 30 | 71 - 87 - 90 | Torino | 1444 | 571 | 39 | 12/07/2018 | 87-90 |
| 31 | 3 - 6 - 56 | Milano | 1441 | 701 | 49 | 19/07/2018 | 6-56 |
| 32 | 62 - 79 - 88 | Firenze | 1438 | 864 | 51 | 26/07/2018 | 62-79 |
| 33 | 21 - 52 - 70 | Genova | 1432 | 524 | 44 | 09/08/2018 | 21-70 |
| 34 | 24 - 42 - 44 | Nazionale | 1432 | 389 | 16 | 09/08/2018 | 24-42 |
| 35 | 5 - 42 - 63 | Milano | 1423 | 622 | 33 | 30/08/2018 | 5-42 |
| 36 | 5 - 62 - 83 | Milano | 1423 | 482 | 41 | 30/08/2018 | 5-62 |
| 37 | 20 - 43 - 79 | Torino | 1420 | 601 | 47 | 06/09/2018 | 20-43 |
| 38 | 3 - 9 - 46 | Venezia | 1417 | 418 | 45 | 13/09/2018 | 9-46 |
| 39 | 10 - 32 - 77 | Cagliari | 1408 | 1111 | 38 | 04/10/2018 | 32-77 |
| 40 | 32 - 47 - 77 | Cagliari | 1408 | 524 | 46 | 04/10/2018 | 32-77 |
| 41 | 9 - 19 - 63 | Torino | 1408 | 427 | 49 | 04/10/2018 | 19-63 |
| 42 | 16 - 45 - 79 | Firenze | 1406 | 769 | 45 | 09/10/2018 | 16-45 |
| 43 | 31 - 49 - 58 | Venezia | 1406 | 651 | 42 | 09/10/2018 | 31-58 |
| 44 | 8 - 17 - 31 | Venezia | 1404 | 436 | 54 | 13/10/2018 | 8-31 |
| 45 | 8 - 31 - 49 | Venezia | 1404 | 434 | 48 | 13/10/2018 | 8-31 |
| 46 | 30 - 39 - 45 | Bari | 1403 | 454 | 39 | 16/10/2018 | 30-39 |
| 47 | 60 - 77 - 86 | Torino | 1403 | 416 | 52 | 16/10/2018 | 60-77 |
| 48 | 9 - 49 - 88 | Firenze | 1395 | 670 | 34 | 03/11/2018 | 9-88 |
| 49 | 2 - 55 - 56 | Roma | 1389 | 807 | 48 | 17/11/2018 | 2-55 |
| 50 | 9 - 70 - 89 | Palermo | 1387 | 654 | 32 | 22/11/2018 | 9-70 |
| 51 | 30 - 56 - 62 | Milano | 1380 | 480 | 46 | 10/12/2018 | 30-56 |
| 52 | 63 - 79 - 80 | Torino | 1380 | 537 | 57 | 10/12/2018 | 63-79 |
| 53 | 12 - 22 - 55 | Firenze | 1377 | 774 | 27 | 15/12/2018 | 22-55 |
| 54 | 12 - 57 - 68 | Cagliari | 1374 | 787 | 36 | 22/12/2018 | 12-68 |
| 55 | 20 - 52 - 88 | Firenze | 1373 | 477 | 46 | 24/12/2018 | 20-88 |
| 56 | 5 - 49 - 80 | Palermo | 1371 | 493 | 46 | 29/12/2018 | 5-49 |
| 57 | 24 - 44 - 50 | Nazionale | 1371 | 365 | 15 | 29/12/2018 | 44-50 |
| 58 | 9 - 16 - 46 | Venezia | 1370 | 707 | 42 | 02/01/2019 | 16-46 |
| 59 | 27 - 46 - 63 | Palermo | 1364 | 451 | 41 | 15/01/2019 | 27-63 |
| 60 | 4 - 44 - 55 | Cagliari | 1358 | 681 | 46 | 29/01/2019 | 44-55 |
| 61 | 50 - 80 - 81 | Torino | 1356 | 963 | 42 | 02/02/2019 | 50-81 |
| 62 | 47 - 86 - 90 | Firenze | 1355 | 438 | 46 | 05/02/2019 | 86-90 |
| 63 | 16 - 54 - 63 | Venezia | 1355 | 436 | 59 | 05/02/2019 | 54-63 |
| 64 | 4 - 44 - 76 | Cagliari | 1353 | 558 | 43 | 09/02/2019 | 4-76 |
| 65 | 2 - 37 - 83 | Venezia | 1353 | 734 | 46 | 09/02/2019 | 37-83 |
| 66 | 30 - 56 - 90 | Milano | 1344 | 755 | 42 | 02/03/2019 | 30-90 |
| 67 | 26 - 28 - 44 | Milano | 1342 | 621 | 41 | 07/03/2019 | 28-44 |
| 68 | 15 - 33 - 55 | Venezia | 1342 | 514 | 47 | 07/03/2019 | 33-55 |
| 69 | 30 - 36 - 60 | Roma | 1341 | 677 | 40 | 09/03/2019 | 30-60 |
| 70 | 26 - 43 - 85 | Firenze | 1338 | 491 | 49 | 16/03/2019 | 26-85 |
| 71 | 26 - 53 - 85 | Firenze | 1338 | 478 | 40 | 16/03/2019 | 26-85 |
| 72 | 12 - 66 - 78 | Nazionale | 1336 | 299 | 20 | 21/03/2019 | 12-78 |
| 73 | 8 - 21 - 76 | Firenze | 1335 | 404 | 46 | 23/03/2019 | 21-76 |
| 74 | 21 - 47 - 76 | Firenze | 1335 | 915 | 42 | 23/03/2019 | 21-76 |
| 75 | 6 - 19 - 42 | Milano | 1332 | 501 | 39 | 30/03/2019 | 6-42 |
| 76 | 11 - 49 - 89 | Nazionale | 1330 | 502 | 16 | 04/04/2019 | 49-89 |
| 77 | 12 - 55 - 57 | Cagliari | 1327 | 515 | 39 | 11/04/2019 | 55-57 |
| 78 | 24 - 64 - 66 | Firenze | 1326 | 657 | 54 | 13/04/2019 | 24-64 |
| 79 | 55 - 69 - 89 | Nazionale | 1325 | 242 | 22 | 16/04/2019 | 55-69 |
| 80 | 13 - 29 - 76 | Roma | 1323 | 497 | 40 | 20/04/2019 | 13-29 |
| 81 | 46 - 47 - 82 | Milano | 1319 | 533 | 44 | 30/04/2019 | 46-47 |
| 82 | 2 - 38 - 85 | Cagliari | 1316 | 638 | 45 | 07/05/2019 | 38-85 |
| 83 | 19 - 67 - 80 | Roma | 1316 | 546 | 44 | 07/05/2019 | 67-80 |
| 84 | 22 - 49 - 84 | Milano | 1315 | 576 | 34 | 09/05/2019 | 22-84 |
| 85 | 38 - 84 - 85 | Cagliari | 1311 | 484 | 53 | 18/05/2019 | 38-84 |
| 86 | 15 - 42 - 90 | Nazionale | 1311 | 582 | 18 | 18/05/2019 | 15-90 |
| 87 | 14 - 28 - 78 | Genova | 1310 | 527 | 49 | 21/05/2019 | 14-28 |
| 88 | 9 - 16 - 35 | Venezia | 1308 | 577 | 45 | 25/05/2019 | 9-35 |
| 89 | 7 - 9 - 16 | Venezia | 1305 | 872 | 43 | 01/06/2019 | 7-16 |
| 90 | 7 - 10 - 16 | Venezia | 1305 | 1307 | 37 | 01/06/2019 | 7-16 |
| 91 | 12 - 42 - 51 | Firenze | 1302 | 464 | 39 | 08/06/2019 | 12-51 |
| 92 | 8 - 50 - 54 | Genova | 1300 | 790 | 42 | 13/06/2019 | 8-54 |
| 93 | 36 - 49 - 71 | Milano | 1298 | 596 | 43 | 18/06/2019 | 36-49 |
| 94 | 25 - 40 - 63 | Napoli | 1297 | 816 | 45 | 20/06/2019 | 25-40 |
| 95 | 28 - 44 - 74 | Milano | 1295 | 575 | 48 | 25/06/2019 | 28-74 |
| 96 | 28 - 74 - 77 | Milano | 1295 | 341 | 52 | 25/06/2019 | 28-74 / 28-77 / 74-77 |
| 97 | 28 - 74 - 81 | Milano | 1295 | 357 | 61 | 25/06/2019 | 28-74 |
| 98 | 2 - 46 - 65 | Milano | 1294 | 703 | 38 | 27/06/2019 | 2-65 |
| 99 | 33 - 63 - 65 | Torino | 1290 | 622 | 41 | 06/07/2019 | 63-65 |
| 100 | 28 - 41 - 72 | Bari | 1289 | 584 | 36 | 09/07/2019 | 28-72 |
Ambo: si ricercano tre ambi AB, AC, BC sufficientemente ritardatari, che costruiscono la terzina ABC. Il ritardo della terzina è il minore dei tre ritardi degli ambi; l'ambo determinante è quello (o quelli) con il ritardo minore. Estratto: si utilizzano i ritardi dei singoli numeri; basta l'uscita di uno dei tre per azzerare il ritardo. Massimo storico e frequenza vengono calcolati sull'archivio per le sole terzine selezionate. Tutte: concorsi sulle dieci ruote tradizionali, Nazionale esclusa, con ogni concorso contato una volta. Classifica limitata alle prime N per ritardo; ordinando per massimo storico si riordinano queste N, non tutte le possibili terzine. Statistiche storiche, non previsioni di vincita. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione