Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — novine costruite dai trentasei ambi, con ricerca per soglie e senza sviluppare tutte le combinazioni.
| Pos. | Novina | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita | Ambo determinante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 - 21 - 35 - 40 - 42 - 52 - 76 - 80 - 88 | Napoli | 380 | 79 | 552 | 14/12/2024 | 21-42 |
| 2 | 20 - 24 - 31 - 42 - 43 - 47 - 58 - 61 - 78 | Nazionale | 373 | 76 | 241 | 28/12/2024 | 24-58 |
| 3 | 20 - 24 - 31 - 42 - 47 - 51 - 58 - 61 - 78 | Nazionale | 373 | 58 | 247 | 28/12/2024 | 24-58 |
| 4 | 3 - 10 - 21 - 26 - 40 - 42 - 43 - 52 - 88 | Napoli | 363 | 70 | 528 | 14/01/2025 | 10-21 |
| 5 | 10 - 11 - 13 - 21 - 23 - 27 - 66 - 85 - 90 | Bari | 356 | 104 | 550 | 25/01/2025 | 10-13 |
| 6 | 6 - 24 - 26 - 31 - 35 - 47 - 69 - 78 - 86 | Nazionale | 347 | 59 | 262 | 11/02/2025 | 31-35 |
| 7 | 5 - 8 - 10 - 12 - 17 - 37 - 55 - 68 - 82 | Cagliari | 342 | 100 | 494 | 20/02/2025 | 10-17 |
| 8 | 5 - 10 - 12 - 17 - 37 - 41 - 55 - 68 - 82 | Cagliari | 342 | 74 | 482 | 20/02/2025 | 10-17 |
| 9 | 8 - 10 - 12 - 17 - 37 - 55 - 65 - 68 - 82 | Cagliari | 342 | 90 | 488 | 20/02/2025 | 10-17 |
| 10 | 8 - 10 - 12 - 17 - 37 - 62 - 65 - 68 - 82 | Cagliari | 342 | 97 | 493 | 20/02/2025 | 10-17 |
| 11 | 8 - 10 - 12 - 17 - 47 - 55 - 65 - 68 - 82 | Cagliari | 342 | 79 | 531 | 20/02/2025 | 10-17 |
| 12 | 8 - 10 - 12 - 17 - 47 - 62 - 65 - 68 - 82 | Cagliari | 342 | 116 | 524 | 20/02/2025 | 10-17 |
| 13 | 5 - 12 - 35 - 42 - 47 - 51 - 63 - 69 - 78 | Nazionale | 340 | 71 | 255 | 22/02/2025 | 12-51 |
| 14 | 12 - 19 - 20 - 25 - 31 - 42 - 47 - 51 - 58 | Nazionale | 340 | 59 | 254 | 22/02/2025 | 12-51 |
| 15 | 12 - 19 - 20 - 25 - 31 - 47 - 51 - 58 - 87 | Nazionale | 340 | 78 | 246 | 22/02/2025 | 12-51 / 12-87 / 51-87 |
| 16 | 12 - 20 - 25 - 31 - 42 - 47 - 51 - 58 - 78 | Nazionale | 340 | 80 | 264 | 22/02/2025 | 12-51 |
| 17 | 24 - 31 - 47 - 49 - 51 - 58 - 61 - 73 - 87 | Nazionale | 340 | 76 | 239 | 22/02/2025 | 51-87 |
| 18 | 24 - 31 - 49 - 51 - 58 - 61 - 73 - 87 - 88 | Nazionale | 340 | 76 | 220 | 22/02/2025 | 51-87 |
| 19 | 8 - 10 - 46 - 50 - 62 - 74 - 79 - 82 - 85 | Cagliari | 339 | 107 | 511 | 25/02/2025 | 62-79 |
| 20 | 5 - 12 - 35 - 42 - 45 - 47 - 51 - 63 - 78 | Nazionale | 339 | 65 | 254 | 25/02/2025 | 5-45 |
| 21 | 8 - 10 - 12 - 19 - 37 - 50 - 62 - 65 - 82 | Cagliari | 332 | 83 | 524 | 08/03/2025 | 50-65 |
| 22 | 8 - 10 - 12 - 37 - 50 - 62 - 65 - 68 - 82 | Cagliari | 332 | 97 | 519 | 08/03/2025 | 50-65 |
| 23 | 8 - 10 - 37 - 50 - 56 - 62 - 65 - 68 - 82 | Cagliari | 332 | 92 | 533 | 08/03/2025 | 50-65 |
| 24 | 8 - 10 - 46 - 50 - 56 - 62 - 65 - 68 - 82 | Cagliari | 332 | 84 | 539 | 08/03/2025 | 50-65 |
| 25 | 8 - 10 - 46 - 50 - 62 - 65 - 68 - 82 - 85 | Cagliari | 332 | 85 | 524 | 08/03/2025 | 50-65 |
| 26 | 3 - 27 - 29 - 50 - 54 - 57 - 73 - 80 - 90 | Nazionale | 331 | 53 | 279 | 11/03/2025 | 57-90 |
| 27 | 8 - 10 - 19 - 37 - 46 - 50 - 62 - 65 - 82 | Cagliari | 329 | 113 | 522 | 14/03/2025 | 37-46 |
| 28 | 8 - 10 - 20 - 37 - 46 - 56 - 62 - 68 - 82 | Cagliari | 329 | 83 | 502 | 14/03/2025 | 37-46 |
| 29 | 8 - 10 - 37 - 46 - 50 - 56 - 62 - 65 - 68 | Cagliari | 329 | 83 | 529 | 14/03/2025 | 37-46 |
| 30 | 8 - 10 - 37 - 46 - 50 - 56 - 62 - 65 - 82 | Cagliari | 329 | 113 | 540 | 14/03/2025 | 37-46 |
| 31 | 8 - 10 - 37 - 46 - 50 - 56 - 62 - 68 - 82 | Cagliari | 329 | 83 | 513 | 14/03/2025 | 37-46 |
| 32 | 8 - 10 - 37 - 46 - 50 - 56 - 65 - 68 - 82 | Cagliari | 329 | 83 | 531 | 14/03/2025 | 37-46 |
| 33 | 8 - 10 - 37 - 46 - 50 - 62 - 65 - 68 - 82 | Cagliari | 329 | 85 | 516 | 14/03/2025 | 37-46 |
| 34 | 8 - 10 - 37 - 46 - 56 - 62 - 65 - 68 - 82 | Cagliari | 329 | 83 | 508 | 14/03/2025 | 37-46 |
| 35 | 8 - 10 - 44 - 46 - 50 - 62 - 65 - 82 - 85 | Cagliari | 329 | 110 | 532 | 14/03/2025 | 44-46 |
| 36 | 8 - 37 - 46 - 50 - 56 - 57 - 65 - 68 - 82 | Cagliari | 329 | 91 | 543 | 14/03/2025 | 37-46 |
| 37 | 8 - 37 - 46 - 50 - 56 - 62 - 65 - 68 - 82 | Cagliari | 329 | 113 | 543 | 14/03/2025 | 37-46 |
| 38 | 10 - 37 - 46 - 50 - 56 - 62 - 65 - 68 - 82 | Cagliari | 329 | 85 | 536 | 14/03/2025 | 37-46 |
| 39 | 2 - 13 - 15 - 19 - 22 - 30 - 36 - 46 - 56 | Palermo | 327 | 74 | 584 | 18/03/2025 | 2-13 |
| 40 | 2 - 11 - 18 - 37 - 54 - 55 - 57 - 69 - 86 | Torino | 327 | 63 | 531 | 18/03/2025 | 54-57 / 54-69 / 54-86 / 57-69 / 57-86 / 69-86 |
| 41 | 20 - 24 - 27 - 31 - 54 - 58 - 66 - 78 - 79 | Nazionale | 327 | 91 | 244 | 18/03/2025 | 31-66 |
| 42 | 24 - 31 - 49 - 51 - 55 - 58 - 73 - 85 - 87 | Nazionale | 327 | 107 | 227 | 18/03/2025 | 31-85 |
| 43 | 2 - 4 - 16 - 50 - 54 - 56 - 71 - 82 - 90 | Genova | 323 | 104 | 528 | 25/03/2025 | 4-50 |
| 44 | 3 - 20 - 25 - 37 - 40 - 44 - 55 - 60 - 77 | Napoli | 323 | 126 | 510 | 25/03/2025 | 25-77 |
| 45 | 24 - 27 - 31 - 43 - 58 - 66 - 73 - 78 - 85 | Nazionale | 322 | 86 | 248 | 27/03/2025 | 27-43 / 27-85 / 43-85 |
| 46 | 4 - 20 - 37 - 41 - 43 - 77 - 80 - 87 - 88 | Torino | 321 | 81 | 561 | 28/03/2025 | 4-20 |
| 47 | 24 - 31 - 49 - 51 - 58 - 73 - 85 - 87 - 88 | Nazionale | 320 | 71 | 215 | 29/03/2025 | 85-88 |
| 48 | 8 - 10 - 20 - 37 - 46 - 56 - 62 - 63 - 82 | Cagliari | 318 | 108 | 501 | 03/04/2025 | 8-63 |
| 49 | 8 - 10 - 20 - 37 - 46 - 62 - 63 - 74 - 82 | Cagliari | 318 | 105 | 484 | 03/04/2025 | 8-63 |
| 50 | 6 - 10 - 11 - 23 - 27 - 58 - 66 - 85 - 90 | Bari | 316 | 93 | 557 | 05/04/2025 | 10-58 |
| 51 | 10 - 11 - 13 - 23 - 27 - 58 - 66 - 85 - 90 | Bari | 316 | 85 | 566 | 05/04/2025 | 10-58 |
| 52 | 5 - 12 - 20 - 42 - 47 - 51 - 58 - 63 - 78 | Nazionale | 315 | 83 | 236 | 08/04/2025 | 5-58 |
| 53 | 6 - 32 - 46 - 47 - 49 - 62 - 65 - 67 - 82 | Milano | 314 | 123 | 517 | 10/04/2025 | 49-82 |
| 54 | 10 - 12 - 17 - 37 - 41 - 55 - 65 - 68 - 82 | Cagliari | 313 | 90 | 484 | 11/04/2025 | 41-65 |
| 55 | 10 - 12 - 17 - 41 - 47 - 55 - 65 - 68 - 82 | Cagliari | 313 | 79 | 525 | 11/04/2025 | 41-65 |
| 56 | 3 - 21 - 26 - 36 - 37 - 41 - 49 - 55 - 80 | Napoli | 313 | 71 | 547 | 11/04/2025 | 41-49 / 41-55 / 49-55 |
| 57 | 3 - 21 - 26 - 37 - 40 - 41 - 49 - 55 - 80 | Napoli | 313 | 77 | 539 | 11/04/2025 | 41-49 / 41-55 / 49-55 |
| 58 | 3 - 24 - 27 - 54 - 55 - 58 - 66 - 73 - 78 | Nazionale | 313 | 94 | 225 | 11/04/2025 | 27-55 |
| 59 | 20 - 24 - 27 - 31 - 42 - 54 - 55 - 58 - 78 | Nazionale | 313 | 72 | 239 | 11/04/2025 | 27-55 |
| 60 | 20 - 24 - 27 - 31 - 54 - 55 - 58 - 66 - 78 | Nazionale | 313 | 72 | 241 | 11/04/2025 | 27-55 |
| 61 | 24 - 27 - 29 - 31 - 49 - 54 - 55 - 58 - 73 | Nazionale | 313 | 89 | 237 | 11/04/2025 | 27-55 |
| 62 | 24 - 27 - 29 - 31 - 49 - 55 - 58 - 73 - 85 | Nazionale | 313 | 84 | 233 | 11/04/2025 | 27-55 |
| 63 | 24 - 27 - 31 - 49 - 54 - 55 - 58 - 66 - 73 | Nazionale | 313 | 85 | 226 | 11/04/2025 | 27-55 |
| 64 | 24 - 27 - 31 - 49 - 55 - 58 - 66 - 73 - 85 | Nazionale | 313 | 82 | 228 | 11/04/2025 | 27-55 |
| 65 | 24 - 27 - 31 - 49 - 55 - 58 - 73 - 85 - 87 | Nazionale | 313 | 85 | 232 | 11/04/2025 | 27-55 |
| 66 | 24 - 27 - 31 - 54 - 55 - 58 - 66 - 73 - 78 | Nazionale | 313 | 66 | 229 | 11/04/2025 | 27-55 |
| 67 | 24 - 27 - 31 - 55 - 58 - 66 - 73 - 78 - 85 | Nazionale | 313 | 71 | 228 | 11/04/2025 | 27-55 |
| 68 | 2 - 4 - 16 - 50 - 54 - 56 - 71 - 82 - 85 | Genova | 312 | 72 | 540 | 12/04/2025 | 4-85 |
| 69 | 3 - 6 - 32 - 46 - 55 - 65 - 74 - 86 - 88 | Milano | 312 | 123 | 549 | 12/04/2025 | 6-55 |
| 70 | 24 - 27 - 31 - 49 - 58 - 66 - 73 - 85 - 88 | Nazionale | 312 | 82 | 222 | 12/04/2025 | 27-88 |
| 71 | 24 - 27 - 31 - 49 - 58 - 73 - 85 - 87 - 88 | Nazionale | 312 | 85 | 219 | 12/04/2025 | 27-88 |
| 72 | 24 - 27 - 31 - 58 - 66 - 73 - 78 - 85 - 88 | Nazionale | 312 | 85 | 221 | 12/04/2025 | 27-88 |
| 73 | 24 - 27 - 31 - 58 - 66 - 78 - 79 - 85 - 88 | Nazionale | 312 | 89 | 213 | 12/04/2025 | 27-88 |
| 74 | 2 - 11 - 18 - 20 - 39 - 45 - 49 - 89 - 90 | Bari | 311 | 63 | 532 | 15/04/2025 | 20-89 |
| 75 | 2 - 11 - 18 - 20 - 39 - 49 - 82 - 89 - 90 | Bari | 311 | 79 | 536 | 15/04/2025 | 20-89 |
| 76 | 10 - 11 - 20 - 21 - 23 - 27 - 66 - 85 - 90 | Bari | 311 | 110 | 558 | 15/04/2025 | 20-85 |
| 77 | 10 - 11 - 20 - 23 - 27 - 58 - 66 - 85 - 90 | Bari | 311 | 106 | 582 | 15/04/2025 | 20-85 |
| 78 | 10 - 15 - 20 - 41 - 44 - 48 - 49 - 57 - 89 | Bari | 311 | 95 | 601 | 15/04/2025 | 20-89 |
| 79 | 24 - 26 - 31 - 33 - 35 - 47 - 49 - 69 - 87 | Nazionale | 311 | 58 | 234 | 15/04/2025 | 26-49 |
| 80 | 8 - 10 - 20 - 46 - 47 - 74 - 76 - 77 - 82 | Cagliari | 310 | 89 | 510 | 17/04/2025 | 46-47 |
| 81 | 8 - 10 - 46 - 47 - 62 - 65 - 68 - 82 - 85 | Cagliari | 310 | 85 | 509 | 17/04/2025 | 46-47 |
| 82 | 8 - 33 - 46 - 47 - 62 - 65 - 68 - 82 - 85 | Cagliari | 310 | 113 | 525 | 17/04/2025 | 46-47 |
| 83 | 2 - 4 - 16 - 54 - 56 - 59 - 82 - 85 - 88 | Genova | 309 | 62 | 545 | 18/04/2025 | 54-59 |
| 84 | 2 - 4 - 16 - 54 - 56 - 59 - 82 - 88 - 90 | Genova | 309 | 73 | 541 | 18/04/2025 | 54-59 |
| 85 | 8 - 10 - 12 - 17 - 47 - 55 - 61 - 65 - 82 | Cagliari | 308 | 76 | 521 | 19/04/2025 | 17-61 |
| 86 | 10 - 12 - 17 - 41 - 47 - 55 - 61 - 65 - 82 | Cagliari | 308 | 69 | 529 | 19/04/2025 | 17-61 |
| 87 | 3 - 24 - 27 - 54 - 58 - 66 - 73 - 78 - 88 | Nazionale | 308 | 83 | 216 | 19/04/2025 | 54-88 |
| 88 | 3 - 24 - 27 - 54 - 58 - 66 - 78 - 79 - 88 | Nazionale | 308 | 91 | 207 | 19/04/2025 | 54-88 |
| 89 | 20 - 24 - 31 - 42 - 47 - 54 - 58 - 61 - 78 | Nazionale | 308 | 73 | 248 | 19/04/2025 | 47-54 |
| 90 | 24 - 27 - 31 - 49 - 54 - 58 - 66 - 73 - 88 | Nazionale | 308 | 62 | 224 | 19/04/2025 | 54-88 |
| 91 | 24 - 27 - 31 - 54 - 58 - 66 - 73 - 78 - 88 | Nazionale | 308 | 85 | 224 | 19/04/2025 | 54-88 |
| 92 | 24 - 27 - 31 - 54 - 58 - 66 - 78 - 79 - 88 | Nazionale | 308 | 91 | 218 | 19/04/2025 | 54-88 |
| 93 | 24 - 29 - 31 - 47 - 49 - 54 - 58 - 61 - 73 | Nazionale | 308 | 83 | 243 | 19/04/2025 | 47-54 |
| 94 | 2 - 11 - 13 - 18 - 39 - 49 - 82 - 89 - 90 | Bari | 307 | 76 | 513 | 22/04/2025 | 13-39 |
| 95 | 4 - 21 - 26 - 40 - 41 - 43 - 59 - 62 - 81 | Napoli | 306 | 94 | 528 | 24/04/2025 | 41-62 |
| 96 | 3 - 10 - 11 - 24 - 54 - 69 - 78 - 79 - 82 | Nazionale | 306 | 70 | 232 | 24/04/2025 | 54-69 |
| 97 | 3 - 24 - 27 - 42 - 54 - 55 - 69 - 78 - 82 | Nazionale | 306 | 90 | 238 | 24/04/2025 | 54-69 |
| 98 | 5 - 15 - 35 - 42 - 47 - 54 - 69 - 78 - 90 | Nazionale | 306 | 66 | 250 | 24/04/2025 | 54-69 |
| 99 | 6 - 25 - 26 - 31 - 35 - 47 - 69 - 78 - 86 | Nazionale | 306 | 61 | 266 | 24/04/2025 | 25-69 |
| 100 | 12 - 19 - 25 - 31 - 35 - 42 - 47 - 51 - 69 | Nazionale | 306 | 62 | 253 | 24/04/2025 | 25-69 |
Ambo: una novina contiene 36 ambi; realizza la sorte quando almeno due dei nove numeri escono sulla stessa ruota nello stesso concorso. Il ritardo della novina e' il minimo dei ritardi dei 36 ambi. La ricerca con soglie e gruppi di nove numeri tutti collegati restituisce esattamente le prime N per ritardo attuale, senza sviluppare tutte le combinazioni possibili. Estratto: basta uno dei nove numeri, con ritardo pari al minimo dei nove ritardi singoli. Massimo storico: maggiore intervallo concluso fra due realizzazioni successive, calcolato dall'archivio insieme a frequenza e ultima uscita soltanto per le N novine finaliste. Tutte: le 10 ruote tradizionali, Nazionale esclusa; ogni concorso conta una volta. Ordinando per massimo storico si riordinano solo le N novine gia' selezionate per ritardo attuale, NON tutte le novine possibili. Le statistiche storiche non garantiscono vincite future. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione