Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — cinquine costruite dai dieci ambi, con ricerca per soglie e senza sviluppare tutte le combinazioni.
| Pos. | Quartina | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita | Ambo determinante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 - 23 - 32 - 56 - 81 | Palermo | 859 | 330 | 165 | 19/05/2022 | 23-56 / 23-81 / 56-81 |
| 2 | 21 - 44 - 78 - 80 - 85 | Bari | 837 | 244 | 153 | 09/07/2022 | 80-85 |
| 3 | 28 - 32 - 44 - 50 - 74 | Milano | 795 | 195 | 158 | 15/10/2022 | 28-50 |
| 4 | 12 - 30 - 44 - 78 - 90 | Bari | 794 | 196 | 150 | 18/10/2022 | 30-44 |
| 5 | 21 - 59 - 78 - 80 - 85 | Bari | 779 | 183 | 160 | 22/11/2022 | 59-85 |
| 6 | 10 - 11 - 37 - 55 - 58 | Cagliari | 771 | 280 | 150 | 10/12/2022 | 37-55 |
| 7 | 4 - 17 - 32 - 35 - 55 | Palermo | 764 | 191 | 142 | 27/12/2022 | 17-32 |
| 8 | 10 - 11 - 19 - 55 - 77 | Cagliari | 761 | 230 | 156 | 03/01/2023 | 19-55 |
| 9 | 10 - 11 - 37 - 55 - 77 | Cagliari | 755 | 189 | 139 | 17/01/2023 | 37-77 |
| 10 | 9 - 12 - 31 - 39 - 73 | Genova | 755 | 276 | 156 | 17/01/2023 | 31-73 |
| 11 | 21 - 23 - 59 - 61 - 85 | Bari | 751 | 198 | 171 | 26/01/2023 | 23-61 |
| 12 | 10 - 12 - 24 - 37 - 55 | Cagliari | 751 | 319 | 133 | 26/01/2023 | 24-55 |
| 13 | 27 - 52 - 63 - 77 - 89 | Palermo | 746 | 205 | 147 | 07/02/2023 | 27-52 |
| 14 | 10 - 12 - 37 - 38 - 82 | Cagliari | 741 | 292 | 125 | 18/02/2023 | 10-82 |
| 15 | 20 - 21 - 23 - 59 - 61 | Bari | 737 | 237 | 169 | 28/02/2023 | 20-61 |
| 16 | 23 - 32 - 44 - 50 - 62 | Milano | 735 | 193 | 180 | 04/03/2023 | 23-62 |
| 17 | 34 - 51 - 64 - 83 - 87 | Torino | 725 | 241 | 158 | 28/03/2023 | 34-87 |
| 18 | 24 - 39 - 44 - 64 - 87 | Nazionale | 724 | 257 | 73 | 30/03/2023 | 44-64 |
| 19 | 11 - 21 - 23 - 74 - 85 | Bari | 719 | 295 | 159 | 11/04/2023 | 11-23 |
| 20 | 29 - 49 - 58 - 73 - 90 | Nazionale | 718 | 158 | 71 | 13/04/2023 | 73-90 |
| 21 | 9 - 16 - 54 - 82 - 87 | Venezia | 716 | 324 | 147 | 18/04/2023 | 16-82 |
| 22 | 10 - 12 - 37 - 55 - 74 | Cagliari | 711 | 237 | 145 | 29/04/2023 | 10-74 |
| 23 | 10 - 12 - 37 - 62 - 74 | Cagliari | 711 | 271 | 154 | 29/04/2023 | 10-74 |
| 24 | 9 - 10 - 11 - 55 - 88 | Cagliari | 707 | 305 | 157 | 09/05/2023 | 10-88 |
| 25 | 6 - 40 - 55 - 79 - 83 | Firenze | 706 | 282 | 157 | 11/05/2023 | 55-83 |
| 26 | 3 - 11 - 76 - 84 - 89 | Bari | 700 | 187 | 165 | 25/05/2023 | 76-89 |
| 27 | 10 - 11 - 37 - 58 - 63 | Cagliari | 699 | 179 | 151 | 27/05/2023 | 10-63 |
| 28 | 19 - 21 - 52 - 55 - 89 | Palermo | 699 | 276 | 163 | 27/05/2023 | 52-55 |
| 29 | 19 - 38 - 47 - 52 - 55 | Palermo | 699 | 161 | 183 | 27/05/2023 | 52-55 |
| 30 | 19 - 44 - 47 - 52 - 55 | Palermo | 699 | 217 | 166 | 27/05/2023 | 52-55 |
| 31 | 8 - 10 - 11 - 14 - 68 | Cagliari | 698 | 198 | 164 | 30/05/2023 | 8-68 |
| 32 | 8 - 10 - 37 - 62 - 74 | Cagliari | 698 | 185 | 141 | 30/05/2023 | 8-62 |
| 33 | 8 - 10 - 47 - 62 - 65 | Cagliari | 698 | 230 | 141 | 30/05/2023 | 8-62 |
| 34 | 8 - 47 - 62 - 65 - 73 | Cagliari | 698 | 230 | 153 | 30/05/2023 | 8-62 |
| 35 | 2 - 7 - 12 - 31 - 51 | Genova | 698 | 282 | 153 | 30/05/2023 | 31-51 |
| 36 | 8 - 26 - 31 - 48 - 62 | Venezia | 698 | 192 | 155 | 30/05/2023 | 26-31 |
| 37 | 2 - 7 - 12 - 40 - 51 | Genova | 697 | 266 | 165 | 01/06/2023 | 12-40 |
| 38 | 11 - 58 - 63 - 78 - 85 | Bari | 695 | 167 | 170 | 06/06/2023 | 11-63 |
| 39 | 39 - 47 - 77 - 79 - 89 | Firenze | 694 | 177 | 169 | 08/06/2023 | 77-79 |
| 40 | 11 - 37 - 41 - 55 - 77 | Cagliari | 692 | 337 | 138 | 13/06/2023 | 41-55 |
| 41 | 20 - 29 - 43 - 57 - 61 | Nazionale | 690 | 179 | 78 | 17/06/2023 | 57-61 |
| 42 | 12 - 19 - 36 - 37 - 47 | Nazionale | 687 | 213 | 62 | 24/06/2023 | 19-47 |
| 43 | 12 - 20 - 66 - 75 - 78 | Nazionale | 684 | 217 | 73 | 01/07/2023 | 75-78 |
| 44 | 11 - 12 - 30 - 78 - 90 | Bari | 683 | 357 | 146 | 04/07/2023 | 11-12 |
| 45 | 28 - 42 - 52 - 61 - 88 | Napoli | 682 | 195 | 162 | 06/07/2023 | 52-61 |
| 46 | 2 - 4 - 7 - 24 - 31 | Genova | 681 | 268 | 164 | 07/07/2023 | 2-4 |
| 47 | 1 - 24 - 36 - 77 - 84 | Genova | 680 | 258 | 143 | 08/07/2023 | 1-36 |
| 48 | 52 - 61 - 67 - 77 - 80 | Napoli | 680 | 286 | 181 | 08/07/2023 | 52-80 |
| 49 | 28 - 35 - 61 - 76 - 88 | Bari | 679 | 268 | 154 | 11/07/2023 | 76-88 |
| 50 | 10 - 26 - 37 - 58 - 74 | Cagliari | 679 | 236 | 160 | 11/07/2023 | 58-74 |
| 51 | 10 - 37 - 55 - 58 - 74 | Cagliari | 679 | 236 | 142 | 11/07/2023 | 58-74 |
| 52 | 2 - 12 - 31 - 39 - 51 | Genova | 678 | 285 | 134 | 13/07/2023 | 39-51 |
| 53 | 2 - 31 - 39 - 51 - 85 | Genova | 678 | 222 | 154 | 13/07/2023 | 39-51 / 39-85 / 51-85 |
| 54 | 9 - 10 - 12 - 31 - 39 | Genova | 678 | 247 | 155 | 13/07/2023 | 10-39 |
| 55 | 9 - 10 - 12 - 72 - 89 | Genova | 678 | 333 | 167 | 13/07/2023 | 10-89 |
| 56 | 9 - 12 - 31 - 39 - 51 | Genova | 678 | 314 | 155 | 13/07/2023 | 39-51 |
| 57 | 4 - 32 - 35 - 55 - 75 | Palermo | 678 | 225 | 167 | 13/07/2023 | 4-75 |
| 58 | 4 - 35 - 51 - 55 - 75 | Palermo | 678 | 207 | 181 | 13/07/2023 | 4-75 |
| 59 | 19 - 52 - 55 - 82 - 89 | Palermo | 678 | 194 | 172 | 13/07/2023 | 19-82 |
| 60 | 10 - 26 - 54 - 58 - 74 | Cagliari | 675 | 226 | 161 | 18/07/2023 | 10-54 |
| 61 | 10 - 32 - 38 - 47 - 85 | Cagliari | 675 | 321 | 128 | 18/07/2023 | 10-85 |
| 62 | 10 - 38 - 46 - 71 - 82 | Cagliari | 675 | 184 | 149 | 18/07/2023 | 10-46 |
| 63 | 10 - 55 - 58 - 74 - 85 | Cagliari | 675 | 258 | 140 | 18/07/2023 | 10-85 |
| 64 | 40 - 61 - 66 - 67 - 81 | Cagliari | 674 | 201 | 154 | 20/07/2023 | 67-81 |
| 65 | 1 - 13 - 40 - 50 - 51 | Genova | 672 | 183 | 174 | 22/07/2023 | 40-50 |
| 66 | 7 - 12 - 40 - 50 - 51 | Genova | 672 | 224 | 167 | 22/07/2023 | 40-50 |
| 67 | 6 - 23 - 34 - 63 - 79 | Nazionale | 671 | 159 | 63 | 25/07/2023 | 23-79 |
| 68 | 23 - 34 - 41 - 79 - 89 | Nazionale | 671 | 160 | 77 | 25/07/2023 | 23-79 |
| 69 | 16 - 34 - 53 - 69 - 77 | Firenze | 670 | 181 | 172 | 27/07/2023 | 16-34 |
| 70 | 9 - 10 - 12 - 39 - 72 | Genova | 670 | 311 | 153 | 27/07/2023 | 39-72 |
| 71 | 1 - 30 - 57 - 62 - 81 | Milano | 670 | 229 | 159 | 27/07/2023 | 57-62 |
| 72 | 17 - 24 - 37 - 64 - 72 | Roma | 668 | 191 | 159 | 29/07/2023 | 24-37 |
| 73 | 30 - 36 - 66 - 69 - 89 | Nazionale | 667 | 213 | 69 | 01/08/2023 | 66-89 |
| 74 | 40 - 49 - 55 - 66 - 89 | Nazionale | 667 | 156 | 79 | 01/08/2023 | 66-89 |
| 75 | 40 - 55 - 66 - 69 - 89 | Nazionale | 667 | 157 | 81 | 01/08/2023 | 66-89 |
| 76 | 43 - 56 - 66 - 78 - 89 | Nazionale | 667 | 195 | 63 | 01/08/2023 | 66-89 |
| 77 | 66 - 78 - 79 - 88 - 89 | Nazionale | 667 | 206 | 48 | 01/08/2023 | 66-89 |
| 78 | 14 - 31 - 57 - 58 - 79 | Venezia | 665 | 253 | 148 | 04/08/2023 | 57-79 |
| 79 | 12 - 45 - 56 - 66 - 78 | Nazionale | 665 | 144 | 71 | 04/08/2023 | 12-45 |
| 80 | 29 - 33 - 49 - 58 - 90 | Nazionale | 664 | 205 | 76 | 05/08/2023 | 33-58 |
| 81 | 20 - 21 - 57 - 59 - 80 | Bari | 663 | 190 | 165 | 08/08/2023 | 20-57 |
| 82 | 27 - 46 - 56 - 69 - 73 | Roma | 663 | 212 | 154 | 08/08/2023 | 46-56 |
| 83 | 20 - 57 - 61 - 63 - 87 | Nazionale | 663 | 351 | 65 | 08/08/2023 | 57-87 |
| 84 | 3 - 6 - 11 - 63 - 76 | Bari | 662 | 231 | 157 | 10/08/2023 | 3-6 |
| 85 | 16 - 30 - 71 - 75 - 81 | Roma | 662 | 244 | 153 | 10/08/2023 | 30-71 |
| 86 | 30 - 36 - 42 - 69 - 89 | Nazionale | 662 | 203 | 65 | 10/08/2023 | 30-42 |
| 87 | 3 - 38 - 42 - 43 - 84 | Bari | 661 | 312 | 152 | 11/08/2023 | 38-42 |
| 88 | 8 - 10 - 11 - 37 - 90 | Cagliari | 661 | 159 | 156 | 11/08/2023 | 8-90 |
| 89 | 16 - 23 - 33 - 62 - 90 | Milano | 661 | 179 | 176 | 11/08/2023 | 23-33 |
| 90 | 12 - 31 - 40 - 53 - 86 | Nazionale | 661 | 174 | 69 | 11/08/2023 | 12-31 |
| 91 | 12 - 31 - 40 - 69 - 86 | Nazionale | 661 | 245 | 72 | 11/08/2023 | 12-31 |
| 92 | 28 - 34 - 41 - 65 - 79 | Nazionale | 661 | 195 | 61 | 11/08/2023 | 28-41 |
| 93 | 20 - 25 - 59 - 70 - 84 | Bari | 660 | 273 | 174 | 12/08/2023 | 59-70 |
| 94 | 3 - 8 - 10 - 37 - 55 | Cagliari | 660 | 194 | 138 | 12/08/2023 | 8-55 |
| 95 | 3 - 8 - 37 - 55 - 73 | Cagliari | 660 | 214 | 146 | 12/08/2023 | 8-55 |
| 96 | 8 - 10 - 11 - 37 - 55 | Cagliari | 660 | 180 | 150 | 12/08/2023 | 8-55 |
| 97 | 8 - 10 - 11 - 46 - 68 | Cagliari | 660 | 190 | 149 | 12/08/2023 | 8-46 |
| 98 | 8 - 10 - 11 - 46 - 76 | Cagliari | 660 | 194 | 145 | 12/08/2023 | 8-46 |
| 99 | 8 - 10 - 24 - 37 - 55 | Cagliari | 660 | 268 | 132 | 12/08/2023 | 8-55 |
| 100 | 8 - 10 - 24 - 55 - 85 | Cagliari | 660 | 274 | 139 | 12/08/2023 | 8-55 |
Ambo: ogni cinquina A-B-C-D-E contiene dieci ambi. Realizza la sorte quando due o più dei cinque numeri escono nella stessa estrazione e sulla stessa ruota. Il ritardo è il minore dei dieci ritardi degli ambi. La ricerca individua solo le cinquine con tutti e dieci gli ambi sufficientemente ritardatari, usando una soglia adattiva. Estratto: il ritardo è il minore dei ritardi dei cinque numeri. Massimo storico (solo cicli conclusi), frequenza e ultima uscita sono ricostruiti dall’archivio per le sole cinquine finaliste. Tutte: le dieci ruote tradizionali, esclusa la Nazionale; ciascun concorso è contato al massimo una volta. Le prime N sono selezionate per ritardo attuale: l’ordinamento per massimo storico riguarda solo le N finaliste, non tutte le cinquine possibili. Modulo di sola lettura. Le statistiche non garantiscono vincite future.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione