Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 54.627.300 diciannovine costruite soltanto con i numeri da 1 a 30, selezionate tramite i ritardi dei centosettantuno ambi.
| Pos. | Diciannovina | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita | Ambo determinante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27 - 28 | Genova | 35 | 22 | 2126 | 05/09/2026 | 6-28 |
| 2 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 | Genova | 35 | 28 | 2109 | 05/09/2026 | 6-28 |
| 3 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 | Genova | 35 | 22 | 2098 | 05/09/2026 | 6-28 |
| 4 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 21 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 | Genova | 35 | 22 | 2085 | 05/09/2026 | 6-28 |
| 5 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 28 | Genova | 35 | 23 | 2134 | 05/09/2026 | 6-28 |
| 6 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 | Genova | 35 | 23 | 2123 | 05/09/2026 | 6-28 |
| 7 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 | Genova | 35 | 23 | 2103 | 05/09/2026 | 6-28 |
| 8 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 15 - 16 - 17 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 | Genova | 35 | 22 | 2096 | 05/09/2026 | 6-28 |
| 9 | 2 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27 - 28 | Genova | 35 | 25 | 2144 | 05/09/2026 | 6-28 |
| 10 | 2 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 | Genova | 35 | 25 | 2127 | 05/09/2026 | 6-28 |
| 11 | 2 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 | Genova | 35 | 25 | 2112 | 05/09/2026 | 6-28 |
| 12 | 2 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 21 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 | Genova | 35 | 25 | 2095 | 05/09/2026 | 6-28 |
| 13 | 2 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 28 | Genova | 35 | 25 | 2141 | 05/09/2026 | 6-28 |
| 14 | 2 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 | Genova | 35 | 25 | 2125 | 05/09/2026 | 6-28 |
| 15 | 2 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 | Genova | 35 | 25 | 2107 | 05/09/2026 | 6-28 |
| 16 | 2 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 | Genova | 35 | 25 | 2091 | 05/09/2026 | 6-28 |
| 17 | 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 | Genova | 35 | 24 | 2084 | 05/09/2026 | 6-28 |
| 18 | 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 21 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 | Genova | 35 | 23 | 2068 | 05/09/2026 | 6-28 |
| 19 | 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 | Genova | 35 | 23 | 2098 | 05/09/2026 | 6-28 |
| 20 | 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 15 - 16 - 17 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 | Genova | 35 | 21 | 2087 | 05/09/2026 | 6-28 |
| 21 | 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 | Genova | 35 | 33 | 2082 | 05/09/2026 | 6-28 |
| 22 | 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 21 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 | Genova | 35 | 27 | 2065 | 05/09/2026 | 6-28 |
| 23 | 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 | Genova | 35 | 23 | 2090 | 05/09/2026 | 6-28 |
| 24 | 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 | Genova | 35 | 22 | 2073 | 05/09/2026 | 6-28 |
| 25 | 1 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29 | Nazionale | 35 | 17 | 1005 | 05/09/2026 | 7-11 / 7-17 / 7-23 / 11-17 / 11-23 / 17-23 |
| 26 | 1 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 | Nazionale | 35 | 17 | 1002 | 05/09/2026 | 7-11 / 7-17 / 7-23 / 11-17 / 11-23 / 17-23 |
| 27 | 1 - 4 - 5 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 35 | 19 | 1021 | 05/09/2026 | 7-11 / 7-17 / 7-23 / 11-17 / 11-23 / 17-23 |
| 28 | 1 - 4 - 5 - 7 - 9 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 35 | 22 | 1010 | 05/09/2026 | 7-11 / 7-17 / 7-23 / 11-17 / 11-23 / 17-23 |
| 29 | 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29 | Nazionale | 35 | 19 | 1005 | 05/09/2026 | 7-11 / 7-17 / 7-23 / 11-17 / 11-23 / 17-23 |
| 30 | 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 | Nazionale | 35 | 17 | 1010 | 05/09/2026 | 7-11 / 7-17 / 7-23 / 11-17 / 11-23 / 17-23 |
| 31 | 4 - 5 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 35 | 17 | 1016 | 05/09/2026 | 7-11 / 7-17 / 7-23 / 11-17 / 11-23 / 17-23 |
| 32 | 4 - 5 - 7 - 9 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 35 | 18 | 1016 | 05/09/2026 | 7-11 / 7-17 / 7-23 / 11-17 / 11-23 / 17-23 |
| 33 | 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 20 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 34 | 21 | 1001 | 08/09/2026 | 3-8 / 3-30 / 8-30 |
| 34 | 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 20 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 34 | 21 | 990 | 08/09/2026 | 3-8 / 3-30 / 8-30 |
| 35 | 1 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 30 | Nazionale | 34 | 21 | 995 | 08/09/2026 | 8-30 |
| 36 | 1 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 29 - 30 | Nazionale | 34 | 21 | 991 | 08/09/2026 | 8-30 |
| 37 | 1 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 34 | 17 | 998 | 08/09/2026 | 8-30 |
| 38 | 1 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 26 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 34 | 17 | 994 | 08/09/2026 | 8-30 |
| 39 | 1 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 34 | 24 | 997 | 08/09/2026 | 8-30 |
| 40 | 1 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 20 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 34 | 21 | 1009 | 08/09/2026 | 8-30 |
| 41 | 1 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 34 | 18 | 1010 | 08/09/2026 | 8-30 |
| 42 | 1 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 16 - 17 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 34 | 19 | 1010 | 08/09/2026 | 8-30 |
| 43 | 1 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 16 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 34 | 17 | 973 | 08/09/2026 | 8-30 |
| 44 | 1 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 34 | 22 | 1000 | 08/09/2026 | 8-30 |
| 45 | 1 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 34 | 17 | 999 | 08/09/2026 | 8-30 |
| 46 | 1 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 15 - 16 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 34 | 15 | 1007 | 08/09/2026 | 8-30 |
| 47 | 1 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 34 | 17 | 1011 | 08/09/2026 | 8-30 |
| 48 | 1 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 30 | Nazionale | 34 | 32 | 991 | 08/09/2026 | 8-30 |
| 49 | 1 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 29 - 30 | Nazionale | 34 | 19 | 985 | 08/09/2026 | 8-30 |
| 50 | 1 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 34 | 17 | 991 | 08/09/2026 | 8-30 |
| 51 | 1 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 26 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 34 | 17 | 990 | 08/09/2026 | 8-30 |
| 52 | 1 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 34 | 17 | 1000 | 08/09/2026 | 8-30 |
| 53 | 1 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 34 | 24 | 997 | 08/09/2026 | 8-30 |
| 54 | 1 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 20 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 34 | 21 | 1003 | 08/09/2026 | 8-30 |
| 55 | 1 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 34 | 18 | 1011 | 08/09/2026 | 8-30 |
| 56 | 1 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 16 - 17 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 34 | 19 | 1001 | 08/09/2026 | 8-30 |
| 57 | 1 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 16 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 34 | 22 | 964 | 08/09/2026 | 8-30 |
| 58 | 1 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 34 | 22 | 991 | 08/09/2026 | 8-30 |
| 59 | 1 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 34 | 17 | 997 | 08/09/2026 | 8-30 |
| 60 | 1 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 12 - 15 - 16 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 34 | 32 | 986 | 08/09/2026 | 8-30 |
| 61 | 1 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 12 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 34 | 32 | 1001 | 08/09/2026 | 8-30 |
| 62 | 1 - 4 - 5 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 34 | 19 | 1001 | 08/09/2026 | 8-30 |
| 63 | 1 - 4 - 5 - 7 - 8 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 34 | 23 | 992 | 08/09/2026 | 8-30 |
| 64 | 1 - 4 - 5 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 34 | 17 | 1010 | 08/09/2026 | 8-30 |
| 65 | 1 - 4 - 5 - 8 - 9 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 34 | 17 | 1003 | 08/09/2026 | 8-30 |
| 66 | 1 - 4 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 34 | 23 | 999 | 08/09/2026 | 8-30 |
| 67 | 1 - 4 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 34 | 24 | 993 | 08/09/2026 | 8-30 |
| 68 | 1 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 34 | 20 | 997 | 08/09/2026 | 8-30 |
| 69 | 1 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 34 | 20 | 989 | 08/09/2026 | 8-30 |
| 70 | 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 19 - 20 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 34 | 19 | 997 | 08/09/2026 | 3-8 / 3-30 / 8-30 |
| 71 | 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 19 - 20 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 34 | 19 | 992 | 08/09/2026 | 3-8 / 3-30 / 8-30 |
| 72 | 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 30 | Nazionale | 34 | 21 | 992 | 08/09/2026 | 8-30 |
| 73 | 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 29 - 30 | Nazionale | 34 | 24 | 990 | 08/09/2026 | 8-30 |
| 74 | 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 34 | 17 | 997 | 08/09/2026 | 8-30 |
| 75 | 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 26 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 34 | 19 | 997 | 08/09/2026 | 8-30 |
| 76 | 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 34 | 24 | 991 | 08/09/2026 | 8-30 |
| 77 | 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 19 - 20 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 34 | 19 | 1009 | 08/09/2026 | 8-30 |
| 78 | 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 19 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 34 | 21 | 1001 | 08/09/2026 | 8-30 |
| 79 | 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 34 | 19 | 1010 | 08/09/2026 | 8-30 |
| 80 | 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 34 | 17 | 974 | 08/09/2026 | 8-30 |
| 81 | 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 34 | 19 | 999 | 08/09/2026 | 8-30 |
| 82 | 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 34 | 17 | 992 | 08/09/2026 | 8-30 |
| 83 | 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 34 | 17 | 999 | 08/09/2026 | 8-30 |
| 84 | 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 34 | 15 | 1008 | 08/09/2026 | 8-30 |
| 85 | 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 34 | 17 | 1009 | 08/09/2026 | 8-30 |
| 86 | 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 30 | Nazionale | 34 | 21 | 994 | 08/09/2026 | 8-30 |
| 87 | 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 29 - 30 | Nazionale | 34 | 25 | 991 | 08/09/2026 | 8-30 |
| 88 | 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 34 | 17 | 1000 | 08/09/2026 | 8-30 |
| 89 | 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 26 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 34 | 17 | 999 | 08/09/2026 | 8-30 |
| 90 | 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 34 | 17 | 1001 | 08/09/2026 | 8-30 |
| 91 | 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 34 | 24 | 998 | 08/09/2026 | 8-30 |
| 92 | 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 19 - 20 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 34 | 19 | 1012 | 08/09/2026 | 8-30 |
| 93 | 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 34 | 18 | 1011 | 08/09/2026 | 8-30 |
| 94 | 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 34 | 19 | 1010 | 08/09/2026 | 8-30 |
| 95 | 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 16 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 34 | 17 | 973 | 08/09/2026 | 8-30 |
| 96 | 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 34 | 18 | 998 | 08/09/2026 | 8-30 |
| 97 | 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 34 | 17 | 993 | 08/09/2026 | 8-30 |
| 98 | 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 34 | 28 | 993 | 08/09/2026 | 8-30 |
| 99 | 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 13 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 34 | 17 | 1006 | 08/09/2026 | 8-30 |
| 100 | 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 12 - 13 - 15 - 16 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 34 | 16 | 992 | 08/09/2026 | 8-30 |
Ambo: ogni diciannovina contiene centosettantuno ambi. Il ritardo della diciannovina e' il minimo dei ritardi dei centosettantuno ambi che la compongono; basta l'uscita di almeno un ambo nella stessa ruota e nello stesso concorso per azzerarlo. La ricerca individua le prime N diciannovine tramite soglie adattive, senza archiviare tutte le 54.627.300 formazioni. Estratto: il ritardo e' il minore dei ritardi dei diciannove numeri. Massimo storico (soli cicli conclusi), frequenza e ultima uscita sono ricostruiti dall'archivio per le sole diciannovine finaliste. Tutte: dieci ruote tradizionali, Nazionale esclusa; ogni concorso conta una sola volta per diciannovina. Sono ammessi soltanto i numeri da 1 a 30. Ordinando per massimo storico si riordinano le N finaliste, non tutte le possibili diciannovine. Routine di sola lettura; le statistiche non prevedono vincite future.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione