Il Lottologico

Il mondo della statistica del Lotto

Cinquine ritardatarie da 1 a 30

Il Lottologico — 142.506 cinquine costruite soltanto con i numeri da 1 a 30, selezionate tramite i ritardi dei dieci ambi.

Sorte: Ambo   |   Vista: Classifica generale   |   Formazioni possibili: 142.506   |   Cinquine classificate: 150   |   Concorsi: 7414   |  Aggiornato al: 06/11/2026
Pagina 1 di 2Successiva →
Pos.CinquinaRuotaRitardo ↓Massimo storicoFrequenzaUltima uscitaAmbo determinante
13 - 4 - 19 - 20 - 21Napoli 610265165 05/12/202320-21
23 - 8 - 10 - 19 - 20Palermo 563236151 24/02/20243-8
36 - 8 - 19 - 25 - 29Cagliari 556196168 08/03/20246-8 / 6-19 / 8-19
43 - 9 - 17 - 19 - 22Palermo 525236150 02/05/202417-19
53 - 9 - 17 - 19 - 30Palermo 525205165 02/05/202417-19
66 - 8 - 10 - 19 - 24Cagliari 519202166 11/05/20246-24
79 - 13 - 15 - 18 - 27Bari 504201160 07/06/20249-27
89 - 13 - 15 - 25 - 27Bari 504208159 07/06/20249-27
94 - 19 - 21 - 22 - 24Napoli 497260157 20/06/20244-22 / 4-24 / 22-24
104 - 19 - 21 - 24 - 30Napoli 497186159 20/06/20244-24
117 - 9 - 11 - 20 - 29Roma 496245171 21/06/20249-11
124 - 15 - 16 - 23 - 27Bari 495212195 22/06/20244-16
1313 - 17 - 18 - 19 - 22Palermo 493206159 27/06/202418-19
145 - 15 - 19 - 20 - 28Napoli 492240159 28/06/202415-19
158 - 10 - 12 - 19 - 24Cagliari 489226161 04/07/202412-19
1612 - 19 - 20 - 23 - 29Nazionale 48514277 11/07/202412-29
1712 - 19 - 20 - 25 - 29Nazionale 48518071 11/07/202412-29
182 - 4 - 9 - 16 - 17Palermo 484193170 12/07/20244-9
192 - 4 - 9 - 17 - 22Palermo 484179165 12/07/20244-9
202 - 4 - 9 - 17 - 30Palermo 484163175 12/07/20244-9
214 - 6 - 9 - 16 - 17Palermo 484268161 12/07/20244-9
223 - 8 - 24 - 27 - 29Firenze 474248149 30/07/20248-29
233 - 8 - 10 - 13 - 19Palermo 469183158 08/08/20243-13
243 - 10 - 12 - 13 - 19Palermo 469238176 08/08/20243-13
253 - 12 - 13 - 19 - 30Palermo 469206173 08/08/20243-13
263 - 13 - 17 - 19 - 22Palermo 469359163 08/08/20243-13
273 - 13 - 17 - 19 - 30Palermo 469178170 08/08/20243-13
281 - 4 - 15 - 16 - 18Milano 467159190 10/08/20241-15
294 - 19 - 20 - 21 - 30Napoli 467184160 10/08/202420-30
302 - 5 - 15 - 27 - 29Palermo 464203162 17/08/202427-29
318 - 12 - 16 - 26 - 29Venezia 461225146 22/08/202426-29
324 - 5 - 15 - 23 - 29Bari 459199187 24/08/20244-29
334 - 15 - 16 - 23 - 29Bari 459296180 24/08/20244-29
345 - 7 - 15 - 20 - 28Napoli 457251146 29/08/20247-20
3512 - 19 - 20 - 23 - 25Nazionale 45515973 31/08/202423-25
3612 - 19 - 21 - 23 - 25Nazionale 45520570 31/08/202423-25
3712 - 19 - 23 - 25 - 29Nazionale 45522074 31/08/202423-25
3812 - 20 - 23 - 25 - 29Nazionale 45515980 31/08/202423-25
3919 - 20 - 23 - 25 - 29Nazionale 45518971 31/08/202423-25
4011 - 18 - 21 - 27 - 30Bari 454216153 03/09/202418-21
418 - 23 - 24 - 27 - 29Firenze 453309169 05/09/20248-23
421 - 8 - 16 - 22 - 26Venezia 453251144 05/09/20241-16
436 - 8 - 9 - 10 - 25Genova 452261152 06/09/20248-10
442 - 19 - 20 - 25 - 29Nazionale 44921769 12/09/20242-29
458 - 9 - 23 - 24 - 27Firenze 447216178 14/09/20248-9
463 - 12 - 13 - 19 - 22Palermo 447299181 14/09/202412-22
473 - 12 - 13 - 22 - 27Palermo 447208171 14/09/202412-22
481 - 4 - 9 - 21 - 29Palermo 446207150 17/09/202421-29
492 - 4 - 9 - 21 - 29Palermo 446249164 17/09/202421-29
502 - 5 - 9 - 21 - 29Palermo 446392155 17/09/202421-29
5112 - 14 - 18 - 22 - 23Firenze 445216150 19/09/202414-23
523 - 9 - 16 - 17 - 19Palermo 443225150 21/09/20243-16
533 - 10 - 13 - 16 - 19Palermo 443229165 21/09/20243-16
543 - 13 - 16 - 17 - 19Palermo 443249157 21/09/20243-16
556 - 8 - 17 - 21 - 30Venezia 443237139 21/09/20246-21
563 - 4 - 14 - 21 - 26Napoli 440423144 27/09/202421-26
573 - 4 - 19 - 21 - 26Napoli 440287145 27/09/202421-26
586 - 9 - 24 - 25 - 26Genova 436246156 04/10/202425-26
595 - 8 - 16 - 22 - 30Venezia 436240143 04/10/202422-30
602 - 3 - 17 - 18 - 20Napoli 435339146 05/10/20242-17
618 - 19 - 25 - 27 - 29Cagliari 433263156 10/10/202427-29
625 - 8 - 11 - 12 - 16Venezia 433284151 10/10/20248-11
634 - 7 - 11 - 26 - 28Torino 431305153 12/10/20244-28
644 - 7 - 21 - 22 - 24Napoli 429262159 17/10/20247-24
658 - 16 - 22 - 26 - 29Venezia 429236138 17/10/202422-29
662 - 4 - 9 - 21 - 30Palermo 424186170 25/10/202421-30
672 - 5 - 9 - 21 - 30Palermo 424186162 25/10/202421-30
682 - 5 - 21 - 23 - 30Palermo 424213167 25/10/202421-30
695 - 12 - 21 - 23 - 30Palermo 424195170 25/10/202421-30
7012 - 19 - 21 - 23 - 30Palermo 424142182 25/10/202421-30
7111 - 13 - 18 - 21 - 27Bari 423365154 26/10/202413-21
7211 - 13 - 21 - 23 - 27Bari 423359169 26/10/202413-21
732 - 4 - 5 - 7 - 20Napoli 422190159 29/10/20244-5
744 - 5 - 7 - 22 - 24Napoli 422264152 29/10/20244-5
754 - 5 - 19 - 22 - 24Napoli 422226150 29/10/20244-5
7610 - 15 - 16 - 21 - 30Genova 421203187 31/10/202415-16
776 - 8 - 24 - 27 - 29Firenze 418216152 05/11/20246-27
786 - 8 - 22 - 24 - 27Firenze 417268168 07/11/202422-27
798 - 22 - 23 - 24 - 27Firenze 417309185 07/11/202422-27
802 - 3 - 4 - 20 - 21Napoli 417213150 07/11/20242-21
812 - 3 - 4 - 21 - 26Napoli 417320153 07/11/20242-21
822 - 3 - 18 - 20 - 21Napoli 417239149 07/11/20242-21
832 - 4 - 7 - 20 - 21Napoli 417233153 07/11/20242-21
842 - 4 - 20 - 21 - 30Napoli 417250154 07/11/20242-21
852 - 7 - 18 - 20 - 21Napoli 417380144 07/11/20242-21
863 - 6 - 8 - 10 - 16Genova 416280183 08/11/20246-16
873 - 6 - 8 - 16 - 29Genova 416298164 08/11/20246-16
883 - 6 - 16 - 26 - 29Genova 416240172 08/11/20246-16
898 - 10 - 12 - 14 - 24Cagliari 415232149 09/11/202414-24
902 - 6 - 7 - 15 - 28Bari 409188158 21/11/20246-15
913 - 9 - 11 - 17 - 30Palermo 409278163 21/11/20249-11
924 - 9 - 11 - 17 - 30Palermo 409177165 21/11/20249-11
932 - 9 - 16 - 17 - 19Palermo 406250165 26/11/20242-19
942 - 9 - 17 - 19 - 22Palermo 406257168 26/11/20242-19
952 - 9 - 17 - 19 - 30Palermo 406232172 26/11/20242-19
962 - 9 - 19 - 21 - 30Palermo 406154171 26/11/20242-19
972 - 10 - 16 - 19 - 23Palermo 406259146 26/11/20242-19
982 - 16 - 17 - 19 - 23Palermo 406291155 26/11/20242-19
992 - 17 - 19 - 22 - 23Palermo 406376161 26/11/20242-19
1002 - 17 - 19 - 23 - 30Palermo 406229161 26/11/20242-19
Pagina 1 di 2Successiva →

Ambo: ogni cinquina A-B-C-D-E è costituita da dieci ambi (AB, AC, AD, AE, BC, BD, BE, CD, CE, DE). La cinquina realizza un ambo quando almeno due numeri escono nella stessa estrazione sulla medesima ruota; il suo ritardo equivale al minore dei dieci ritardi degli ambi. La ricerca costruisce soltanto cinquine con dieci ambi sufficientemente ritardatari, attraverso una soglia adattiva. Estratto: il ritardo è il minore dei ritardi dei cinque numeri. Massimo storico (soli cicli conclusi), frequenza e ultima uscita sono ricostruiti dall'archivio per le cinquine finaliste. Tutte: dieci ruote tradizionali, Nazionale esclusa; una sola frequenza per concorso. Le formazioni ammesse utilizzano esclusivamente i numeri da 1 a 30. La classifica contiene le prime N per ritardo attuale: cliccando su Massimo storico si riordinano queste N, non tutte le possibili cinquine. Modulo di sola lettura; le statistiche non prevedono vincite future.

Dario Artigiano Orafo

Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione

VISITA IL NEGOZIO ONLINE →