Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 27.405 quartine costruite soltanto con i numeri da 1 a 30, selezionate tramite i ritardi dei sei ambi.
| Pos. | Quartina | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita | Ambo determinante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 - 10 - 11 - 14 | Cagliari | 926 | 237 | 108 | 18/01/2022 | 10-11 |
| 2 | 7 - 9 - 10 - 16 | Venezia | 867 | 602 | 79 | 04/06/2022 | 9-10 |
| 3 | 4 - 13 - 16 - 17 | Palermo | 745 | 393 | 97 | 16/03/2023 | 13-16 |
| 4 | 7 - 8 - 11 - 25 | Roma | 725 | 310 | 99 | 02/05/2023 | 7-25 |
| 5 | 3 - 4 - 19 - 21 | Napoli | 715 | 399 | 93 | 25/05/2023 | 4-21 |
| 6 | 6 - 8 - 9 - 25 | Genova | 711 | 510 | 93 | 03/06/2023 | 6-8 |
| 7 | 3 - 4 - 19 - 20 | Napoli | 710 | 339 | 107 | 06/06/2023 | 19-20 |
| 8 | 17 - 18 - 24 - 25 | Roma | 709 | 244 | 103 | 08/06/2023 | 24-25 |
| 9 | 2 - 7 - 11 - 20 | Roma | 706 | 265 | 99 | 15/06/2023 | 2-11 |
| 10 | 8 - 16 - 22 - 26 | Venezia | 698 | 402 | 81 | 04/07/2023 | 8-22 |
| 11 | 1 - 8 - 22 - 26 | Venezia | 697 | 369 | 93 | 06/07/2023 | 1-26 |
| 12 | 19 - 21 - 24 - 30 | Napoli | 693 | 310 | 100 | 13/07/2023 | 19-24 |
| 13 | 3 - 4 - 19 - 26 | Napoli | 691 | 313 | 94 | 15/07/2023 | 4-26 |
| 14 | 2 - 16 - 17 - 23 | Palermo | 684 | 291 | 93 | 28/07/2023 | 2-16 |
| 15 | 2 - 9 - 12 - 17 | Milano | 672 | 564 | 90 | 18/08/2023 | 9-12 |
| 16 | 8 - 12 - 16 - 29 | Venezia | 671 | 294 | 108 | 19/08/2023 | 12-29 |
| 17 | 15 - 16 - 25 - 27 | Bari | 669 | 273 | 106 | 24/08/2023 | 16-25 |
| 18 | 15 - 16 - 25 - 29 | Bari | 669 | 304 | 97 | 24/08/2023 | 16-25 |
| 19 | 2 - 9 - 16 - 17 | Palermo | 663 | 259 | 103 | 02/09/2023 | 2-9 |
| 20 | 2 - 3 - 4 - 26 | Napoli | 654 | 480 | 101 | 19/09/2023 | 2-4 |
| 21 | 11 - 12 - 20 - 23 | Bari | 650 | 451 | 113 | 26/09/2023 | 11-20 |
| 22 | 11 - 20 - 21 - 23 | Bari | 650 | 417 | 109 | 26/09/2023 | 11-20 |
| 23 | 7 - 11 - 16 - 26 | Torino | 650 | 328 | 100 | 26/09/2023 | 7-26 |
| 24 | 4 - 5 - 23 - 29 | Firenze | 646 | 373 | 101 | 03/10/2023 | 4-5 |
| 25 | 8 - 10 - 13 - 19 | Palermo | 636 | 364 | 91 | 20/10/2023 | 8-19 |
| 26 | 8 - 10 - 19 - 20 | Palermo | 636 | 522 | 86 | 20/10/2023 | 8-19 |
| 27 | 1 - 8 - 15 - 28 | Venezia | 635 | 364 | 84 | 21/10/2023 | 1-15 |
| 28 | 1 - 4 - 19 - 23 | Milano | 631 | 306 | 101 | 28/10/2023 | 19-23 |
| 29 | 5 - 12 - 20 - 23 | Nazionale | 628 | 329 | 45 | 03/11/2023 | 20-23 |
| 30 | 12 - 19 - 20 - 23 | Nazionale | 628 | 323 | 40 | 03/11/2023 | 20-23 |
| 31 | 19 - 20 - 23 - 29 | Nazionale | 628 | 189 | 46 | 03/11/2023 | 20-23 |
| 32 | 13 - 15 - 25 - 27 | Bari | 627 | 329 | 104 | 04/11/2023 | 13-27 |
| 33 | 4 - 6 - 16 - 17 | Palermo | 626 | 413 | 103 | 07/11/2023 | 6-16 |
| 34 | 11 - 12 - 16 - 23 | Venezia | 626 | 324 | 88 | 07/11/2023 | 11-23 |
| 35 | 6 - 9 - 16 - 17 | Palermo | 625 | 437 | 92 | 09/11/2023 | 6-9 |
| 36 | 8 - 13 - 14 - 30 | Venezia | 623 | 404 | 71 | 11/11/2023 | 8-13 |
| 37 | 3 - 6 - 8 - 29 | Genova | 622 | 420 | 99 | 14/11/2023 | 3-29 |
| 38 | 3 - 8 - 16 - 29 | Genova | 622 | 298 | 99 | 14/11/2023 | 3-29 |
| 39 | 7 - 9 - 23 - 24 | Firenze | 620 | 440 | 94 | 17/11/2023 | 7-23 |
| 40 | 4 - 23 - 24 - 29 | Firenze | 616 | 338 | 100 | 24/11/2023 | 4-24 |
| 41 | 23 - 24 - 27 - 29 | Firenze | 616 | 324 | 98 | 24/11/2023 | 24-27 |
| 42 | 4 - 19 - 21 - 30 | Napoli | 613 | 299 | 98 | 30/11/2023 | 4-30 |
| 43 | 2 - 9 - 17 - 22 | Palermo | 611 | 304 | 104 | 02/12/2023 | 2-22 |
| 44 | 2 - 17 - 22 - 23 | Palermo | 611 | 404 | 95 | 02/12/2023 | 2-22 |
| 45 | 3 - 9 - 17 - 22 | Palermo | 611 | 315 | 80 | 02/12/2023 | 3-22 |
| 46 | 3 - 4 - 20 - 21 | Napoli | 610 | 409 | 96 | 05/12/2023 | 20-21 |
| 47 | 3 - 19 - 20 - 21 | Napoli | 610 | 332 | 111 | 05/12/2023 | 20-21 |
| 48 | 4 - 19 - 20 - 21 | Napoli | 610 | 449 | 98 | 05/12/2023 | 20-21 |
| 49 | 3 - 24 - 27 - 29 | Firenze | 608 | 345 | 78 | 09/12/2023 | 3-24 |
| 50 | 4 - 6 - 24 - 29 | Firenze | 606 | 353 | 87 | 12/12/2023 | 6-24 |
| 51 | 4 - 5 - 16 - 23 | Firenze | 602 | 311 | 96 | 19/12/2023 | 4-16 |
| 52 | 4 - 11 - 15 - 18 | Milano | 602 | 266 | 105 | 19/12/2023 | 11-15 |
| 53 | 9 - 20 - 28 - 29 | Roma | 599 | 274 | 104 | 23/12/2023 | 20-28 |
| 54 | 15 - 20 - 23 - 26 | Bari | 598 | 267 | 105 | 27/12/2023 | 20-26 |
| 55 | 15 - 20 - 25 - 26 | Bari | 598 | 295 | 101 | 27/12/2023 | 20-26 |
| 56 | 8 - 16 - 21 - 29 | Genova | 594 | 443 | 103 | 02/01/2024 | 16-21 |
| 57 | 4 - 7 - 11 - 22 | Genova | 585 | 207 | 104 | 18/01/2024 | 7-11 |
| 58 | 3 - 9 - 17 - 30 | Palermo | 585 | 295 | 101 | 18/01/2024 | 3-30 |
| 59 | 3 - 11 - 17 - 30 | Palermo | 585 | 389 | 104 | 18/01/2024 | 3-30 |
| 60 | 7 - 9 - 20 - 29 | Roma | 585 | 480 | 101 | 18/01/2024 | 7-29 |
| 61 | 20 - 23 - 24 - 29 | Nazionale | 585 | 335 | 51 | 18/01/2024 | 23-24 |
| 62 | 4 - 11 - 17 - 30 | Palermo | 583 | 317 | 104 | 20/01/2024 | 4-11 |
| 63 | 3 - 9 - 19 - 22 | Palermo | 581 | 301 | 101 | 25/01/2024 | 3-19 |
| 64 | 3 - 9 - 19 - 30 | Palermo | 581 | 254 | 107 | 25/01/2024 | 3-19 |
| 65 | 3 - 10 - 19 - 20 | Palermo | 581 | 368 | 89 | 25/01/2024 | 3-19 |
| 66 | 3 - 19 - 20 - 30 | Palermo | 581 | 283 | 97 | 25/01/2024 | 3-19 |
| 67 | 9 - 13 - 28 - 29 | Roma | 581 | 223 | 102 | 25/01/2024 | 9-13 |
| 68 | 7 - 11 - 20 - 29 | Roma | 578 | 346 | 103 | 30/01/2024 | 11-29 |
| 69 | 8 - 17 - 21 - 26 | Venezia | 578 | 388 | 89 | 30/01/2024 | 17-26 |
| 70 | 9 - 13 - 15 - 25 | Bari | 577 | 399 | 90 | 01/02/2024 | 9-15 |
| 71 | 8 - 12 - 16 - 26 | Venezia | 577 | 339 | 87 | 01/02/2024 | 12-26 |
| 72 | 2 - 4 - 16 - 17 | Palermo | 574 | 286 | 100 | 06/02/2024 | 2-4 |
| 73 | 3 - 9 - 13 - 27 | Roma | 572 | 456 | 85 | 09/02/2024 | 3-27 |
| 74 | 3 - 13 - 19 - 27 | Roma | 572 | 366 | 73 | 09/02/2024 | 3-27 |
| 75 | 7 - 9 - 13 - 24 | Firenze | 571 | 336 | 105 | 10/02/2024 | 13-24 |
| 76 | 3 - 11 - 12 - 25 | Nazionale | 570 | 349 | 37 | 13/02/2024 | 3-25 |
| 77 | 2 - 3 - 24 - 26 | Genova | 564 | 359 | 96 | 23/02/2024 | 2-26 |
| 78 | 7 - 11 - 22 - 26 | Torino | 564 | 501 | 101 | 23/02/2024 | 7-22 |
| 79 | 3 - 8 - 10 - 19 | Palermo | 563 | 289 | 96 | 24/02/2024 | 3-8 |
| 80 | 3 - 8 - 10 - 20 | Palermo | 563 | 417 | 96 | 24/02/2024 | 3-8 |
| 81 | 3 - 8 - 19 - 20 | Palermo | 563 | 275 | 94 | 24/02/2024 | 3-8 |
| 82 | 12 - 19 - 21 - 23 | Nazionale | 561 | 232 | 42 | 29/02/2024 | 21-23 |
| 83 | 1 - 5 - 16 - 18 | Milano | 559 | 280 | 124 | 02/03/2024 | 1-5 |
| 84 | 5 - 7 - 18 - 24 | Roma | 559 | 321 | 112 | 02/03/2024 | 7-18 |
| 85 | 7 - 18 - 24 - 25 | Roma | 559 | 369 | 105 | 02/03/2024 | 7-18 |
| 86 | 6 - 8 - 19 - 25 | Cagliari | 556 | 408 | 91 | 08/03/2024 | 6-8 / 6-19 / 8-19 |
| 87 | 6 - 8 - 19 - 29 | Cagliari | 556 | 360 | 111 | 08/03/2024 | 6-8 / 6-19 / 8-19 |
| 88 | 6 - 8 - 25 - 29 | Cagliari | 556 | 456 | 98 | 08/03/2024 | 6-8 |
| 89 | 6 - 19 - 23 - 29 | Cagliari | 556 | 492 | 102 | 08/03/2024 | 6-19 |
| 90 | 6 - 19 - 25 - 29 | Cagliari | 556 | 426 | 109 | 08/03/2024 | 6-19 |
| 91 | 8 - 10 - 11 - 19 | Cagliari | 556 | 339 | 103 | 08/03/2024 | 8-19 |
| 92 | 8 - 10 - 19 - 24 | Cagliari | 556 | 325 | 101 | 08/03/2024 | 8-19 |
| 93 | 8 - 10 - 19 - 27 | Cagliari | 556 | 376 | 89 | 08/03/2024 | 8-19 |
| 94 | 8 - 19 - 25 - 27 | Cagliari | 556 | 568 | 80 | 08/03/2024 | 8-19 |
| 95 | 8 - 19 - 25 - 29 | Cagliari | 556 | 302 | 101 | 08/03/2024 | 8-19 |
| 96 | 5 - 19 - 20 - 28 | Napoli | 556 | 368 | 100 | 08/03/2024 | 5-19 |
| 97 | 12 - 14 - 27 - 28 | Napoli | 554 | 341 | 87 | 12/03/2024 | 12-27 / 12-28 / 27-28 |
| 98 | 9 - 13 - 15 - 18 | Bari | 553 | 337 | 96 | 14/03/2024 | 13-18 |
| 99 | 11 - 13 - 18 - 27 | Bari | 553 | 435 | 96 | 14/03/2024 | 13-18 |
| 100 | 13 - 15 - 18 - 27 | Bari | 553 | 291 | 103 | 14/03/2024 | 13-18 |
Ambo: ogni quartina A-B-C-D è costituita da sei ambi (AB, AC, AD, BC, BD, CD). La quartina realizza un ambo quando almeno due numeri escono nella stessa estrazione sulla medesima ruota; il suo ritardo equivale al minore dei sei ritardi degli ambi. La ricerca costruisce soltanto quartine con sei ambi sufficientemente ritardatari, attraverso una soglia adattiva. Estratto: il ritardo è il minore dei ritardi dei quattro numeri. Massimo storico (soli cicli conclusi), frequenza e ultima uscita sono ricostruiti dall'archivio per le quartine finaliste. Tutte: dieci ruote tradizionali, Nazionale esclusa; una sola frequenza per concorso. Le formazioni ammesse utilizzano esclusivamente i numeri da 1 a 30. La classifica contiene le prime N per ritardo attuale: cliccando su Massimo storico si riordinano queste N, non tutte le possibili quartine. Modulo di sola lettura; le statistiche non prevedono vincite future.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione