Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 155.117.520 quindicine costruite soltanto con i numeri da 31 a 60, selezionate tramite i ritardi dei centocinque ambi.
| Pos. | Quindicina | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita | Ambo determinante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 43 - 44 - 46 - 48 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 73 | 35 | 1394 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 2 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 43 - 46 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 73 | 36 | 1379 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 3 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 73 | 33 | 1430 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 4 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 73 | 40 | 1435 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 5 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 73 | 35 | 1388 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 6 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 73 | 35 | 1400 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 7 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 45 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 73 | 29 | 1413 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 8 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 45 - 46 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 73 | 40 | 1422 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 9 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 73 | 29 | 1378 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 10 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 46 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 73 | 30 | 1391 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 11 | 32 - 34 - 36 - 39 - 43 - 44 - 46 - 47 - 48 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 73 | 32 | 1404 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 12 | 32 - 34 - 36 - 39 - 43 - 46 - 47 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 73 | 33 | 1385 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 13 | 32 - 34 - 36 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 50 - 52 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 73 | 37 | 1442 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 14 | 32 - 34 - 36 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 73 | 36 | 1444 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 15 | 32 - 34 - 36 - 42 - 43 - 44 - 46 - 47 - 48 - 50 - 52 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 73 | 37 | 1405 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 16 | 32 - 34 - 36 - 42 - 43 - 44 - 46 - 47 - 48 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 73 | 36 | 1411 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 17 | 32 - 34 - 36 - 42 - 43 - 45 - 46 - 47 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 73 | 27 | 1426 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 18 | 32 - 34 - 36 - 42 - 43 - 45 - 46 - 47 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 73 | 27 | 1426 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 19 | 32 - 34 - 36 - 42 - 43 - 46 - 47 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 73 | 29 | 1397 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 20 | 32 - 34 - 36 - 42 - 43 - 46 - 47 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 73 | 28 | 1401 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 21 | 32 - 34 - 37 - 38 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 73 | 30 | 1451 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 22 | 32 - 34 - 37 - 38 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 73 | 34 | 1446 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 23 | 32 - 34 - 37 - 38 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 73 | 32 | 1399 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 24 | 32 - 34 - 37 - 38 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 73 | 40 | 1404 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 25 | 32 - 34 - 37 - 38 - 42 - 43 - 45 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 73 | 37 | 1419 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 26 | 32 - 34 - 37 - 38 - 42 - 43 - 45 - 46 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 73 | 34 | 1411 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 27 | 32 - 34 - 37 - 38 - 42 - 43 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 73 | 37 | 1374 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 28 | 32 - 34 - 37 - 38 - 42 - 43 - 46 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 73 | 29 | 1373 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 29 | 32 - 34 - 38 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 50 - 52 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 73 | 30 | 1463 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 30 | 32 - 34 - 38 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 73 | 33 | 1458 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 31 | 32 - 34 - 38 - 42 - 43 - 44 - 46 - 47 - 48 - 50 - 52 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 73 | 34 | 1414 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 32 | 32 - 34 - 38 - 42 - 43 - 44 - 46 - 47 - 48 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 73 | 33 | 1416 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 33 | 32 - 34 - 38 - 42 - 43 - 45 - 46 - 47 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 73 | 37 | 1430 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 34 | 32 - 34 - 38 - 42 - 43 - 45 - 46 - 47 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 73 | 28 | 1417 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 35 | 32 - 34 - 38 - 42 - 43 - 46 - 47 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 73 | 37 | 1389 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 36 | 32 - 34 - 38 - 42 - 43 - 46 - 47 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 73 | 29 | 1383 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 37 | 32 - 36 - 37 - 39 - 40 - 43 - 44 - 46 - 48 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 73 | 39 | 1397 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 38 | 32 - 36 - 37 - 39 - 40 - 43 - 46 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 73 | 39 | 1390 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 39 | 32 - 36 - 37 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 73 | 52 | 1441 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 40 | 32 - 36 - 37 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 73 | 35 | 1434 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 41 | 32 - 36 - 37 - 40 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 73 | 51 | 1397 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 42 | 32 - 36 - 37 - 40 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 73 | 35 | 1397 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 43 | 32 - 36 - 37 - 40 - 42 - 43 - 45 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 73 | 49 | 1436 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 44 | 32 - 36 - 37 - 40 - 42 - 43 - 45 - 46 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 73 | 34 | 1434 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 45 | 32 - 36 - 37 - 40 - 42 - 43 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 73 | 48 | 1401 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 46 | 32 - 36 - 37 - 40 - 42 - 43 - 46 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 73 | 32 | 1403 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 47 | 32 - 37 - 38 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 73 | 31 | 1455 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 48 | 32 - 37 - 38 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 73 | 34 | 1443 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 49 | 32 - 37 - 38 - 40 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 73 | 51 | 1407 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 50 | 32 - 37 - 38 - 40 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 73 | 40 | 1405 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 51 | 32 - 37 - 38 - 40 - 42 - 43 - 45 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 73 | 30 | 1433 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 52 | 32 - 37 - 38 - 40 - 42 - 43 - 45 - 46 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 73 | 34 | 1419 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 53 | 32 - 37 - 38 - 40 - 42 - 43 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 73 | 48 | 1394 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 54 | 32 - 37 - 38 - 40 - 42 - 43 - 46 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 73 | 32 | 1387 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 55 | 31 - 32 - 34 - 36 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 55 - 56 | Napoli | 70 | 27 | 1420 | 07/07/2026 | 44-51 |
| 56 | 31 - 32 - 34 - 36 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 70 | 36 | 1377 | 07/07/2026 | 44-51 |
| 57 | 31 - 32 - 34 - 38 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 55 - 56 | Napoli | 70 | 29 | 1434 | 07/07/2026 | 44-51 |
| 58 | 31 - 32 - 34 - 38 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 70 | 30 | 1381 | 07/07/2026 | 44-51 |
| 59 | 31 - 32 - 36 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 55 - 56 | Napoli | 70 | 49 | 1427 | 07/07/2026 | 44-51 |
| 60 | 31 - 32 - 36 - 40 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 70 | 48 | 1383 | 07/07/2026 | 44-51 |
| 61 | 31 - 32 - 38 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 55 - 56 | Napoli | 70 | 30 | 1434 | 07/07/2026 | 44-51 |
| 62 | 31 - 32 - 38 - 40 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 70 | 48 | 1386 | 07/07/2026 | 44-51 |
| 63 | 31 - 34 - 35 - 36 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 55 - 56 | Napoli | 70 | 30 | 1414 | 07/07/2026 | 35-44 / 35-51 / 44-51 |
| 64 | 31 - 34 - 35 - 36 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 70 | 35 | 1369 | 07/07/2026 | 35-44 / 35-51 / 44-51 |
| 65 | 31 - 35 - 36 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 55 - 56 | Napoli | 70 | 34 | 1424 | 07/07/2026 | 35-44 / 35-51 / 44-51 |
| 66 | 31 - 35 - 36 - 40 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 70 | 33 | 1377 | 07/07/2026 | 35-44 / 35-51 / 44-51 |
| 67 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 43 - 44 - 46 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 70 | 40 | 1379 | 07/07/2026 | 44-51 |
| 68 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 43 - 44 - 46 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 60 | Napoli | 70 | 33 | 1383 | 07/07/2026 | 44-51 |
| 69 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 43 - 44 - 46 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 56 - 60 | Napoli | 70 | 39 | 1381 | 07/07/2026 | 44-51 |
| 70 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 43 - 44 - 46 - 48 - 51 - 52 - 53 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 70 | 37 | 1376 | 07/07/2026 | 44-51 |
| 71 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 43 - 44 - 46 - 48 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 70 | 36 | 1370 | 07/07/2026 | 44-51 |
| 72 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 43 - 44 - 46 - 48 - 51 - 53 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 70 | 31 | 1373 | 07/07/2026 | 44-51 |
| 73 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 43 - 44 - 46 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 70 | 40 | 1390 | 07/07/2026 | 44-51 |
| 74 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 43 - 44 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 70 | 36 | 1370 | 07/07/2026 | 44-51 |
| 75 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 43 - 44 - 48 - 51 - 53 - 54 - 55 - 56 - 59 - 60 | Napoli | 70 | 40 | 1374 | 07/07/2026 | 44-51 |
| 76 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 44 - 46 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 70 | 32 | 1373 | 07/07/2026 | 44-51 |
| 77 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 | Napoli | 70 | 32 | 1433 | 07/07/2026 | 44-51 |
| 78 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 56 | Napoli | 70 | 49 | 1427 | 07/07/2026 | 44-51 |
| 79 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 55 - 56 | Napoli | 70 | 27 | 1407 | 07/07/2026 | 44-51 |
| 80 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 50 - 51 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 70 | 31 | 1398 | 07/07/2026 | 44-51 |
| 81 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 | Napoli | 70 | 40 | 1441 | 07/07/2026 | 44-51 |
| 82 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 56 | Napoli | 70 | 40 | 1431 | 07/07/2026 | 44-51 |
| 83 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 51 - 52 - 53 - 55 - 56 | Napoli | 70 | 41 | 1419 | 07/07/2026 | 44-51 |
| 84 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 70 | 40 | 1415 | 07/07/2026 | 44-51 |
| 85 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 51 - 53 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 70 | 40 | 1409 | 07/07/2026 | 44-51 |
| 86 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 70 | 34 | 1429 | 07/07/2026 | 44-51 |
| 87 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 70 | 40 | 1436 | 07/07/2026 | 44-51 |
| 88 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 44 - 45 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 70 | 27 | 1409 | 07/07/2026 | 44-51 |
| 89 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 44 - 45 - 48 - 50 - 51 - 54 - 55 - 56 - 59 | Napoli | 70 | 43 | 1395 | 07/07/2026 | 44-51 |
| 90 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 44 - 45 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 70 | 44 | 1415 | 07/07/2026 | 44-51 |
| 91 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 44 - 45 - 48 - 51 - 53 - 54 - 55 - 56 - 59 | Napoli | 70 | 44 | 1410 | 07/07/2026 | 44-51 |
| 92 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 70 | 34 | 1374 | 07/07/2026 | 44-51 |
| 93 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 60 | Napoli | 70 | 32 | 1399 | 07/07/2026 | 44-51 |
| 94 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 56 - 60 | Napoli | 70 | 48 | 1388 | 07/07/2026 | 44-51 |
| 95 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 70 | 29 | 1363 | 07/07/2026 | 44-51 |
| 96 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 51 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 70 | 37 | 1366 | 07/07/2026 | 44-51 |
| 97 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 70 | 40 | 1387 | 07/07/2026 | 44-51 |
| 98 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 60 | Napoli | 70 | 33 | 1405 | 07/07/2026 | 44-51 |
| 99 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 56 - 60 | Napoli | 70 | 30 | 1397 | 07/07/2026 | 44-51 |
| 100 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 51 - 52 - 53 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 70 | 37 | 1381 | 07/07/2026 | 44-51 |
Ambo: ogni quindicina contiene centocinque ambi. Il ritardo della quindicina e' il minimo dei ritardi dei centocinque ambi che la compongono; basta l'uscita di almeno un ambo nella stessa ruota e nello stesso concorso per azzerarlo. La ricerca individua le prime N quindicine tramite soglie adattive, senza archiviare tutte le 155.117.520 formazioni. Estratto: il ritardo e' il minore dei ritardi dei quindici numeri. Massimo storico (soli cicli conclusi), frequenza e ultima uscita sono ricostruiti dall'archivio per le sole quindicine finaliste. Tutte: dieci ruote tradizionali, Nazionale esclusa; ogni concorso conta una sola volta per quindicina. Sono ammessi soltanto i numeri da 31 a 60. Ordinando per massimo storico si riordinano le N finaliste, non tutte le possibili quindicine. Routine di sola lettura; le statistiche non prevedono vincite future.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione