Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 593.775 sestine costruite soltanto con i numeri da 1 a 30, selezionate tramite i ritardi dei quindici ambi.
| Pos. | Cinquina | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita | Ambo determinante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 - 19 - 20 - 23 - 25 - 29 | Nazionale | 455 | 126 | 109 | 31/08/2024 | 23-25 |
| 2 | 2 - 4 - 5 - 7 - 20 - 21 | Napoli | 395 | 169 | 223 | 14/12/2024 | 5-21 |
| 3 | 4 - 5 - 7 - 21 - 22 - 24 | Napoli | 395 | 196 | 229 | 14/12/2024 | 5-21 |
| 4 | 4 - 5 - 19 - 21 - 22 - 24 | Napoli | 395 | 188 | 227 | 14/12/2024 | 5-21 |
| 5 | 2 - 3 - 9 - 16 - 17 - 19 | Palermo | 393 | 205 | 239 | 19/12/2024 | 2-3 |
| 6 | 2 - 3 - 9 - 17 - 19 - 22 | Palermo | 393 | 205 | 242 | 19/12/2024 | 2-3 |
| 7 | 2 - 3 - 9 - 17 - 19 - 30 | Palermo | 393 | 205 | 254 | 19/12/2024 | 2-3 |
| 8 | 2 - 5 - 6 - 8 - 21 - 30 | Venezia | 381 | 237 | 202 | 09/01/2025 | 2-8 |
| 9 | 2 - 3 - 4 - 20 - 21 - 30 | Napoli | 380 | 143 | 227 | 10/01/2025 | 3-30 |
| 10 | 3 - 4 - 19 - 20 - 21 - 30 | Napoli | 380 | 136 | 239 | 10/01/2025 | 3-30 |
| 11 | 2 - 4 - 7 - 9 - 10 - 28 | Venezia | 373 | 140 | 223 | 23/01/2025 | 9-28 |
| 12 | 10 - 11 - 13 - 21 - 23 - 27 | Bari | 371 | 147 | 252 | 25/01/2025 | 10-13 |
| 13 | 5 - 7 - 15 - 20 - 25 - 28 | Napoli | 367 | 146 | 231 | 01/02/2025 | 5-25 |
| 14 | 2 - 4 - 7 - 9 - 10 - 18 | Venezia | 364 | 156 | 237 | 07/02/2025 | 9-18 |
| 15 | 1 - 2 - 3 - 4 - 17 - 20 | Napoli | 362 | 171 | 236 | 11/02/2025 | 1-17 |
| 16 | 1 - 2 - 3 - 17 - 18 - 20 | Napoli | 362 | 155 | 223 | 11/02/2025 | 1-17 |
| 17 | 2 - 5 - 8 - 16 - 21 - 30 | Venezia | 361 | 230 | 210 | 13/02/2025 | 2-16 |
| 18 | 2 - 4 - 9 - 10 - 18 - 30 | Venezia | 358 | 310 | 226 | 18/02/2025 | 4-30 |
| 19 | 4 - 5 - 7 - 22 - 24 - 25 | Napoli | 355 | 160 | 230 | 22/02/2025 | 24-25 |
| 20 | 3 - 8 - 10 - 13 - 16 - 19 | Palermo | 355 | 163 | 240 | 22/02/2025 | 8-16 |
| 21 | 2 - 3 - 9 - 17 - 22 - 30 | Palermo | 353 | 121 | 247 | 27/02/2025 | 22-30 |
| 22 | 2 - 3 - 9 - 19 - 22 - 30 | Palermo | 353 | 142 | 251 | 27/02/2025 | 22-30 |
| 23 | 2 - 3 - 17 - 19 - 22 - 30 | Palermo | 353 | 176 | 249 | 27/02/2025 | 22-30 |
| 24 | 2 - 4 - 9 - 17 - 22 - 30 | Palermo | 353 | 117 | 242 | 27/02/2025 | 22-30 |
| 25 | 2 - 9 - 17 - 19 - 22 - 30 | Palermo | 353 | 135 | 246 | 27/02/2025 | 22-30 |
| 26 | 2 - 17 - 19 - 22 - 23 - 30 | Palermo | 353 | 179 | 239 | 27/02/2025 | 22-30 |
| 27 | 3 - 9 - 17 - 19 - 22 - 30 | Palermo | 353 | 159 | 236 | 27/02/2025 | 22-30 |
| 28 | 3 - 12 - 13 - 19 - 22 - 30 | Palermo | 353 | 182 | 263 | 27/02/2025 | 22-30 |
| 29 | 3 - 13 - 17 - 19 - 22 - 30 | Palermo | 353 | 174 | 252 | 27/02/2025 | 22-30 |
| 30 | 12 - 13 - 15 - 19 - 22 - 30 | Palermo | 353 | 143 | 253 | 27/02/2025 | 22-30 |
| 31 | 10 - 12 - 14 - 24 - 26 - 28 | Cagliari | 349 | 230 | 233 | 06/03/2025 | 24-28 |
| 32 | 3 - 12 - 13 - 17 - 19 - 22 | Palermo | 344 | 184 | 244 | 14/03/2025 | 12-17 |
| 33 | 3 - 12 - 13 - 17 - 19 - 30 | Palermo | 344 | 178 | 245 | 14/03/2025 | 12-17 |
| 34 | 3 - 12 - 13 - 17 - 22 - 30 | Palermo | 344 | 156 | 251 | 14/03/2025 | 12-17 |
| 35 | 3 - 12 - 17 - 19 - 22 - 30 | Palermo | 344 | 122 | 236 | 14/03/2025 | 12-17 |
| 36 | 4 - 12 - 13 - 17 - 22 - 30 | Palermo | 344 | 152 | 247 | 14/03/2025 | 12-17 |
| 37 | 12 - 13 - 17 - 19 - 22 - 30 | Palermo | 344 | 152 | 250 | 14/03/2025 | 12-17 |
| 38 | 12 - 17 - 19 - 22 - 23 - 30 | Palermo | 344 | 174 | 241 | 14/03/2025 | 12-17 |
| 39 | 2 - 3 - 10 - 13 - 16 - 19 | Palermo | 342 | 164 | 236 | 18/03/2025 | 2-13 |
| 40 | 2 - 3 - 13 - 16 - 17 - 19 | Palermo | 342 | 230 | 238 | 18/03/2025 | 2-13 |
| 41 | 2 - 3 - 13 - 17 - 19 - 22 | Palermo | 342 | 296 | 251 | 18/03/2025 | 2-13 |
| 42 | 2 - 3 - 13 - 17 - 19 - 30 | Palermo | 342 | 160 | 251 | 18/03/2025 | 2-13 |
| 43 | 2 - 3 - 13 - 17 - 22 - 30 | Palermo | 342 | 141 | 264 | 18/03/2025 | 2-13 |
| 44 | 2 - 3 - 13 - 19 - 22 - 30 | Palermo | 342 | 184 | 258 | 18/03/2025 | 2-13 |
| 45 | 2 - 4 - 13 - 17 - 22 - 30 | Palermo | 342 | 117 | 247 | 18/03/2025 | 2-13 |
| 46 | 2 - 5 - 13 - 15 - 27 - 29 | Palermo | 342 | 140 | 240 | 18/03/2025 | 2-13 |
| 47 | 2 - 13 - 15 - 19 - 22 - 30 | Palermo | 342 | 120 | 244 | 18/03/2025 | 2-13 |
| 48 | 2 - 13 - 17 - 19 - 22 - 30 | Palermo | 342 | 141 | 248 | 18/03/2025 | 2-13 |
| 49 | 8 - 10 - 11 - 14 - 17 - 26 | Cagliari | 339 | 196 | 251 | 22/03/2025 | 8-26 |
| 50 | 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 26 | Cagliari | 339 | 231 | 235 | 22/03/2025 | 8-26 |
| 51 | 8 - 10 - 12 - 14 - 24 - 26 | Cagliari | 339 | 186 | 229 | 22/03/2025 | 8-26 |
| 52 | 11 - 13 - 18 - 21 - 27 - 30 | Bari | 338 | 195 | 235 | 25/03/2025 | 13-30 |
| 53 | 4 - 10 - 15 - 16 - 23 - 27 | Bari | 336 | 212 | 276 | 28/03/2025 | 10-15 |
| 54 | 4 - 10 - 15 - 21 - 23 - 27 | Bari | 336 | 160 | 262 | 28/03/2025 | 10-15 |
| 55 | 6 - 10 - 15 - 16 - 23 - 27 | Bari | 336 | 135 | 266 | 28/03/2025 | 10-15 |
| 56 | 10 - 13 - 15 - 21 - 23 - 27 | Bari | 336 | 155 | 271 | 28/03/2025 | 10-15 |
| 57 | 10 - 13 - 15 - 21 - 23 - 28 | Bari | 336 | 136 | 256 | 28/03/2025 | 10-15 |
| 58 | 2 - 3 - 10 - 16 - 20 - 25 | Genova | 332 | 177 | 258 | 04/04/2025 | 16-25 |
| 59 | 3 - 6 - 8 - 10 - 16 - 25 | Genova | 332 | 269 | 251 | 04/04/2025 | 16-25 |
| 60 | 4 - 7 - 9 - 11 - 20 - 25 | Roma | 327 | 185 | 248 | 12/04/2025 | 9-25 |
| 61 | 1 - 3 - 10 - 12 - 13 - 16 | Palermo | 326 | 239 | 246 | 15/04/2025 | 1-12 / 1-16 / 12-16 |
| 62 | 3 - 10 - 12 - 13 - 16 - 19 | Palermo | 326 | 208 | 253 | 15/04/2025 | 12-16 |
| 63 | 3 - 12 - 13 - 16 - 17 - 19 | Palermo | 326 | 163 | 239 | 15/04/2025 | 12-16 |
| 64 | 2 - 3 - 9 - 11 - 25 - 27 | Roma | 324 | 157 | 253 | 18/04/2025 | 2-25 |
| 65 | 2 - 7 - 9 - 11 - 20 - 25 | Roma | 324 | 175 | 251 | 18/04/2025 | 2-25 |
| 66 | 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 27 | Bari | 320 | 150 | 244 | 26/04/2025 | 23-25 |
| 67 | 15 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 | Bari | 320 | 173 | 231 | 26/04/2025 | 23-25 |
| 68 | 2 - 3 - 9 - 16 - 17 - 22 | Palermo | 317 | 205 | 226 | 02/05/2025 | 16-22 |
| 69 | 2 - 3 - 9 - 16 - 19 - 22 | Palermo | 317 | 205 | 238 | 02/05/2025 | 16-22 |
| 70 | 2 - 3 - 13 - 16 - 17 - 22 | Palermo | 317 | 177 | 243 | 02/05/2025 | 16-22 |
| 71 | 2 - 3 - 13 - 16 - 19 - 22 | Palermo | 317 | 177 | 247 | 02/05/2025 | 16-22 |
| 72 | 2 - 3 - 16 - 17 - 19 - 22 | Palermo | 317 | 245 | 233 | 02/05/2025 | 16-22 |
| 73 | 2 - 4 - 9 - 16 - 17 - 22 | Palermo | 317 | 166 | 235 | 02/05/2025 | 16-22 |
| 74 | 2 - 4 - 13 - 16 - 17 - 22 | Palermo | 317 | 200 | 236 | 02/05/2025 | 16-22 |
| 75 | 2 - 9 - 16 - 17 - 19 - 22 | Palermo | 317 | 245 | 239 | 02/05/2025 | 16-22 |
| 76 | 2 - 13 - 16 - 17 - 19 - 22 | Palermo | 317 | 177 | 239 | 02/05/2025 | 16-22 |
| 77 | 2 - 16 - 17 - 19 - 22 - 23 | Palermo | 317 | 177 | 233 | 02/05/2025 | 16-22 |
| 78 | 3 - 9 - 11 - 16 - 17 - 22 | Palermo | 317 | 203 | 208 | 02/05/2025 | 11-16 / 11-22 / 16-22 |
| 79 | 3 - 9 - 11 - 17 - 22 - 30 | Palermo | 317 | 201 | 233 | 02/05/2025 | 11-22 |
| 80 | 3 - 9 - 16 - 17 - 19 - 22 | Palermo | 317 | 205 | 219 | 02/05/2025 | 16-22 |
| 81 | 3 - 12 - 13 - 16 - 17 - 22 | Palermo | 317 | 223 | 239 | 02/05/2025 | 16-22 |
| 82 | 3 - 12 - 13 - 16 - 19 - 22 | Palermo | 317 | 165 | 261 | 02/05/2025 | 16-22 |
| 83 | 3 - 12 - 16 - 17 - 19 - 22 | Palermo | 317 | 177 | 230 | 02/05/2025 | 16-22 |
| 84 | 3 - 13 - 16 - 17 - 19 - 22 | Palermo | 317 | 178 | 235 | 02/05/2025 | 16-22 |
| 85 | 4 - 6 - 9 - 16 - 17 - 22 | Palermo | 317 | 179 | 223 | 02/05/2025 | 16-22 |
| 86 | 4 - 6 - 12 - 16 - 17 - 22 | Palermo | 317 | 149 | 235 | 02/05/2025 | 16-22 |
| 87 | 4 - 9 - 11 - 16 - 17 - 22 | Palermo | 317 | 187 | 218 | 02/05/2025 | 11-16 / 11-22 / 16-22 |
| 88 | 4 - 9 - 11 - 17 - 22 - 30 | Palermo | 317 | 132 | 231 | 02/05/2025 | 11-22 |
| 89 | 4 - 12 - 13 - 16 - 17 - 22 | Palermo | 317 | 223 | 240 | 02/05/2025 | 16-22 |
| 90 | 12 - 13 - 16 - 17 - 19 - 22 | Palermo | 317 | 159 | 249 | 02/05/2025 | 16-22 |
| 91 | 12 - 16 - 17 - 19 - 22 - 23 | Palermo | 317 | 184 | 241 | 02/05/2025 | 16-22 |
| 92 | 4 - 8 - 17 - 20 - 22 - 30 | Venezia | 317 | 129 | 246 | 02/05/2025 | 17-20 |
| 93 | 6 - 8 - 17 - 20 - 22 - 30 | Venezia | 317 | 199 | 234 | 02/05/2025 | 17-20 |
| 94 | 5 - 9 - 18 - 22 - 27 - 30 | Roma | 315 | 179 | 258 | 05/05/2025 | 9-18 |
| 95 | 6 - 10 - 11 - 13 - 23 - 27 | Bari | 311 | 248 | 268 | 10/05/2025 | 6-13 |
| 96 | 6 - 10 - 13 - 15 - 23 - 27 | Bari | 311 | 135 | 276 | 10/05/2025 | 6-13 |
| 97 | 6 - 10 - 13 - 15 - 23 - 28 | Bari | 311 | 150 | 261 | 10/05/2025 | 6-13 |
| 98 | 8 - 9 - 10 - 11 - 15 - 26 | Cagliari | 311 | 128 | 255 | 10/05/2025 | 8-15 |
| 99 | 8 - 10 - 11 - 15 - 17 - 26 | Cagliari | 311 | 167 | 249 | 10/05/2025 | 8-15 |
| 100 | 1 - 2 - 10 - 16 - 20 - 25 | Genova | 311 | 182 | 270 | 10/05/2025 | 1-16 |
Ambo: ogni sestina contiene quindici ambi. Il ritardo della sestina e' il minimo dei ritardi dei quindici ambi che la compongono; basta l'uscita di almeno un ambo nella stessa ruota e nello stesso concorso per azzerarlo. La ricerca individua le prime N sestine tramite soglie adattive, senza archiviare tutte le 593.775 formazioni. Estratto: il ritardo e' il minore dei ritardi dei sei numeri. Massimo storico (soli cicli conclusi), frequenza e ultima uscita sono ricostruiti dall'archivio per le sole sestine finaliste. Tutte: dieci ruote tradizionali, Nazionale esclusa; ogni concorso conta una sola volta per sestina. Sono ammessi soltanto i numeri da 1 a 30. Ordinando per massimo storico si riordinano le N finaliste, non tutte le possibili sestine. Routine di sola lettura; le statistiche non prevedono vincite future.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione