Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 54.627.300 undicine costruite soltanto con i numeri da 31 a 60, selezionate tramite i ritardi dei cinquantacinque ambi.
| Pos. | Undicina | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita | Ambo determinante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 - 35 - 42 - 43 - 45 - 48 - 51 - 53 - 54 - 58 - 60 | Genova | 146 | 64 | 802 | 24/02/2026 | 45-58 |
| 2 | 31 - 40 - 42 - 43 - 45 - 51 - 53 - 54 - 57 - 58 - 59 | Genova | 143 | 80 | 822 | 28/02/2026 | 57-59 |
| 3 | 31 - 40 - 42 - 45 - 46 - 51 - 53 - 54 - 57 - 58 - 59 | Genova | 143 | 57 | 831 | 28/02/2026 | 57-59 |
| 4 | 31 - 42 - 43 - 45 - 51 - 53 - 54 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 143 | 80 | 811 | 28/02/2026 | 57-59 |
| 5 | 31 - 35 - 36 - 37 - 41 - 43 - 45 - 48 - 51 - 56 - 58 | Genova | 140 | 57 | 794 | 06/03/2026 | 36-51 / 36-56 / 51-56 |
| 6 | 31 - 35 - 36 - 37 - 41 - 45 - 46 - 48 - 51 - 56 - 58 | Genova | 140 | 63 | 789 | 06/03/2026 | 36-51 / 36-56 / 51-56 |
| 7 | 31 - 35 - 36 - 37 - 42 - 43 - 45 - 48 - 51 - 56 - 58 | Genova | 140 | 72 | 790 | 06/03/2026 | 36-51 / 36-56 / 51-56 |
| 8 | 31 - 35 - 36 - 37 - 42 - 45 - 46 - 48 - 51 - 56 - 58 | Genova | 140 | 68 | 789 | 06/03/2026 | 36-51 / 36-56 / 51-56 |
| 9 | 31 - 35 - 36 - 41 - 43 - 45 - 48 - 51 - 54 - 56 - 58 | Genova | 140 | 57 | 785 | 06/03/2026 | 36-51 / 36-56 / 51-56 |
| 10 | 31 - 35 - 36 - 41 - 45 - 46 - 48 - 51 - 54 - 56 - 58 | Genova | 140 | 63 | 784 | 06/03/2026 | 36-51 / 36-56 / 51-56 |
| 11 | 31 - 35 - 36 - 42 - 43 - 45 - 48 - 51 - 54 - 56 - 58 | Genova | 140 | 59 | 782 | 06/03/2026 | 36-51 / 36-56 / 51-56 |
| 12 | 31 - 35 - 36 - 42 - 43 - 45 - 48 - 51 - 54 - 58 - 60 | Genova | 140 | 51 | 771 | 06/03/2026 | 36-51 |
| 13 | 31 - 35 - 36 - 42 - 45 - 46 - 48 - 51 - 54 - 56 - 58 | Genova | 140 | 68 | 783 | 06/03/2026 | 36-51 / 36-56 / 51-56 |
| 14 | 31 - 36 - 37 - 41 - 43 - 45 - 51 - 56 - 57 - 58 - 59 | Genova | 140 | 68 | 782 | 06/03/2026 | 36-51 / 36-56 / 51-56 |
| 15 | 31 - 36 - 37 - 41 - 45 - 46 - 51 - 56 - 57 - 58 - 59 | Genova | 140 | 56 | 798 | 06/03/2026 | 36-51 / 36-56 / 51-56 |
| 16 | 31 - 36 - 37 - 42 - 43 - 45 - 51 - 56 - 57 - 58 - 59 | Genova | 140 | 59 | 790 | 06/03/2026 | 36-51 / 36-56 / 51-56 |
| 17 | 31 - 36 - 37 - 42 - 45 - 46 - 51 - 56 - 57 - 58 - 59 | Genova | 140 | 59 | 807 | 06/03/2026 | 36-51 / 36-56 / 51-56 |
| 18 | 31 - 36 - 41 - 43 - 45 - 51 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 | Genova | 140 | 58 | 779 | 06/03/2026 | 36-51 / 36-56 / 51-56 |
| 19 | 31 - 36 - 41 - 45 - 46 - 51 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 | Genova | 140 | 46 | 791 | 06/03/2026 | 36-51 / 36-56 / 51-56 |
| 20 | 31 - 36 - 42 - 43 - 45 - 51 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 | Genova | 140 | 63 | 786 | 06/03/2026 | 36-51 / 36-56 / 51-56 |
| 21 | 31 - 36 - 42 - 43 - 45 - 51 - 54 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 140 | 51 | 769 | 06/03/2026 | 36-51 |
| 22 | 31 - 36 - 42 - 45 - 46 - 51 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 | Genova | 140 | 63 | 797 | 06/03/2026 | 36-51 / 36-56 / 51-56 |
| 23 | 31 - 40 - 42 - 43 - 45 - 51 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 | Genova | 140 | 86 | 814 | 06/03/2026 | 51-56 |
| 24 | 31 - 40 - 42 - 45 - 46 - 51 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 | Genova | 140 | 63 | 826 | 06/03/2026 | 51-56 |
| 25 | 31 - 37 - 40 - 42 - 43 - 45 - 51 - 53 - 57 - 58 - 59 | Genova | 139 | 80 | 817 | 07/03/2026 | 37-40 |
| 26 | 31 - 37 - 40 - 42 - 43 - 45 - 51 - 56 - 57 - 58 - 59 | Genova | 139 | 86 | 811 | 07/03/2026 | 37-40 |
| 27 | 31 - 37 - 40 - 42 - 45 - 46 - 51 - 53 - 57 - 58 - 59 | Genova | 139 | 52 | 831 | 07/03/2026 | 37-40 |
| 28 | 31 - 37 - 40 - 42 - 45 - 46 - 51 - 56 - 57 - 58 - 59 | Genova | 139 | 73 | 825 | 07/03/2026 | 37-40 |
| 29 | 35 - 36 - 37 - 41 - 43 - 45 - 48 - 50 - 51 - 56 - 58 | Genova | 128 | 57 | 800 | 27/03/2026 | 50-58 |
| 30 | 35 - 36 - 37 - 41 - 45 - 46 - 48 - 50 - 51 - 56 - 58 | Genova | 128 | 63 | 794 | 27/03/2026 | 50-58 |
| 31 | 35 - 36 - 41 - 43 - 45 - 48 - 50 - 51 - 54 - 56 - 58 | Genova | 128 | 57 | 795 | 27/03/2026 | 50-58 |
| 32 | 35 - 36 - 41 - 45 - 46 - 48 - 50 - 51 - 54 - 56 - 58 | Genova | 128 | 63 | 794 | 27/03/2026 | 50-58 |
| 33 | 31 - 35 - 36 - 42 - 45 - 46 - 48 - 51 - 54 - 58 - 60 | Genova | 125 | 57 | 770 | 02/04/2026 | 46-60 |
| 34 | 31 - 35 - 42 - 45 - 46 - 48 - 51 - 53 - 54 - 58 - 60 | Genova | 125 | 56 | 796 | 02/04/2026 | 46-60 |
| 35 | 31 - 36 - 42 - 45 - 46 - 51 - 54 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 125 | 47 | 775 | 02/04/2026 | 46-60 |
| 36 | 31 - 42 - 45 - 46 - 51 - 53 - 54 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 125 | 47 | 820 | 02/04/2026 | 46-60 |
| 37 | 31 - 35 - 36 - 39 - 42 - 43 - 48 - 51 - 54 - 56 - 60 | Genova | 123 | 67 | 784 | 04/04/2026 | 56-60 |
| 38 | 31 - 35 - 36 - 39 - 42 - 46 - 48 - 51 - 54 - 56 - 60 | Genova | 123 | 52 | 791 | 04/04/2026 | 56-60 |
| 39 | 31 - 35 - 36 - 42 - 43 - 45 - 48 - 51 - 54 - 56 - 60 | Genova | 123 | 51 | 775 | 04/04/2026 | 56-60 |
| 40 | 31 - 35 - 36 - 42 - 43 - 45 - 48 - 51 - 56 - 58 - 60 | Genova | 123 | 68 | 789 | 04/04/2026 | 56-60 |
| 41 | 31 - 35 - 36 - 42 - 43 - 45 - 48 - 54 - 56 - 58 - 60 | Genova | 123 | 64 | 778 | 04/04/2026 | 56-60 |
| 42 | 31 - 35 - 36 - 42 - 43 - 45 - 51 - 54 - 56 - 58 - 60 | Genova | 123 | 60 | 773 | 04/04/2026 | 56-60 |
| 43 | 31 - 35 - 36 - 42 - 43 - 48 - 51 - 54 - 56 - 58 - 60 | Genova | 123 | 60 | 770 | 04/04/2026 | 56-60 |
| 44 | 31 - 35 - 36 - 42 - 45 - 46 - 48 - 51 - 54 - 56 - 60 | Genova | 123 | 56 | 783 | 04/04/2026 | 56-60 |
| 45 | 31 - 35 - 36 - 42 - 45 - 46 - 48 - 51 - 56 - 58 - 60 | Genova | 123 | 68 | 794 | 04/04/2026 | 56-60 |
| 46 | 31 - 35 - 36 - 42 - 45 - 46 - 48 - 54 - 56 - 58 - 60 | Genova | 123 | 65 | 778 | 04/04/2026 | 56-60 |
| 47 | 31 - 35 - 36 - 42 - 45 - 46 - 51 - 54 - 56 - 58 - 60 | Genova | 123 | 55 | 771 | 04/04/2026 | 56-60 |
| 48 | 31 - 35 - 36 - 42 - 45 - 48 - 51 - 54 - 56 - 58 - 60 | Genova | 123 | 55 | 772 | 04/04/2026 | 56-60 |
| 49 | 31 - 35 - 36 - 42 - 46 - 48 - 51 - 54 - 56 - 58 - 60 | Genova | 123 | 56 | 768 | 04/04/2026 | 56-60 |
| 50 | 31 - 35 - 36 - 43 - 45 - 48 - 51 - 54 - 56 - 58 - 60 | Genova | 123 | 55 | 770 | 04/04/2026 | 56-60 |
| 51 | 31 - 35 - 36 - 45 - 46 - 48 - 51 - 54 - 56 - 58 - 60 | Genova | 123 | 66 | 773 | 04/04/2026 | 56-60 |
| 52 | 31 - 35 - 42 - 43 - 45 - 48 - 51 - 54 - 56 - 58 - 60 | Genova | 123 | 83 | 790 | 04/04/2026 | 56-60 |
| 53 | 31 - 35 - 42 - 45 - 46 - 48 - 51 - 54 - 56 - 58 - 60 | Genova | 123 | 56 | 789 | 04/04/2026 | 56-60 |
| 54 | 31 - 36 - 42 - 43 - 45 - 48 - 51 - 54 - 56 - 58 - 60 | Genova | 123 | 47 | 768 | 04/04/2026 | 56-60 |
| 55 | 31 - 36 - 42 - 43 - 45 - 51 - 54 - 56 - 57 - 58 - 60 | Genova | 123 | 60 | 777 | 04/04/2026 | 56-60 |
| 56 | 31 - 36 - 42 - 43 - 45 - 51 - 54 - 56 - 57 - 59 - 60 | Genova | 123 | 51 | 793 | 04/04/2026 | 56-60 |
| 57 | 31 - 36 - 42 - 43 - 45 - 51 - 54 - 56 - 58 - 59 - 60 | Genova | 123 | 60 | 775 | 04/04/2026 | 56-60 |
| 58 | 31 - 36 - 42 - 43 - 45 - 51 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 123 | 85 | 786 | 04/04/2026 | 56-60 |
| 59 | 31 - 36 - 42 - 43 - 45 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 123 | 48 | 780 | 04/04/2026 | 56-60 |
| 60 | 31 - 36 - 42 - 43 - 51 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 123 | 54 | 776 | 04/04/2026 | 56-60 |
| 61 | 31 - 36 - 42 - 45 - 46 - 48 - 51 - 54 - 56 - 58 - 60 | Genova | 123 | 55 | 769 | 04/04/2026 | 56-60 |
| 62 | 31 - 36 - 42 - 45 - 46 - 51 - 54 - 56 - 57 - 58 - 60 | Genova | 123 | 66 | 779 | 04/04/2026 | 56-60 |
| 63 | 31 - 36 - 42 - 45 - 46 - 51 - 54 - 56 - 57 - 59 - 60 | Genova | 123 | 50 | 799 | 04/04/2026 | 56-60 |
| 64 | 31 - 36 - 42 - 45 - 46 - 51 - 54 - 56 - 58 - 59 - 60 | Genova | 123 | 44 | 777 | 04/04/2026 | 56-60 |
| 65 | 31 - 36 - 42 - 45 - 46 - 51 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 123 | 73 | 805 | 04/04/2026 | 56-60 |
| 66 | 31 - 36 - 42 - 45 - 46 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 123 | 61 | 789 | 04/04/2026 | 56-60 |
| 67 | 31 - 36 - 42 - 45 - 51 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 123 | 48 | 788 | 04/04/2026 | 56-60 |
| 68 | 31 - 36 - 42 - 46 - 51 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 123 | 57 | 784 | 04/04/2026 | 56-60 |
| 69 | 31 - 36 - 43 - 45 - 51 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 123 | 54 | 782 | 04/04/2026 | 56-60 |
| 70 | 31 - 36 - 45 - 46 - 51 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 123 | 50 | 797 | 04/04/2026 | 56-60 |
| 71 | 31 - 42 - 43 - 45 - 51 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 123 | 86 | 805 | 04/04/2026 | 56-60 |
| 72 | 31 - 42 - 45 - 46 - 51 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 123 | 49 | 819 | 04/04/2026 | 56-60 |
| 73 | 33 - 35 - 36 - 42 - 45 - 46 - 48 - 54 - 56 - 58 - 60 | Genova | 123 | 53 | 781 | 04/04/2026 | 56-60 |
| 74 | 33 - 35 - 36 - 45 - 46 - 48 - 50 - 54 - 56 - 58 - 60 | Genova | 123 | 54 | 771 | 04/04/2026 | 56-60 |
| 75 | 33 - 36 - 42 - 45 - 46 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 123 | 56 | 776 | 04/04/2026 | 56-60 |
| 76 | 35 - 36 - 42 - 43 - 45 - 48 - 51 - 54 - 56 - 58 - 60 | Genova | 123 | 83 | 778 | 04/04/2026 | 56-60 |
| 77 | 35 - 36 - 42 - 45 - 46 - 48 - 51 - 54 - 56 - 58 - 60 | Genova | 123 | 56 | 778 | 04/04/2026 | 56-60 |
| 78 | 35 - 36 - 43 - 45 - 48 - 50 - 51 - 54 - 56 - 58 - 60 | Genova | 123 | 73 | 775 | 04/04/2026 | 56-60 |
| 79 | 35 - 36 - 45 - 46 - 48 - 50 - 51 - 54 - 56 - 58 - 60 | Genova | 123 | 69 | 778 | 04/04/2026 | 56-60 |
| 80 | 36 - 42 - 43 - 45 - 51 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 123 | 86 | 775 | 04/04/2026 | 56-60 |
| 81 | 36 - 42 - 45 - 46 - 51 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 123 | 48 | 781 | 04/04/2026 | 56-60 |
| 82 | 35 - 36 - 37 - 38 - 41 - 45 - 46 - 48 - 50 - 55 - 60 | Cagliari | 122 | 64 | 801 | 07/04/2026 | 38-50 |
| 83 | 35 - 36 - 37 - 38 - 41 - 45 - 48 - 50 - 55 - 58 - 60 | Cagliari | 122 | 64 | 778 | 07/04/2026 | 38-50 |
| 84 | 32 - 33 - 34 - 37 - 42 - 43 - 45 - 47 - 48 - 55 - 56 | Bari | 121 | 57 | 811 | 09/04/2026 | 32-34 |
| 85 | 31 - 35 - 36 - 38 - 41 - 45 - 48 - 51 - 54 - 58 - 60 | Genova | 120 | 57 | 776 | 10/04/2026 | 41-60 |
| 86 | 31 - 35 - 36 - 39 - 41 - 43 - 48 - 51 - 54 - 56 - 60 | Genova | 120 | 67 | 777 | 10/04/2026 | 41-60 |
| 87 | 31 - 35 - 36 - 39 - 41 - 46 - 48 - 51 - 54 - 56 - 60 | Genova | 120 | 53 | 785 | 10/04/2026 | 41-60 |
| 88 | 31 - 35 - 36 - 41 - 43 - 45 - 48 - 51 - 54 - 56 - 60 | Genova | 120 | 63 | 766 | 10/04/2026 | 41-60 |
| 89 | 31 - 35 - 36 - 41 - 43 - 45 - 48 - 51 - 54 - 58 - 60 | Genova | 120 | 66 | 770 | 10/04/2026 | 41-60 |
| 90 | 31 - 35 - 36 - 41 - 43 - 45 - 48 - 51 - 56 - 58 - 60 | Genova | 120 | 61 | 790 | 10/04/2026 | 41-60 |
| 91 | 31 - 35 - 36 - 41 - 43 - 45 - 48 - 54 - 56 - 58 - 60 | Genova | 120 | 50 | 784 | 10/04/2026 | 41-60 |
| 92 | 31 - 35 - 36 - 41 - 43 - 45 - 51 - 54 - 56 - 58 - 60 | Genova | 120 | 50 | 775 | 10/04/2026 | 41-60 |
| 93 | 31 - 35 - 36 - 41 - 43 - 48 - 51 - 54 - 56 - 58 - 60 | Genova | 120 | 51 | 775 | 10/04/2026 | 41-60 |
| 94 | 31 - 35 - 36 - 41 - 45 - 46 - 48 - 51 - 54 - 56 - 60 | Genova | 120 | 55 | 779 | 10/04/2026 | 41-60 |
| 95 | 31 - 35 - 36 - 41 - 45 - 46 - 48 - 51 - 54 - 58 - 60 | Genova | 120 | 57 | 773 | 10/04/2026 | 41-60 |
| 96 | 31 - 35 - 36 - 41 - 45 - 46 - 48 - 51 - 56 - 58 - 60 | Genova | 120 | 55 | 795 | 10/04/2026 | 41-60 |
| 97 | 31 - 35 - 36 - 41 - 45 - 46 - 48 - 54 - 56 - 58 - 60 | Genova | 120 | 65 | 780 | 10/04/2026 | 41-60 |
| 98 | 31 - 35 - 36 - 41 - 45 - 46 - 51 - 54 - 56 - 58 - 60 | Genova | 120 | 55 | 771 | 10/04/2026 | 41-60 |
| 99 | 31 - 35 - 36 - 41 - 45 - 48 - 51 - 54 - 56 - 58 - 60 | Genova | 120 | 55 | 772 | 10/04/2026 | 41-60 |
| 100 | 31 - 35 - 36 - 41 - 46 - 48 - 51 - 54 - 56 - 58 - 60 | Genova | 120 | 56 | 771 | 10/04/2026 | 41-60 |
Ambo: ogni undicina contiene cinquantacinque ambi. Il ritardo dell'undicina e' il minimo dei ritardi dei cinquantacinque ambi che la compongono; basta l'uscita di almeno un ambo nella stessa ruota e nello stesso concorso per azzerarlo. La ricerca individua le prime N undicine tramite soglie adattive, senza archiviare tutte le 54.627.300 formazioni. Estratto: il ritardo e' il minore dei ritardi degli undici numeri. Massimo storico (soli cicli conclusi), frequenza e ultima uscita sono ricostruiti dall'archivio per le sole undicine finaliste. Tutte: dieci ruote tradizionali, Nazionale esclusa; ogni concorso conta una sola volta per undicina. Sono ammessi soltanto i numeri da 31 a 60. Ordinando per massimo storico si riordinano le N finaliste, non tutte le possibili undicine. Routine di sola lettura; le statistiche non prevedono vincite future.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione