Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 54.627.300 undicine costruite soltanto con i numeri da 1 a 30, selezionate tramite i ritardi dei cinquantacinque ambi.
| Pos. | Undicina | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita | Ambo determinante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 - 5 - 8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 28 | Bari | 155 | 69 | 789 | 07/02/2026 | 5-25 |
| 2 | 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 9 - 10 - 13 - 16 - 17 - 22 | Palermo | 149 | 58 | 762 | 19/02/2026 | 10-22 |
| 3 | 1 - 3 - 4 - 7 - 9 - 10 - 11 - 13 - 16 - 17 - 22 | Palermo | 149 | 58 | 751 | 19/02/2026 | 10-22 |
| 4 | 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 10 - 12 - 16 - 21 - 26 - 27 | Genova | 148 | 61 | 834 | 20/02/2026 | 26-27 |
| 5 | 2 - 3 - 6 - 8 - 11 - 13 - 19 - 22 - 24 - 25 - 30 | Torino | 142 | 77 | 763 | 03/03/2026 | 22-24 |
| 6 | 2 - 3 - 6 - 8 - 11 - 13 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 | Torino | 142 | 61 | 765 | 03/03/2026 | 22-24 |
| 7 | 2 - 3 - 6 - 11 - 13 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 30 | Torino | 142 | 56 | 807 | 03/03/2026 | 22-24 |
| 8 | 2 - 3 - 6 - 11 - 13 - 20 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 | Torino | 142 | 61 | 799 | 03/03/2026 | 22-24 |
| 9 | 2 - 3 - 8 - 9 - 11 - 13 - 19 - 21 - 22 - 24 - 30 | Torino | 142 | 63 | 780 | 03/03/2026 | 22-24 |
| 10 | 2 - 3 - 8 - 9 - 11 - 13 - 21 - 22 - 24 - 28 - 30 | Torino | 142 | 53 | 785 | 03/03/2026 | 22-24 |
| 11 | 2 - 3 - 8 - 11 - 13 - 14 - 19 - 22 - 24 - 25 - 30 | Torino | 142 | 59 | 780 | 03/03/2026 | 22-24 |
| 12 | 2 - 3 - 8 - 11 - 13 - 14 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 | Torino | 142 | 56 | 781 | 03/03/2026 | 22-24 |
| 13 | 2 - 3 - 8 - 11 - 13 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25 - 30 | Torino | 142 | 59 | 774 | 03/03/2026 | 22-24 |
| 14 | 2 - 3 - 8 - 11 - 13 - 21 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 | Torino | 142 | 61 | 785 | 03/03/2026 | 22-24 |
| 15 | 2 - 3 - 8 - 11 - 14 - 18 - 19 - 22 - 24 - 25 - 30 | Torino | 142 | 96 | 791 | 03/03/2026 | 22-24 |
| 16 | 2 - 3 - 8 - 11 - 14 - 18 - 22 - 23 - 24 - 25 - 28 | Torino | 142 | 68 | 789 | 03/03/2026 | 22-24 |
| 17 | 2 - 3 - 8 - 11 - 14 - 18 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 | Torino | 142 | 55 | 795 | 03/03/2026 | 22-24 |
| 18 | 2 - 3 - 8 - 11 - 18 - 19 - 22 - 24 - 25 - 29 - 30 | Torino | 142 | 68 | 801 | 03/03/2026 | 22-24 |
| 19 | 2 - 3 - 8 - 11 - 18 - 22 - 24 - 25 - 28 - 29 - 30 | Torino | 142 | 68 | 821 | 03/03/2026 | 22-24 |
| 20 | 2 - 3 - 9 - 11 - 13 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 30 | Torino | 142 | 49 | 807 | 03/03/2026 | 22-24 |
| 21 | 2 - 3 - 9 - 11 - 13 - 20 - 21 - 22 - 24 - 28 - 30 | Torino | 142 | 42 | 805 | 03/03/2026 | 22-24 |
| 22 | 2 - 3 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 30 | Torino | 142 | 56 | 819 | 03/03/2026 | 22-24 |
| 23 | 2 - 3 - 11 - 13 - 14 - 20 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 | Torino | 142 | 56 | 810 | 03/03/2026 | 22-24 |
| 24 | 2 - 3 - 11 - 13 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 30 | Torino | 142 | 56 | 817 | 03/03/2026 | 22-24 |
| 25 | 2 - 3 - 11 - 13 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 | Torino | 142 | 61 | 817 | 03/03/2026 | 22-24 |
| 26 | 2 - 3 - 11 - 14 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 30 | Torino | 142 | 55 | 819 | 03/03/2026 | 22-24 |
| 27 | 2 - 3 - 11 - 14 - 18 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25 - 28 | Torino | 142 | 67 | 813 | 03/03/2026 | 22-24 |
| 28 | 2 - 3 - 11 - 14 - 18 - 20 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 | Torino | 142 | 55 | 816 | 03/03/2026 | 22-24 |
| 29 | 2 - 6 - 11 - 13 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30 | Torino | 142 | 49 | 819 | 03/03/2026 | 22-24 |
| 30 | 2 - 6 - 11 - 13 - 20 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30 | Torino | 142 | 51 | 810 | 03/03/2026 | 22-24 |
| 31 | 2 - 8 - 11 - 14 - 18 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 28 | Torino | 142 | 76 | 800 | 03/03/2026 | 22-24 |
| 32 | 2 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30 | Torino | 142 | 46 | 829 | 03/03/2026 | 22-24 |
| 33 | 2 - 11 - 13 - 14 - 20 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30 | Torino | 142 | 61 | 814 | 03/03/2026 | 22-24 |
| 34 | 2 - 11 - 14 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30 | Torino | 142 | 57 | 829 | 03/03/2026 | 22-24 |
| 35 | 2 - 11 - 14 - 18 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 28 | Torino | 142 | 53 | 829 | 03/03/2026 | 22-24 |
| 36 | 2 - 11 - 14 - 18 - 20 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30 | Torino | 142 | 49 | 824 | 03/03/2026 | 22-24 |
| 37 | 2 - 11 - 14 - 18 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 | Torino | 142 | 73 | 816 | 03/03/2026 | 22-24 |
| 38 | 1 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 21 - 23 - 28 | Bari | 141 | 54 | 798 | 05/03/2026 | 1-21 |
| 39 | 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 11 - 13 - 19 - 22 - 25 - 30 | Torino | 139 | 59 | 786 | 07/03/2026 | 4-6 |
| 40 | 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 11 - 13 - 22 - 25 - 28 - 30 | Torino | 139 | 72 | 795 | 07/03/2026 | 4-6 |
| 41 | 2 - 3 - 4 - 6 - 11 - 13 - 19 - 20 - 22 - 25 - 30 | Torino | 139 | 56 | 818 | 07/03/2026 | 4-6 |
| 42 | 2 - 3 - 4 - 6 - 11 - 13 - 20 - 22 - 25 - 28 - 30 | Torino | 139 | 68 | 824 | 07/03/2026 | 4-6 |
| 43 | 2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 11 - 13 - 19 - 22 - 25 - 27 | Torino | 139 | 49 | 792 | 07/03/2026 | 4-6 / 4-10 / 6-10 |
| 44 | 2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 11 - 13 - 19 - 22 - 25 - 30 | Torino | 139 | 56 | 792 | 07/03/2026 | 4-6 / 4-10 / 6-10 |
| 45 | 2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 11 - 13 - 22 - 25 - 27 - 28 | Torino | 139 | 65 | 792 | 07/03/2026 | 4-6 / 4-10 / 6-10 |
| 46 | 2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 11 - 13 - 22 - 25 - 28 - 30 | Torino | 139 | 72 | 804 | 07/03/2026 | 4-6 / 4-10 / 6-10 |
| 47 | 2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 11 - 22 - 23 - 25 - 27 - 28 | Torino | 139 | 57 | 800 | 07/03/2026 | 4-6 / 4-10 / 6-10 |
| 48 | 2 - 4 - 6 - 10 - 11 - 13 - 19 - 20 - 22 - 25 - 30 | Torino | 139 | 56 | 823 | 07/03/2026 | 4-6 / 4-10 / 6-10 |
| 49 | 2 - 4 - 6 - 10 - 11 - 13 - 20 - 22 - 25 - 28 - 30 | Torino | 139 | 68 | 834 | 07/03/2026 | 4-6 / 4-10 / 6-10 |
| 50 | 2 - 4 - 6 - 11 - 13 - 19 - 20 - 22 - 25 - 26 - 30 | Torino | 139 | 54 | 816 | 07/03/2026 | 4-6 |
| 51 | 2 - 4 - 6 - 11 - 13 - 20 - 22 - 25 - 26 - 28 - 30 | Torino | 139 | 46 | 820 | 07/03/2026 | 4-6 |
| 52 | 3 - 6 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 21 - 26 - 27 - 30 | Milano | 138 | 67 | 838 | 10/03/2026 | 13-14 / 13-21 / 14-21 |
| 53 | 3 - 6 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 21 - 26 - 28 - 30 | Milano | 138 | 59 | 865 | 10/03/2026 | 13-14 / 13-21 / 14-21 |
| 54 | 4 - 5 - 8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 27 | Bari | 137 | 48 | 817 | 12/03/2026 | 5-27 |
| 55 | 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 10 - 16 - 18 - 21 - 26 - 27 | Genova | 133 | 67 | 825 | 19/03/2026 | 18-26 |
| 56 | 4 - 5 - 8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 21 - 23 - 27 - 28 | Bari | 130 | 47 | 816 | 24/03/2026 | 27-28 |
| 57 | 4 - 5 - 8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 21 - 25 - 27 - 28 | Bari | 130 | 60 | 792 | 24/03/2026 | 27-28 |
| 58 | 4 - 5 - 8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 23 - 25 - 27 - 28 | Bari | 130 | 53 | 820 | 24/03/2026 | 27-28 |
| 59 | 4 - 5 - 8 - 10 - 12 - 13 - 21 - 23 - 25 - 27 - 28 | Bari | 130 | 58 | 768 | 24/03/2026 | 27-28 |
| 60 | 4 - 5 - 8 - 10 - 12 - 15 - 21 - 23 - 25 - 27 - 28 | Bari | 130 | 57 | 804 | 24/03/2026 | 27-28 |
| 61 | 4 - 5 - 8 - 10 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 27 - 28 | Bari | 130 | 51 | 820 | 24/03/2026 | 27-28 |
| 62 | 4 - 5 - 8 - 12 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 27 - 28 | Bari | 130 | 47 | 796 | 24/03/2026 | 27-28 |
| 63 | 4 - 5 - 10 - 12 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 27 - 28 | Bari | 130 | 67 | 789 | 24/03/2026 | 27-28 |
| 64 | 4 - 5 - 12 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 27 - 28 | Bari | 130 | 43 | 814 | 24/03/2026 | 27-28 |
| 65 | 4 - 8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 21 - 22 - 25 - 27 - 28 | Bari | 130 | 57 | 806 | 24/03/2026 | 27-28 |
| 66 | 4 - 8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 27 - 28 | Bari | 130 | 60 | 795 | 24/03/2026 | 27-28 |
| 67 | 4 - 8 - 10 - 12 - 15 - 16 - 23 - 25 - 26 - 27 - 28 | Bari | 130 | 70 | 830 | 24/03/2026 | 27-28 |
| 68 | 4 - 8 - 10 - 12 - 15 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 28 | Bari | 130 | 57 | 816 | 24/03/2026 | 27-28 |
| 69 | 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 21 - 23 - 27 - 28 | Bari | 130 | 54 | 783 | 24/03/2026 | 27-28 |
| 70 | 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 13 - 21 - 23 - 27 - 28 - 30 | Bari | 130 | 57 | 793 | 24/03/2026 | 27-28 |
| 71 | 5 - 8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 27 - 28 | Bari | 130 | 47 | 776 | 24/03/2026 | 27-28 |
| 72 | 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 21 - 23 - 27 - 28 - 30 | Bari | 130 | 57 | 809 | 24/03/2026 | 27-28 |
| 73 | 1 - 3 - 4 - 6 - 9 - 10 - 12 - 14 - 21 - 26 - 27 | Genova | 130 | 68 | 801 | 24/03/2026 | 9-27 |
| 74 | 1 - 3 - 4 - 6 - 9 - 10 - 12 - 16 - 21 - 26 - 27 | Genova | 130 | 68 | 813 | 24/03/2026 | 9-27 |
| 75 | 1 - 3 - 4 - 6 - 9 - 10 - 14 - 21 - 22 - 26 - 27 | Genova | 130 | 61 | 820 | 24/03/2026 | 9-27 |
| 76 | 1 - 3 - 4 - 6 - 9 - 10 - 16 - 18 - 21 - 26 - 27 | Genova | 130 | 68 | 807 | 24/03/2026 | 9-27 |
| 77 | 1 - 3 - 4 - 6 - 9 - 10 - 16 - 21 - 22 - 26 - 27 | Genova | 130 | 42 | 839 | 24/03/2026 | 9-27 |
| 78 | 1 - 3 - 6 - 9 - 10 - 14 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 | Genova | 130 | 52 | 824 | 24/03/2026 | 9-27 |
| 79 | 1 - 3 - 6 - 9 - 10 - 16 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 | Genova | 130 | 51 | 846 | 24/03/2026 | 9-27 |
| 80 | 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 14 - 21 - 26 - 27 | Genova | 130 | 50 | 823 | 24/03/2026 | 9-27 |
| 81 | 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 12 - 14 - 21 - 26 - 27 | Genova | 130 | 68 | 820 | 24/03/2026 | 9-27 |
| 82 | 3 - 4 - 6 - 8 - 9 - 10 - 14 - 21 - 22 - 26 - 27 | Genova | 130 | 52 | 830 | 24/03/2026 | 9-27 |
| 83 | 3 - 4 - 6 - 8 - 9 - 10 - 16 - 18 - 21 - 26 - 27 | Genova | 130 | 53 | 812 | 24/03/2026 | 9-27 |
| 84 | 3 - 4 - 6 - 8 - 9 - 10 - 16 - 21 - 22 - 26 - 27 | Genova | 130 | 53 | 835 | 24/03/2026 | 9-27 |
| 85 | 3 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 14 - 21 - 25 - 26 - 27 | Genova | 130 | 50 | 834 | 24/03/2026 | 9-27 |
| 86 | 3 - 6 - 8 - 9 - 10 - 14 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 | Genova | 130 | 52 | 842 | 24/03/2026 | 9-27 |
| 87 | 3 - 6 - 8 - 9 - 10 - 16 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 | Genova | 130 | 53 | 846 | 24/03/2026 | 9-27 |
| 88 | 1 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15 - 21 - 22 - 28 | Bari | 129 | 48 | 781 | 26/03/2026 | 5-22 |
| 89 | 1 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 21 - 22 - 28 | Bari | 129 | 53 | 786 | 26/03/2026 | 5-22 |
| 90 | 4 - 5 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15 - 21 - 22 - 25 - 28 | Bari | 129 | 65 | 785 | 26/03/2026 | 5-22 |
| 91 | 4 - 5 - 8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 21 - 22 - 25 - 27 | Bari | 129 | 63 | 823 | 26/03/2026 | 5-22 |
| 92 | 4 - 5 - 8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 21 - 22 - 25 - 28 | Bari | 129 | 63 | 785 | 26/03/2026 | 5-22 |
| 93 | 4 - 5 - 8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 21 - 22 - 27 - 28 | Bari | 129 | 56 | 821 | 26/03/2026 | 5-22 |
| 94 | 4 - 5 - 8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 22 - 25 - 27 - 28 | Bari | 129 | 63 | 818 | 26/03/2026 | 5-22 |
| 95 | 4 - 5 - 8 - 10 - 12 - 13 - 21 - 22 - 25 - 27 - 28 | Bari | 129 | 74 | 770 | 26/03/2026 | 5-22 |
| 96 | 4 - 5 - 8 - 10 - 12 - 15 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 | Bari | 129 | 70 | 854 | 26/03/2026 | 5-22 / 5-26 / 22-26 |
| 97 | 4 - 5 - 8 - 10 - 12 - 15 - 21 - 22 - 25 - 26 - 28 | Bari | 129 | 63 | 813 | 26/03/2026 | 5-22 / 5-26 / 22-26 |
| 98 | 4 - 5 - 8 - 10 - 12 - 15 - 21 - 22 - 25 - 27 - 28 | Bari | 129 | 58 | 814 | 26/03/2026 | 5-22 |
| 99 | 4 - 5 - 8 - 10 - 12 - 15 - 21 - 22 - 26 - 27 - 28 | Bari | 129 | 62 | 850 | 26/03/2026 | 5-22 / 5-26 / 22-26 |
| 100 | 4 - 5 - 8 - 10 - 12 - 15 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 | Bari | 129 | 66 | 843 | 26/03/2026 | 5-26 |
Ambo: ogni undicina contiene cinquantacinque ambi. Il ritardo dell'undicina e' il minimo dei ritardi dei cinquantacinque ambi che la compongono; basta l'uscita di almeno un ambo nella stessa ruota e nello stesso concorso per azzerarlo. La ricerca individua le prime N undicine tramite soglie adattive, senza archiviare tutte le 54.627.300 formazioni. Estratto: il ritardo e' il minore dei ritardi degli undici numeri. Massimo storico (soli cicli conclusi), frequenza e ultima uscita sono ricostruiti dall'archivio per le sole undicine finaliste. Tutte: dieci ruote tradizionali, Nazionale esclusa; ogni concorso conta una sola volta per undicina. Sono ammessi soltanto i numeri da 1 a 30. Ordinando per massimo storico si riordinano le N finaliste, non tutte le possibili undicine. Routine di sola lettura; le statistiche non prevedono vincite future.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione