Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 4.060 terzine ottenute combinando esclusivamente i numeri da 1 a 30, classificate per ritardo.
| Pos. | Terzina | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita | Ambo determinante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 - 9 - 16 | Venezia | 1320 | 872 | 43 | 01/06/2019 | 7-16 |
| 2 | 7 - 10 - 16 | Venezia | 1320 | 1307 | 37 | 01/06/2019 | 7-16 |
| 3 | 11 - 17 - 21 | Bari | 1289 | 637 | 45 | 13/08/2019 | 11-21 |
| 4 | 6 - 13 - 29 | Cagliari | 1187 | 791 | 41 | 19/05/2020 | 13-29 |
| 5 | 9 - 24 - 25 | Genova | 1172 | 583 | 51 | 23/06/2020 | 9-24 |
| 6 | 6 - 23 - 29 | Cagliari | 1161 | 557 | 48 | 18/07/2020 | 23-29 |
| 7 | 5 - 12 - 20 | Nazionale | 1156 | 340 | 20 | 30/07/2020 | 12-20 |
| 8 | 12 - 19 - 20 | Nazionale | 1150 | 423 | 19 | 13/08/2020 | 12-19 |
| 9 | 5 - 13 - 15 | Bari | 1140 | 530 | 51 | 05/09/2020 | 5-15 |
| 10 | 8 - 16 - 26 | Venezia | 1136 | 935 | 33 | 15/09/2020 | 8-16 |
| 11 | 5 - 6 - 11 | Torino | 1100 | 577 | 51 | 09/12/2020 | 5-11 |
| 12 | 11 - 15 - 20 | Venezia | 1099 | 369 | 50 | 10/12/2020 | 15-20 |
| 13 | 9 - 16 - 17 | Palermo | 1087 | 498 | 43 | 07/01/2021 | 9-17 |
| 14 | 8 - 10 - 27 | Cagliari | 1082 | 470 | 45 | 19/01/2021 | 10-27 |
| 15 | 8 - 21 - 26 | Venezia | 1060 | 631 | 35 | 11/03/2021 | 21-26 |
| 16 | 12 - 23 - 30 | Palermo | 1059 | 529 | 49 | 13/03/2021 | 12-30 |
| 17 | 3 - 4 - 19 | Napoli | 1025 | 521 | 53 | 01/06/2021 | 4-19 |
| 18 | 14 - 15 - 28 | Genova | 1023 | 580 | 47 | 05/06/2021 | 15-28 |
| 19 | 17 - 19 - 22 | Nazionale | 1016 | 371 | 24 | 22/06/2021 | 17-19 |
| 20 | 4 - 12 - 13 | Cagliari | 993 | 834 | 38 | 14/08/2021 | 12-13 |
| 21 | 15 - 16 - 23 | Bari | 988 | 636 | 53 | 26/08/2021 | 15-23 |
| 22 | 8 - 10 - 14 | Cagliari | 985 | 490 | 46 | 02/09/2021 | 10-14 |
| 23 | 10 - 12 - 14 | Cagliari | 985 | 532 | 52 | 02/09/2021 | 10-14 |
| 24 | 12 - 13 - 20 | Torino | 985 | 551 | 42 | 02/09/2021 | 13-20 |
| 25 | 13 - 15 - 25 | Bari | 982 | 623 | 44 | 09/09/2021 | 15-25 |
| 26 | 15 - 25 - 27 | Bari | 982 | 835 | 57 | 09/09/2021 | 15-25 |
| 27 | 12 - 18 - 20 | Torino | 971 | 484 | 54 | 05/10/2021 | 18-20 |
| 28 | 19 - 20 - 22 | Nazionale | 969 | 801 | 18 | 09/10/2021 | 20-22 |
| 29 | 20 - 22 - 25 | Nazionale | 969 | 466 | 19 | 09/10/2021 | 20-22 |
| 30 | 10 - 12 - 24 | Cagliari | 968 | 680 | 45 | 12/10/2021 | 10-24 |
| 31 | 2 - 13 - 26 | Nazionale | 966 | 650 | 18 | 16/10/2021 | 13-26 |
| 32 | 11 - 13 - 24 | Nazionale | 966 | 456 | 25 | 16/10/2021 | 13-24 |
| 33 | 13 - 24 - 26 | Nazionale | 966 | 344 | 22 | 16/10/2021 | 13-24 / 13-26 / 24-26 |
| 34 | 5 - 6 - 9 | Genova | 964 | 611 | 45 | 21/10/2021 | 5-9 |
| 35 | 9 - 10 - 12 | Genova | 964 | 457 | 51 | 21/10/2021 | 9-12 |
| 36 | 8 - 15 - 16 | Venezia | 955 | 787 | 42 | 11/11/2021 | 8-15 |
| 37 | 15 - 20 - 23 | Bari | 954 | 548 | 56 | 13/11/2021 | 20-23 |
| 38 | 20 - 21 - 23 | Bari | 954 | 523 | 56 | 13/11/2021 | 20-23 |
| 39 | 5 - 17 - 21 | Bari | 949 | 537 | 55 | 25/11/2021 | 5-17 |
| 40 | 8 - 15 - 20 | Venezia | 944 | 497 | 46 | 07/12/2021 | 8-20 |
| 41 | 8 - 11 - 14 | Cagliari | 940 | 588 | 57 | 16/12/2021 | 8-11 |
| 42 | 8 - 11 - 30 | Cagliari | 940 | 643 | 55 | 16/12/2021 | 8-11 |
| 43 | 3 - 9 - 26 | Roma | 940 | 359 | 53 | 16/12/2021 | 3-9 |
| 44 | 8 - 10 - 11 | Cagliari | 926 | 373 | 57 | 18/01/2022 | 10-11 |
| 45 | 10 - 11 - 14 | Cagliari | 926 | 336 | 58 | 18/01/2022 | 10-11 |
| 46 | 1 - 4 - 19 | Milano | 924 | 795 | 49 | 22/01/2022 | 4-19 |
| 47 | 4 - 20 - 25 | Nazionale | 919 | 430 | 18 | 03/02/2022 | 4-20 |
| 48 | 4 - 13 - 17 | Palermo | 917 | 443 | 51 | 08/02/2022 | 13-17 |
| 49 | 2 - 15 - 27 | Venezia | 916 | 692 | 41 | 10/02/2022 | 2-27 |
| 50 | 4 - 6 - 19 | Milano | 904 | 593 | 46 | 10/03/2022 | 4-6 |
| 51 | 3 - 4 - 29 | Napoli | 904 | 552 | 58 | 10/03/2022 | 4-29 |
| 52 | 15 - 16 - 22 | Bari | 899 | 560 | 54 | 22/03/2022 | 16-22 |
| 53 | 4 - 6 - 25 | Nazionale | 898 | 338 | 20 | 24/03/2022 | 6-25 |
| 54 | 17 - 18 - 25 | Roma | 890 | 382 | 53 | 12/04/2022 | 18-25 |
| 55 | 3 - 15 - 26 | Genova | 888 | 546 | 42 | 16/04/2022 | 15-26 |
| 56 | 18 - 20 - 25 | Napoli | 881 | 433 | 58 | 03/05/2022 | 18-25 |
| 57 | 20 - 25 - 29 | Nazionale | 880 | 335 | 22 | 05/05/2022 | 20-29 |
| 58 | 8 - 14 - 30 | Venezia | 878 | 548 | 37 | 10/05/2022 | 8-30 |
| 59 | 8 - 16 - 30 | Venezia | 878 | 830 | 31 | 10/05/2022 | 8-30 |
| 60 | 8 - 25 - 28 | Roma | 877 | 487 | 46 | 12/05/2022 | 8-25 |
| 61 | 4 - 12 - 14 | Cagliari | 875 | 984 | 51 | 17/05/2022 | 4-14 |
| 62 | 7 - 9 - 10 | Venezia | 867 | 1237 | 35 | 04/06/2022 | 9-10 |
| 63 | 9 - 10 - 16 | Venezia | 867 | 634 | 43 | 04/06/2022 | 9-10 |
| 64 | 9 - 15 - 16 | Venezia | 867 | 478 | 45 | 04/06/2022 | 9-15 |
| 65 | 3 - 19 - 21 | Napoli | 865 | 684 | 51 | 09/06/2022 | 19-21 |
| 66 | 19 - 21 - 30 | Napoli | 865 | 456 | 52 | 09/06/2022 | 19-21 |
| 67 | 15 - 25 - 29 | Bari | 864 | 597 | 45 | 11/06/2022 | 25-29 |
| 68 | 8 - 20 - 23 | Bari | 861 | 420 | 56 | 18/06/2022 | 8-20 |
| 69 | 3 - 6 - 26 | Genova | 858 | 513 | 61 | 25/06/2022 | 3-6 |
| 70 | 11 - 14 - 17 | Cagliari | 857 | 506 | 55 | 28/06/2022 | 11-17 |
| 71 | 11 - 19 - 23 | Cagliari | 857 | 535 | 41 | 28/06/2022 | 11-23 |
| 72 | 9 - 10 - 25 | Genova | 853 | 875 | 42 | 07/07/2022 | 10-25 |
| 73 | 2 - 8 - 27 | Cagliari | 846 | 788 | 56 | 23/07/2022 | 2-8 |
| 74 | 8 - 11 - 25 | Roma | 845 | 461 | 58 | 26/07/2022 | 8-11 |
| 75 | 12 - 13 - 16 | Cagliari | 844 | 795 | 34 | 28/07/2022 | 13-16 |
| 76 | 15 - 18 - 27 | Bari | 841 | 458 | 56 | 04/08/2022 | 15-18 |
| 77 | 16 - 17 - 23 | Palermo | 841 | 588 | 46 | 04/08/2022 | 16-23 |
| 78 | 7 - 16 - 30 | Torino | 841 | 477 | 60 | 04/08/2022 | 7-16 |
| 79 | 2 - 7 - 20 | Roma | 837 | 517 | 43 | 13/08/2022 | 2-7 |
| 80 | 2 - 7 - 12 | Genova | 835 | 465 | 51 | 18/08/2022 | 2-12 |
| 81 | 12 - 16 - 23 | Venezia | 835 | 670 | 38 | 18/08/2022 | 12-16 |
| 82 | 11 - 18 - 20 | Napoli | 833 | 588 | 41 | 23/08/2022 | 11-20 |
| 83 | 1 - 8 - 28 | Venezia | 832 | 668 | 38 | 25/08/2022 | 1-28 |
| 84 | 8 - 15 - 28 | Venezia | 832 | 1626 | 41 | 25/08/2022 | 15-28 |
| 85 | 10 - 11 - 19 | Cagliari | 830 | 674 | 56 | 30/08/2022 | 10-19 |
| 86 | 8 - 9 - 25 | Genova | 830 | 813 | 48 | 30/08/2022 | 8-25 |
| 87 | 4 - 16 - 17 | Palermo | 829 | 729 | 46 | 01/09/2022 | 4-16 |
| 88 | 8 - 17 - 28 | Venezia | 827 | 590 | 52 | 06/09/2022 | 17-28 |
| 89 | 5 - 12 - 23 | Nazionale | 826 | 411 | 24 | 08/09/2022 | 12-23 |
| 90 | 12 - 19 - 23 | Nazionale | 826 | 323 | 22 | 08/09/2022 | 12-23 |
| 91 | 17 - 18 - 24 | Roma | 824 | 418 | 48 | 13/09/2022 | 18-24 |
| 92 | 18 - 24 - 27 | Roma | 824 | 499 | 56 | 13/09/2022 | 18-24 |
| 93 | 12 - 17 - 19 | Nazionale | 822 | 474 | 21 | 17/09/2022 | 12-17 |
| 94 | 8 - 20 - 25 | Bari | 819 | 509 | 51 | 24/09/2022 | 20-25 |
| 95 | 15 - 20 - 25 | Bari | 819 | 399 | 53 | 24/09/2022 | 20-25 |
| 96 | 12 - 14 - 25 | Napoli | 819 | 740 | 48 | 24/09/2022 | 12-14 |
| 97 | 1 - 7 - 8 | Roma | 817 | 563 | 41 | 29/09/2022 | 1-7 |
| 98 | 3 - 11 - 22 | Bari | 814 | 484 | 58 | 06/10/2022 | 3-11 |
| 99 | 1 - 19 - 22 | Nazionale | 814 | 381 | 27 | 06/10/2022 | 1-22 |
| 100 | 1 - 10 - 21 | Genova | 812 | 741 | 56 | 11/10/2022 | 10-21 |
Ambo: si ricercano tre ambi AB, AC, BC sufficientemente ritardatari, che costruiscono la terzina ABC. Il ritardo della terzina è il minore dei tre ritardi degli ambi; l'ambo determinante è quello (o quelli) con il ritardo minore. Estratto: si utilizzano i ritardi dei singoli numeri; basta l'uscita di uno dei tre per azzerare il ritardo. Massimo storico e frequenza vengono calcolati sull'archivio per le sole terzine selezionate. Tutte: concorsi sulle dieci ruote tradizionali, Nazionale esclusa, con ogni concorso contato una volta. Classifica limitata alle prime N per ritardo tra le 4.060 terzine da 1 a 30; ordinando per massimo storico si riordinano queste N, non tutte le possibili terzine. Statistiche storiche, non previsioni di vincita. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione