Il Lottologico

Il mondo della statistica del Lotto

Quattordicine ritardatarie da 1 a 30

Il Lottologico — 145.422.675 quattordicine costruite soltanto con i numeri da 1 a 30, selezionate tramite i ritardi dei novantuno ambi.

Sorte: Ambo   |   Vista: Classifica generale   |   Formazioni possibili: 145.422.675   |   Quattordicine classificate: 150   |   Concorsi: 7414   |  Aggiornato al: 06/11/2026
Pagina 1 di 2Successiva →
Pos.TredicinaRuotaRitardo ↓Massimo storicoFrequenzaUltima uscitaAmbo determinante
12 - 3 - 6 - 8 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25 - 30Torino 106411206 05/05/20266-9 / 6-14 / 9-14
22 - 3 - 6 - 8 - 9 - 11 - 13 - 14 - 21 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30Torino 106361206 05/05/20266-9 / 6-14 / 9-14
32 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 30Torino 106331255 05/05/20266-9 / 6-14 / 9-14
42 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30Torino 106341241 05/05/20266-9 / 6-14 / 9-14
52 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30Torino 106311282 05/05/20266-9 / 6-14 / 9-14
62 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 106341275 05/05/20266-9 / 6-14 / 9-14
71 - 2 - 3 - 9 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30Torino 98401274 19/05/20263-26
82 - 3 - 4 - 6 - 9 - 10 - 11 - 13 - 19 - 20 - 22 - 25 - 26 - 30Torino 98341269 19/05/20263-10 / 3-26 / 10-26
92 - 3 - 4 - 6 - 9 - 10 - 11 - 13 - 20 - 22 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 98411281 19/05/20263-10 / 3-26 / 10-26
102 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26Torino 98311273 19/05/20263-26
112 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 26 - 30Torino 98311275 19/05/20263-26
122 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 30Torino 98341273 19/05/20263-26
132 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 30Torino 98311266 19/05/20263-26
142 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30Torino 98321255 19/05/20263-26
152 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30Torino 98411236 19/05/20263-26
162 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28Torino 98341263 19/05/20263-26
172 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30Torino 98321263 19/05/20263-26
182 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 20 - 21 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30Torino 98291262 19/05/20263-26
192 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 98411270 19/05/20263-26
202 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 98301264 19/05/20263-26
212 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 20 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 98331248 19/05/20263-26
222 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 98351234 19/05/20263-26
232 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30Torino 98421267 19/05/20263-26
242 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 98291263 19/05/20263-26
252 - 3 - 6 - 9 - 11 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30Torino 98311278 19/05/20263-26
262 - 3 - 6 - 9 - 11 - 14 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 98301274 19/05/20263-26
272 - 3 - 6 - 9 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30Torino 98321271 19/05/20263-26
282 - 3 - 6 - 9 - 13 - 14 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 98331267 19/05/20263-26
292 - 3 - 6 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30Torino 98421263 19/05/20263-26
302 - 3 - 6 - 11 - 13 - 14 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 98461251 19/05/20263-26
312 - 3 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30Torino 98391276 19/05/20263-26
322 - 3 - 9 - 11 - 13 - 14 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 98351273 19/05/20263-26
333 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30Torino 98371255 19/05/20263-26
343 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 98331247 19/05/20263-26
351 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 21 - 22 - 26 - 27 - 30Genova 92301262 29/05/202626-30
361 - 3 - 6 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 30Genova 92351265 29/05/202626-30
373 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 21 - 22 - 26 - 27 - 30Genova 92361287 29/05/202626-30
383 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 30Genova 92451288 29/05/202626-30
393 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 21 - 26 - 27 - 30Genova 90311276 03/06/20265-16
403 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 21 - 26 - 27 - 30Genova 90361273 03/06/20265-16
413 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30Genova 90341281 03/06/20265-16
423 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30Genova 90451275 03/06/20265-16
433 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 16 - 18 - 21 - 26 - 27 - 30Genova 88451277 05/06/20265-18
443 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 16 - 17 - 18 - 21 - 26 - 27 - 30Genova 88351283 05/06/20265-18
451 - 2 - 9 - 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 26 - 27Genova 82381294 16/06/202612-15
461 - 2 - 9 - 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 26 - 27 - 30Genova 82421258 16/06/202612-15
471 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 21 - 26 - 27 - 30Genova 82351230 16/06/20268-12
481 - 3 - 6 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30Genova 82351235 16/06/20268-12
493 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 21 - 26 - 27Genova 82321267 16/06/20268-12
503 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 21 - 26 - 30Genova 82261258 16/06/20268-12
513 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 21 - 27 - 30Genova 82321281 16/06/20268-12
523 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 26 - 27 - 30Genova 82391243 16/06/20268-12
533 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 21 - 26 - 27 - 30Genova 82341285 16/06/20268-12
543 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 16 - 21 - 26 - 27 - 30Genova 82271273 16/06/20268-12
553 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 12 - 14 - 16 - 21 - 26 - 27 - 30Genova 82281254 16/06/20268-12
563 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 21 - 26 - 27 - 30Genova 82351282 16/06/20268-12
573 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 21 - 26 - 27 - 30Genova 82301253 16/06/20268-12
583 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 20 - 21 - 26 - 27Genova 82371296 16/06/20268-12
593 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 21 - 26 - 27 - 30Genova 82331265 16/06/20268-12
603 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 21 - 26 - 27 - 30Genova 82391264 16/06/20268-12
613 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 21 - 25 - 26 - 27Genova 82341273 16/06/20268-12
623 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 21 - 25 - 26 - 30Genova 82341260 16/06/20268-12
633 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 21 - 25 - 27 - 30Genova 82341284 16/06/20268-12
643 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 21 - 26 - 27 - 30Genova 82341268 16/06/20268-12
653 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 25 - 26 - 27 - 30Genova 82391242 16/06/20268-12
663 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30Genova 82341281 16/06/20268-12
673 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 16 - 17 - 21 - 26 - 27 - 30Genova 82311272 16/06/20268-12
683 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 16 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30Genova 82341283 16/06/20268-12
693 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 12 - 14 - 16 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30Genova 82341251 16/06/20268-12
703 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30Genova 82341276 16/06/20268-12
713 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30Genova 82351255 16/06/20268-12
723 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27Genova 82371292 16/06/20268-12
733 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30Genova 82341263 16/06/20268-12
743 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30Genova 82451263 16/06/20268-12
754 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 21 - 26 - 27 - 30Genova 82361266 16/06/20268-12
764 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 16 - 20 - 21 - 26 - 27Genova 82391297 16/06/20268-12
774 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 16 - 21 - 26 - 27 - 30Genova 82361268 16/06/20268-12
785 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30Genova 82361262 16/06/20268-12
795 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 16 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27Genova 82421294 16/06/20268-12
805 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 16 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30Genova 82361261 16/06/20268-12
811 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9 - 10 - 13 - 19 - 20 - 22 - 25 - 26 - 30Torino 82351268 16/06/20261-6
821 - 2 - 3 - 6 - 8 - 9 - 13 - 14 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25 - 30Torino 82411209 16/06/20261-6
831 - 2 - 3 - 6 - 9 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26Torino 82361274 16/06/20261-6
841 - 2 - 3 - 6 - 9 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 30Torino 82361253 16/06/20261-6
851 - 2 - 3 - 6 - 9 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 26 - 30Torino 82381272 16/06/20261-6
861 - 2 - 3 - 6 - 9 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 30Torino 82341268 16/06/20261-6
871 - 2 - 3 - 6 - 9 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 30Torino 82321270 16/06/20261-6
881 - 2 - 3 - 6 - 9 - 13 - 14 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30Torino 82341260 16/06/20261-6
891 - 2 - 3 - 6 - 9 - 13 - 14 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30Torino 82411229 16/06/20261-6
901 - 2 - 3 - 6 - 9 - 13 - 14 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30Torino 82401259 16/06/20261-6
911 - 2 - 3 - 6 - 9 - 13 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30Torino 82451277 16/06/20261-6
921 - 2 - 3 - 6 - 9 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30Torino 82341278 16/06/20261-6
931 - 2 - 3 - 6 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30Torino 82321264 16/06/20261-6
941 - 2 - 6 - 9 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30Torino 82321279 16/06/20261-6
951 - 3 - 6 - 9 - 12 - 13 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30Torino 82451259 16/06/20261-6
961 - 3 - 6 - 9 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30Torino 82451256 16/06/20261-6
971 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 26 - 28 - 29Cagliari 80631212 19/06/20265-13 / 5-14 / 13-14
981 - 5 - 6 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 20 - 26 - 28 - 29Cagliari 80591214 19/06/20265-13 / 5-14 / 13-14
991 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9 - 10 - 12 - 16 - 19 - 21 - 26 - 27 - 30Genova 78341245 23/06/20263-19
1001 - 2 - 3 - 6 - 9 - 10 - 12 - 16 - 17 - 19 - 21 - 26 - 27 - 30Genova 78411268 23/06/20263-19
Pagina 1 di 2Successiva →

Ambo: ogni quattordicina contiene novantuno ambi. Il ritardo della quattordicina e' il minimo dei ritardi dei novantuno ambi che la compongono; basta l'uscita di almeno un ambo nella stessa ruota e nello stesso concorso per azzerarlo. La ricerca individua le prime N quattordicine tramite soglie adattive, senza archiviare tutte le 145.422.675 formazioni. Estratto: il ritardo e' il minore dei ritardi dei quattordici numeri. Massimo storico (soli cicli conclusi), frequenza e ultima uscita sono ricostruiti dall'archivio per le sole quattordicine finaliste. Tutte: dieci ruote tradizionali, Nazionale esclusa; ogni concorso conta una sola volta per quattordicina. Sono ammessi soltanto i numeri da 1 a 30. Ordinando per massimo storico si riordinano le N finaliste, non tutte le possibili quattordicine. Routine di sola lettura; le statistiche non prevedono vincite future.

Dario Artigiano Orafo

Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione

VISITA IL NEGOZIO ONLINE →