Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 54.627.300 diciannovine costruite soltanto con i numeri da 31 a 60, selezionate tramite i ritardi dei centosettantuno ambi.
| Pos. | Diciannovina | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita | Ambo determinante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 - 32 - 33 - 34 - 36 - 40 - 42 - 43 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 55 - 57 - 59 - 60 | Bari | 46 | 29 | 2096 | 18/08/2026 | 51-59 |
| 2 | 31 - 32 - 33 - 34 - 37 - 38 - 39 - 40 - 42 - 43 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 56 - 57 | Bari | 46 | 18 | 2068 | 18/08/2026 | 51-56 |
| 3 | 31 - 32 - 33 - 34 - 37 - 38 - 39 - 40 - 42 - 43 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 57 - 59 | Bari | 46 | 19 | 2077 | 18/08/2026 | 51-59 |
| 4 | 31 - 32 - 33 - 34 - 37 - 38 - 39 - 40 - 42 - 43 - 45 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 56 - 57 | Bari | 46 | 19 | 2043 | 18/08/2026 | 51-56 |
| 5 | 31 - 32 - 33 - 34 - 37 - 38 - 39 - 40 - 42 - 43 - 45 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 57 - 59 | Bari | 46 | 25 | 2057 | 18/08/2026 | 51-59 |
| 6 | 31 - 32 - 33 - 34 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 55 - 56 - 57 | Bari | 46 | 21 | 2071 | 18/08/2026 | 51-56 |
| 7 | 31 - 32 - 33 - 34 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 55 - 57 - 59 | Bari | 46 | 19 | 2080 | 18/08/2026 | 51-59 |
| 8 | 31 - 32 - 33 - 34 - 37 - 40 - 42 - 43 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 55 - 57 - 59 - 60 | Bari | 46 | 29 | 2108 | 18/08/2026 | 51-59 |
| 9 | 31 - 32 - 33 - 34 - 38 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 56 - 57 | Bari | 46 | 21 | 2049 | 18/08/2026 | 51-56 |
| 10 | 31 - 32 - 33 - 34 - 38 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 57 - 59 | Bari | 46 | 20 | 2074 | 18/08/2026 | 51-59 |
| 11 | 31 - 32 - 33 - 34 - 38 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 56 - 57 | Bari | 46 | 25 | 2019 | 18/08/2026 | 51-56 |
| 12 | 31 - 32 - 33 - 34 - 38 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 57 - 59 | Bari | 46 | 25 | 2053 | 18/08/2026 | 51-59 |
| 13 | 31 - 32 - 33 - 34 - 38 - 39 - 40 - 42 - 43 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 56 - 57 - 58 | Bari | 46 | 18 | 2039 | 18/08/2026 | 51-56 |
| 14 | 31 - 32 - 33 - 34 - 38 - 39 - 40 - 42 - 43 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 57 - 58 - 59 | Bari | 46 | 19 | 2068 | 18/08/2026 | 51-59 |
| 15 | 31 - 32 - 33 - 34 - 38 - 39 - 40 - 42 - 43 - 45 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 56 - 57 - 58 | Bari | 46 | 25 | 2014 | 18/08/2026 | 51-56 |
| 16 | 31 - 32 - 33 - 34 - 38 - 39 - 40 - 42 - 43 - 45 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 57 - 58 - 59 | Bari | 46 | 25 | 2048 | 18/08/2026 | 51-59 |
| 17 | 31 - 32 - 33 - 34 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 55 - 56 - 57 | Bari | 46 | 21 | 2039 | 18/08/2026 | 51-56 |
| 18 | 31 - 32 - 33 - 34 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 55 - 57 - 59 | Bari | 46 | 20 | 2067 | 18/08/2026 | 51-59 |
| 19 | 31 - 32 - 33 - 34 - 39 - 40 - 42 - 43 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 55 - 56 - 57 - 58 | Bari | 46 | 22 | 2053 | 18/08/2026 | 51-56 |
| 20 | 31 - 32 - 33 - 34 - 39 - 40 - 42 - 43 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 55 - 57 - 58 - 59 | Bari | 46 | 18 | 2080 | 18/08/2026 | 51-59 |
| 21 | 31 - 32 - 33 - 34 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 55 - 57 - 59 - 60 | Bari | 46 | 22 | 2108 | 18/08/2026 | 51-59 |
| 22 | 31 - 32 - 33 - 34 - 40 - 42 - 43 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 55 - 57 - 58 - 59 - 60 | Bari | 46 | 19 | 2123 | 18/08/2026 | 51-59 |
| 23 | 32 - 33 - 34 - 38 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 54 - 56 - 57 | Bari | 46 | 25 | 2017 | 18/08/2026 | 51-56 |
| 24 | 32 - 33 - 34 - 38 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 54 - 57 - 59 | Bari | 46 | 25 | 2065 | 18/08/2026 | 51-59 |
| 25 | 32 - 33 - 34 - 38 - 39 - 40 - 42 - 43 - 45 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 54 - 56 - 57 - 58 | Bari | 46 | 25 | 2027 | 18/08/2026 | 51-56 |
| 26 | 32 - 33 - 34 - 38 - 39 - 40 - 42 - 43 - 45 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 54 - 57 - 58 - 59 | Bari | 46 | 25 | 2069 | 18/08/2026 | 51-59 |
| 27 | 32 - 33 - 34 - 36 - 40 - 42 - 43 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 54 - 55 - 57 - 59 - 60 | Bari | 42 | 29 | 2101 | 25/08/2026 | 46-54 |
| 28 | 32 - 33 - 34 - 38 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 54 - 56 - 57 | Bari | 42 | 21 | 2051 | 25/08/2026 | 46-54 |
| 29 | 32 - 33 - 34 - 38 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 54 - 57 - 59 | Bari | 42 | 20 | 2085 | 25/08/2026 | 46-54 |
| 30 | 32 - 33 - 34 - 38 - 39 - 40 - 42 - 43 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 54 - 56 - 57 - 58 | Bari | 42 | 18 | 2056 | 25/08/2026 | 46-54 |
| 31 | 32 - 33 - 34 - 38 - 39 - 40 - 42 - 43 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 54 - 57 - 58 - 59 | Bari | 42 | 18 | 2088 | 25/08/2026 | 46-54 |
| 32 | 32 - 33 - 34 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 54 - 55 - 56 - 57 | Bari | 42 | 23 | 2046 | 25/08/2026 | 46-54 |
| 33 | 32 - 33 - 34 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 54 - 55 - 57 - 59 | Bari | 42 | 19 | 2081 | 25/08/2026 | 46-54 |
| 34 | 32 - 33 - 34 - 39 - 40 - 42 - 43 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 | Bari | 42 | 21 | 2075 | 25/08/2026 | 46-54 |
| 35 | 32 - 33 - 34 - 39 - 40 - 42 - 43 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 54 - 55 - 57 - 58 - 59 | Bari | 42 | 18 | 2103 | 25/08/2026 | 46-54 |
| 36 | 32 - 33 - 34 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 54 - 55 - 57 - 59 - 60 | Bari | 42 | 22 | 2114 | 25/08/2026 | 46-54 |
| 37 | 32 - 33 - 34 - 40 - 42 - 43 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 54 - 55 - 57 - 58 - 59 - 60 | Bari | 42 | 19 | 2138 | 25/08/2026 | 46-54 |
| 38 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 59 - 60 | Napoli | 40 | 21 | 2062 | 28/08/2026 | 39-42 |
| 39 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 54 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 40 | 21 | 2061 | 28/08/2026 | 39-42 |
| 40 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 59 - 60 | Napoli | 40 | 21 | 2050 | 28/08/2026 | 39-42 |
| 41 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 51 - 52 - 53 - 54 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 40 | 22 | 2046 | 28/08/2026 | 39-42 |
| 42 | 32 - 34 - 37 - 38 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 59 - 60 | Napoli | 40 | 21 | 2082 | 28/08/2026 | 39-42 |
| 43 | 32 - 34 - 37 - 38 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 54 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 40 | 21 | 2090 | 28/08/2026 | 39-42 |
| 44 | 32 - 34 - 37 - 38 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 59 - 60 | Napoli | 40 | 21 | 2070 | 28/08/2026 | 39-42 |
| 45 | 32 - 34 - 37 - 38 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 51 - 52 - 53 - 54 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 40 | 22 | 2077 | 28/08/2026 | 39-42 |
| 46 | 34 - 35 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 59 - 60 | Napoli | 40 | 21 | 2072 | 28/08/2026 | 39-42 |
| 47 | 34 - 35 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 54 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 40 | 24 | 2066 | 28/08/2026 | 39-42 |
| 48 | 34 - 35 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 59 - 60 | Napoli | 40 | 21 | 2062 | 28/08/2026 | 39-42 |
| 49 | 34 - 35 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 51 - 52 - 53 - 54 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 40 | 29 | 2052 | 28/08/2026 | 39-42 |
| 50 | 32 - 33 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 59 | Napoli | 39 | 24 | 2058 | 29/08/2026 | 50-53 |
| 51 | 32 - 33 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 57 - 59 | Napoli | 39 | 28 | 2047 | 29/08/2026 | 50-53 |
| 52 | 32 - 33 - 34 - 36 - 37 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 59 | Napoli | 39 | 24 | 2080 | 29/08/2026 | 50-53 |
| 53 | 32 - 33 - 34 - 36 - 37 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 57 - 59 | Napoli | 39 | 24 | 2068 | 29/08/2026 | 50-53 |
| 54 | 32 - 33 - 34 - 37 - 38 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 59 | Napoli | 39 | 24 | 2074 | 29/08/2026 | 50-53 |
| 55 | 32 - 33 - 34 - 37 - 38 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 57 - 59 | Napoli | 39 | 24 | 2070 | 29/08/2026 | 50-53 |
| 56 | 32 - 33 - 34 - 37 - 38 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 59 | Napoli | 39 | 24 | 2098 | 29/08/2026 | 50-53 |
| 57 | 32 - 33 - 34 - 37 - 38 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 57 - 59 | Napoli | 39 | 24 | 2098 | 29/08/2026 | 50-53 |
| 58 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 39 | 24 | 2042 | 29/08/2026 | 50-53 |
| 59 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 56 - 57 - 60 | Napoli | 39 | 24 | 2049 | 29/08/2026 | 50-53 |
| 60 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 59 | Napoli | 39 | 26 | 2068 | 29/08/2026 | 50-53 |
| 61 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 39 | 21 | 2046 | 29/08/2026 | 50-53 |
| 62 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 59 - 60 | Napoli | 39 | 24 | 2048 | 29/08/2026 | 50-53 |
| 63 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 56 - 57 - 59 | Napoli | 39 | 23 | 2063 | 29/08/2026 | 50-53 |
| 64 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 56 - 57 - 60 | Napoli | 39 | 21 | 2047 | 29/08/2026 | 50-53 |
| 65 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 56 - 59 - 60 | Napoli | 39 | 24 | 2050 | 29/08/2026 | 50-53 |
| 66 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 39 | 24 | 2035 | 29/08/2026 | 50-53 |
| 67 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 55 - 56 - 59 - 60 | Napoli | 39 | 21 | 2032 | 29/08/2026 | 50-53 |
| 68 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 39 | 21 | 2030 | 29/08/2026 | 50-53 |
| 69 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 53 - 54 - 55 - 56 - 59 - 60 | Napoli | 39 | 24 | 2043 | 29/08/2026 | 50-53 |
| 70 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 53 - 54 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 39 | 22 | 2031 | 29/08/2026 | 50-53 |
| 71 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 59 - 60 | Napoli | 39 | 24 | 2067 | 29/08/2026 | 50-53 |
| 72 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 52 - 53 - 54 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 39 | 26 | 2047 | 29/08/2026 | 50-53 |
| 73 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 59 - 60 | Napoli | 39 | 24 | 2053 | 29/08/2026 | 50-53 |
| 74 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 39 | 24 | 2048 | 29/08/2026 | 50-53 |
| 75 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 59 - 60 | Napoli | 39 | 21 | 2075 | 29/08/2026 | 50-53 |
| 76 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 39 | 21 | 2073 | 29/08/2026 | 50-53 |
| 77 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 59 - 60 | Napoli | 39 | 25 | 2067 | 29/08/2026 | 50-53 |
| 78 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 39 | 22 | 2068 | 29/08/2026 | 50-53 |
| 79 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 59 - 60 | Napoli | 39 | 21 | 2049 | 29/08/2026 | 50-53 |
| 80 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 39 | 21 | 2046 | 29/08/2026 | 50-53 |
| 81 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 59 - 60 | Napoli | 39 | 25 | 2053 | 29/08/2026 | 50-53 |
| 82 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 39 | 24 | 2041 | 29/08/2026 | 50-53 |
| 83 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 42 - 43 - 44 - 46 - 47 - 48 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 39 | 24 | 2051 | 29/08/2026 | 50-53 |
| 84 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 42 - 43 - 44 - 46 - 47 - 48 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 56 - 57 - 60 | Napoli | 39 | 24 | 2061 | 29/08/2026 | 50-53 |
| 85 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 42 - 43 - 44 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 39 | 21 | 2052 | 29/08/2026 | 50-53 |
| 86 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 42 - 43 - 44 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 56 - 57 - 60 | Napoli | 39 | 24 | 2054 | 29/08/2026 | 50-53 |
| 87 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 59 - 60 | Napoli | 39 | 21 | 2051 | 29/08/2026 | 50-53 |
| 88 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 39 | 24 | 2043 | 29/08/2026 | 50-53 |
| 89 | 32 - 34 - 36 - 37 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 59 | Napoli | 39 | 23 | 2082 | 29/08/2026 | 50-53 |
| 90 | 32 - 34 - 36 - 37 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 56 - 57 - 59 | Napoli | 39 | 23 | 2076 | 29/08/2026 | 50-53 |
| 91 | 32 - 34 - 36 - 37 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 59 - 60 | Napoli | 39 | 23 | 2043 | 29/08/2026 | 50-53 |
| 92 | 32 - 34 - 36 - 37 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 39 | 21 | 2036 | 29/08/2026 | 50-53 |
| 93 | 32 - 34 - 36 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 59 - 60 | Napoli | 39 | 25 | 2062 | 29/08/2026 | 50-53 |
| 94 | 32 - 34 - 36 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 39 | 21 | 2052 | 29/08/2026 | 50-53 |
| 95 | 32 - 34 - 37 - 38 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 39 | 24 | 2056 | 29/08/2026 | 50-53 |
| 96 | 32 - 34 - 37 - 38 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 56 - 57 - 60 | Napoli | 39 | 24 | 2068 | 29/08/2026 | 50-53 |
| 97 | 32 - 34 - 37 - 38 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 59 | Napoli | 39 | 21 | 2080 | 29/08/2026 | 50-53 |
| 98 | 32 - 34 - 37 - 38 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 39 | 21 | 2066 | 29/08/2026 | 50-53 |
| 99 | 32 - 34 - 37 - 38 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 59 - 60 | Napoli | 39 | 24 | 2075 | 29/08/2026 | 50-53 |
| 100 | 32 - 34 - 37 - 38 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 56 - 57 - 59 | Napoli | 39 | 21 | 2082 | 29/08/2026 | 50-53 |
Ambo: ogni diciannovina contiene centosettantuno ambi. Il ritardo della diciannovina e' il minimo dei ritardi dei centosettantuno ambi che la compongono; basta l'uscita di almeno un ambo nella stessa ruota e nello stesso concorso per azzerarlo. La ricerca individua le prime N diciannovine tramite soglie adattive, senza archiviare tutte le 54.627.300 formazioni. Estratto: il ritardo e' il minore dei ritardi dei diciannove numeri. Massimo storico (soli cicli conclusi), frequenza e ultima uscita sono ricostruiti dall'archivio per le sole diciannovine finaliste. Tutte: dieci ruote tradizionali, Nazionale esclusa; ogni concorso conta una sola volta per diciannovina. Sono ammessi soltanto i numeri da 31 a 60. Ordinando per massimo storico si riordinano le N finaliste, non tutte le possibili diciannovine. Routine di sola lettura; le statistiche non prevedono vincite future.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione