Il Lottologico

Il mondo della statistica del Lotto

Novine ritardatarie da 1 a 30

Il Lottologico — 14.307.150 novine costruite soltanto con i numeri da 1 a 30, selezionate tramite i ritardi dei trentasei ambi.

Sorte: Ambo   |   Vista: Classifica generale   |   Formazioni possibili: 14.307.150   |   Novine classificate: 150   |   Concorsi: 7414   |  Aggiornato al: 06/11/2026
Pagina 1 di 2Successiva →
Pos.NovinaRuotaRitardo ↓Massimo storicoFrequenzaUltima uscitaAmbo determinante
12 - 4 - 7 - 9 - 11 - 17 - 20 - 25 - 27Roma 20298557 18/11/20257-27
27 - 8 - 10 - 11 - 20 - 21 - 25 - 27 - 29Roma 20274534 18/11/20257-21 / 7-27 / 21-27
37 - 9 - 11 - 14 - 20 - 21 - 25 - 27 - 29Roma 20287563 18/11/20257-14 / 7-21 / 7-27 / 14-21 / 14-27 / 21-27
42 - 3 - 8 - 9 - 13 - 21 - 24 - 28 - 30Torino 20184525 20/11/20252-30
52 - 4 - 7 - 11 - 12 - 17 - 20 - 25 - 27Roma 19986550 22/11/202512-17
62 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 17 - 20 - 27Roma 199142537 22/11/202512-17
72 - 7 - 10 - 11 - 12 - 17 - 20 - 25 - 27Roma 19993541 22/11/202512-17
87 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 17 - 20 - 27Roma 199142526 22/11/20258-12 / 8-17 / 12-17
97 - 8 - 10 - 11 - 12 - 17 - 20 - 25 - 27Roma 19993523 22/11/20258-12 / 8-17 / 12-17
107 - 8 - 10 - 12 - 13 - 17 - 20 - 24 - 27Roma 199108511 22/11/20258-12 / 8-17 / 12-17
117 - 8 - 10 - 12 - 17 - 20 - 24 - 25 - 27Roma 19983523 22/11/20258-12 / 8-17 / 12-17
122 - 3 - 8 - 13 - 21 - 24 - 25 - 28 - 30Torino 195106523 29/11/202521-25
131 - 3 - 4 - 7 - 10 - 11 - 13 - 16 - 17Palermo 19396524 04/12/20251-17
141 - 3 - 4 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17Palermo 19398520 04/12/20251-17
151 - 3 - 6 - 9 - 13 - 20 - 22 - 26 - 28Venezia 193100530 04/12/20256-26
162 - 11 - 17 - 18 - 20 - 22 - 23 - 26 - 28Torino 19284576 05/12/20252-23
172 - 11 - 17 - 18 - 20 - 23 - 24 - 26 - 28Torino 19281579 05/12/20252-23
182 - 4 - 9 - 11 - 17 - 20 - 22 - 25 - 27Roma 18486583 19/12/20252-22
192 - 4 - 11 - 12 - 17 - 20 - 22 - 25 - 27Roma 18469573 19/12/20252-22
201 - 3 - 8 - 12 - 13 - 16 - 21 - 25 - 30Torino 18394542 20/12/20253-12
212 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 20 - 27 - 29Roma 18268538 23/12/202512-29
222 - 7 - 10 - 11 - 12 - 20 - 25 - 27 - 29Roma 18282543 23/12/202512-29
237 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 20 - 27 - 29Roma 18280523 23/12/202512-29
247 - 8 - 10 - 11 - 12 - 20 - 25 - 27 - 29Roma 18288523 23/12/202512-29
257 - 8 - 10 - 12 - 13 - 20 - 24 - 27 - 29Roma 182104523 23/12/202512-29
267 - 8 - 10 - 12 - 20 - 24 - 25 - 27 - 29Roma 18285542 23/12/202512-29
271 - 2 - 3 - 4 - 7 - 10 - 13 - 16 - 17Palermo 181119524 24/12/20252-7
282 - 3 - 5 - 7 - 8 - 13 - 15 - 27 - 30Palermo 18177547 24/12/20252-7
292 - 3 - 5 - 7 - 13 - 15 - 22 - 27 - 30Palermo 18176540 24/12/20252-7
301 - 6 - 8 - 13 - 15 - 20 - 22 - 26 - 28Venezia 18194494 24/12/202515-22
311 - 6 - 9 - 13 - 15 - 20 - 22 - 26 - 28Venezia 18194508 24/12/202515-22
321 - 2 - 3 - 4 - 7 - 13 - 15 - 16 - 22Palermo 17977515 29/12/20251-22
331 - 2 - 3 - 4 - 7 - 13 - 15 - 22 - 30Palermo 17994536 29/12/20251-22
341 - 2 - 3 - 4 - 7 - 13 - 16 - 17 - 22Palermo 17968527 29/12/20251-22
351 - 2 - 3 - 4 - 7 - 13 - 17 - 22 - 30Palermo 17979544 29/12/20251-22
361 - 2 - 3 - 7 - 13 - 15 - 22 - 27 - 30Palermo 179132537 29/12/20251-22
371 - 2 - 3 - 7 - 13 - 17 - 22 - 27 - 30Palermo 179108550 29/12/20251-22
381 - 3 - 4 - 7 - 11 - 13 - 15 - 16 - 22Palermo 17990515 29/12/20251-22
391 - 3 - 4 - 7 - 11 - 13 - 15 - 22 - 30Palermo 17981537 29/12/20251-22
401 - 3 - 4 - 7 - 11 - 13 - 16 - 17 - 22Palermo 179101524 29/12/20251-22
411 - 3 - 4 - 7 - 11 - 13 - 17 - 22 - 30Palermo 17979544 29/12/20251-22
421 - 3 - 4 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 22Palermo 179113515 29/12/20251-22
431 - 3 - 4 - 11 - 12 - 13 - 15 - 22 - 30Palermo 17989535 29/12/20251-22
441 - 3 - 4 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 22Palermo 17998518 29/12/20251-22
451 - 3 - 4 - 11 - 12 - 13 - 17 - 22 - 30Palermo 179120536 29/12/20251-22
461 - 3 - 7 - 11 - 13 - 15 - 22 - 27 - 30Palermo 17996535 29/12/20251-22
471 - 3 - 7 - 11 - 13 - 17 - 22 - 27 - 30Palermo 17995543 29/12/20251-22
481 - 3 - 11 - 12 - 13 - 15 - 22 - 27 - 30Palermo 17986535 29/12/20251-22
491 - 3 - 11 - 12 - 13 - 17 - 22 - 27 - 30Palermo 179106532 29/12/20251-22
501 - 2 - 3 - 4 - 7 - 9 - 10 - 16 - 17Palermo 17895518 30/12/20257-9
511 - 2 - 3 - 4 - 7 - 9 - 16 - 17 - 22Palermo 17895516 30/12/20257-9
521 - 2 - 3 - 4 - 7 - 9 - 17 - 22 - 30Palermo 17883531 30/12/20257-9
531 - 2 - 3 - 7 - 9 - 17 - 22 - 27 - 30Palermo 17878543 30/12/20257-9
541 - 3 - 4 - 7 - 9 - 10 - 11 - 16 - 17Palermo 17884507 30/12/20257-9
551 - 3 - 4 - 7 - 9 - 11 - 14 - 22 - 30Palermo 17873545 30/12/20257-9
561 - 3 - 4 - 7 - 9 - 11 - 16 - 17 - 22Palermo 17876506 30/12/20257-9
571 - 3 - 4 - 7 - 9 - 11 - 17 - 22 - 30Palermo 17895525 30/12/20257-9
581 - 3 - 7 - 9 - 11 - 17 - 22 - 27 - 30Palermo 17895534 30/12/20257-9
591 - 3 - 6 - 8 - 13 - 20 - 22 - 26 - 28Venezia 178101518 30/12/20253-8
603 - 6 - 8 - 12 - 13 - 20 - 22 - 26 - 28Venezia 178100531 30/12/20253-8
613 - 6 - 8 - 12 - 13 - 22 - 26 - 28 - 29Venezia 17888526 30/12/20253-8
623 - 6 - 8 - 12 - 17 - 20 - 22 - 26 - 28Venezia 17888553 30/12/20253-8
634 - 8 - 10 - 15 - 16 - 23 - 25 - 26 - 27Bari 17687601 03/01/20264-8
644 - 8 - 15 - 16 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29Bari 17685590 03/01/20264-8
654 - 8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 23 - 25 - 28Bari 175130556 05/01/202610-12
664 - 8 - 10 - 12 - 15 - 16 - 23 - 25 - 26Bari 17587578 05/01/202610-12
674 - 8 - 10 - 12 - 15 - 23 - 25 - 26 - 28Bari 17587560 05/01/202610-12
684 - 10 - 12 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 28Bari 17586529 05/01/202610-12
694 - 10 - 12 - 15 - 21 - 23 - 25 - 26 - 28Bari 17589541 05/01/202610-12
704 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15 - 16 - 22 - 28Bari 174114567 07/01/202616-28
714 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15 - 16 - 25 - 28Bari 17497553 07/01/202616-28
724 - 8 - 10 - 12 - 15 - 16 - 23 - 25 - 28Bari 174119556 07/01/202616-28
734 - 8 - 10 - 12 - 15 - 16 - 23 - 26 - 28Bari 174104578 07/01/202616-28
744 - 8 - 10 - 12 - 15 - 16 - 25 - 26 - 28Bari 17497566 07/01/202616-28
754 - 8 - 10 - 12 - 16 - 23 - 25 - 26 - 28Bari 17487548 07/01/202616-28
764 - 8 - 10 - 15 - 16 - 23 - 25 - 26 - 28Bari 174103569 07/01/202616-28
774 - 8 - 12 - 15 - 16 - 23 - 25 - 26 - 28Bari 17491542 07/01/202616-28
784 - 8 - 15 - 16 - 23 - 25 - 26 - 28 - 29Bari 174103557 07/01/202616-28
794 - 10 - 12 - 15 - 16 - 23 - 25 - 26 - 28Bari 174102557 07/01/202616-28
808 - 10 - 12 - 15 - 16 - 23 - 25 - 26 - 28Bari 17492544 07/01/202616-28
813 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 22 - 25 - 26Genova 17372564 08/01/20266-22
823 - 6 - 8 - 9 - 10 - 21 - 22 - 25 - 26Genova 17381567 08/01/20266-22
833 - 6 - 8 - 10 - 16 - 21 - 22 - 25 - 26Genova 17390586 08/01/20266-22
844 - 5 - 8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 23 - 28Bari 17072575 13/01/20265-28
854 - 5 - 10 - 12 - 13 - 15 - 21 - 23 - 28Bari 17078552 13/01/20265-28
864 - 5 - 12 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 28Bari 17084578 13/01/20265-28
872 - 3 - 4 - 6 - 10 - 16 - 18 - 21 - 30Genova 17077568 13/01/20263-30
882 - 3 - 4 - 6 - 16 - 18 - 21 - 24 - 30Genova 17077564 13/01/20263-30
892 - 3 - 6 - 10 - 12 - 16 - 17 - 21 - 26Genova 17067579 13/01/20263-12
902 - 3 - 6 - 10 - 16 - 17 - 18 - 21 - 30Genova 17088561 13/01/20263-30
911 - 3 - 12 - 13 - 17 - 19 - 22 - 28 - 30Palermo 16989535 15/01/202622-28
922 - 3 - 6 - 12 - 13 - 17 - 26 - 27 - 30Milano 16885553 16/01/20263-17
932 - 3 - 9 - 12 - 13 - 17 - 26 - 27 - 30Milano 16870548 16/01/20263-17
944 - 9 - 11 - 13 - 15 - 18 - 24 - 25 - 26Milano 16890539 16/01/20264-25
954 - 9 - 13 - 15 - 20 - 24 - 25 - 26 - 27Milano 16873524 16/01/20264-25
964 - 11 - 13 - 15 - 18 - 22 - 24 - 25 - 26Milano 168115531 16/01/20264-25
974 - 11 - 13 - 15 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28Milano 16891530 16/01/20264-25
982 - 3 - 4 - 7 - 8 - 13 - 15 - 25 - 30Palermo 16894567 16/01/20263-25
992 - 3 - 4 - 7 - 13 - 15 - 22 - 25 - 30Palermo 16894558 16/01/20263-25
1002 - 3 - 6 - 12 - 16 - 21 - 24 - 26 - 29Genova 16686556 20/01/202624-29
Pagina 1 di 2Successiva →

Ambo: ogni novina contiene trentasei ambi. Il ritardo della novina e' il minimo dei ritardi dei trentasei ambi che la compongono; basta l'uscita di almeno un ambo nella stessa ruota e nello stesso concorso per azzerarlo. La ricerca individua le prime N novine tramite soglie adattive, senza archiviare tutte le 14.307.150 formazioni. Estratto: il ritardo e' il minore dei ritardi dei nove numeri. Massimo storico (soli cicli conclusi), frequenza e ultima uscita sono ricostruiti dall'archivio per le sole novine finaliste. Tutte: dieci ruote tradizionali, Nazionale esclusa; ogni concorso conta una sola volta per novina. Sono ammessi soltanto i numeri da 1 a 30. Ordinando per massimo storico si riordinano le N finaliste, non tutte le possibili novine. Routine di sola lettura; le statistiche non prevedono vincite future.

Dario Artigiano Orafo

Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione

VISITA IL NEGOZIO ONLINE →