Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 30.045.015 decine costruite soltanto con i numeri da 31 a 60, selezionate tramite i ritardi dei quarantacinque ambi.
| Pos. | Decina | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita | Ambo determinante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 - 33 - 41 - 43 - 46 - 48 - 51 - 55 - 58 - 60 | Bari | 156 | 77 | 700 | 06/02/2026 | 48-55 |
| 2 | 31 - 35 - 38 - 39 - 43 - 47 - 49 - 50 - 57 - 60 | Venezia | 153 | 74 | 678 | 12/02/2026 | 39-43 |
| 3 | 31 - 35 - 39 - 42 - 43 - 48 - 51 - 53 - 54 - 60 | Genova | 152 | 67 | 672 | 13/02/2026 | 39-42 / 39-54 / 42-54 |
| 4 | 31 - 35 - 42 - 43 - 45 - 48 - 51 - 53 - 54 - 60 | Genova | 152 | 64 | 672 | 13/02/2026 | 42-54 |
| 5 | 31 - 35 - 42 - 43 - 48 - 51 - 53 - 54 - 58 - 60 | Genova | 152 | 80 | 672 | 13/02/2026 | 42-54 |
| 6 | 32 - 33 - 43 - 45 - 46 - 48 - 51 - 55 - 58 - 60 | Bari | 149 | 71 | 702 | 19/02/2026 | 45-46 |
| 7 | 31 - 35 - 36 - 42 - 43 - 45 - 48 - 54 - 58 - 60 | Genova | 146 | 64 | 649 | 24/02/2026 | 45-58 |
| 8 | 31 - 35 - 37 - 41 - 43 - 45 - 48 - 51 - 53 - 58 | Genova | 146 | 66 | 679 | 24/02/2026 | 45-58 |
| 9 | 31 - 35 - 37 - 41 - 45 - 46 - 48 - 51 - 53 - 58 | Genova | 146 | 66 | 678 | 24/02/2026 | 45-58 |
| 10 | 31 - 35 - 37 - 42 - 43 - 45 - 48 - 51 - 53 - 58 | Genova | 146 | 65 | 686 | 24/02/2026 | 45-58 |
| 11 | 31 - 35 - 37 - 42 - 45 - 46 - 48 - 51 - 53 - 58 | Genova | 146 | 65 | 680 | 24/02/2026 | 45-58 |
| 12 | 31 - 35 - 41 - 43 - 45 - 48 - 51 - 53 - 54 - 58 | Genova | 146 | 76 | 671 | 24/02/2026 | 45-58 |
| 13 | 31 - 35 - 41 - 45 - 46 - 48 - 51 - 53 - 54 - 58 | Genova | 146 | 77 | 670 | 24/02/2026 | 45-58 |
| 14 | 31 - 35 - 42 - 43 - 45 - 48 - 51 - 53 - 54 - 58 | Genova | 146 | 65 | 679 | 24/02/2026 | 45-58 |
| 15 | 31 - 35 - 42 - 43 - 45 - 48 - 51 - 53 - 58 - 60 | Genova | 146 | 65 | 685 | 24/02/2026 | 45-58 |
| 16 | 31 - 35 - 42 - 43 - 45 - 48 - 51 - 54 - 58 - 60 | Genova | 146 | 83 | 662 | 24/02/2026 | 45-58 |
| 17 | 31 - 35 - 42 - 43 - 45 - 48 - 53 - 54 - 58 - 60 | Genova | 146 | 92 | 670 | 24/02/2026 | 45-58 |
| 18 | 31 - 35 - 42 - 43 - 45 - 51 - 53 - 54 - 58 - 60 | Genova | 146 | 88 | 671 | 24/02/2026 | 45-58 |
| 19 | 31 - 35 - 42 - 45 - 46 - 48 - 51 - 53 - 54 - 58 | Genova | 146 | 64 | 671 | 24/02/2026 | 45-58 |
| 20 | 31 - 35 - 42 - 45 - 48 - 51 - 53 - 54 - 58 - 60 | Genova | 146 | 64 | 669 | 24/02/2026 | 45-58 |
| 21 | 31 - 35 - 43 - 45 - 48 - 51 - 53 - 54 - 58 - 60 | Genova | 146 | 66 | 662 | 24/02/2026 | 45-58 |
| 22 | 31 - 40 - 42 - 43 - 45 - 51 - 53 - 54 - 57 - 58 | Genova | 146 | 80 | 686 | 24/02/2026 | 45-58 |
| 23 | 31 - 40 - 42 - 43 - 45 - 51 - 53 - 54 - 58 - 59 | Genova | 146 | 86 | 697 | 24/02/2026 | 45-58 |
| 24 | 31 - 40 - 42 - 45 - 46 - 51 - 53 - 54 - 57 - 58 | Genova | 146 | 91 | 689 | 24/02/2026 | 45-58 |
| 25 | 31 - 40 - 42 - 45 - 46 - 51 - 53 - 54 - 58 - 59 | Genova | 146 | 57 | 698 | 24/02/2026 | 45-58 |
| 26 | 31 - 42 - 43 - 45 - 48 - 51 - 53 - 54 - 58 - 60 | Genova | 146 | 83 | 666 | 24/02/2026 | 45-58 |
| 27 | 31 - 42 - 43 - 45 - 51 - 53 - 54 - 58 - 59 - 60 | Genova | 146 | 86 | 681 | 24/02/2026 | 45-58 |
| 28 | 35 - 42 - 43 - 45 - 48 - 51 - 53 - 54 - 58 - 60 | Genova | 146 | 65 | 676 | 24/02/2026 | 45-58 |
| 29 | 32 - 33 - 37 - 42 - 43 - 45 - 47 - 48 - 55 - 56 | Bari | 145 | 72 | 674 | 26/02/2026 | 45-56 |
| 30 | 31 - 42 - 43 - 45 - 51 - 53 - 54 - 57 - 58 - 60 | Genova | 145 | 80 | 670 | 26/02/2026 | 57-60 |
| 31 | 32 - 34 - 39 - 42 - 44 - 52 - 54 - 55 - 56 - 60 | Milano | 145 | 70 | 656 | 26/02/2026 | 39-54 |
| 32 | 35 - 36 - 43 - 46 - 48 - 51 - 53 - 54 - 55 - 57 | Roma | 145 | 81 | 692 | 26/02/2026 | 36-51 |
| 33 | 31 - 36 - 42 - 43 - 45 - 54 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 143 | 65 | 642 | 28/02/2026 | 57-59 |
| 34 | 31 - 37 - 41 - 43 - 45 - 51 - 53 - 57 - 58 - 59 | Genova | 143 | 83 | 662 | 28/02/2026 | 37-57 / 37-59 / 57-59 |
| 35 | 31 - 37 - 41 - 45 - 46 - 51 - 53 - 57 - 58 - 59 | Genova | 143 | 70 | 687 | 28/02/2026 | 37-57 / 37-59 / 57-59 |
| 36 | 31 - 37 - 42 - 43 - 45 - 51 - 53 - 57 - 58 - 59 | Genova | 143 | 80 | 681 | 28/02/2026 | 37-57 / 37-59 / 57-59 |
| 37 | 31 - 37 - 42 - 45 - 46 - 51 - 53 - 57 - 58 - 59 | Genova | 143 | 68 | 695 | 28/02/2026 | 37-57 / 37-59 / 57-59 |
| 38 | 31 - 40 - 42 - 43 - 45 - 51 - 53 - 54 - 57 - 59 | Genova | 143 | 86 | 699 | 28/02/2026 | 57-59 |
| 39 | 31 - 40 - 42 - 43 - 45 - 51 - 53 - 57 - 58 - 59 | Genova | 143 | 80 | 693 | 28/02/2026 | 57-59 |
| 40 | 31 - 40 - 42 - 43 - 45 - 51 - 54 - 57 - 58 - 59 | Genova | 143 | 86 | 685 | 28/02/2026 | 57-59 |
| 41 | 31 - 40 - 42 - 43 - 45 - 53 - 54 - 57 - 58 - 59 | Genova | 143 | 86 | 678 | 28/02/2026 | 57-59 |
| 42 | 31 - 40 - 42 - 43 - 45 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 | Genova | 143 | 92 | 676 | 28/02/2026 | 57-59 |
| 43 | 31 - 40 - 42 - 43 - 51 - 53 - 54 - 57 - 58 - 59 | Genova | 143 | 80 | 687 | 28/02/2026 | 57-59 |
| 44 | 31 - 40 - 42 - 45 - 46 - 51 - 53 - 54 - 57 - 59 | Genova | 143 | 66 | 707 | 28/02/2026 | 57-59 |
| 45 | 31 - 40 - 42 - 45 - 46 - 51 - 53 - 57 - 58 - 59 | Genova | 143 | 57 | 706 | 28/02/2026 | 57-59 |
| 46 | 31 - 40 - 42 - 45 - 46 - 51 - 54 - 57 - 58 - 59 | Genova | 143 | 79 | 690 | 28/02/2026 | 57-59 |
| 47 | 31 - 40 - 42 - 45 - 46 - 53 - 54 - 57 - 58 - 59 | Genova | 143 | 68 | 692 | 28/02/2026 | 57-59 |
| 48 | 31 - 40 - 42 - 45 - 46 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 | Genova | 143 | 63 | 689 | 28/02/2026 | 57-59 |
| 49 | 31 - 40 - 42 - 45 - 51 - 53 - 54 - 57 - 58 - 59 | Genova | 143 | 80 | 705 | 28/02/2026 | 57-59 |
| 50 | 31 - 40 - 42 - 46 - 51 - 53 - 54 - 57 - 58 - 59 | Genova | 143 | 74 | 692 | 28/02/2026 | 57-59 |
| 51 | 31 - 40 - 43 - 44 - 45 - 51 - 53 - 54 - 57 - 59 | Genova | 143 | 84 | 688 | 28/02/2026 | 57-59 |
| 52 | 31 - 40 - 43 - 45 - 51 - 53 - 54 - 57 - 58 - 59 | Genova | 143 | 80 | 685 | 28/02/2026 | 57-59 |
| 53 | 31 - 40 - 44 - 45 - 46 - 51 - 53 - 54 - 57 - 59 | Genova | 143 | 63 | 710 | 28/02/2026 | 57-59 |
| 54 | 31 - 40 - 45 - 46 - 51 - 53 - 54 - 57 - 58 - 59 | Genova | 143 | 74 | 704 | 28/02/2026 | 57-59 |
| 55 | 31 - 41 - 43 - 45 - 51 - 53 - 54 - 57 - 58 - 59 | Genova | 143 | 79 | 670 | 28/02/2026 | 57-59 |
| 56 | 31 - 41 - 45 - 46 - 51 - 53 - 54 - 57 - 58 - 59 | Genova | 143 | 64 | 688 | 28/02/2026 | 57-59 |
| 57 | 31 - 42 - 43 - 45 - 51 - 53 - 54 - 57 - 58 - 59 | Genova | 143 | 80 | 688 | 28/02/2026 | 57-59 |
| 58 | 31 - 42 - 43 - 45 - 51 - 53 - 54 - 57 - 59 - 60 | Genova | 143 | 86 | 694 | 28/02/2026 | 57-59 |
| 59 | 31 - 42 - 43 - 45 - 51 - 53 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 143 | 80 | 682 | 28/02/2026 | 57-59 |
| 60 | 31 - 42 - 43 - 45 - 51 - 54 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 143 | 86 | 670 | 28/02/2026 | 57-59 |
| 61 | 31 - 42 - 43 - 45 - 53 - 54 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 143 | 86 | 677 | 28/02/2026 | 57-59 |
| 62 | 31 - 42 - 43 - 51 - 53 - 54 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 143 | 80 | 678 | 28/02/2026 | 57-59 |
| 63 | 31 - 42 - 45 - 46 - 51 - 53 - 54 - 57 - 58 - 59 | Genova | 143 | 70 | 693 | 28/02/2026 | 57-59 |
| 64 | 31 - 42 - 45 - 51 - 53 - 54 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 143 | 80 | 694 | 28/02/2026 | 57-59 |
| 65 | 31 - 43 - 45 - 51 - 53 - 54 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 143 | 80 | 670 | 28/02/2026 | 57-59 |
| 66 | 40 - 42 - 43 - 45 - 51 - 53 - 54 - 57 - 58 - 59 | Genova | 143 | 80 | 687 | 28/02/2026 | 57-59 |
| 67 | 40 - 42 - 45 - 46 - 51 - 53 - 54 - 57 - 58 - 59 | Genova | 143 | 62 | 689 | 28/02/2026 | 57-59 |
| 68 | 42 - 43 - 45 - 51 - 53 - 54 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 143 | 80 | 677 | 28/02/2026 | 57-59 |
| 69 | 36 - 41 - 42 - 43 - 46 - 49 - 50 - 53 - 55 - 60 | Roma | 142 | 72 | 667 | 03/03/2026 | 49-60 |
| 70 | 36 - 42 - 43 - 46 - 49 - 50 - 51 - 53 - 55 - 60 | Roma | 142 | 60 | 677 | 03/03/2026 | 49-60 |
| 71 | 31 - 35 - 36 - 37 - 38 - 41 - 45 - 48 - 51 - 58 | Genova | 140 | 66 | 673 | 06/03/2026 | 36-51 |
| 72 | 31 - 35 - 36 - 37 - 39 - 41 - 43 - 48 - 51 - 56 | Genova | 140 | 74 | 642 | 06/03/2026 | 36-51 / 36-56 / 51-56 |
| 73 | 31 - 35 - 36 - 37 - 39 - 41 - 46 - 48 - 51 - 56 | Genova | 140 | 83 | 637 | 06/03/2026 | 36-51 / 36-56 / 51-56 |
| 74 | 31 - 35 - 36 - 37 - 39 - 42 - 43 - 48 - 51 - 56 | Genova | 140 | 132 | 640 | 06/03/2026 | 36-51 / 36-56 / 51-56 |
| 75 | 31 - 35 - 36 - 37 - 39 - 42 - 46 - 48 - 51 - 56 | Genova | 140 | 83 | 638 | 06/03/2026 | 36-51 / 36-56 / 51-56 |
| 76 | 31 - 35 - 36 - 37 - 41 - 43 - 45 - 48 - 51 - 56 | Genova | 140 | 74 | 653 | 06/03/2026 | 36-51 / 36-56 / 51-56 |
| 77 | 31 - 35 - 36 - 37 - 41 - 43 - 45 - 48 - 51 - 58 | Genova | 140 | 66 | 664 | 06/03/2026 | 36-51 |
| 78 | 31 - 35 - 36 - 37 - 41 - 43 - 45 - 48 - 56 - 58 | Genova | 140 | 64 | 665 | 06/03/2026 | 36-56 |
| 79 | 31 - 35 - 36 - 37 - 41 - 43 - 45 - 51 - 56 - 58 | Genova | 140 | 68 | 669 | 06/03/2026 | 36-51 / 36-56 / 51-56 |
| 80 | 31 - 35 - 36 - 37 - 41 - 43 - 48 - 51 - 56 - 58 | Genova | 140 | 61 | 649 | 06/03/2026 | 36-51 / 36-56 / 51-56 |
| 81 | 31 - 35 - 36 - 37 - 41 - 45 - 46 - 48 - 51 - 56 | Genova | 140 | 86 | 652 | 06/03/2026 | 36-51 / 36-56 / 51-56 |
| 82 | 31 - 35 - 36 - 37 - 41 - 45 - 46 - 48 - 51 - 58 | Genova | 140 | 76 | 664 | 06/03/2026 | 36-51 |
| 83 | 31 - 35 - 36 - 37 - 41 - 45 - 46 - 48 - 56 - 58 | Genova | 140 | 73 | 657 | 06/03/2026 | 36-56 |
| 84 | 31 - 35 - 36 - 37 - 41 - 45 - 46 - 51 - 56 - 58 | Genova | 140 | 63 | 661 | 06/03/2026 | 36-51 / 36-56 / 51-56 |
| 85 | 31 - 35 - 36 - 37 - 41 - 45 - 48 - 51 - 56 - 58 | Genova | 140 | 76 | 661 | 06/03/2026 | 36-51 / 36-56 / 51-56 |
| 86 | 31 - 35 - 36 - 37 - 41 - 46 - 48 - 51 - 56 - 58 | Genova | 140 | 64 | 635 | 06/03/2026 | 36-51 / 36-56 / 51-56 |
| 87 | 31 - 35 - 36 - 37 - 42 - 43 - 45 - 48 - 51 - 56 | Genova | 140 | 73 | 656 | 06/03/2026 | 36-51 / 36-56 / 51-56 |
| 88 | 31 - 35 - 36 - 37 - 42 - 43 - 45 - 48 - 51 - 58 | Genova | 140 | 72 | 661 | 06/03/2026 | 36-51 |
| 89 | 31 - 35 - 36 - 37 - 42 - 43 - 45 - 48 - 56 - 58 | Genova | 140 | 72 | 655 | 06/03/2026 | 36-56 |
| 90 | 31 - 35 - 36 - 37 - 42 - 43 - 45 - 51 - 56 - 58 | Genova | 140 | 83 | 670 | 06/03/2026 | 36-51 / 36-56 / 51-56 |
| 91 | 31 - 35 - 36 - 37 - 42 - 43 - 48 - 51 - 56 - 58 | Genova | 140 | 72 | 642 | 06/03/2026 | 36-51 / 36-56 / 51-56 |
| 92 | 31 - 35 - 36 - 37 - 42 - 45 - 46 - 48 - 51 - 56 | Genova | 140 | 86 | 654 | 06/03/2026 | 36-51 / 36-56 / 51-56 |
| 93 | 31 - 35 - 36 - 37 - 42 - 45 - 46 - 48 - 51 - 58 | Genova | 140 | 69 | 661 | 06/03/2026 | 36-51 |
| 94 | 31 - 35 - 36 - 37 - 42 - 45 - 46 - 48 - 56 - 58 | Genova | 140 | 73 | 655 | 06/03/2026 | 36-56 |
| 95 | 31 - 35 - 36 - 37 - 42 - 45 - 46 - 51 - 56 - 58 | Genova | 140 | 69 | 668 | 06/03/2026 | 36-51 / 36-56 / 51-56 |
| 96 | 31 - 35 - 36 - 37 - 42 - 45 - 48 - 51 - 56 - 58 | Genova | 140 | 83 | 661 | 06/03/2026 | 36-51 / 36-56 / 51-56 |
| 97 | 31 - 35 - 36 - 37 - 42 - 46 - 48 - 51 - 56 - 58 | Genova | 140 | 68 | 634 | 06/03/2026 | 36-51 / 36-56 / 51-56 |
| 98 | 31 - 35 - 36 - 37 - 43 - 45 - 48 - 51 - 56 - 58 | Genova | 140 | 72 | 657 | 06/03/2026 | 36-51 / 36-56 / 51-56 |
| 99 | 31 - 35 - 36 - 37 - 45 - 46 - 48 - 51 - 56 - 58 | Genova | 140 | 68 | 653 | 06/03/2026 | 36-51 / 36-56 / 51-56 |
| 100 | 31 - 35 - 36 - 38 - 41 - 45 - 48 - 51 - 54 - 58 | Genova | 140 | 66 | 654 | 06/03/2026 | 36-51 |
Ambo: ogni decina contiene quarantacinque ambi. Il ritardo della decina e' il minimo dei ritardi dei quarantacinque ambi che la compongono; basta l'uscita di almeno un ambo nella stessa ruota e nello stesso concorso per azzerarlo. La ricerca individua le prime N decine tramite soglie adattive, senza archiviare tutte le 30.045.015 formazioni. Estratto: il ritardo e' il minore dei ritardi dei dieci numeri. Massimo storico (soli cicli conclusi), frequenza e ultima uscita sono ricostruiti dall'archivio per le sole decine finaliste. Tutte: dieci ruote tradizionali, Nazionale esclusa; ogni concorso conta una sola volta per decina. Sono ammessi soltanto i numeri da 31 a 60. Ordinando per massimo storico si riordinano le N finaliste, non tutte le possibili decine. Routine di sola lettura; le statistiche non prevedono vincite future.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione