Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 145.422.675 quattordicine costruite soltanto con i numeri da 31 a 60, selezionate tramite i ritardi dei novantuno ambi.
| Pos. | Tredicina | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita | Ambo determinante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 - 36 - 40 - 41 - 43 - 45 - 46 - 51 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 100 | 43 | 1211 | 15/05/2026 | 43-46 |
| 2 | 31 - 36 - 40 - 42 - 43 - 45 - 46 - 51 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 100 | 40 | 1214 | 15/05/2026 | 43-46 |
| 3 | 31 - 36 - 41 - 43 - 45 - 46 - 48 - 51 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 100 | 41 | 1205 | 15/05/2026 | 43-46 |
| 4 | 31 - 36 - 42 - 43 - 45 - 46 - 48 - 51 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 100 | 34 | 1211 | 15/05/2026 | 43-46 |
| 5 | 31 - 36 - 37 - 40 - 41 - 43 - 45 - 46 - 51 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 94 | 53 | 1209 | 26/05/2026 | 37-60 |
| 6 | 31 - 36 - 37 - 40 - 42 - 43 - 45 - 46 - 51 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 94 | 40 | 1217 | 26/05/2026 | 37-60 |
| 7 | 31 - 36 - 37 - 41 - 43 - 45 - 46 - 48 - 51 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 94 | 53 | 1212 | 26/05/2026 | 37-60 |
| 8 | 31 - 36 - 37 - 42 - 43 - 45 - 46 - 48 - 51 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 94 | 41 | 1220 | 26/05/2026 | 37-60 |
| 9 | 31 - 33 - 34 - 38 - 40 - 41 - 42 - 43 - 47 - 49 - 51 - 53 - 56 - 57 | Nazionale | 90 | 31 | 585 | 03/06/2026 | 31-57 |
| 10 | 31 - 33 - 34 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 47 - 49 - 51 - 53 - 56 - 57 | Nazionale | 78 | 26 | 582 | 23/06/2026 | 44-47 |
| 11 | 32 - 35 - 37 - 38 - 39 - 40 - 46 - 47 - 49 - 50 - 57 - 58 - 59 - 60 | Firenze | 77 | 37 | 1254 | 25/06/2026 | 39-59 |
| 12 | 32 - 35 - 38 - 39 - 40 - 46 - 47 - 49 - 50 - 52 - 57 - 58 - 59 - 60 | Firenze | 77 | 34 | 1232 | 25/06/2026 | 39-59 |
| 13 | 31 - 33 - 34 - 38 - 40 - 41 - 43 - 46 - 47 - 51 - 53 - 56 - 57 - 60 | Nazionale | 74 | 36 | 629 | 30/06/2026 | 56-60 |
| 14 | 31 - 33 - 34 - 38 - 40 - 41 - 43 - 47 - 49 - 51 - 53 - 56 - 57 - 60 | Nazionale | 74 | 30 | 604 | 30/06/2026 | 56-60 |
| 15 | 31 - 33 - 34 - 40 - 41 - 43 - 44 - 47 - 49 - 51 - 53 - 56 - 57 - 60 | Nazionale | 74 | 49 | 600 | 30/06/2026 | 56-60 |
| 16 | 31 - 32 - 34 - 38 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 50 - 52 - 55 - 56 | Napoli | 73 | 29 | 1306 | 02/07/2026 | 52-55 |
| 17 | 31 - 32 - 34 - 38 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 73 | 30 | 1252 | 02/07/2026 | 52-55 |
| 18 | 31 - 32 - 34 - 38 - 42 - 43 - 45 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 55 - 56 | Napoli | 73 | 32 | 1267 | 02/07/2026 | 52-55 |
| 19 | 31 - 32 - 34 - 38 - 42 - 43 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 73 | 32 | 1220 | 02/07/2026 | 52-55 |
| 20 | 31 - 32 - 38 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 50 - 52 - 55 - 56 | Napoli | 73 | 39 | 1296 | 02/07/2026 | 52-55 |
| 21 | 31 - 32 - 38 - 40 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 73 | 51 | 1249 | 02/07/2026 | 52-55 |
| 22 | 31 - 32 - 38 - 40 - 42 - 43 - 45 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 55 - 56 | Napoli | 73 | 41 | 1268 | 02/07/2026 | 52-55 |
| 23 | 31 - 32 - 38 - 40 - 42 - 43 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 73 | 48 | 1230 | 02/07/2026 | 52-55 |
| 24 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 43 - 44 - 46 - 48 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 73 | 40 | 1247 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 25 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 43 - 44 - 46 - 48 - 52 - 53 - 54 - 55 - 60 | Napoli | 73 | 36 | 1246 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 26 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 43 - 44 - 46 - 48 - 52 - 53 - 54 - 56 - 60 | Napoli | 73 | 55 | 1246 | 02/07/2026 | 52-54 |
| 27 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 43 - 44 - 46 - 48 - 52 - 53 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 73 | 37 | 1243 | 02/07/2026 | 52-55 |
| 28 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 43 - 44 - 46 - 48 - 52 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 73 | 36 | 1234 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 29 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 43 - 44 - 46 - 48 - 53 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 73 | 35 | 1235 | 02/07/2026 | 54-55 |
| 30 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 43 - 44 - 46 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 73 | 41 | 1256 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 31 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 43 - 44 - 48 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 73 | 36 | 1233 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 32 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 43 - 44 - 48 - 53 - 54 - 55 - 56 - 59 - 60 | Napoli | 73 | 40 | 1229 | 02/07/2026 | 54-55 |
| 33 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 43 - 46 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 73 | 40 | 1230 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 34 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 43 - 46 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 60 | Napoli | 73 | 41 | 1226 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 35 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 43 - 46 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 56 - 60 | Napoli | 73 | 39 | 1236 | 02/07/2026 | 52-54 |
| 36 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 43 - 46 - 48 - 51 - 52 - 53 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 73 | 41 | 1224 | 02/07/2026 | 52-55 |
| 37 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 43 - 46 - 48 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 73 | 43 | 1221 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 38 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 43 - 46 - 48 - 51 - 53 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 73 | 36 | 1228 | 02/07/2026 | 54-55 |
| 39 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 43 - 46 - 48 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 73 | 55 | 1240 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 40 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 43 - 46 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 73 | 40 | 1236 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 41 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 43 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 73 | 36 | 1221 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 42 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 43 - 48 - 51 - 53 - 54 - 55 - 56 - 59 - 60 | Napoli | 73 | 47 | 1230 | 02/07/2026 | 54-55 |
| 43 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 44 - 46 - 48 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 73 | 35 | 1232 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 44 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 46 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 73 | 36 | 1225 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 45 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 55 | Napoli | 73 | 33 | 1291 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 46 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 | Napoli | 73 | 52 | 1286 | 02/07/2026 | 52-54 |
| 47 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 50 - 52 - 55 - 56 | Napoli | 73 | 33 | 1273 | 02/07/2026 | 52-55 |
| 48 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 50 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 73 | 35 | 1257 | 02/07/2026 | 54-55 |
| 49 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 52 - 53 - 54 - 55 | Napoli | 73 | 40 | 1295 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 50 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 52 - 53 - 54 - 56 | Napoli | 73 | 40 | 1290 | 02/07/2026 | 52-54 |
| 51 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 52 - 53 - 55 - 56 | Napoli | 73 | 41 | 1277 | 02/07/2026 | 52-55 |
| 52 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 52 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 73 | 40 | 1272 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 53 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 53 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 73 | 40 | 1269 | 02/07/2026 | 54-55 |
| 54 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 50 - 52 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 73 | 42 | 1292 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 55 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 73 | 40 | 1293 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 56 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 44 - 45 - 48 - 50 - 52 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 73 | 33 | 1273 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 57 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 44 - 45 - 48 - 50 - 54 - 55 - 56 - 59 | Napoli | 73 | 43 | 1248 | 02/07/2026 | 54-55 |
| 58 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 44 - 45 - 48 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 73 | 44 | 1275 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 59 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 44 - 45 - 48 - 53 - 54 - 55 - 56 - 59 | Napoli | 73 | 44 | 1262 | 02/07/2026 | 54-55 |
| 60 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 73 | 35 | 1238 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 61 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 55 - 60 | Napoli | 73 | 35 | 1261 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 62 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 60 | Napoli | 73 | 51 | 1245 | 02/07/2026 | 52-54 |
| 63 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 73 | 35 | 1227 | 02/07/2026 | 52-55 |
| 64 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 73 | 37 | 1220 | 02/07/2026 | 54-55 |
| 65 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 73 | 40 | 1251 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 66 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 52 - 53 - 54 - 55 - 60 | Napoli | 73 | 36 | 1264 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 67 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 52 - 53 - 54 - 56 - 60 | Napoli | 73 | 36 | 1258 | 02/07/2026 | 52-54 |
| 68 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 52 - 53 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 73 | 37 | 1241 | 02/07/2026 | 52-55 |
| 69 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 52 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 73 | 35 | 1233 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 70 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 53 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 73 | 37 | 1235 | 02/07/2026 | 54-55 |
| 71 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 44 - 46 - 50 - 52 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 73 | 42 | 1254 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 72 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 44 - 46 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 73 | 40 | 1261 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 73 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 44 - 48 - 50 - 52 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 73 | 38 | 1224 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 74 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 44 - 48 - 50 - 54 - 55 - 56 - 59 - 60 | Napoli | 73 | 38 | 1207 | 02/07/2026 | 54-55 |
| 75 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 44 - 48 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 73 | 35 | 1231 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 76 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 44 - 48 - 53 - 54 - 55 - 56 - 59 - 60 | Napoli | 73 | 37 | 1219 | 02/07/2026 | 54-55 |
| 77 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 45 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 | Napoli | 73 | 33 | 1278 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 78 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 45 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 56 | Napoli | 73 | 49 | 1277 | 02/07/2026 | 52-54 |
| 79 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 45 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 55 - 56 | Napoli | 73 | 29 | 1252 | 02/07/2026 | 52-55 |
| 80 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 45 - 46 - 48 - 50 - 51 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 73 | 36 | 1244 | 02/07/2026 | 54-55 |
| 81 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 45 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 73 | 33 | 1271 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 82 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 45 - 46 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 | Napoli | 73 | 40 | 1285 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 83 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 45 - 46 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 56 | Napoli | 73 | 42 | 1281 | 02/07/2026 | 52-54 |
| 84 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 45 - 46 - 48 - 51 - 52 - 53 - 55 - 56 | Napoli | 73 | 41 | 1267 | 02/07/2026 | 52-55 |
| 85 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 45 - 46 - 48 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 73 | 40 | 1261 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 86 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 45 - 46 - 48 - 51 - 53 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 73 | 44 | 1255 | 02/07/2026 | 54-55 |
| 87 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 45 - 46 - 48 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 73 | 40 | 1279 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 88 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 45 - 46 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 73 | 34 | 1270 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 89 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 45 - 46 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 73 | 40 | 1275 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 90 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 45 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 73 | 32 | 1255 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 91 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 45 - 48 - 50 - 51 - 54 - 55 - 56 - 59 | Napoli | 73 | 43 | 1239 | 02/07/2026 | 54-55 |
| 92 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 45 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 73 | 44 | 1261 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 93 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 45 - 48 - 51 - 53 - 54 - 55 - 56 - 59 | Napoli | 73 | 44 | 1254 | 02/07/2026 | 54-55 |
| 94 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 73 | 34 | 1228 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 95 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 60 | Napoli | 73 | 32 | 1249 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 96 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 56 - 60 | Napoli | 73 | 53 | 1243 | 02/07/2026 | 52-54 |
| 97 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 73 | 38 | 1212 | 02/07/2026 | 52-55 |
| 98 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 46 - 48 - 50 - 51 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 73 | 37 | 1219 | 02/07/2026 | 54-55 |
| 99 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 73 | 36 | 1234 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
| 100 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 46 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 73 | 40 | 1239 | 02/07/2026 | 52-54 / 52-55 / 54-55 |
Ambo: ogni quattordicina contiene novantuno ambi. Il ritardo della quattordicina e' il minimo dei ritardi dei novantuno ambi che la compongono; basta l'uscita di almeno un ambo nella stessa ruota e nello stesso concorso per azzerarlo. La ricerca individua le prime N quattordicine tramite soglie adattive, senza archiviare tutte le 145.422.675 formazioni. Estratto: il ritardo e' il minore dei ritardi dei quattordici numeri. Massimo storico (soli cicli conclusi), frequenza e ultima uscita sono ricostruiti dall'archivio per le sole quattordicine finaliste. Tutte: dieci ruote tradizionali, Nazionale esclusa; ogni concorso conta una sola volta per quattordicina. Sono ammessi soltanto i numeri da 31 a 60. Ordinando per massimo storico si riordinano le N finaliste, non tutte le possibili quattordicine. Routine di sola lettura; le statistiche non prevedono vincite future.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione