Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 30.045.015 ventine costruite soltanto con i numeri da 1 a 30, selezionate tramite i ritardi dei centonovanta ambi.
| Pos. | Ventina | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita | Ambo determinante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 34 | 17 | 1083 | 08/09/2026 | 8-30 |
| 2 | 1 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 34 | 17 | 1079 | 08/09/2026 | 8-30 |
| 3 | 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 34 | 17 | 1082 | 08/09/2026 | 8-30 |
| 4 | 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 34 | 17 | 1086 | 08/09/2026 | 8-30 |
| 5 | 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 | Palermo | 28 | 22 | 2200 | 18/09/2026 | 13-21 |
| 6 | 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 28 | Palermo | 28 | 25 | 2206 | 18/09/2026 | 13-21 |
| 7 | 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 29 | Palermo | 28 | 22 | 2205 | 18/09/2026 | 13-21 |
| 8 | 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 28 - 29 | Palermo | 28 | 22 | 2218 | 18/09/2026 | 13-21 |
| 9 | 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 30 | Palermo | 28 | 22 | 2236 | 18/09/2026 | 13-21 |
| 10 | 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 28 - 30 | Palermo | 28 | 22 | 2240 | 18/09/2026 | 13-21 |
| 11 | 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 29 - 30 | Palermo | 28 | 22 | 2240 | 18/09/2026 | 13-21 |
| 12 | 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 16 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 28 - 29 - 30 | Palermo | 28 | 22 | 2249 | 18/09/2026 | 13-21 |
| 13 | 1 - 2 - 3 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 18 - 20 - 21 - 23 - 24 - 26 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 28 | 22 | 2153 | 18/09/2026 | 28-30 |
| 14 | 1 - 2 - 3 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 - 23 - 24 - 26 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 28 | 24 | 2190 | 18/09/2026 | 28-30 |
| 15 | 1 - 2 - 3 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 18 - 20 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 28 | 25 | 2167 | 18/09/2026 | 28-30 |
| 16 | 1 - 2 - 3 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 - 18 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 28 | 25 | 2162 | 18/09/2026 | 28-30 |
| 17 | 1 - 2 - 3 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 - 18 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 28 | 25 | 2199 | 18/09/2026 | 28-30 |
| 18 | 1 - 2 - 3 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 - 18 - 20 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 28 | 22 | 2176 | 18/09/2026 | 28-30 |
| 19 | 1 - 2 - 3 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 26 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 28 | 22 | 2191 | 18/09/2026 | 28-30 |
| 20 | 1 - 2 - 3 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24 - 26 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 28 | 24 | 2233 | 18/09/2026 | 28-30 |
| 21 | 1 - 2 - 3 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 28 | 24 | 2202 | 18/09/2026 | 28-30 |
| 22 | 1 - 2 - 3 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 15 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 28 | 25 | 2183 | 18/09/2026 | 28-30 |
| 23 | 1 - 2 - 3 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 15 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 28 | 25 | 2228 | 18/09/2026 | 28-30 |
| 24 | 1 - 2 - 3 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 15 - 18 - 19 - 20 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 28 | 25 | 2197 | 18/09/2026 | 28-30 |
| 25 | 1 - 2 - 3 - 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 20 - 21 - 23 - 24 - 26 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 28 | 24 | 2183 | 18/09/2026 | 28-30 |
| 26 | 1 - 2 - 3 - 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 - 23 - 24 - 26 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 28 | 24 | 2213 | 18/09/2026 | 28-30 |
| 27 | 1 - 2 - 3 - 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 20 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 28 | 24 | 2187 | 18/09/2026 | 28-30 |
| 28 | 1 - 2 - 3 - 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 18 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 28 | 28 | 2189 | 18/09/2026 | 28-30 |
| 29 | 1 - 2 - 3 - 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 18 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 28 | 32 | 2216 | 18/09/2026 | 28-30 |
| 30 | 1 - 2 - 3 - 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 18 - 20 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 28 | 32 | 2199 | 18/09/2026 | 28-30 |
| 31 | 1 - 2 - 3 - 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 26 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 28 | 24 | 2222 | 18/09/2026 | 28-30 |
| 32 | 1 - 2 - 3 - 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24 - 26 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 28 | 24 | 2259 | 18/09/2026 | 28-30 |
| 33 | 1 - 2 - 3 - 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 28 | 24 | 2223 | 18/09/2026 | 28-30 |
| 34 | 1 - 2 - 3 - 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 15 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 28 | 25 | 2213 | 18/09/2026 | 28-30 |
| 35 | 1 - 2 - 3 - 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 15 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 28 | 28 | 2250 | 18/09/2026 | 28-30 |
| 36 | 1 - 2 - 3 - 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 15 - 18 - 19 - 20 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 28 | 28 | 2223 | 18/09/2026 | 28-30 |
| 37 | 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 21 - 23 - 24 - 26 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 27 | 22 | 2166 | 19/09/2026 | 3-5 |
| 38 | 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 22 - 23 - 24 - 26 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 27 | 24 | 2186 | 19/09/2026 | 3-5 |
| 39 | 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 27 | 24 | 2177 | 19/09/2026 | 3-5 |
| 40 | 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 18 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 27 | 20 | 2178 | 19/09/2026 | 3-5 |
| 41 | 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 18 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 27 | 27 | 2195 | 19/09/2026 | 3-5 |
| 42 | 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 18 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 27 | 20 | 2188 | 19/09/2026 | 3-5 |
| 43 | 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 18 - 20 - 21 - 23 - 24 - 26 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 27 | 22 | 2157 | 19/09/2026 | 3-5 |
| 44 | 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 - 23 - 24 - 26 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 27 | 28 | 2180 | 19/09/2026 | 3-5 |
| 45 | 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 18 - 20 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 27 | 28 | 2168 | 19/09/2026 | 3-5 |
| 46 | 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 - 18 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 27 | 25 | 2169 | 19/09/2026 | 3-5 |
| 47 | 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 - 18 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 27 | 27 | 2195 | 19/09/2026 | 3-5 |
| 48 | 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 - 18 - 20 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 27 | 22 | 2180 | 19/09/2026 | 3-5 |
| 49 | 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 21 - 23 - 24 - 26 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 27 | 24 | 2211 | 19/09/2026 | 3-5 |
| 50 | 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 22 - 23 - 24 - 26 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 27 | 32 | 2238 | 19/09/2026 | 3-5 |
| 51 | 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 27 | 32 | 2214 | 19/09/2026 | 3-5 |
| 52 | 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 14 - 15 - 18 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 27 | 23 | 2208 | 19/09/2026 | 3-5 |
| 53 | 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 14 - 15 - 18 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 27 | 23 | 2235 | 19/09/2026 | 3-5 |
| 54 | 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 14 - 15 - 18 - 19 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 27 | 20 | 2213 | 19/09/2026 | 3-5 |
| 55 | 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 26 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 27 | 22 | 2197 | 19/09/2026 | 3-5 |
| 56 | 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24 - 26 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 27 | 28 | 2227 | 19/09/2026 | 3-5 |
| 57 | 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 27 | 28 | 2202 | 19/09/2026 | 3-5 |
| 58 | 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 15 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 27 | 23 | 2193 | 19/09/2026 | 3-5 |
| 59 | 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 15 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 27 | 23 | 2229 | 19/09/2026 | 3-5 |
| 60 | 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 15 - 18 - 19 - 20 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 27 | 21 | 2201 | 19/09/2026 | 3-5 |
| 61 | 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 21 - 23 - 24 - 26 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 27 | 24 | 2197 | 19/09/2026 | 3-5 |
| 62 | 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 22 - 23 - 24 - 26 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 27 | 24 | 2211 | 19/09/2026 | 3-5 |
| 63 | 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 27 | 24 | 2198 | 19/09/2026 | 3-5 |
| 64 | 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 18 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 27 | 24 | 2206 | 19/09/2026 | 3-5 |
| 65 | 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 18 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 27 | 24 | 2217 | 19/09/2026 | 3-5 |
| 66 | 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 18 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 27 | 24 | 2209 | 19/09/2026 | 3-5 |
| 67 | 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 20 - 21 - 23 - 24 - 26 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 27 | 24 | 2189 | 19/09/2026 | 3-5 |
| 68 | 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 - 23 - 24 - 26 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 27 | 28 | 2210 | 19/09/2026 | 3-5 |
| 69 | 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 20 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 27 | 28 | 2194 | 19/09/2026 | 3-5 |
| 70 | 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 18 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 27 | 29 | 2199 | 19/09/2026 | 3-5 |
| 71 | 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 18 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 27 | 37 | 2220 | 19/09/2026 | 3-5 |
| 72 | 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 18 - 20 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 27 | 37 | 2210 | 19/09/2026 | 3-5 |
| 73 | 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 21 - 23 - 24 - 26 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 27 | 24 | 2238 | 19/09/2026 | 3-5 |
| 74 | 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 22 - 23 - 24 - 26 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 27 | 32 | 2264 | 19/09/2026 | 3-5 |
| 75 | 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 27 | 32 | 2237 | 19/09/2026 | 3-5 |
| 76 | 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 18 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 27 | 24 | 2234 | 19/09/2026 | 3-5 |
| 77 | 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 18 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 27 | 32 | 2260 | 19/09/2026 | 3-5 |
| 78 | 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 18 - 19 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 27 | 32 | 2238 | 19/09/2026 | 3-5 |
| 79 | 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 26 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 27 | 24 | 2226 | 19/09/2026 | 3-5 |
| 80 | 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24 - 26 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 27 | 28 | 2256 | 19/09/2026 | 3-5 |
| 81 | 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 27 | 28 | 2228 | 19/09/2026 | 3-5 |
| 82 | 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 15 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 27 | 24 | 2222 | 19/09/2026 | 3-5 |
| 83 | 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 15 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 27 | 32 | 2255 | 19/09/2026 | 3-5 |
| 84 | 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 15 - 18 - 19 - 20 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 | Venezia | 27 | 32 | 2233 | 19/09/2026 | 3-5 |
| 85 | 1 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 27 | 15 | 1119 | 19/09/2026 | 15-17 |
| 86 | 1 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 27 | 32 | 1103 | 19/09/2026 | 15-17 |
| 87 | 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 27 | 15 | 1115 | 19/09/2026 | 15-17 |
| 88 | 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Nazionale | 27 | 16 | 1104 | 19/09/2026 | 15-17 |
| 89 | 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 | Palermo | 25 | 22 | 2221 | 24/09/2026 | 20-25 |
| 90 | 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 28 | Palermo | 25 | 22 | 2209 | 24/09/2026 | 20-25 |
| 91 | 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 29 | Palermo | 25 | 26 | 2234 | 24/09/2026 | 20-25 |
| 92 | 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 28 - 29 | Palermo | 25 | 26 | 2231 | 24/09/2026 | 20-25 |
| 93 | 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 30 | Palermo | 25 | 22 | 2243 | 24/09/2026 | 20-25 |
| 94 | 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 28 - 30 | Palermo | 25 | 22 | 2229 | 24/09/2026 | 20-25 |
| 95 | 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 15 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 29 - 30 | Palermo | 25 | 22 | 2256 | 24/09/2026 | 20-25 |
| 96 | 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 28 - 29 - 30 | Palermo | 25 | 24 | 2249 | 24/09/2026 | 20-25 |
| 97 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 | Torino | 25 | 19 | 2281 | 24/09/2026 | 6-16 / 6-18 / 16-18 |
| 98 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 30 | Torino | 25 | 22 | 2292 | 24/09/2026 | 6-16 / 6-18 / 16-18 |
| 99 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 29 | Torino | 25 | 20 | 2280 | 24/09/2026 | 6-16 / 6-18 / 16-18 |
| 100 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 22 - 24 - 25 - 27 - 29 - 30 | Torino | 25 | 20 | 2300 | 24/09/2026 | 6-16 / 6-18 / 16-18 |
Ambo: ogni ventina contiene centonovanta ambi. Il ritardo della ventina e' il minimo dei ritardi dei centonovanta ambi che la compongono; basta l'uscita di almeno un ambo nella stessa ruota e nello stesso concorso per azzerarlo. La ricerca individua le prime N ventine tramite soglie adattive, senza archiviare tutte le 30.045.015 formazioni. Estratto: il ritardo e' il minore dei ritardi dei venti numeri. Massimo storico (soli cicli conclusi), frequenza e ultima uscita sono ricostruiti dall'archivio per le sole ventine finaliste. Tutte: dieci ruote tradizionali, Nazionale esclusa; ogni concorso conta una sola volta per ventina. Sono ammessi soltanto i numeri da 1 a 30. Ordinando per massimo storico si riordinano le N finaliste, non tutte le possibili ventine. Routine di sola lettura; le statistiche non prevedono vincite future.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione