Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 86.493.225 dodicine costruite soltanto con i numeri da 31 a 60, selezionate tramite i ritardi dei sessantasei ambi.
| Pos. | Dodicina | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita | Ambo determinante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 - 35 - 36 - 42 - 43 - 45 - 48 - 51 - 54 - 56 - 58 - 60 | Genova | 123 | 46 | 909 | 04/04/2026 | 56-60 |
| 2 | 31 - 35 - 36 - 42 - 45 - 46 - 48 - 51 - 54 - 56 - 58 - 60 | Genova | 123 | 55 | 911 | 04/04/2026 | 56-60 |
| 3 | 31 - 36 - 42 - 43 - 45 - 51 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 123 | 47 | 916 | 04/04/2026 | 56-60 |
| 4 | 31 - 36 - 42 - 45 - 46 - 51 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 123 | 43 | 927 | 04/04/2026 | 56-60 |
| 5 | 31 - 35 - 36 - 41 - 43 - 45 - 48 - 51 - 54 - 56 - 58 - 60 | Genova | 120 | 50 | 911 | 10/04/2026 | 41-60 |
| 6 | 31 - 35 - 36 - 41 - 45 - 46 - 48 - 51 - 54 - 56 - 58 - 60 | Genova | 120 | 55 | 913 | 10/04/2026 | 41-60 |
| 7 | 31 - 36 - 41 - 43 - 45 - 51 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 120 | 54 | 908 | 10/04/2026 | 41-60 |
| 8 | 31 - 36 - 41 - 45 - 46 - 51 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 120 | 43 | 922 | 10/04/2026 | 41-60 |
| 9 | 31 - 40 - 41 - 43 - 45 - 51 - 53 - 54 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 120 | 55 | 930 | 10/04/2026 | 40-41 / 40-60 / 41-60 |
| 10 | 31 - 40 - 41 - 43 - 45 - 51 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 120 | 61 | 933 | 10/04/2026 | 40-41 / 40-60 / 41-60 |
| 11 | 31 - 40 - 41 - 45 - 46 - 51 - 53 - 54 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 120 | 45 | 956 | 10/04/2026 | 40-41 / 40-60 / 41-60 |
| 12 | 31 - 40 - 41 - 45 - 46 - 51 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 120 | 48 | 953 | 10/04/2026 | 40-41 / 40-60 / 41-60 |
| 13 | 31 - 40 - 42 - 43 - 45 - 51 - 53 - 54 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 120 | 72 | 954 | 10/04/2026 | 40-60 |
| 14 | 31 - 40 - 42 - 43 - 45 - 51 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 120 | 72 | 944 | 10/04/2026 | 40-60 |
| 15 | 31 - 40 - 42 - 45 - 46 - 51 - 53 - 54 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 120 | 47 | 965 | 10/04/2026 | 40-60 |
| 16 | 31 - 40 - 42 - 45 - 46 - 51 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 120 | 49 | 958 | 10/04/2026 | 40-60 |
| 17 | 35 - 36 - 41 - 43 - 45 - 48 - 50 - 51 - 54 - 56 - 58 - 60 | Genova | 120 | 50 | 915 | 10/04/2026 | 41-60 |
| 18 | 35 - 36 - 41 - 45 - 46 - 48 - 50 - 51 - 54 - 56 - 58 - 60 | Genova | 120 | 58 | 917 | 10/04/2026 | 41-60 |
| 19 | 31 - 36 - 41 - 43 - 45 - 48 - 51 - 54 - 56 - 58 - 59 - 60 | Genova | 117 | 55 | 898 | 16/04/2026 | 48-59 |
| 20 | 31 - 36 - 41 - 45 - 46 - 48 - 51 - 54 - 56 - 58 - 59 - 60 | Genova | 117 | 45 | 910 | 16/04/2026 | 48-59 |
| 21 | 31 - 36 - 42 - 43 - 45 - 48 - 51 - 54 - 56 - 58 - 59 - 60 | Genova | 117 | 47 | 908 | 16/04/2026 | 48-59 |
| 22 | 31 - 36 - 42 - 45 - 46 - 48 - 51 - 54 - 56 - 58 - 59 - 60 | Genova | 117 | 44 | 914 | 16/04/2026 | 48-59 |
| 23 | 36 - 41 - 43 - 45 - 48 - 50 - 51 - 54 - 56 - 58 - 59 - 60 | Genova | 117 | 50 | 904 | 16/04/2026 | 48-59 |
| 24 | 36 - 41 - 45 - 46 - 48 - 50 - 51 - 54 - 56 - 58 - 59 - 60 | Genova | 117 | 48 | 913 | 16/04/2026 | 48-59 |
| 25 | 31 - 33 - 35 - 36 - 42 - 45 - 46 - 48 - 54 - 56 - 58 - 60 | Genova | 105 | 47 | 921 | 07/05/2026 | 31-33 |
| 26 | 31 - 33 - 36 - 42 - 45 - 46 - 48 - 54 - 56 - 58 - 59 - 60 | Genova | 105 | 47 | 921 | 07/05/2026 | 31-33 |
| 27 | 31 - 33 - 36 - 42 - 45 - 46 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 105 | 46 | 925 | 07/05/2026 | 31-33 |
| 28 | 31 - 35 - 36 - 40 - 41 - 43 - 45 - 51 - 54 - 56 - 58 - 60 | Genova | 103 | 50 | 917 | 09/05/2026 | 36-40 |
| 29 | 31 - 35 - 36 - 40 - 41 - 45 - 46 - 51 - 54 - 56 - 58 - 60 | Genova | 103 | 50 | 912 | 09/05/2026 | 36-40 |
| 30 | 31 - 35 - 36 - 40 - 42 - 43 - 45 - 51 - 54 - 56 - 58 - 60 | Genova | 103 | 60 | 917 | 09/05/2026 | 36-40 |
| 31 | 31 - 35 - 36 - 40 - 42 - 45 - 46 - 51 - 54 - 56 - 58 - 60 | Genova | 103 | 39 | 914 | 09/05/2026 | 36-40 |
| 32 | 31 - 36 - 37 - 40 - 41 - 43 - 45 - 51 - 56 - 57 - 58 - 59 | Genova | 103 | 61 | 924 | 09/05/2026 | 36-40 |
| 33 | 31 - 36 - 37 - 40 - 41 - 45 - 46 - 51 - 56 - 57 - 58 - 59 | Genova | 103 | 56 | 934 | 09/05/2026 | 36-40 |
| 34 | 31 - 36 - 37 - 40 - 42 - 43 - 45 - 51 - 56 - 57 - 58 - 59 | Genova | 103 | 58 | 930 | 09/05/2026 | 36-40 |
| 35 | 31 - 36 - 37 - 40 - 42 - 45 - 46 - 51 - 56 - 57 - 58 - 59 | Genova | 103 | 41 | 941 | 09/05/2026 | 36-40 |
| 36 | 31 - 36 - 40 - 41 - 43 - 45 - 51 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 | Genova | 103 | 54 | 924 | 09/05/2026 | 36-40 |
| 37 | 31 - 36 - 40 - 41 - 43 - 45 - 51 - 54 - 56 - 57 - 58 - 60 | Genova | 103 | 54 | 919 | 09/05/2026 | 36-40 |
| 38 | 31 - 36 - 40 - 41 - 43 - 45 - 51 - 54 - 56 - 57 - 59 - 60 | Genova | 103 | 54 | 925 | 09/05/2026 | 36-40 |
| 39 | 31 - 36 - 40 - 41 - 43 - 45 - 51 - 54 - 56 - 58 - 59 - 60 | Genova | 103 | 55 | 907 | 09/05/2026 | 36-40 |
| 40 | 31 - 36 - 40 - 41 - 43 - 45 - 51 - 54 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 103 | 55 | 908 | 09/05/2026 | 36-40 |
| 41 | 31 - 36 - 40 - 41 - 43 - 45 - 51 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 103 | 79 | 915 | 09/05/2026 | 36-40 |
| 42 | 31 - 36 - 40 - 41 - 43 - 45 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 103 | 58 | 917 | 09/05/2026 | 36-40 |
| 43 | 31 - 36 - 40 - 41 - 43 - 51 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 103 | 79 | 919 | 09/05/2026 | 36-40 |
| 44 | 31 - 36 - 40 - 41 - 45 - 46 - 51 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 | Genova | 103 | 43 | 934 | 09/05/2026 | 36-40 |
| 45 | 31 - 36 - 40 - 41 - 45 - 46 - 51 - 54 - 56 - 57 - 58 - 60 | Genova | 103 | 51 | 921 | 09/05/2026 | 36-40 |
| 46 | 31 - 36 - 40 - 41 - 45 - 46 - 51 - 54 - 56 - 57 - 59 - 60 | Genova | 103 | 49 | 940 | 09/05/2026 | 36-40 |
| 47 | 31 - 36 - 40 - 41 - 45 - 46 - 51 - 54 - 56 - 58 - 59 - 60 | Genova | 103 | 43 | 912 | 09/05/2026 | 36-40 |
| 48 | 31 - 36 - 40 - 41 - 45 - 46 - 51 - 54 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 103 | 45 | 923 | 09/05/2026 | 36-40 |
| 49 | 31 - 36 - 40 - 41 - 45 - 46 - 51 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 103 | 79 | 934 | 09/05/2026 | 36-40 |
| 50 | 31 - 36 - 40 - 41 - 45 - 46 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 103 | 51 | 926 | 09/05/2026 | 36-40 |
| 51 | 31 - 36 - 40 - 41 - 45 - 51 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 103 | 54 | 927 | 09/05/2026 | 36-40 |
| 52 | 31 - 36 - 40 - 41 - 46 - 51 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 103 | 79 | 925 | 09/05/2026 | 36-40 |
| 53 | 31 - 36 - 40 - 42 - 43 - 45 - 51 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 | Genova | 103 | 63 | 927 | 09/05/2026 | 36-40 |
| 54 | 31 - 36 - 40 - 42 - 43 - 45 - 51 - 54 - 56 - 57 - 58 - 60 | Genova | 103 | 60 | 918 | 09/05/2026 | 36-40 |
| 55 | 31 - 36 - 40 - 42 - 43 - 45 - 51 - 54 - 56 - 57 - 59 - 60 | Genova | 103 | 47 | 935 | 09/05/2026 | 36-40 |
| 56 | 31 - 36 - 40 - 42 - 43 - 45 - 51 - 54 - 56 - 58 - 59 - 60 | Genova | 103 | 60 | 918 | 09/05/2026 | 36-40 |
| 57 | 31 - 36 - 40 - 42 - 43 - 45 - 51 - 54 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 103 | 47 | 915 | 09/05/2026 | 36-40 |
| 58 | 31 - 36 - 40 - 42 - 43 - 45 - 51 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 103 | 85 | 922 | 09/05/2026 | 36-40 |
| 59 | 31 - 36 - 40 - 42 - 43 - 45 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 103 | 48 | 915 | 09/05/2026 | 36-40 |
| 60 | 31 - 36 - 40 - 42 - 43 - 51 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 103 | 54 | 920 | 09/05/2026 | 36-40 |
| 61 | 31 - 36 - 40 - 42 - 45 - 46 - 51 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 | Genova | 103 | 63 | 936 | 09/05/2026 | 36-40 |
| 62 | 31 - 36 - 40 - 42 - 45 - 46 - 51 - 54 - 56 - 57 - 58 - 60 | Genova | 103 | 66 | 921 | 09/05/2026 | 36-40 |
| 63 | 31 - 36 - 40 - 42 - 45 - 46 - 51 - 54 - 56 - 57 - 59 - 60 | Genova | 103 | 46 | 942 | 09/05/2026 | 36-40 |
| 64 | 31 - 36 - 40 - 42 - 45 - 46 - 51 - 54 - 56 - 58 - 59 - 60 | Genova | 103 | 43 | 919 | 09/05/2026 | 36-40 |
| 65 | 31 - 36 - 40 - 42 - 45 - 46 - 51 - 54 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 103 | 47 | 920 | 09/05/2026 | 36-40 |
| 66 | 31 - 36 - 40 - 42 - 45 - 46 - 51 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 103 | 73 | 938 | 09/05/2026 | 36-40 |
| 67 | 31 - 36 - 40 - 42 - 45 - 46 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 103 | 61 | 925 | 09/05/2026 | 36-40 |
| 68 | 31 - 36 - 40 - 42 - 45 - 51 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 103 | 47 | 929 | 09/05/2026 | 36-40 |
| 69 | 31 - 36 - 40 - 42 - 46 - 51 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 103 | 57 | 925 | 09/05/2026 | 36-40 |
| 70 | 31 - 36 - 40 - 43 - 45 - 51 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 103 | 54 | 920 | 09/05/2026 | 36-40 |
| 71 | 31 - 36 - 40 - 45 - 46 - 51 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 103 | 43 | 936 | 09/05/2026 | 36-40 |
| 72 | 35 - 36 - 40 - 41 - 43 - 45 - 50 - 51 - 54 - 56 - 58 - 60 | Genova | 103 | 50 | 920 | 09/05/2026 | 36-40 |
| 73 | 35 - 36 - 40 - 41 - 45 - 46 - 50 - 51 - 54 - 56 - 58 - 60 | Genova | 103 | 58 | 917 | 09/05/2026 | 36-40 |
| 74 | 36 - 40 - 41 - 43 - 45 - 50 - 51 - 54 - 56 - 58 - 59 - 60 | Genova | 103 | 50 | 910 | 09/05/2026 | 36-40 |
| 75 | 36 - 40 - 41 - 43 - 45 - 51 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 103 | 58 | 910 | 09/05/2026 | 36-40 |
| 76 | 36 - 40 - 41 - 45 - 46 - 50 - 51 - 54 - 56 - 58 - 59 - 60 | Genova | 103 | 48 | 914 | 09/05/2026 | 36-40 |
| 77 | 36 - 40 - 41 - 45 - 46 - 51 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 103 | 48 | 916 | 09/05/2026 | 36-40 |
| 78 | 36 - 40 - 42 - 43 - 45 - 51 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 103 | 72 | 911 | 09/05/2026 | 36-40 |
| 79 | 36 - 40 - 42 - 45 - 46 - 51 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 103 | 48 | 916 | 09/05/2026 | 36-40 |
| 80 | 31 - 33 - 36 - 37 - 42 - 45 - 46 - 48 - 56 - 57 - 58 - 59 | Genova | 101 | 62 | 935 | 14/05/2026 | 48-57 |
| 81 | 31 - 33 - 36 - 42 - 45 - 46 - 48 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 | Genova | 101 | 61 | 933 | 14/05/2026 | 48-57 |
| 82 | 31 - 33 - 36 - 42 - 45 - 46 - 48 - 54 - 56 - 57 - 58 - 60 | Genova | 101 | 45 | 921 | 14/05/2026 | 48-57 |
| 83 | 31 - 33 - 36 - 42 - 45 - 46 - 48 - 54 - 56 - 57 - 59 - 60 | Genova | 101 | 45 | 940 | 14/05/2026 | 48-57 |
| 84 | 31 - 33 - 36 - 42 - 45 - 46 - 48 - 54 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 101 | 40 | 924 | 14/05/2026 | 48-57 |
| 85 | 31 - 33 - 36 - 42 - 45 - 46 - 48 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 101 | 48 | 942 | 14/05/2026 | 48-57 |
| 86 | 31 - 33 - 36 - 42 - 45 - 48 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 101 | 36 | 928 | 14/05/2026 | 48-57 |
| 87 | 31 - 33 - 36 - 42 - 46 - 48 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 101 | 48 | 935 | 14/05/2026 | 48-57 |
| 88 | 31 - 33 - 36 - 45 - 46 - 48 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 101 | 49 | 945 | 14/05/2026 | 48-57 |
| 89 | 31 - 33 - 42 - 45 - 46 - 48 - 53 - 54 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 101 | 40 | 957 | 14/05/2026 | 48-57 |
| 90 | 31 - 33 - 42 - 45 - 46 - 48 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 101 | 48 | 961 | 14/05/2026 | 48-57 |
| 91 | 31 - 36 - 37 - 41 - 43 - 45 - 48 - 51 - 56 - 57 - 58 - 59 | Genova | 101 | 61 | 916 | 14/05/2026 | 48-57 |
| 92 | 31 - 36 - 37 - 41 - 45 - 46 - 48 - 51 - 56 - 57 - 58 - 59 | Genova | 101 | 56 | 933 | 14/05/2026 | 48-57 |
| 93 | 31 - 36 - 37 - 42 - 43 - 45 - 48 - 51 - 56 - 57 - 58 - 59 | Genova | 101 | 58 | 918 | 14/05/2026 | 48-57 |
| 94 | 31 - 36 - 37 - 42 - 45 - 46 - 48 - 51 - 56 - 57 - 58 - 59 | Genova | 101 | 59 | 934 | 14/05/2026 | 48-57 |
| 95 | 31 - 36 - 41 - 43 - 45 - 48 - 51 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 | Genova | 101 | 54 | 910 | 14/05/2026 | 48-57 |
| 96 | 31 - 36 - 41 - 43 - 45 - 48 - 51 - 54 - 56 - 57 - 58 - 60 | Genova | 101 | 54 | 906 | 14/05/2026 | 48-57 |
| 97 | 31 - 36 - 41 - 43 - 45 - 48 - 51 - 54 - 56 - 57 - 59 - 60 | Genova | 101 | 56 | 922 | 14/05/2026 | 48-57 |
| 98 | 31 - 36 - 41 - 43 - 45 - 48 - 51 - 54 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 101 | 55 | 894 | 14/05/2026 | 48-57 |
| 99 | 31 - 36 - 41 - 43 - 45 - 48 - 51 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 101 | 78 | 913 | 14/05/2026 | 48-57 |
| 100 | 31 - 36 - 41 - 43 - 45 - 48 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 | Genova | 101 | 58 | 915 | 14/05/2026 | 48-57 |
Ambo: ogni dodicina contiene sessantasei ambi. Il ritardo della dodicina e' il minimo dei ritardi dei sessantasei ambi che la compongono; basta l'uscita di almeno un ambo nella stessa ruota e nello stesso concorso per azzerarlo. La ricerca individua le prime N dodicine tramite soglie adattive, senza archiviare tutte le 86.493.225 formazioni. Estratto: il ritardo e' il minore dei ritardi dei dodici numeri. Massimo storico (soli cicli conclusi), frequenza e ultima uscita sono ricostruiti dall'archivio per le sole dodicine finaliste. Tutte: dieci ruote tradizionali, Nazionale esclusa; ogni concorso conta una sola volta per dodicina. Sono ammessi soltanto i numeri da 31 a 60. Ordinando per massimo storico si riordinano le N finaliste, non tutte le possibili dodicine. Routine di sola lettura; le statistiche non prevedono vincite future.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione