Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — sestine costruite dai quindici ambi, con ricerca per soglie e senza sviluppare tutte le combinazioni.
| Pos. | Sestina | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita | Ambo determinante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 - 18 - 44 - 45 - 50 - 89 | Milano | 643 | 211 | 211 | 12/09/2023 | 50-89 |
| 2 | 18 - 44 - 45 - 50 - 62 - 89 | Milano | 643 | 176 | 218 | 12/09/2023 | 50-89 |
| 3 | 10 - 11 - 37 - 41 - 55 - 77 | Cagliari | 631 | 137 | 210 | 03/10/2023 | 10-41 |
| 4 | 10 - 11 - 19 - 37 - 55 - 77 | Cagliari | 623 | 164 | 213 | 17/10/2023 | 19-37 |
| 5 | 2 - 7 - 12 - 40 - 50 - 51 | Genova | 618 | 224 | 243 | 26/10/2023 | 2-50 |
| 6 | 18 - 39 - 47 - 77 - 79 - 89 | Firenze | 615 | 164 | 240 | 31/10/2023 | 18-89 |
| 7 | 40 - 49 - 55 - 66 - 69 - 89 | Nazionale | 609 | 116 | 108 | 10/11/2023 | 49-69 |
| 8 | 8 - 16 - 54 - 69 - 82 - 87 | Venezia | 608 | 122 | 239 | 11/11/2023 | 8-54 |
| 9 | 23 - 30 - 32 - 49 - 50 - 62 | Milano | 595 | 184 | 250 | 05/12/2023 | 49-50 |
| 10 | 20 - 25 - 26 - 59 - 70 - 84 | Bari | 583 | 137 | 255 | 27/12/2023 | 20-26 |
| 11 | 3 - 8 - 52 - 67 - 77 - 80 | Napoli | 578 | 149 | 229 | 04/01/2024 | 3-52 |
| 12 | 10 - 19 - 37 - 38 - 71 - 82 | Cagliari | 577 | 161 | 206 | 05/01/2024 | 19-71 |
| 13 | 4 - 16 - 26 - 53 - 77 - 89 | Firenze | 570 | 153 | 216 | 18/01/2024 | 4-26 |
| 14 | 3 - 8 - 37 - 39 - 74 - 84 | Napoli | 570 | 198 | 234 | 18/01/2024 | 3-39 / 3-74 / 39-74 |
| 15 | 3 - 8 - 37 - 74 - 84 - 88 | Napoli | 570 | 170 | 224 | 18/01/2024 | 3-74 |
| 16 | 1 - 16 - 35 - 57 - 62 - 89 | Milano | 569 | 143 | 247 | 19/01/2024 | 57-89 |
| 17 | 49 - 54 - 55 - 58 - 66 - 89 | Nazionale | 569 | 119 | 99 | 19/01/2024 | 54-89 |
| 18 | 10 - 19 - 24 - 37 - 55 - 77 | Cagliari | 564 | 184 | 212 | 27/01/2024 | 24-77 |
| 19 | 19 - 21 - 52 - 55 - 82 - 89 | Palermo | 564 | 173 | 242 | 27/01/2024 | 21-82 |
| 20 | 30 - 44 - 49 - 78 - 82 - 90 | Bari | 563 | 217 | 240 | 30/01/2024 | 30-49 / 30-82 / 49-82 |
| 21 | 30 - 49 - 78 - 82 - 87 - 90 | Bari | 563 | 149 | 227 | 30/01/2024 | 30-49 / 30-82 / 49-82 |
| 22 | 49 - 58 - 78 - 82 - 87 - 90 | Bari | 563 | 219 | 221 | 30/01/2024 | 49-82 |
| 23 | 8 - 10 - 47 - 55 - 65 - 85 | Cagliari | 562 | 219 | 228 | 01/02/2024 | 65-85 |
| 24 | 10 - 11 - 37 - 41 - 45 - 55 | Cagliari | 561 | 187 | 213 | 02/02/2024 | 10-45 |
| 25 | 10 - 11 - 37 - 45 - 55 - 58 | Cagliari | 561 | 150 | 219 | 02/02/2024 | 10-45 |
| 26 | 9 - 27 - 46 - 54 - 81 - 85 | Napoli | 561 | 151 | 227 | 02/02/2024 | 27-85 |
| 27 | 27 - 40 - 46 - 54 - 81 - 85 | Napoli | 561 | 144 | 226 | 02/02/2024 | 27-40 / 27-85 / 40-85 |
| 28 | 8 - 10 - 27 - 55 - 74 - 85 | Cagliari | 560 | 170 | 227 | 03/02/2024 | 27-55 |
| 29 | 10 - 27 - 55 - 58 - 74 - 85 | Cagliari | 560 | 214 | 212 | 03/02/2024 | 27-55 |
| 30 | 12 - 19 - 23 - 37 - 66 - 73 | Nazionale | 554 | 106 | 110 | 15/02/2024 | 37-73 |
| 31 | 9 - 10 - 12 - 31 - 39 - 89 | Genova | 553 | 174 | 232 | 16/02/2024 | 39-89 |
| 32 | 9 - 10 - 12 - 39 - 72 - 89 | Genova | 553 | 264 | 232 | 16/02/2024 | 39-89 |
| 33 | 9 - 10 - 25 - 39 - 72 - 89 | Genova | 553 | 169 | 226 | 16/02/2024 | 39-89 |
| 34 | 9 - 12 - 31 - 39 - 73 - 89 | Genova | 553 | 190 | 226 | 16/02/2024 | 39-89 |
| 35 | 12 - 20 - 58 - 66 - 75 - 78 | Nazionale | 552 | 100 | 106 | 17/02/2024 | 58-78 |
| 36 | 12 - 58 - 66 - 73 - 75 - 78 | Nazionale | 552 | 93 | 100 | 17/02/2024 | 58-78 |
| 37 | 1 - 2 - 24 - 26 - 31 - 36 | Genova | 549 | 187 | 225 | 23/02/2024 | 1-2 / 1-26 / 2-26 |
| 38 | 12 - 31 - 39 - 44 - 75 - 88 | Genova | 548 | 172 | 220 | 24/02/2024 | 31-75 |
| 39 | 10 - 26 - 37 - 41 - 74 - 77 | Cagliari | 545 | 192 | 225 | 01/03/2024 | 41-74 |
| 40 | 10 - 27 - 41 - 55 - 74 - 77 | Cagliari | 545 | 240 | 232 | 01/03/2024 | 41-74 |
| 41 | 10 - 37 - 41 - 55 - 74 - 77 | Cagliari | 545 | 258 | 214 | 01/03/2024 | 41-74 |
| 42 | 21 - 37 - 51 - 57 - 63 - 82 | Cagliari | 544 | 197 | 216 | 02/03/2024 | 57-82 |
| 43 | 6 - 8 - 25 - 67 - 78 - 89 | Cagliari | 541 | 159 | 253 | 08/03/2024 | 6-8 |
| 44 | 8 - 10 - 11 - 19 - 37 - 55 | Cagliari | 541 | 150 | 219 | 08/03/2024 | 8-19 |
| 45 | 8 - 10 - 11 - 19 - 37 - 90 | Cagliari | 541 | 149 | 228 | 08/03/2024 | 8-19 |
| 46 | 8 - 10 - 19 - 24 - 37 - 55 | Cagliari | 541 | 258 | 212 | 08/03/2024 | 8-19 |
| 47 | 9 - 10 - 31 - 39 - 52 - 89 | Genova | 541 | 174 | 236 | 08/03/2024 | 52-89 |
| 48 | 8 - 49 - 55 - 66 - 73 - 75 | Nazionale | 540 | 106 | 87 | 09/03/2024 | 55-73 |
| 49 | 40 - 42 - 49 - 55 - 69 - 89 | Nazionale | 540 | 138 | 105 | 09/03/2024 | 42-55 |
| 50 | 42 - 49 - 54 - 55 - 58 - 89 | Nazionale | 540 | 146 | 89 | 09/03/2024 | 42-55 |
| 51 | 49 - 55 - 58 - 66 - 73 - 75 | Nazionale | 540 | 85 | 88 | 09/03/2024 | 55-73 |
| 52 | 2 - 3 - 4 - 8 - 63 - 88 | Napoli | 538 | 151 | 235 | 14/03/2024 | 4-88 |
| 53 | 10 - 21 - 31 - 54 - 69 - 85 | Genova | 537 | 135 | 268 | 15/03/2024 | 10-85 |
| 54 | 31 - 42 - 46 - 69 - 85 - 87 | Genova | 537 | 167 | 260 | 15/03/2024 | 42-85 |
| 55 | 8 - 10 - 12 - 24 - 37 - 55 | Cagliari | 536 | 152 | 205 | 16/03/2024 | 8-12 |
| 56 | 8 - 10 - 12 - 37 - 55 - 74 | Cagliari | 536 | 170 | 216 | 16/03/2024 | 8-12 |
| 57 | 8 - 10 - 12 - 37 - 62 - 74 | Cagliari | 536 | 172 | 224 | 16/03/2024 | 8-12 |
| 58 | 8 - 10 - 12 - 62 - 65 - 68 | Cagliari | 536 | 164 | 241 | 16/03/2024 | 8-12 |
| 59 | 8 - 12 - 24 - 37 - 55 - 57 | Cagliari | 536 | 203 | 207 | 16/03/2024 | 8-12 |
| 60 | 6 - 12 - 31 - 56 - 62 - 71 | Genova | 536 | 117 | 238 | 16/03/2024 | 6-62 |
| 61 | 11 - 58 - 63 - 78 - 82 - 85 | Bari | 535 | 143 | 232 | 19/03/2024 | 11-82 |
| 62 | 11 - 58 - 78 - 82 - 85 - 90 | Bari | 535 | 192 | 219 | 19/03/2024 | 11-82 |
| 63 | 10 - 19 - 38 - 46 - 71 - 79 | Cagliari | 535 | 176 | 234 | 19/03/2024 | 19-46 |
| 64 | 10 - 19 - 38 - 46 - 71 - 82 | Cagliari | 535 | 160 | 225 | 19/03/2024 | 19-46 |
| 65 | 24 - 27 - 49 - 60 - 65 - 85 | Firenze | 535 | 217 | 208 | 19/03/2024 | 49-85 |
| 66 | 24 - 49 - 60 - 65 - 81 - 85 | Firenze | 535 | 212 | 206 | 19/03/2024 | 49-85 |
| 67 | 20 - 48 - 50 - 54 - 58 - 66 | Nazionale | 535 | 144 | 112 | 19/03/2024 | 20-48 / 20-50 / 48-50 |
| 68 | 20 - 48 - 50 - 58 - 66 - 75 | Nazionale | 535 | 109 | 104 | 19/03/2024 | 20-48 / 20-50 / 48-50 |
| 69 | 1 - 2 - 13 - 40 - 50 - 51 | Genova | 533 | 172 | 249 | 22/03/2024 | 2-13 |
| 70 | 3 - 8 - 47 - 57 - 67 - 77 | Napoli | 533 | 246 | 229 | 22/03/2024 | 47-67 |
| 71 | 3 - 8 - 47 - 67 - 77 - 84 | Napoli | 533 | 140 | 216 | 22/03/2024 | 47-67 |
| 72 | 3 - 21 - 35 - 52 - 67 - 86 | Napoli | 533 | 132 | 222 | 22/03/2024 | 67-86 |
| 73 | 3 - 27 - 28 - 35 - 52 - 86 | Napoli | 533 | 233 | 237 | 22/03/2024 | 27-86 |
| 74 | 8 - 10 - 47 - 62 - 65 - 68 | Cagliari | 531 | 186 | 219 | 26/03/2024 | 47-68 |
| 75 | 9 - 12 - 31 - 34 - 39 - 44 | Genova | 530 | 149 | 229 | 28/03/2024 | 9-44 |
| 76 | 9 - 12 - 31 - 39 - 44 - 88 | Genova | 530 | 145 | 219 | 28/03/2024 | 9-44 |
| 77 | 4 - 17 - 22 - 32 - 34 - 55 | Palermo | 528 | 137 | 228 | 30/03/2024 | 4-22 |
| 78 | 24 - 31 - 64 - 72 - 73 - 83 | Roma | 526 | 125 | 258 | 04/04/2024 | 72-73 |
| 79 | 7 - 28 - 40 - 44 - 56 - 65 | Torino | 526 | 173 | 209 | 04/04/2024 | 7-28 |
| 80 | 10 - 11 - 41 - 42 - 55 - 77 | Cagliari | 525 | 139 | 224 | 05/04/2024 | 11-42 |
| 81 | 11 - 41 - 42 - 48 - 55 - 77 | Cagliari | 525 | 139 | 228 | 05/04/2024 | 11-42 |
| 82 | 3 - 4 - 8 - 37 - 40 - 80 | Napoli | 525 | 155 | 233 | 05/04/2024 | 3-40 |
| 83 | 3 - 8 - 37 - 40 - 74 - 80 | Napoli | 525 | 155 | 242 | 05/04/2024 | 3-40 |
| 84 | 3 - 8 - 37 - 40 - 77 - 80 | Napoli | 525 | 161 | 230 | 05/04/2024 | 3-40 |
| 85 | 5 - 9 - 47 - 51 - 63 - 69 | Nazionale | 525 | 133 | 103 | 05/04/2024 | 5-63 |
| 86 | 18 - 39 - 47 - 77 - 79 - 90 | Firenze | 521 | 205 | 235 | 12/04/2024 | 77-90 |
| 87 | 6 - 10 - 19 - 38 - 46 - 79 | Cagliari | 520 | 186 | 237 | 13/04/2024 | 6-10 |
| 88 | 6 - 10 - 19 - 38 - 46 - 82 | Cagliari | 520 | 162 | 227 | 13/04/2024 | 6-10 |
| 89 | 8 - 19 - 25 - 29 - 39 - 80 | Cagliari | 519 | 158 | 225 | 16/04/2024 | 39-80 |
| 90 | 10 - 19 - 38 - 39 - 71 - 80 | Cagliari | 519 | 154 | 216 | 16/04/2024 | 39-80 |
| 91 | 11 - 45 - 47 - 52 - 86 - 88 | Firenze | 519 | 207 | 216 | 16/04/2024 | 11-86 |
| 92 | 1 - 4 - 16 - 35 - 57 - 89 | Milano | 517 | 208 | 247 | 19/04/2024 | 4-16 |
| 93 | 3 - 31 - 34 - 45 - 69 - 88 | Torino | 517 | 158 | 260 | 19/04/2024 | 3-69 |
| 94 | 14 - 34 - 47 - 57 - 58 - 74 | Venezia | 517 | 129 | 244 | 19/04/2024 | 34-57 |
| 95 | 11 - 12 - 30 - 78 - 82 - 90 | Bari | 516 | 188 | 214 | 20/04/2024 | 12-82 |
| 96 | 11 - 12 - 58 - 78 - 82 - 90 | Bari | 516 | 163 | 203 | 20/04/2024 | 12-82 |
| 97 | 12 - 30 - 44 - 78 - 82 - 90 | Bari | 516 | 230 | 216 | 20/04/2024 | 12-82 |
| 98 | 4 - 16 - 26 - 33 - 53 - 89 | Firenze | 516 | 128 | 202 | 20/04/2024 | 26-33 |
| 99 | 4 - 16 - 26 - 33 - 67 - 89 | Firenze | 516 | 193 | 203 | 20/04/2024 | 26-33 |
| 100 | 5 - 32 - 48 - 59 - 65 - 82 | Milano | 516 | 152 | 252 | 20/04/2024 | 32-48 |
Ambo: ogni sestina di sei numeri contiene 15 ambi. La sorte e' realizzata quando almeno due dei sei numeri escono nella stessa estrazione e sulla stessa ruota; il ritardo della sestina e' il minimo dei ritardi dei 15 ambi. Il programma seleziona i gruppi di sei numeri i cui 15 ambi superano una soglia adattiva, senza generare l'elenco completo delle sestine. Estratto: il ritardo e' il minore dei ritardi dei sei numeri. Massimo storico (solo cicli conclusi), frequenza e ultima uscita sono ricostruiti dall'archivio per le sole sestine finaliste. Tutte: le dieci ruote tradizionali, esclusa la Nazionale; ciascun concorso e' contato al massimo una volta. Le prime N sono selezionate per ritardo attuale: l'ordinamento per massimo storico riguarda solo le N finaliste, non tutte le sestine possibili. Modulo di sola lettura. Le statistiche non garantiscono vincite future.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione