Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — venticinquine di 25 numeri tutti pari (da 2 a 90), costruite dai 300 ambi interni, con ricerca per soglie senza sviluppare tutte le combinazioni.
Protezione Aruba: al primo utilizzo prova una sola ruota, sorte Ambo e 150 venticinquine. Se la ricerca eccessiva supera i limiti, il calcolo si interrompe senza mostrare classifiche incomplete. Il massimo storico riguarda soltanto le finaliste.
| Pos. | Venticinquina (25 numeri) | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita | Ambo determinante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 - 4 - 8 - 10 - 12 - 16 - 22 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 60 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 18 | 3155 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 2 | 2 - 4 - 8 - 10 - 12 - 16 - 22 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 60 - 66 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 18 | 3162 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 3 | 2 - 4 - 8 - 10 - 12 - 16 - 22 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 54 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 12 | 3170 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 4 | 2 - 4 - 8 - 10 - 12 - 16 - 22 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 54 - 58 - 60 - 66 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 15 | 3182 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 5 | 2 - 4 - 8 - 10 - 16 - 22 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 60 - 62 - 64 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 15 | 3193 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 6 | 2 - 4 - 8 - 10 - 16 - 22 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 60 - 62 - 70 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 15 | 3182 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 7 | 2 - 4 - 8 - 10 - 16 - 22 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 60 - 64 - 66 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 15 | 3171 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 8 | 2 - 4 - 8 - 10 - 16 - 22 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 60 - 66 - 70 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 15 | 3178 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 9 | 2 - 4 - 8 - 10 - 16 - 22 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 54 - 58 - 60 - 62 - 64 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 13 | 3195 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 10 | 2 - 4 - 8 - 10 - 16 - 22 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 54 - 58 - 60 - 62 - 70 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 13 | 3188 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 11 | 2 - 4 - 8 - 10 - 16 - 22 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 54 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 12 | 3178 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 12 | 2 - 4 - 8 - 10 - 16 - 22 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 54 - 58 - 60 - 66 - 70 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 13 | 3185 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 13 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 56 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 15 | 3151 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 14 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 56 - 66 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 15 | 3166 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 15 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 60 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 18 | 3165 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 16 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 60 - 66 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 18 | 3177 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 17 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 54 - 56 - 58 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 11 | 3166 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 18 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 54 - 56 - 58 - 66 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 12 | 3179 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 19 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 54 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 14 | 3167 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 20 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 54 - 58 - 60 - 66 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 12 | 3178 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 21 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 52 - 54 - 56 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 15 | 3177 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 22 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 52 - 54 - 56 - 66 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 15 | 3196 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 23 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 52 - 54 - 60 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 18 | 3200 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 24 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 52 - 54 - 60 - 66 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 18 | 3217 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 25 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 52 - 54 - 56 - 58 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 12 | 3181 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 26 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 52 - 54 - 56 - 58 - 66 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 13 | 3200 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 27 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 52 - 54 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 14 | 3189 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 28 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 52 - 54 - 58 - 60 - 66 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 12 | 3207 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 29 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 22 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 56 - 64 - 66 - 68 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 15 | 3162 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 30 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 22 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 56 - 66 - 68 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 15 | 3179 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 31 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 22 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 60 - 64 - 66 - 68 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 15 | 3167 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 32 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 22 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 60 - 66 - 68 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 15 | 3182 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 33 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 22 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 54 - 56 - 58 - 64 - 66 - 68 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 12 | 3180 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 34 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 22 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 54 - 56 - 58 - 66 - 68 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 12 | 3200 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 35 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 22 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 54 - 58 - 60 - 64 - 66 - 68 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 14 | 3175 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 36 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 22 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 54 - 58 - 60 - 66 - 68 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 12 | 3194 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 37 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 22 - 24 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 52 - 54 - 56 - 64 - 66 - 68 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 14 | 3181 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 38 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 22 - 24 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 52 - 54 - 56 - 66 - 68 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 15 | 3199 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 39 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 22 - 24 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 52 - 54 - 60 - 64 - 66 - 68 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 14 | 3199 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 40 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 22 - 24 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 52 - 54 - 60 - 66 - 68 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 15 | 3216 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 41 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 22 - 24 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 52 - 54 - 56 - 58 - 64 - 66 - 68 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 12 | 3191 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 42 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 22 - 24 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 52 - 54 - 56 - 58 - 66 - 68 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 13 | 3214 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 43 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 22 - 24 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 52 - 54 - 58 - 60 - 64 - 66 - 68 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 12 | 3194 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 44 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 22 - 24 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 52 - 54 - 58 - 60 - 66 - 68 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 12 | 3217 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 45 | 2 - 4 - 10 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 56 - 62 - 64 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 15 | 3190 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 46 | 2 - 4 - 10 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 56 - 62 - 70 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 15 | 3182 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 47 | 2 - 4 - 10 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 56 - 64 - 66 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 15 | 3174 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 48 | 2 - 4 - 10 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 56 - 64 - 74 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 15 | 3174 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 49 | 2 - 4 - 10 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 56 - 66 - 70 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 15 | 3178 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 50 | 2 - 4 - 10 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 56 - 70 - 74 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 15 | 3180 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 51 | 2 - 4 - 10 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 60 - 62 - 64 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 16 | 3213 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 52 | 2 - 4 - 10 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 60 - 62 - 70 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 15 | 3201 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 53 | 2 - 4 - 10 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 60 - 64 - 66 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 15 | 3192 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 54 | 2 - 4 - 10 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 60 - 66 - 70 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 15 | 3196 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 55 | 2 - 4 - 10 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 54 - 56 - 58 - 62 - 64 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 13 | 3192 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 56 | 2 - 4 - 10 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 54 - 56 - 58 - 62 - 70 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 13 | 3185 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 57 | 2 - 4 - 10 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 54 - 56 - 58 - 64 - 66 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 11 | 3183 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 58 | 2 - 4 - 10 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 54 - 56 - 58 - 64 - 74 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 13 | 3183 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 59 | 2 - 4 - 10 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 54 - 56 - 58 - 66 - 70 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 12 | 3184 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 60 | 2 - 4 - 10 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 54 - 56 - 58 - 70 - 74 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 13 | 3184 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 61 | 2 - 4 - 10 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 54 - 58 - 60 - 62 - 64 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 13 | 3205 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 62 | 2 - 4 - 10 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 54 - 58 - 60 - 62 - 70 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 13 | 3192 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 63 | 2 - 4 - 10 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 54 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 11 | 3189 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 64 | 2 - 4 - 10 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 54 - 58 - 60 - 66 - 70 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 12 | 3188 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 65 | 2 - 4 - 10 - 16 - 18 - 22 - 24 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 52 - 54 - 56 - 62 - 64 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 14 | 3207 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 66 | 2 - 4 - 10 - 16 - 18 - 22 - 24 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 52 - 54 - 56 - 62 - 70 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 15 | 3213 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 67 | 2 - 4 - 10 - 16 - 18 - 22 - 24 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 52 - 54 - 56 - 64 - 66 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 14 | 3194 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 68 | 2 - 4 - 10 - 16 - 18 - 22 - 24 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 52 - 54 - 56 - 64 - 74 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 14 | 3192 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 69 | 2 - 4 - 10 - 16 - 18 - 22 - 24 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 52 - 54 - 56 - 66 - 70 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 15 | 3202 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 70 | 2 - 4 - 10 - 16 - 18 - 22 - 24 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 52 - 54 - 56 - 70 - 74 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 15 | 3214 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 71 | 2 - 4 - 10 - 16 - 18 - 22 - 24 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 52 - 54 - 60 - 62 - 64 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 15 | 3236 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 72 | 2 - 4 - 10 - 16 - 18 - 22 - 24 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 52 - 54 - 60 - 62 - 70 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 15 | 3239 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 73 | 2 - 4 - 10 - 16 - 18 - 22 - 24 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 52 - 54 - 60 - 64 - 66 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 14 | 3219 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 74 | 2 - 4 - 10 - 16 - 18 - 22 - 24 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 52 - 54 - 60 - 66 - 70 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 15 | 3228 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 75 | 2 - 4 - 10 - 16 - 18 - 22 - 24 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 52 - 54 - 56 - 58 - 62 - 64 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 12 | 3200 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 76 | 2 - 4 - 10 - 16 - 18 - 22 - 24 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 52 - 54 - 56 - 58 - 62 - 70 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 13 | 3209 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 77 | 2 - 4 - 10 - 16 - 18 - 22 - 24 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 52 - 54 - 56 - 58 - 64 - 66 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 12 | 3195 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 78 | 2 - 4 - 10 - 16 - 18 - 22 - 24 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 52 - 54 - 56 - 58 - 64 - 74 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 12 | 3191 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 79 | 2 - 4 - 10 - 16 - 18 - 22 - 24 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 52 - 54 - 56 - 58 - 66 - 70 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 13 | 3202 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 80 | 2 - 4 - 10 - 16 - 18 - 22 - 24 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 52 - 54 - 56 - 58 - 70 - 74 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 13 | 3210 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 81 | 2 - 4 - 10 - 16 - 18 - 22 - 24 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 52 - 54 - 58 - 60 - 62 - 64 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 15 | 3217 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 82 | 2 - 4 - 10 - 16 - 18 - 22 - 24 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 52 - 54 - 58 - 60 - 62 - 70 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 13 | 3221 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 83 | 2 - 4 - 10 - 16 - 18 - 22 - 24 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 52 - 54 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 14 | 3206 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 84 | 2 - 4 - 10 - 16 - 18 - 22 - 24 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 52 - 54 - 58 - 60 - 66 - 70 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 12 | 3212 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 85 | 2 - 4 - 10 - 16 - 22 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 56 - 62 - 64 - 68 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 15 | 3181 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 86 | 2 - 4 - 10 - 16 - 22 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 56 - 62 - 68 - 70 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 15 | 3181 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 87 | 2 - 4 - 10 - 16 - 22 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 56 - 64 - 66 - 68 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 15 | 3166 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 88 | 2 - 4 - 10 - 16 - 22 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 56 - 64 - 68 - 74 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 15 | 3157 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 89 | 2 - 4 - 10 - 16 - 22 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 56 - 66 - 68 - 70 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 15 | 3178 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 90 | 2 - 4 - 10 - 16 - 22 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 56 - 68 - 70 - 74 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 15 | 3174 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 91 | 2 - 4 - 10 - 16 - 22 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 60 - 62 - 64 - 68 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 15 | 3195 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 92 | 2 - 4 - 10 - 16 - 22 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 60 - 62 - 68 - 70 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 15 | 3192 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 93 | 2 - 4 - 10 - 16 - 22 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 60 - 64 - 66 - 68 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 15 | 3180 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 94 | 2 - 4 - 10 - 16 - 22 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 60 - 66 - 68 - 70 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 15 | 3193 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 95 | 2 - 4 - 10 - 16 - 22 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 54 - 56 - 58 - 62 - 64 - 68 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 12 | 3185 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 96 | 2 - 4 - 10 - 16 - 22 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 54 - 56 - 58 - 62 - 68 - 70 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 13 | 3190 | 18/09/2026 | 22-30 |
| 97 | 2 - 4 - 10 - 16 - 22 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 54 - 56 - 58 - 64 - 66 - 68 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 28 | 12 | 3177 | 18/09/2026 | 22-30 |
