Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — ventine di 20 numeri tutti pari (da 2 a 90), costruite dai 190 ambi interni, con ricerca per soglie senza sviluppare tutte le combinazioni.
Protezione Aruba: al primo utilizzo prova una sola ruota, sorte Ambo e 150 ventine. Se la ricerca eccessiva supera i limiti, il calcolo si interrompe senza mostrare classifiche incomplete. Il massimo storico riguarda soltanto le finaliste.
| Pos. | Ventina (20 numeri) | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita | Ambo determinante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 - 12 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 44 - 48 - 56 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 56 | 20 | 2247 | 31/07/2026 | 82-86 |
| 2 | 6 - 12 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 56 - 58 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 56 | 20 | 2277 | 31/07/2026 | 82-86 |
| 3 | 6 - 12 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 44 - 48 - 52 - 56 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 56 | 22 | 2266 | 31/07/2026 | 82-86 |
| 4 | 6 - 12 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 52 - 56 - 58 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 56 | 22 | 2285 | 31/07/2026 | 82-86 |
| 5 | 6 - 12 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 44 - 48 - 56 - 66 - 68 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 56 | 20 | 2266 | 31/07/2026 | 82-86 |
| 6 | 6 - 12 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 56 - 58 - 66 - 68 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 56 | 20 | 2294 | 31/07/2026 | 82-86 |
| 7 | 6 - 12 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 44 - 48 - 52 - 56 - 66 - 68 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 56 | 25 | 2280 | 31/07/2026 | 82-86 |
| 8 | 6 - 12 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 52 - 56 - 58 - 66 - 68 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 56 | 22 | 2300 | 31/07/2026 | 82-86 |
| 9 | 6 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 44 - 48 - 56 - 66 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 56 | 20 | 2267 | 31/07/2026 | 82-86 |
| 10 | 6 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 44 - 48 - 56 - 74 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 56 | 20 | 2244 | 31/07/2026 | 82-86 |
| 11 | 6 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 56 - 58 - 66 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 56 | 20 | 2299 | 31/07/2026 | 82-86 |
| 12 | 6 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 56 - 58 - 74 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 56 | 20 | 2269 | 31/07/2026 | 82-86 |
| 13 | 6 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 44 - 48 - 52 - 56 - 66 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 56 | 22 | 2283 | 31/07/2026 | 82-86 |
| 14 | 6 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 52 - 56 - 58 - 66 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 56 | 22 | 2305 | 31/07/2026 | 82-86 |
| 15 | 6 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 44 - 48 - 56 - 66 - 68 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 56 | 20 | 2271 | 31/07/2026 | 82-86 |
| 16 | 6 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 44 - 48 - 56 - 68 - 74 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 56 | 20 | 2246 | 31/07/2026 | 82-86 |
| 17 | 6 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 56 - 58 - 66 - 68 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 56 | 20 | 2300 | 31/07/2026 | 82-86 |
| 18 | 6 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 56 - 58 - 68 - 74 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 56 | 20 | 2270 | 31/07/2026 | 82-86 |
| 19 | 6 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 44 - 48 - 52 - 56 - 66 - 68 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 56 | 22 | 2287 | 31/07/2026 | 82-86 |
| 20 | 6 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 52 - 56 - 58 - 66 - 68 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 56 | 22 | 2309 | 31/07/2026 | 82-86 |
| 21 | 12 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 44 - 48 - 50 - 56 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 53 | 22 | 2251 | 06/08/2026 | 44-50 |
| 22 | 12 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 50 - 56 - 58 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 53 | 22 | 2280 | 06/08/2026 | 50-58 |
| 23 | 12 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 44 - 48 - 50 - 52 - 56 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 53 | 22 | 2273 | 06/08/2026 | 44-50 |
| 24 | 12 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 50 - 52 - 56 - 58 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 53 | 22 | 2290 | 06/08/2026 | 50-58 |
| 25 | 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 44 - 48 - 50 - 56 - 66 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 53 | 24 | 2260 | 06/08/2026 | 44-50 |
| 26 | 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 44 - 48 - 50 - 56 - 74 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 53 | 31 | 2240 | 06/08/2026 | 44-50 |
| 27 | 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 50 - 56 - 58 - 66 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 53 | 16 | 2292 | 06/08/2026 | 50-58 |
| 28 | 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 50 - 56 - 58 - 74 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 53 | 17 | 2271 | 06/08/2026 | 50-58 |
| 29 | 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 44 - 48 - 50 - 52 - 56 - 66 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 53 | 24 | 2276 | 06/08/2026 | 44-50 |
| 30 | 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 50 - 52 - 56 - 58 - 66 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 53 | 19 | 2297 | 06/08/2026 | 50-58 |
| 31 | 2 - 4 - 8 - 10 - 12 - 16 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 48 - 58 - 60 - 66 - 78 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 51 | 21 | 2300 | 08/08/2026 | 2-10 / 2-78 / 10-78 |
| 32 | 2 - 4 - 8 - 10 - 12 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 40 - 48 - 58 - 60 - 66 - 78 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 51 | 21 | 2315 | 08/08/2026 | 2-10 / 2-78 / 10-78 |
| 33 | 2 - 4 - 8 - 10 - 16 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 48 - 58 - 60 - 66 - 78 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 51 | 19 | 2321 | 08/08/2026 | 2-10 / 2-78 / 10-78 |
| 34 | 2 - 4 - 8 - 10 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 40 - 48 - 58 - 60 - 66 - 78 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 51 | 18 | 2321 | 08/08/2026 | 2-10 / 2-78 / 10-78 |
| 35 | 2 - 4 - 8 - 12 - 16 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 42 - 48 - 58 - 60 - 66 - 78 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 51 | 34 | 2304 | 08/08/2026 | 2-78 |
| 36 | 2 - 4 - 8 - 12 - 16 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 48 - 58 - 60 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 51 | 21 | 2307 | 08/08/2026 | 2-78 |
| 37 | 2 - 4 - 8 - 12 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 58 - 60 - 66 - 78 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 51 | 32 | 2319 | 08/08/2026 | 2-78 |
| 38 | 2 - 4 - 8 - 12 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 40 - 48 - 58 - 60 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 51 | 21 | 2319 | 08/08/2026 | 2-78 |
| 39 | 2 - 4 - 8 - 16 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 42 - 48 - 58 - 60 - 66 - 78 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 51 | 37 | 2322 | 08/08/2026 | 2-78 |
| 40 | 2 - 4 - 8 - 16 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 48 - 58 - 60 - 66 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 51 | 19 | 2328 | 08/08/2026 | 2-78 |
| 41 | 2 - 4 - 8 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 58 - 60 - 66 - 78 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 51 | 32 | 2325 | 08/08/2026 | 2-78 |
| 42 | 2 - 4 - 8 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 40 - 48 - 58 - 60 - 66 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 51 | 19 | 2328 | 08/08/2026 | 2-78 |
| 43 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 48 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 84 - 86 - 88 | Bari | 51 | 21 | 2293 | 08/08/2026 | 2-10 / 2-78 / 10-78 |
| 44 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 48 - 58 - 60 - 66 - 78 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 51 | 25 | 2294 | 08/08/2026 | 2-10 / 2-78 / 10-78 |
| 45 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 48 - 52 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 84 - 86 - 88 | Bari | 51 | 19 | 2303 | 08/08/2026 | 2-10 / 2-78 / 10-78 |
| 46 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 48 - 52 - 58 - 60 - 66 - 78 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 51 | 22 | 2301 | 08/08/2026 | 2-10 / 2-78 / 10-78 |
| 47 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 48 - 58 - 60 - 64 - 66 - 68 - 78 - 84 - 86 - 88 | Bari | 51 | 21 | 2305 | 08/08/2026 | 2-10 / 2-78 / 10-78 |
| 48 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 48 - 58 - 60 - 66 - 68 - 78 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 51 | 21 | 2313 | 08/08/2026 | 2-10 / 2-78 / 10-78 |
| 49 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 22 - 24 - 32 - 34 - 48 - 52 - 58 - 60 - 64 - 66 - 68 - 78 - 84 - 86 - 88 | Bari | 51 | 22 | 2313 | 08/08/2026 | 2-10 / 2-78 / 10-78 |
| 50 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 22 - 24 - 32 - 34 - 48 - 52 - 58 - 60 - 66 - 68 - 78 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 51 | 22 | 2317 | 08/08/2026 | 2-10 / 2-78 / 10-78 |
| 51 | 2 - 4 - 10 - 12 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 40 - 48 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 84 - 86 - 88 | Bari | 51 | 21 | 2318 | 08/08/2026 | 2-10 / 2-78 / 10-78 |
| 52 | 2 - 4 - 10 - 12 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 40 - 48 - 58 - 60 - 66 - 78 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 51 | 21 | 2312 | 08/08/2026 | 2-10 / 2-78 / 10-78 |
| 53 | 2 - 4 - 10 - 12 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 40 - 48 - 52 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 84 - 86 - 88 | Bari | 51 | 19 | 2330 | 08/08/2026 | 2-10 / 2-78 / 10-78 |
| 54 | 2 - 4 - 10 - 12 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 40 - 48 - 52 - 58 - 60 - 66 - 78 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 51 | 20 | 2320 | 08/08/2026 | 2-10 / 2-78 / 10-78 |
| 55 | 2 - 4 - 10 - 12 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 40 - 48 - 58 - 60 - 64 - 66 - 68 - 78 - 84 - 86 - 88 | Bari | 51 | 21 | 2330 | 08/08/2026 | 2-10 / 2-78 / 10-78 |
| 56 | 2 - 4 - 10 - 12 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 40 - 48 - 58 - 60 - 66 - 68 - 78 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 51 | 21 | 2333 | 08/08/2026 | 2-10 / 2-78 / 10-78 |
| 57 | 2 - 4 - 10 - 12 - 22 - 24 - 32 - 34 - 40 - 48 - 52 - 58 - 60 - 64 - 66 - 68 - 78 - 84 - 86 - 88 | Bari | 51 | 22 | 2339 | 08/08/2026 | 2-10 / 2-78 / 10-78 |
| 58 | 2 - 4 - 10 - 12 - 22 - 24 - 32 - 34 - 40 - 48 - 52 - 58 - 60 - 66 - 68 - 78 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 51 | 22 | 2337 | 08/08/2026 | 2-10 / 2-78 / 10-78 |
| 59 | 2 - 4 - 10 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 48 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 80 - 84 - 86 - 88 | Bari | 51 | 19 | 2320 | 08/08/2026 | 2-10 / 2-78 / 10-78 |
| 60 | 2 - 4 - 10 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 48 - 58 - 60 - 66 - 78 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 51 | 19 | 2322 | 08/08/2026 | 2-10 / 2-78 / 10-78 |
| 61 | 2 - 4 - 10 - 16 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 48 - 52 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 80 - 84 - 86 - 88 | Bari | 51 | 20 | 2316 | 08/08/2026 | 2-10 / 2-78 / 10-78 |
| 62 | 2 - 4 - 10 - 16 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 48 - 52 - 58 - 60 - 66 - 78 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 51 | 20 | 2316 | 08/08/2026 | 2-10 / 2-78 / 10-78 |
| 63 | 2 - 4 - 10 - 16 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 48 - 58 - 60 - 64 - 66 - 68 - 78 - 80 - 84 - 86 - 88 | Bari | 51 | 19 | 2317 | 08/08/2026 | 2-10 / 2-78 / 10-78 |
| 64 | 2 - 4 - 10 - 16 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 48 - 58 - 60 - 66 - 68 - 78 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 51 | 19 | 2325 | 08/08/2026 | 2-10 / 2-78 / 10-78 |
| 65 | 2 - 4 - 10 - 16 - 22 - 24 - 32 - 34 - 48 - 52 - 58 - 60 - 64 - 66 - 68 - 78 - 80 - 84 - 86 - 88 | Bari | 51 | 22 | 2314 | 08/08/2026 | 2-10 / 2-78 / 10-78 |
| 66 | 2 - 4 - 10 - 16 - 22 - 24 - 32 - 34 - 48 - 52 - 58 - 60 - 66 - 68 - 78 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 51 | 20 | 2318 | 08/08/2026 | 2-10 / 2-78 / 10-78 |
| 67 | 2 - 4 - 10 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 40 - 48 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 80 - 84 - 86 - 88 | Bari | 51 | 19 | 2333 | 08/08/2026 | 2-10 / 2-78 / 10-78 |
| 68 | 2 - 4 - 10 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 40 - 48 - 58 - 60 - 66 - 78 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 51 | 20 | 2325 | 08/08/2026 | 2-10 / 2-78 / 10-78 |
| 69 | 2 - 4 - 10 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 40 - 48 - 52 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 80 - 84 - 86 - 88 | Bari | 51 | 19 | 2339 | 08/08/2026 | 2-10 / 2-78 / 10-78 |
| 70 | 2 - 4 - 10 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 40 - 48 - 52 - 58 - 60 - 66 - 78 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 51 | 19 | 2328 | 08/08/2026 | 2-10 / 2-78 / 10-78 |
| 71 | 2 - 4 - 10 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 40 - 48 - 58 - 60 - 64 - 66 - 68 - 78 - 80 - 84 - 86 - 88 | Bari | 51 | 17 | 2329 | 08/08/2026 | 2-10 / 2-78 / 10-78 |
| 72 | 2 - 4 - 10 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 40 - 48 - 58 - 60 - 66 - 68 - 78 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 51 | 17 | 2329 | 08/08/2026 | 2-10 / 2-78 / 10-78 |
| 73 | 2 - 4 - 10 - 22 - 24 - 32 - 34 - 40 - 48 - 52 - 58 - 60 - 64 - 66 - 68 - 78 - 80 - 84 - 86 - 88 | Bari | 51 | 22 | 2335 | 08/08/2026 | 2-10 / 2-78 / 10-78 |
| 74 | 2 - 4 - 10 - 22 - 24 - 32 - 34 - 40 - 48 - 52 - 58 - 60 - 66 - 68 - 78 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 51 | 17 | 2330 | 08/08/2026 | 2-10 / 2-78 / 10-78 |
| 75 | 2 - 4 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 42 - 48 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 84 - 86 - 88 | Bari | 51 | 27 | 2278 | 08/08/2026 | 2-78 |
| 76 | 2 - 4 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 42 - 48 - 58 - 60 - 66 - 78 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 51 | 23 | 2286 | 08/08/2026 | 2-78 |
| 77 | 2 - 4 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 48 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 51 | 21 | 2296 | 08/08/2026 | 2-78 |
| 78 | 2 - 4 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 48 - 58 - 60 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 51 | 21 | 2305 | 08/08/2026 | 2-78 |
| 79 | 2 - 4 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 42 - 48 - 52 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 84 - 86 - 88 | Bari | 51 | 27 | 2294 | 08/08/2026 | 2-78 |
| 80 | 2 - 4 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 42 - 48 - 52 - 58 - 60 - 66 - 78 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 51 | 21 | 2300 | 08/08/2026 | 2-78 |
| 81 | 2 - 4 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 48 - 52 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 51 | 19 | 2301 | 08/08/2026 | 2-78 |
| 82 | 2 - 4 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 48 - 52 - 58 - 60 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 51 | 18 | 2310 | 08/08/2026 | 2-78 |
| 83 | 2 - 4 - 12 - 16 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 42 - 48 - 58 - 60 - 64 - 66 - 68 - 78 - 84 - 86 - 88 | Bari | 51 | 16 | 2292 | 08/08/2026 | 2-78 |
| 84 | 2 - 4 - 12 - 16 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 42 - 48 - 58 - 60 - 66 - 68 - 78 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 51 | 19 | 2309 | 08/08/2026 | 2-78 |
| 85 | 2 - 4 - 12 - 16 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 48 - 58 - 60 - 64 - 66 - 68 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 51 | 21 | 2316 | 08/08/2026 | 2-78 |
| 86 | 2 - 4 - 12 - 16 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 48 - 58 - 60 - 66 - 68 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 51 | 21 | 2332 | 08/08/2026 | 2-78 |
| 87 | 2 - 4 - 12 - 16 - 22 - 24 - 32 - 34 - 42 - 48 - 52 - 58 - 60 - 64 - 66 - 68 - 78 - 84 - 86 - 88 | Bari | 51 | 22 | 2302 | 08/08/2026 | 2-78 |
| 88 | 2 - 4 - 12 - 16 - 22 - 24 - 32 - 34 - 42 - 48 - 52 - 58 - 60 - 66 - 68 - 78 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 51 | 22 | 2316 | 08/08/2026 | 2-78 |
| 89 | 2 - 4 - 12 - 16 - 22 - 24 - 32 - 34 - 48 - 52 - 58 - 60 - 64 - 66 - 68 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 51 | 16 | 2317 | 08/08/2026 | 2-78 |
| 90 | 2 - 4 - 12 - 16 - 22 - 24 - 32 - 34 - 48 - 52 - 58 - 60 - 66 - 68 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 51 | 17 | 2332 | 08/08/2026 | 2-78 |
| 91 | 2 - 4 - 12 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 84 - 86 - 88 | Bari | 51 | 27 | 2298 | 08/08/2026 | 2-78 |
| 92 | 2 - 4 - 12 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 58 - 60 - 66 - 78 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 51 | 21 | 2302 | 08/08/2026 | 2-78 |
| 93 | 2 - 4 - 12 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 40 - 48 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 51 | 21 | 2312 | 08/08/2026 | 2-78 |
| 94 | 2 - 4 - 12 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 40 - 48 - 58 - 60 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 51 | 21 | 2314 | 08/08/2026 | 2-78 |
| 95 | 2 - 4 - 12 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 52 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 84 - 86 - 88 | Bari | 51 | 27 | 2315 | 08/08/2026 | 2-78 |
| 96 | 2 - 4 - 12 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 52 - 58 - 60 - 66 - 78 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 51 | 21 | 2313 | 08/08/2026 | 2-78 |
| 97 | 2 - 4 - 12 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 40 - 48 - 52 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 51 | 19 | 2324 | 08/08/2026 | 2-78 |
| 98 | 2 - 4 - 12 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 40 - 48 - 52 - 58 - 60 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 51 | 20 | 2325 | 08/08/2026 | 2-78 |
| 99 | 2 - 4 - 12 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 58 - 60 - 64 - 66 - 68 - 78 - 84 - 86 - 88 | Bari | 51 | 16 | 2317 | 08/08/2026 | 2-78 |
| 100 | 2 - 4 - 12 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 58 - 60 - 66 - 68 - 78 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 51 | 16 | 2332 | 08/08/2026 | 2-78 |
Ambo: una ventina pari di 20 numeri contiene 190 ambi; realizza la sorte quando almeno due numeri escono sulla stessa ruota nello stesso concorso. Il ritardo della ventina è il minimo dei ritardi dei 190 ambi. Il motore cerca insiemi di venti numeri collegati da tutti i 190 ambi sopra una soglia, restituendo le prime N per ritardo attuale senza enumerare tutte le combinazioni. Estratto: basta uno dei venti numeri: il ritardo è il minimo dei loro ritardi singoli. Massimo storico: maggiore intervallo concluso fra due realizzazioni successive, calcolato dall'archivio assieme alla frequenza e all'ultima uscita solo per le N ventine finaliste. Tutte: le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; ogni concorso conta una volta. Attenzione: ordinando per massimo storico vengono riordinate solo le N ventine gia' selezionate per ritardo attuale, NON tutte le ventine possibili. Questa statistica riguarda formazioni di venti numeri tutti pari (2, 4, ..., 90), non gruppi fissi di numeri. Le statistiche descrivono il passato e non garantiscono vincite future. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione