Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 73.006.209.045 tredicine composte esclusivamente da numeri dispari (1–89). Calcolo secondo il metodo delle Quindicine.
| Pos. | Tredicina (13 numeri dispari) | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita | Ambo determinante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 - 13 - 15 - 17 - 39 - 41 - 47 - 49 - 51 - 57 - 69 - 75 - 85 | Bari | 126 | 35 | 1131 | 02/04/2026 | 15-69 |
| 2 | 5 - 13 - 15 - 17 - 39 - 47 - 49 - 51 - 57 - 67 - 69 - 75 - 85 | Bari | 126 | 45 | 1136 | 02/04/2026 | 15-69 |
| 3 | 5 - 7 - 15 - 17 - 21 - 25 - 39 - 41 - 47 - 51 - 69 - 75 - 85 | Bari | 124 | 46 | 1138 | 04/04/2026 | 21-69 |
| 4 | 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 39 - 41 - 47 - 69 - 75 - 85 | Bari | 124 | 35 | 1121 | 04/04/2026 | 21-69 |
| 5 | 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 25 - 39 - 41 - 47 - 51 - 69 - 75 - 85 | Bari | 124 | 39 | 1123 | 04/04/2026 | 21-69 |
| 6 | 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 39 - 41 - 47 - 51 - 57 - 69 - 75 - 85 | Bari | 124 | 40 | 1112 | 04/04/2026 | 21-69 |
| 7 | 1 - 3 - 13 - 15 - 21 - 35 - 41 - 49 - 57 - 63 - 75 - 85 - 89 | Bari | 122 | 47 | 1063 | 09/04/2026 | 21-49 |
| 8 | 1 - 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 39 - 41 - 49 - 51 - 57 - 75 - 85 | Bari | 122 | 39 | 1108 | 09/04/2026 | 21-49 |
| 9 | 1 - 5 - 13 - 15 - 21 - 35 - 41 - 49 - 57 - 63 - 75 - 85 - 89 | Bari | 122 | 50 | 1076 | 09/04/2026 | 21-49 |
| 10 | 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 35 - 41 - 49 - 69 - 75 - 85 - 87 | Bari | 122 | 42 | 1121 | 09/04/2026 | 21-49 |
| 11 | 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 39 - 41 - 47 - 49 - 69 - 75 - 85 | Bari | 122 | 34 | 1137 | 09/04/2026 | 21-49 |
| 12 | 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 35 - 41 - 49 - 57 - 69 - 75 - 85 - 87 | Bari | 122 | 39 | 1101 | 09/04/2026 | 21-49 |
| 13 | 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 39 - 41 - 47 - 49 - 51 - 57 - 69 - 75 | Bari | 122 | 35 | 1107 | 09/04/2026 | 21-49 |
| 14 | 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 39 - 41 - 47 - 49 - 51 - 57 - 69 - 85 | Bari | 122 | 35 | 1117 | 09/04/2026 | 21-49 |
| 15 | 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 39 - 41 - 47 - 49 - 51 - 57 - 75 - 85 | Bari | 122 | 38 | 1114 | 09/04/2026 | 21-49 |
| 16 | 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 39 - 41 - 47 - 49 - 51 - 69 - 75 - 85 | Bari | 122 | 35 | 1151 | 09/04/2026 | 21-49 |
| 17 | 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 39 - 41 - 47 - 49 - 57 - 69 - 75 - 85 | Bari | 122 | 31 | 1116 | 09/04/2026 | 21-49 |
| 18 | 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 39 - 41 - 49 - 51 - 57 - 69 - 75 - 85 | Bari | 122 | 39 | 1118 | 09/04/2026 | 21-49 |
| 19 | 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 39 - 47 - 49 - 51 - 57 - 69 - 75 - 85 | Bari | 122 | 44 | 1123 | 09/04/2026 | 21-49 |
| 20 | 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 41 - 47 - 49 - 51 - 57 - 69 - 75 - 85 | Bari | 122 | 40 | 1132 | 09/04/2026 | 21-49 |
| 21 | 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 41 - 49 - 51 - 57 - 69 - 75 - 85 - 87 | Bari | 122 | 40 | 1112 | 09/04/2026 | 21-49 |
| 22 | 5 - 13 - 15 - 21 - 39 - 41 - 47 - 49 - 51 - 57 - 69 - 75 - 85 | Bari | 122 | 42 | 1122 | 09/04/2026 | 21-49 |
| 23 | 5 - 13 - 17 - 21 - 39 - 41 - 47 - 49 - 51 - 57 - 69 - 75 - 85 | Bari | 122 | 36 | 1115 | 09/04/2026 | 21-49 |
| 24 | 5 - 15 - 17 - 21 - 39 - 41 - 47 - 49 - 51 - 57 - 69 - 75 - 85 | Bari | 122 | 38 | 1145 | 09/04/2026 | 21-49 |
| 25 | 13 - 15 - 17 - 21 - 39 - 41 - 47 - 49 - 51 - 57 - 69 - 75 - 85 | Bari | 122 | 35 | 1135 | 09/04/2026 | 21-49 |
| 26 | 5 - 7 - 15 - 17 - 21 - 39 - 41 - 47 - 51 - 57 - 69 - 75 - 85 | Bari | 121 | 46 | 1126 | 10/04/2026 | 7-57 |
| 27 | 13 - 17 - 21 - 39 - 41 - 47 - 49 - 51 - 57 - 69 - 71 - 75 - 85 | Bari | 118 | 41 | 1119 | 16/04/2026 | 17-71 |
| 28 | 1 - 5 - 13 - 15 - 21 - 41 - 49 - 51 - 57 - 63 - 75 - 85 - 89 | Bari | 117 | 62 | 1090 | 17/04/2026 | 51-63 |
| 29 | 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 39 - 41 - 49 - 69 - 75 - 85 - 87 | Bari | 116 | 53 | 1139 | 18/04/2026 | 39-87 |
| 30 | 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 39 - 41 - 49 - 51 - 57 - 69 - 75 - 87 | Bari | 116 | 48 | 1104 | 18/04/2026 | 39-87 |
| 31 | 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 39 - 41 - 49 - 51 - 57 - 69 - 85 - 87 | Bari | 116 | 39 | 1116 | 18/04/2026 | 39-87 |
| 32 | 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 39 - 41 - 49 - 51 - 57 - 75 - 85 - 87 | Bari | 116 | 39 | 1112 | 18/04/2026 | 39-87 |
| 33 | 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 39 - 41 - 49 - 51 - 69 - 75 - 85 - 87 | Bari | 116 | 39 | 1143 | 18/04/2026 | 39-87 |
| 34 | 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 39 - 41 - 49 - 57 - 69 - 75 - 85 - 87 | Bari | 116 | 52 | 1120 | 18/04/2026 | 39-87 |
| 35 | 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 39 - 41 - 51 - 57 - 69 - 75 - 85 - 87 | Bari | 116 | 61 | 1110 | 18/04/2026 | 39-87 |
| 36 | 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 39 - 49 - 51 - 57 - 69 - 75 - 85 - 87 | Bari | 116 | 39 | 1111 | 18/04/2026 | 39-87 |
| 37 | 5 - 13 - 15 - 17 - 39 - 41 - 49 - 51 - 57 - 69 - 75 - 85 - 87 | Bari | 116 | 39 | 1131 | 18/04/2026 | 39-87 |
| 38 | 5 - 13 - 15 - 17 - 39 - 49 - 51 - 57 - 67 - 69 - 75 - 85 - 87 | Bari | 116 | 39 | 1125 | 18/04/2026 | 39-87 |
| 39 | 5 - 13 - 15 - 21 - 39 - 41 - 49 - 51 - 57 - 69 - 75 - 85 - 87 | Bari | 116 | 43 | 1121 | 18/04/2026 | 39-87 |
| 40 | 5 - 13 - 17 - 21 - 39 - 41 - 49 - 51 - 57 - 69 - 75 - 85 - 87 | Bari | 116 | 42 | 1110 | 18/04/2026 | 39-87 |
| 41 | 5 - 15 - 17 - 21 - 39 - 41 - 49 - 51 - 57 - 69 - 75 - 85 - 87 | Bari | 116 | 43 | 1133 | 18/04/2026 | 39-87 |
| 42 | 13 - 15 - 17 - 21 - 39 - 41 - 49 - 51 - 57 - 69 - 75 - 85 - 87 | Bari | 116 | 43 | 1129 | 18/04/2026 | 39-87 |
| 43 | 13 - 17 - 21 - 39 - 41 - 49 - 51 - 57 - 69 - 71 - 75 - 85 - 87 | Bari | 116 | 49 | 1109 | 18/04/2026 | 39-87 |
| 44 | 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 37 - 41 - 47 - 49 - 69 - 75 - 85 | Bari | 113 | 50 | 1139 | 24/04/2026 | 15-37 |
| 45 | 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 37 - 41 - 49 - 69 - 75 - 85 - 87 | Bari | 113 | 45 | 1135 | 24/04/2026 | 15-37 |
| 46 | 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 37 - 41 - 47 - 49 - 57 - 69 - 75 - 85 | Bari | 113 | 47 | 1114 | 24/04/2026 | 15-37 |
| 47 | 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 37 - 41 - 49 - 57 - 69 - 75 - 85 - 87 | Bari | 113 | 45 | 1116 | 24/04/2026 | 15-37 |
| 48 | 7 - 15 - 17 - 21 - 25 - 39 - 41 - 47 - 51 - 69 - 71 - 75 - 85 | Bari | 106 | 42 | 1134 | 07/05/2026 | 15-71 |
| 49 | 7 - 15 - 17 - 21 - 39 - 41 - 47 - 51 - 57 - 69 - 71 - 75 - 85 | Bari | 106 | 40 | 1127 | 07/05/2026 | 15-71 |
| 50 | 13 - 15 - 17 - 21 - 25 - 39 - 41 - 47 - 51 - 69 - 71 - 75 - 85 | Bari | 106 | 41 | 1118 | 07/05/2026 | 15-71 |
| 51 | 13 - 15 - 17 - 21 - 35 - 41 - 49 - 57 - 69 - 71 - 75 - 85 - 87 | Bari | 106 | 43 | 1099 | 07/05/2026 | 15-71 |
| 52 | 13 - 15 - 17 - 21 - 39 - 41 - 47 - 49 - 51 - 57 - 69 - 71 - 75 | Bari | 106 | 41 | 1094 | 07/05/2026 | 15-71 |
| 53 | 13 - 15 - 17 - 21 - 39 - 41 - 47 - 49 - 51 - 57 - 69 - 71 - 85 | Bari | 106 | 37 | 1121 | 07/05/2026 | 15-71 |
| 54 | 13 - 15 - 17 - 21 - 39 - 41 - 47 - 49 - 51 - 57 - 71 - 75 - 85 | Bari | 106 | 35 | 1111 | 07/05/2026 | 15-71 |
| 55 | 13 - 15 - 17 - 21 - 39 - 41 - 47 - 49 - 51 - 69 - 71 - 75 - 85 | Bari | 106 | 38 | 1143 | 07/05/2026 | 15-71 |
| 56 | 13 - 15 - 17 - 21 - 39 - 41 - 47 - 49 - 57 - 69 - 71 - 75 - 85 | Bari | 106 | 49 | 1114 | 07/05/2026 | 15-71 |
| 57 | 13 - 15 - 17 - 21 - 39 - 41 - 47 - 51 - 57 - 69 - 71 - 75 - 85 | Bari | 106 | 41 | 1116 | 07/05/2026 | 15-71 |
| 58 | 13 - 15 - 17 - 21 - 39 - 41 - 49 - 51 - 57 - 69 - 71 - 75 - 85 | Bari | 106 | 43 | 1111 | 07/05/2026 | 15-71 |
| 59 | 13 - 15 - 17 - 21 - 39 - 41 - 49 - 51 - 57 - 69 - 71 - 75 - 87 | Bari | 106 | 52 | 1093 | 07/05/2026 | 15-71 |
| 60 | 13 - 15 - 17 - 21 - 39 - 41 - 49 - 51 - 57 - 69 - 71 - 85 - 87 | Bari | 106 | 47 | 1117 | 07/05/2026 | 15-71 |
| 61 | 13 - 15 - 17 - 21 - 39 - 41 - 49 - 51 - 57 - 71 - 75 - 85 - 87 | Bari | 106 | 43 | 1108 | 07/05/2026 | 15-71 |
| 62 | 13 - 15 - 17 - 21 - 39 - 41 - 49 - 51 - 69 - 71 - 75 - 85 - 87 | Bari | 106 | 46 | 1132 | 07/05/2026 | 15-71 |
| 63 | 13 - 15 - 17 - 21 - 39 - 41 - 49 - 57 - 69 - 71 - 75 - 85 - 87 | Bari | 106 | 49 | 1115 | 07/05/2026 | 15-71 |
| 64 | 13 - 15 - 17 - 21 - 39 - 41 - 51 - 57 - 69 - 71 - 75 - 85 - 87 | Bari | 106 | 43 | 1111 | 07/05/2026 | 15-71 |
| 65 | 13 - 15 - 17 - 21 - 39 - 47 - 49 - 51 - 57 - 69 - 71 - 75 - 85 | Bari | 106 | 42 | 1129 | 07/05/2026 | 15-71 |
| 66 | 13 - 15 - 17 - 21 - 39 - 49 - 51 - 57 - 69 - 71 - 75 - 85 - 87 | Bari | 106 | 43 | 1120 | 07/05/2026 | 15-71 |
| 67 | 13 - 15 - 17 - 21 - 41 - 47 - 49 - 51 - 57 - 69 - 71 - 75 - 85 | Bari | 106 | 42 | 1132 | 07/05/2026 | 15-71 |
| 68 | 13 - 15 - 17 - 21 - 41 - 49 - 51 - 57 - 69 - 71 - 75 - 85 - 87 | Bari | 106 | 43 | 1113 | 07/05/2026 | 15-71 |
| 69 | 13 - 15 - 17 - 39 - 41 - 47 - 49 - 51 - 57 - 69 - 71 - 75 - 85 | Bari | 106 | 35 | 1127 | 07/05/2026 | 15-71 |
| 70 | 13 - 15 - 17 - 39 - 41 - 49 - 51 - 57 - 69 - 71 - 75 - 85 - 87 | Bari | 106 | 43 | 1125 | 07/05/2026 | 15-71 |
| 71 | 13 - 15 - 17 - 39 - 47 - 49 - 51 - 57 - 67 - 69 - 71 - 75 - 85 | Bari | 106 | 42 | 1136 | 07/05/2026 | 15-71 |
| 72 | 13 - 15 - 17 - 39 - 47 - 49 - 51 - 57 - 69 - 71 - 75 - 79 - 85 | Bari | 106 | 42 | 1106 | 07/05/2026 | 15-71 |
| 73 | 13 - 15 - 17 - 39 - 49 - 51 - 57 - 67 - 69 - 71 - 75 - 85 - 87 | Bari | 106 | 43 | 1129 | 07/05/2026 | 15-71 |
| 74 | 13 - 15 - 21 - 39 - 41 - 47 - 49 - 51 - 57 - 69 - 71 - 75 - 85 | Bari | 106 | 35 | 1115 | 07/05/2026 | 15-71 |
| 75 | 13 - 15 - 21 - 39 - 41 - 49 - 51 - 57 - 69 - 71 - 75 - 85 - 87 | Bari | 106 | 47 | 1115 | 07/05/2026 | 15-71 |
| 76 | 15 - 17 - 21 - 39 - 41 - 47 - 49 - 51 - 57 - 69 - 71 - 75 - 85 | Bari | 106 | 35 | 1143 | 07/05/2026 | 15-71 |
| 77 | 15 - 17 - 21 - 39 - 41 - 49 - 51 - 57 - 69 - 71 - 75 - 85 - 87 | Bari | 106 | 60 | 1126 | 07/05/2026 | 15-71 |
| 78 | 5 - 7 - 9 - 15 - 17 - 21 - 25 - 39 - 41 - 51 - 69 - 75 - 85 | Bari | 105 | 38 | 1103 | 08/05/2026 | 9-41 |
| 79 | 5 - 9 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 39 - 41 - 69 - 75 - 85 | Bari | 105 | 46 | 1115 | 08/05/2026 | 9-41 |
| 80 | 5 - 9 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 37 - 41 - 49 - 69 - 75 - 85 | Bari | 105 | 43 | 1144 | 08/05/2026 | 9-41 |
| 81 | 5 - 9 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 39 - 41 - 49 - 69 - 75 - 85 | Bari | 105 | 53 | 1144 | 08/05/2026 | 9-41 |
| 82 | 5 - 9 - 13 - 15 - 17 - 21 - 25 - 39 - 41 - 51 - 69 - 75 - 85 | Bari | 105 | 39 | 1108 | 08/05/2026 | 9-41 |
| 83 | 5 - 9 - 13 - 15 - 17 - 21 - 39 - 41 - 49 - 51 - 69 - 75 - 85 | Bari | 105 | 47 | 1147 | 08/05/2026 | 9-41 |
| 84 | 7 - 9 - 15 - 17 - 21 - 25 - 39 - 41 - 51 - 69 - 71 - 75 - 85 | Bari | 105 | 40 | 1102 | 08/05/2026 | 9-41 |
| 85 | 9 - 13 - 15 - 17 - 21 - 25 - 39 - 41 - 51 - 69 - 71 - 75 - 85 | Bari | 105 | 40 | 1096 | 08/05/2026 | 9-41 |
| 86 | 9 - 13 - 15 - 17 - 21 - 39 - 41 - 49 - 51 - 69 - 71 - 75 - 85 | Bari | 105 | 37 | 1129 | 08/05/2026 | 9-41 |
| 87 | 1 - 5 - 15 - 17 - 21 - 23 - 29 - 33 - 35 - 41 - 49 - 75 - 85 | Bari | 104 | 44 | 1138 | 09/05/2026 | 33-85 |
| 88 | 5 - 9 - 15 - 17 - 21 - 23 - 33 - 37 - 41 - 49 - 69 - 75 - 85 | Bari | 104 | 38 | 1159 | 09/05/2026 | 33-85 |
| 89 | 5 - 9 - 15 - 17 - 21 - 23 - 33 - 39 - 41 - 49 - 69 - 75 - 85 | Bari | 104 | 34 | 1156 | 09/05/2026 | 33-85 |
| 90 | 5 - 9 - 15 - 17 - 21 - 33 - 39 - 41 - 49 - 51 - 69 - 75 - 85 | Bari | 104 | 38 | 1151 | 09/05/2026 | 33-85 |
| 91 | 5 - 15 - 17 - 21 - 23 - 29 - 33 - 35 - 41 - 49 - 69 - 75 - 85 | Bari | 104 | 44 | 1121 | 09/05/2026 | 33-85 |
| 92 | 5 - 15 - 17 - 21 - 23 - 33 - 35 - 41 - 49 - 69 - 75 - 85 - 87 | Bari | 104 | 59 | 1132 | 09/05/2026 | 33-85 |
| 93 | 5 - 15 - 17 - 21 - 23 - 33 - 37 - 41 - 47 - 49 - 69 - 75 - 85 | Bari | 104 | 36 | 1164 | 09/05/2026 | 33-85 |
| 94 | 5 - 15 - 17 - 21 - 23 - 33 - 37 - 41 - 49 - 69 - 75 - 85 - 87 | Bari | 104 | 43 | 1147 | 09/05/2026 | 33-85 |
| 95 | 5 - 15 - 17 - 21 - 23 - 33 - 39 - 41 - 47 - 49 - 69 - 75 - 85 | Bari | 104 | 34 | 1159 | 09/05/2026 | 33-85 |
| 96 | 5 - 15 - 17 - 21 - 23 - 33 - 39 - 41 - 49 - 69 - 75 - 85 - 87 | Bari | 104 | 43 | 1145 | 09/05/2026 | 33-85 |
| 97 | 5 - 15 - 17 - 21 - 33 - 39 - 41 - 47 - 49 - 51 - 69 - 75 - 85 | Bari | 104 | 35 | 1157 | 09/05/2026 | 33-85 |
| 98 | 5 - 15 - 17 - 21 - 33 - 39 - 41 - 49 - 51 - 69 - 75 - 85 - 87 | Bari | 104 | 43 | 1146 | 09/05/2026 | 33-85 |
| 99 | 5 - 13 - 15 - 21 - 41 - 47 - 49 - 51 - 57 - 63 - 69 - 75 - 85 | Bari | 103 | 39 | 1116 | 12/05/2026 | 63-69 |
| 100 | 13 - 15 - 21 - 41 - 47 - 49 - 51 - 57 - 63 - 69 - 71 - 75 - 85 | Bari | 103 | 43 | 1113 | 12/05/2026 | 63-69 |
Ambo: ogni tredicina contiene settantotto ambi; la formazione si considera realizzata quando almeno uno di essi esce sulla stessa ruota nello stesso concorso. Il ritardo della tredicina e' il minimo dei ritardi dei settantotto ambi. Estratto: basta l'uscita di uno dei tredici numeri. Massimo storico: maggiore intervallo concluso fra due realizzazioni successive. Frequenza e ultima uscita riguardano le sole tredicine finaliste. Tutte: dieci ruote tradizionali, Nazionale esclusa; un concorso conta al massimo una volta per formazione. Ordinando per massimo storico vengono riordinate solo le tredicine selezionate per ritardo attuale, non tutte le formazioni possibili. Le statistiche descrivono il passato e non garantiscono vincite future. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione