Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — ventinovine di 29 numeri tutti dispari (da 1 a 89), costruite dai 406 ambi interni, con ricerca per soglie senza sviluppare tutte le combinazioni.
Protezione Aruba: al primo utilizzo prova una sola ruota, sorte Ambo e 150 ventinovine. Se la ricerca eccessiva supera i limiti, il calcolo si interrompe senza mostrare classifiche incomplete. Il massimo storico riguarda soltanto le finaliste.
| Pos. | Ventinovina (29 numeri) | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita | Ambo determinante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 3 - 5 - 9 - 15 - 21 - 23 - 25 - 29 - 31 - 33 - 37 - 39 - 41 - 43 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 69 - 71 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 16 | 10 | 3770 | 10/10/2026 | 21-53 / 21-55 / 53-55 |
| 102 | 3 - 5 - 9 - 15 - 21 - 23 - 25 - 29 - 31 - 33 - 37 - 39 - 41 - 43 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 16 | 11 | 3776 | 10/10/2026 | 21-53 / 21-55 / 53-55 |
| 103 | 3 - 5 - 9 - 15 - 21 - 23 - 25 - 29 - 31 - 33 - 37 - 39 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 69 - 71 - 75 - 77 - 83 - 85 - 87 | Bari | 16 | 11 | 3804 | 10/10/2026 | 21-53 / 21-55 / 53-55 |
| 104 | 3 - 5 - 9 - 15 - 21 - 23 - 25 - 29 - 31 - 33 - 37 - 39 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 83 - 85 - 87 | Bari | 16 | 9 | 3817 | 10/10/2026 | 21-53 / 21-55 / 53-55 |
| 105 | 3 - 5 - 9 - 15 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 33 - 37 - 41 - 43 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 16 | 11 | 3802 | 10/10/2026 | 53-55 |
| 106 | 3 - 5 - 9 - 15 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 33 - 37 - 41 - 43 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 16 | 11 | 3794 | 10/10/2026 | 53-55 |
| 107 | 3 - 5 - 9 - 15 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 33 - 37 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 77 - 83 - 85 - 87 | Bari | 16 | 11 | 3835 | 10/10/2026 | 53-55 |
| 108 | 3 - 5 - 9 - 15 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 33 - 37 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 83 - 85 - 87 | Bari | 16 | 11 | 3838 | 10/10/2026 | 53-55 |
| 109 | 3 - 5 - 9 - 15 - 23 - 25 - 29 - 31 - 33 - 37 - 39 - 41 - 43 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 16 | 10 | 3784 | 10/10/2026 | 53-55 |
| 110 | 3 - 5 - 9 - 15 - 23 - 25 - 29 - 31 - 33 - 37 - 39 - 41 - 43 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 16 | 11 | 3779 | 10/10/2026 | 53-55 |
| 111 | 3 - 5 - 9 - 15 - 23 - 25 - 29 - 31 - 33 - 37 - 39 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 77 - 83 - 85 - 87 | Bari | 16 | 11 | 3820 | 10/10/2026 | 53-55 |
| 112 | 3 - 5 - 9 - 15 - 23 - 25 - 29 - 31 - 33 - 37 - 39 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 83 - 85 - 87 | Bari | 16 | 10 | 3825 | 10/10/2026 | 53-55 |
| 113 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 35 - 37 - 41 - 43 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 | Bari | 16 | 13 | 3773 | 10/10/2026 | 21-53 / 21-55 / 53-55 |
| 114 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 35 - 37 - 41 - 43 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 69 - 71 - 73 - 75 - 83 - 85 | Bari | 16 | 13 | 3773 | 10/10/2026 | 21-53 / 21-55 / 53-55 |
| 115 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 35 - 37 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 - 87 | Bari | 16 | 13 | 3799 | 10/10/2026 | 21-53 / 21-55 / 53-55 |
| 116 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 35 - 37 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 69 - 71 - 73 - 75 - 83 - 85 - 87 | Bari | 16 | 13 | 3804 | 10/10/2026 | 21-53 / 21-55 / 53-55 |
| 117 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 43 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 | Bari | 16 | 13 | 3799 | 10/10/2026 | 21-53 / 21-55 / 53-55 |
| 118 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 43 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 69 - 71 - 73 - 75 - 83 - 85 | Bari | 16 | 10 | 3802 | 10/10/2026 | 21-53 / 21-55 / 53-55 |
| 119 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 - 87 | Bari | 16 | 13 | 3818 | 10/10/2026 | 21-53 / 21-55 / 53-55 |
| 120 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 69 - 71 - 73 - 75 - 83 - 85 - 87 | Bari | 16 | 9 | 3829 | 10/10/2026 | 21-53 / 21-55 / 53-55 |
| 121 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 29 - 31 - 37 - 39 - 41 - 43 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 | Bari | 16 | 13 | 3785 | 10/10/2026 | 21-53 / 21-55 / 53-55 |
| 122 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 29 - 31 - 37 - 39 - 41 - 43 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 69 - 71 - 73 - 75 - 83 - 85 | Bari | 16 | 10 | 3790 | 10/10/2026 | 21-53 / 21-55 / 53-55 |
| 123 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 29 - 31 - 37 - 39 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 - 87 | Bari | 16 | 13 | 3801 | 10/10/2026 | 21-53 / 21-55 / 53-55 |
| 124 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 29 - 31 - 37 - 39 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 69 - 71 - 73 - 75 - 83 - 85 - 87 | Bari | 16 | 10 | 3814 | 10/10/2026 | 21-53 / 21-55 / 53-55 |
| 125 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 35 - 37 - 41 - 43 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 | Bari | 16 | 13 | 3781 | 10/10/2026 | 53-55 |
| 126 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 35 - 37 - 41 - 43 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 83 - 85 | Bari | 16 | 12 | 3761 | 10/10/2026 | 53-55 |
| 127 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 35 - 37 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 - 87 | Bari | 16 | 13 | 3810 | 10/10/2026 | 53-55 |
| 128 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 35 - 37 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 83 - 85 - 87 | Bari | 16 | 12 | 3799 | 10/10/2026 | 53-55 |
| 129 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 43 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 | Bari | 16 | 11 | 3812 | 10/10/2026 | 53-55 |
| 130 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 43 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 83 - 85 | Bari | 16 | 10 | 3795 | 10/10/2026 | 53-55 |
| 131 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 - 87 | Bari | 16 | 11 | 3830 | 10/10/2026 | 53-55 |
| 132 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 83 - 85 - 87 | Bari | 16 | 10 | 3825 | 10/10/2026 | 53-55 |
| 133 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 23 - 25 - 29 - 31 - 37 - 39 - 41 - 43 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 | Bari | 16 | 11 | 3793 | 10/10/2026 | 53-55 |
| 134 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 23 - 25 - 29 - 31 - 37 - 39 - 41 - 43 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 83 - 85 | Bari | 16 | 10 | 3781 | 10/10/2026 | 53-55 |
| 135 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 23 - 25 - 29 - 31 - 37 - 39 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 - 87 | Bari | 16 | 11 | 3811 | 10/10/2026 | 53-55 |
| 136 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 23 - 25 - 29 - 31 - 37 - 39 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 83 - 85 - 87 | Bari | 16 | 10 | 3810 | 10/10/2026 | 53-55 |
| 137 | 3 - 5 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 35 - 37 - 41 - 43 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 69 - 71 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 16 | 13 | 3779 | 10/10/2026 | 21-53 / 21-55 / 53-55 |
| 138 | 3 - 5 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 35 - 37 - 41 - 43 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 16 | 13 | 3782 | 10/10/2026 | 21-53 / 21-55 / 53-55 |
| 139 | 3 - 5 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 35 - 37 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 69 - 71 - 75 - 77 - 83 - 85 - 87 | Bari | 16 | 13 | 3816 | 10/10/2026 | 21-53 / 21-55 / 53-55 |
| 140 | 3 - 5 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 35 - 37 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 83 - 85 - 87 | Bari | 16 | 13 | 3823 | 10/10/2026 | 21-53 / 21-55 / 53-55 |
| 141 | 3 - 5 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 43 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 69 - 71 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 16 | 10 | 3799 | 10/10/2026 | 21-53 / 21-55 / 53-55 |
| 142 | 3 - 5 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 43 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 16 | 11 | 3801 | 10/10/2026 | 21-53 / 21-55 / 53-55 |
| 143 | 3 - 5 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 69 - 71 - 75 - 77 - 83 - 85 - 87 | Bari | 16 | 12 | 3828 | 10/10/2026 | 21-53 / 21-55 / 53-55 |
| 144 | 3 - 5 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 83 - 85 - 87 | Bari | 16 | 9 | 3837 | 10/10/2026 | 21-53 / 21-55 / 53-55 |
| 145 | 3 - 5 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 29 - 31 - 37 - 39 - 41 - 43 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 69 - 71 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 16 | 10 | 3791 | 10/10/2026 | 21-53 / 21-55 / 53-55 |
| 146 | 3 - 5 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 29 - 31 - 37 - 39 - 41 - 43 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 16 | 11 | 3794 | 10/10/2026 | 21-53 / 21-55 / 53-55 |
| 147 | 3 - 5 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 29 - 31 - 37 - 39 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 69 - 71 - 75 - 77 - 83 - 85 - 87 | Bari | 16 | 9 | 3818 | 10/10/2026 | 21-53 / 21-55 / 53-55 |
| 148 | 3 - 5 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 29 - 31 - 37 - 39 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 83 - 85 - 87 | Bari | 16 | 9 | 3828 | 10/10/2026 | 21-53 / 21-55 / 53-55 |
| 149 | 3 - 5 - 13 - 15 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 35 - 37 - 41 - 43 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 16 | 11 | 3781 | 10/10/2026 | 53-55 |
| 150 | 3 - 5 - 13 - 15 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 35 - 37 - 41 - 43 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 16 | 12 | 3768 | 10/10/2026 | 53-55 |
Ambo: una ventinovina dispari di 29 numeri contiene 406 ambi; realizza la sorte quando almeno due numeri escono sulla stessa ruota nello stesso concorso. Il ritardo della ventinovina è il minimo dei ritardi dei 406 ambi. Il motore cerca insiemi di ventinove numeri collegati da tutti i 406 ambi sopra una soglia, restituendo le prime N per ritardo attuale senza enumerare tutte le combinazioni. Estratto: basta uno dei ventinove numeri: il ritardo è il minimo dei loro ritardi singoli. Massimo storico: maggiore intervallo concluso fra due realizzazioni successive, calcolato dall'archivio assieme alla frequenza e all'ultima uscita solo per le N ventinovine finaliste. Tutte: le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; ogni concorso conta una volta. Attenzione: ordinando per massimo storico vengono riordinate solo le N ventinovine gia' selezionate per ritardo attuale, NON tutte le ventinovine possibili. Questa statistica riguarda formazioni di ventinove numeri tutti dispari (1, 3, ..., 89), non gruppi fissi di numeri. Le statistiche descrivono il passato e non garantiscono vincite future. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione