Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — ventinovine di 29 numeri tutti dispari (da 1 a 89), costruite dai 406 ambi interni, con ricerca per soglie senza sviluppare tutte le combinazioni.
Protezione Aruba: al primo utilizzo prova una sola ruota, sorte Ambo e 150 ventinovine. Se la ricerca eccessiva supera i limiti, il calcolo si interrompe senza mostrare classifiche incomplete. Il massimo storico riguarda soltanto le finaliste.
| Pos. | Ventinovina (29 numeri) | Ruota | Ritardo | Massimo storico ↓ | Frequenza | Ultima uscita | Ambo determinante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 - 5 - 9 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 - 87 | Bari | 16 | 16 | 3807 | 10/10/2026 | 21-53 / 21-55 / 53-55 |
| 2 | 3 - 5 - 9 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 29 - 31 - 37 - 39 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 - 87 | Bari | 16 | 16 | 3791 | 10/10/2026 | 21-53 / 21-55 / 53-55 |
| 3 | 3 - 5 - 9 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 43 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 | Bari | 16 | 14 | 3788 | 10/10/2026 | 21-53 / 21-55 / 53-55 |
| 4 | 3 - 5 - 9 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 29 - 31 - 37 - 39 - 41 - 43 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 | Bari | 16 | 14 | 3779 | 10/10/2026 | 21-53 / 21-55 / 53-55 |
| 5 | 3 - 5 - 9 - 13 - 15 - 17 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 - 87 | Bari | 16 | 14 | 3819 | 10/10/2026 | 53-55 |
| 6 | 3 - 5 - 9 - 13 - 15 - 17 - 23 - 25 - 29 - 31 - 37 - 39 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 - 87 | Bari | 16 | 14 | 3801 | 10/10/2026 | 53-55 |
| 7 | 3 - 5 - 9 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 43 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 69 - 71 - 73 - 75 - 83 - 85 | Bari | 16 | 13 | 3792 | 10/10/2026 | 21-53 / 21-55 / 53-55 |
| 8 | 3 - 5 - 9 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 69 - 71 - 73 - 75 - 83 - 85 - 87 | Bari | 16 | 13 | 3818 | 10/10/2026 | 21-53 / 21-55 / 53-55 |
| 9 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 35 - 37 - 41 - 43 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 | Bari | 16 | 13 | 3773 | 10/10/2026 | 21-53 / 21-55 / 53-55 |
| 10 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 35 - 37 - 41 - 43 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 69 - 71 - 73 - 75 - 83 - 85 | Bari | 16 | 13 | 3773 | 10/10/2026 | 21-53 / 21-55 / 53-55 |
| 11 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 35 - 37 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 - 87 | Bari | 16 | 13 | 3799 | 10/10/2026 | 21-53 / 21-55 / 53-55 |
| 12 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 35 - 37 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 69 - 71 - 73 - 75 - 83 - 85 - 87 | Bari | 16 | 13 | 3804 | 10/10/2026 | 21-53 / 21-55 / 53-55 |
| 13 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 43 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 | Bari | 16 | 13 | 3799 | 10/10/2026 | 21-53 / 21-55 / 53-55 |
| 14 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 - 87 | Bari | 16 | 13 | 3818 | 10/10/2026 | 21-53 / 21-55 / 53-55 |
| 15 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 29 - 31 - 37 - 39 - 41 - 43 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 | Bari | 16 | 13 | 3785 | 10/10/2026 | 21-53 / 21-55 / 53-55 |
| 16 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 29 - 31 - 37 - 39 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 - 87 | Bari | 16 | 13 | 3801 | 10/10/2026 | 21-53 / 21-55 / 53-55 |
| 17 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 35 - 37 - 41 - 43 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 | Bari | 16 | 13 | 3781 | 10/10/2026 | 53-55 |
| 18 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 35 - 37 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 - 87 | Bari | 16 | 13 | 3810 | 10/10/2026 | 53-55 |
| 19 | 3 - 5 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 35 - 37 - 41 - 43 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 69 - 71 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 16 | 13 | 3779 | 10/10/2026 | 21-53 / 21-55 / 53-55 |
| 20 | 3 - 5 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 35 - 37 - 41 - 43 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 16 | 13 | 3782 | 10/10/2026 | 21-53 / 21-55 / 53-55 |
| 21 | 3 - 5 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 35 - 37 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 69 - 71 - 75 - 77 - 83 - 85 - 87 | Bari | 16 | 13 | 3816 | 10/10/2026 | 21-53 / 21-55 / 53-55 |
| 22 | 3 - 5 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 35 - 37 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 83 - 85 - 87 | Bari | 16 | 13 | 3823 | 10/10/2026 | 21-53 / 21-55 / 53-55 |
| 23 | 1 - 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 | Bari | 16 | 12 | 3818 | 10/10/2026 | 21-53 / 21-55 / 53-55 |
| 24 | 1 - 3 - 5 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 69 - 71 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 16 | 12 | 3821 | 10/10/2026 | 21-53 / 21-55 / 53-55 |
| 25 | 1 - 3 - 5 - 13 - 15 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 35 - 37 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 16 | 12 | 3803 | 10/10/2026 | 53-55 |
| 26 | 1 - 3 - 5 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 33 - 37 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 | Bari | 16 | 12 | 3822 | 10/10/2026 | 21-53 / 21-55 / 53-55 |
| 27 | 1 - 3 - 5 - 15 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 33 - 37 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 69 - 71 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 16 | 12 | 3810 | 10/10/2026 | 21-53 / 21-55 / 53-55 |
| 28 | 3 - 5 - 9 - 13 - 15 - 17 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 43 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 | Bari | 16 | 12 | 3801 | 10/10/2026 | 53-55 |
| 29 | 3 - 5 - 9 - 13 - 15 - 17 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 43 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 83 - 85 | Bari | 16 | 12 | 3788 | 10/10/2026 | 53-55 |
| 30 | 3 - 5 - 9 - 13 - 15 - 17 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 83 - 85 - 87 | Bari | 16 | 12 | 3817 | 10/10/2026 | 53-55 |
| 31 | 3 - 5 - 9 - 13 - 15 - 17 - 23 - 25 - 29 - 31 - 37 - 39 - 41 - 43 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 | Bari | 16 | 12 | 3787 | 10/10/2026 | 53-55 |
| 32 | 3 - 5 - 9 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 69 - 71 - 75 - 77 - 83 - 85 - 87 | Bari | 16 | 12 | 3825 | 10/10/2026 | 21-53 / 21-55 / 53-55 |
| 33 | 3 - 5 - 9 - 13 - 15 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 43 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 16 | 12 | 3803 | 10/10/2026 | 53-55 |
| 34 | 3 - 5 - 9 - 13 - 15 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 83 - 85 - 87 | Bari | 16 | 12 | 3842 | 10/10/2026 | 53-55 |
| 35 | 3 - 5 - 9 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 33 - 37 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 - 87 | Bari | 16 | 12 | 3808 | 10/10/2026 | 21-53 / 21-55 / 53-55 |
| 36 | 3 - 5 - 9 - 15 - 17 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 33 - 37 - 41 - 43 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 83 - 85 | Bari | 16 | 12 | 3798 | 10/10/2026 | 53-55 |
| 37 | 3 - 5 - 9 - 15 - 17 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 33 - 37 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 83 - 85 - 87 | Bari | 16 | 12 | 3831 | 10/10/2026 | 53-55 |
| 38 | 3 - 5 - 9 - 15 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 33 - 37 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 69 - 71 - 75 - 77 - 83 - 85 - 87 | Bari | 16 | 12 | 3811 | 10/10/2026 | 21-53 / 21-55 / 53-55 |
| 39 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 35 - 37 - 41 - 43 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 83 - 85 | Bari | 16 | 12 | 3761 | 10/10/2026 | 53-55 |
| 40 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 35 - 37 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 83 - 85 - 87 | Bari | 16 | 12 | 3799 | 10/10/2026 | 53-55 |
| 41 | 3 - 5 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 69 - 71 - 75 - 77 - 83 - 85 - 87 | Bari | 16 | 12 | 3828 | 10/10/2026 | 21-53 / 21-55 / 53-55 |
| 42 | 3 - 5 - 13 - 15 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 35 - 37 - 41 - 43 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 16 | 12 | 3768 | 10/10/2026 | 53-55 |
| 43 | 1 - 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 35 - 37 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 | Bari | 16 | 11 | 3804 | 10/10/2026 | 53-55 |
| 44 | 1 - 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 35 - 37 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 83 - 85 | Bari | 16 | 11 | 3789 | 10/10/2026 | 53-55 |
| 45 | 1 - 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 | Bari | 16 | 11 | 3835 | 10/10/2026 | 53-55 |
| 46 | 1 - 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 23 - 25 - 29 - 31 - 37 - 39 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 | Bari | 16 | 11 | 3817 | 10/10/2026 | 53-55 |
| 47 | 1 - 3 - 5 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 35 - 37 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 16 | 11 | 3807 | 10/10/2026 | 21-53 / 21-55 / 53-55 |
| 48 | 1 - 3 - 5 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 16 | 11 | 3833 | 10/10/2026 | 21-53 / 21-55 / 53-55 |
| 49 | 1 - 3 - 5 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 29 - 31 - 37 - 39 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 16 | 11 | 3830 | 10/10/2026 | 21-53 / 21-55 / 53-55 |
| 50 | 1 - 3 - 5 - 13 - 15 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 35 - 37 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 16 | 11 | 3810 | 10/10/2026 | 53-55 |
| 51 | 1 - 3 - 5 - 13 - 15 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 16 | 11 | 3838 | 10/10/2026 | 53-55 |
| 52 | 1 - 3 - 5 - 13 - 15 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 16 | 11 | 3837 | 10/10/2026 | 53-55 |
| 53 | 1 - 3 - 5 - 13 - 15 - 23 - 25 - 29 - 31 - 37 - 39 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 16 | 11 | 3825 | 10/10/2026 | 53-55 |
| 54 | 1 - 3 - 5 - 13 - 15 - 23 - 25 - 29 - 31 - 37 - 39 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 16 | 11 | 3829 | 10/10/2026 | 53-55 |
| 55 | 1 - 3 - 5 - 15 - 17 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 33 - 35 - 37 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 | Bari | 16 | 11 | 3815 | 10/10/2026 | 53-55 |
| 56 | 1 - 3 - 5 - 15 - 17 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 33 - 35 - 37 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 83 - 85 | Bari | 16 | 11 | 3804 | 10/10/2026 | 53-55 |
| 57 | 1 - 3 - 5 - 15 - 17 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 33 - 37 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 | Bari | 16 | 11 | 3843 | 10/10/2026 | 53-55 |
| 58 | 1 - 3 - 5 - 15 - 17 - 23 - 25 - 29 - 31 - 33 - 37 - 39 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 | Bari | 16 | 11 | 3817 | 10/10/2026 | 53-55 |
| 59 | 1 - 3 - 5 - 15 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 33 - 35 - 37 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 16 | 11 | 3797 | 10/10/2026 | 21-53 / 21-55 / 53-55 |
| 60 | 1 - 3 - 5 - 15 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 33 - 37 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 16 | 11 | 3822 | 10/10/2026 | 21-53 / 21-55 / 53-55 |
| 61 | 1 - 3 - 5 - 15 - 21 - 23 - 25 - 29 - 31 - 33 - 37 - 39 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 69 - 71 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 16 | 11 | 3799 | 10/10/2026 | 21-53 / 21-55 / 53-55 |
| 62 | 1 - 3 - 5 - 15 - 21 - 23 - 25 - 29 - 31 - 33 - 37 - 39 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 16 | 11 | 3817 | 10/10/2026 | 21-53 / 21-55 / 53-55 |
| 63 | 1 - 3 - 5 - 15 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 33 - 35 - 37 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 16 | 11 | 3808 | 10/10/2026 | 53-55 |
| 64 | 1 - 3 - 5 - 15 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 33 - 35 - 37 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 16 | 11 | 3801 | 10/10/2026 | 53-55 |
| 65 | 1 - 3 - 5 - 15 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 33 - 37 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 16 | 11 | 3832 | 10/10/2026 | 53-55 |
| 66 | 1 - 3 - 5 - 15 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 33 - 37 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 16 | 11 | 3830 | 10/10/2026 | 53-55 |
| 67 | 1 - 3 - 5 - 15 - 23 - 25 - 29 - 31 - 33 - 37 - 39 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 16 | 11 | 3814 | 10/10/2026 | 53-55 |
| 68 | 1 - 3 - 5 - 15 - 23 - 25 - 29 - 31 - 33 - 37 - 39 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 16 | 11 | 3820 | 10/10/2026 | 53-55 |
| 69 | 3 - 5 - 9 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 43 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 16 | 11 | 3801 | 10/10/2026 | 21-53 / 21-55 / 53-55 |
| 70 | 3 - 5 - 9 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 29 - 31 - 37 - 39 - 41 - 43 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 16 | 11 | 3790 | 10/10/2026 | 21-53 / 21-55 / 53-55 |
| 71 | 3 - 5 - 9 - 13 - 15 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 43 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 16 | 11 | 3809 | 10/10/2026 | 53-55 |
| 72 | 3 - 5 - 9 - 13 - 15 - 23 - 25 - 29 - 31 - 37 - 39 - 41 - 43 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 16 | 11 | 3787 | 10/10/2026 | 53-55 |
| 73 | 3 - 5 - 9 - 15 - 17 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 33 - 37 - 41 - 43 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 | Bari | 16 | 11 | 3809 | 10/10/2026 | 53-55 |
| 74 | 3 - 5 - 9 - 15 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 33 - 37 - 41 - 43 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 16 | 11 | 3786 | 10/10/2026 | 21-53 / 21-55 / 53-55 |
| 75 | 3 - 5 - 9 - 15 - 21 - 23 - 25 - 29 - 31 - 33 - 37 - 39 - 41 - 43 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 16 | 11 | 3776 | 10/10/2026 | 21-53 / 21-55 / 53-55 |
| 76 | 3 - 5 - 9 - 15 - 21 - 23 - 25 - 29 - 31 - 33 - 37 - 39 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 69 - 71 - 75 - 77 - 83 - 85 - 87 | Bari | 16 | 11 | 3804 | 10/10/2026 | 21-53 / 21-55 / 53-55 |
| 77 | 3 - 5 - 9 - 15 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 33 - 37 - 41 - 43 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 16 | 11 | 3802 | 10/10/2026 | 53-55 |
| 78 | 3 - 5 - 9 - 15 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 33 - 37 - 41 - 43 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 16 | 11 | 3794 | 10/10/2026 | 53-55 |
| 79 | 3 - 5 - 9 - 15 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 33 - 37 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 77 - 83 - 85 - 87 | Bari | 16 | 11 | 3835 | 10/10/2026 | 53-55 |
| 80 | 3 - 5 - 9 - 15 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 33 - 37 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 83 - 85 - 87 | Bari | 16 | 11 | 3838 | 10/10/2026 | 53-55 |
| 81 | 3 - 5 - 9 - 15 - 23 - 25 - 29 - 31 - 33 - 37 - 39 - 41 - 43 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 16 | 11 | 3779 | 10/10/2026 | 53-55 |
| 82 | 3 - 5 - 9 - 15 - 23 - 25 - 29 - 31 - 33 - 37 - 39 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 77 - 83 - 85 - 87 | Bari | 16 | 11 | 3820 | 10/10/2026 | 53-55 |
| 83 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 43 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 | Bari | 16 | 11 | 3812 | 10/10/2026 | 53-55 |
| 84 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 - 87 | Bari | 16 | 11 | 3830 | 10/10/2026 | 53-55 |
| 85 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 23 - 25 - 29 - 31 - 37 - 39 - 41 - 43 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 | Bari | 16 | 11 | 3793 | 10/10/2026 | 53-55 |
| 86 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 23 - 25 - 29 - 31 - 37 - 39 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 - 87 | Bari | 16 | 11 | 3811 | 10/10/2026 | 53-55 |
