Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 10.150.595.910 undicine composte esclusivamente da numeri dispari (1–89). Calcolo secondo il metodo delle Quindicine.
| Pos. | Undicina (11 numeri dispari) | Ruota | Ritardo | Massimo storico ↓ | Frequenza | Ultima uscita | Ambo determinante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 39 - 41 - 75 - 85 | Bari | 142 | 87 | 837 | 05/03/2026 | 1-21 |
| 2 | 1 - 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 39 - 41 - 57 - 75 - 85 | Bari | 142 | 87 | 810 | 05/03/2026 | 1-21 |
| 3 | 1 - 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 39 - 57 - 75 - 83 - 85 | Bari | 138 | 86 | 786 | 12/03/2026 | 5-83 |
| 4 | 1 - 5 - 13 - 15 - 17 - 39 - 57 - 67 - 75 - 83 - 85 | Bari | 138 | 86 | 785 | 12/03/2026 | 5-83 |
| 5 | 5 - 13 - 15 - 21 - 25 - 41 - 47 - 63 - 75 - 77 - 85 | Bari | 135 | 85 | 791 | 17/03/2026 | 21-47 |
| 6 | 1 - 5 - 13 - 15 - 21 - 35 - 57 - 63 - 75 - 83 - 89 | Bari | 138 | 84 | 762 | 12/03/2026 | 5-35 / 5-83 / 35-83 |
| 7 | 1 - 3 - 13 - 15 - 21 - 41 - 57 - 63 - 75 - 85 - 89 | Bari | 142 | 83 | 792 | 05/03/2026 | 1-21 |
| 8 | 1 - 3 - 13 - 15 - 21 - 57 - 63 - 75 - 83 - 85 - 89 | Bari | 142 | 83 | 766 | 05/03/2026 | 1-21 |
| 9 | 1 - 5 - 13 - 15 - 21 - 41 - 57 - 63 - 75 - 85 - 89 | Bari | 142 | 83 | 795 | 05/03/2026 | 1-21 |
| 10 | 1 - 5 - 13 - 15 - 21 - 57 - 63 - 75 - 83 - 85 - 89 | Bari | 138 | 83 | 770 | 12/03/2026 | 5-83 |
| 11 | 1 - 3 - 13 - 15 - 21 - 41 - 57 - 63 - 75 - 77 - 85 | Bari | 142 | 82 | 795 | 05/03/2026 | 1-21 |
| 12 | 1 - 5 - 13 - 15 - 21 - 41 - 57 - 63 - 75 - 77 - 85 | Bari | 142 | 82 | 782 | 05/03/2026 | 1-21 |
| 13 | 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 39 - 41 - 47 - 75 - 85 | Bari | 135 | 80 | 838 | 17/03/2026 | 21-47 |
| 14 | 1 - 3 - 13 - 15 - 41 - 49 - 57 - 63 - 75 - 85 - 89 | Bari | 145 | 78 | 805 | 27/02/2026 | 1-49 |
| 15 | 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 39 - 41 - 47 - 57 - 75 - 85 | Bari | 135 | 78 | 811 | 17/03/2026 | 21-47 |
| 16 | 5 - 13 - 15 - 21 - 25 - 39 - 41 - 47 - 75 - 77 - 85 | Bari | 135 | 78 | 808 | 17/03/2026 | 21-47 |
| 17 | 1 - 3 - 13 - 15 - 23 - 39 - 49 - 67 - 73 - 75 - 85 | Bari | 145 | 77 | 824 | 27/02/2026 | 1-49 |
| 18 | 1 - 5 - 13 - 15 - 23 - 39 - 49 - 67 - 73 - 75 - 85 | Bari | 145 | 77 | 821 | 27/02/2026 | 1-49 |
| 19 | 1 - 5 - 13 - 15 - 35 - 57 - 63 - 67 - 75 - 83 - 89 | Bari | 138 | 77 | 769 | 12/03/2026 | 5-35 / 5-83 / 35-83 |
| 20 | 5 - 13 - 15 - 17 - 39 - 47 - 49 - 51 - 55 - 67 - 85 | Bari | 135 | 76 | 846 | 17/03/2026 | 47-49 / 47-51 / 49-51 |
| 21 | 5 - 13 - 15 - 17 - 39 - 47 - 49 - 51 - 57 - 67 - 85 | Bari | 135 | 76 | 834 | 17/03/2026 | 47-49 / 47-51 / 49-51 |
| 22 | 1 - 5 - 13 - 15 - 21 - 35 - 41 - 57 - 63 - 75 - 77 | Bari | 138 | 75 | 764 | 12/03/2026 | 5-35 |
| 23 | 1 - 5 - 13 - 15 - 21 - 35 - 41 - 57 - 63 - 75 - 89 | Bari | 138 | 75 | 774 | 12/03/2026 | 5-35 |
| 24 | 5 - 13 - 15 - 17 - 39 - 47 - 49 - 51 - 57 - 75 - 85 | Bari | 135 | 75 | 828 | 17/03/2026 | 47-49 / 47-51 / 49-51 |
| 25 | 5 - 13 - 15 - 25 - 39 - 47 - 51 - 55 - 67 - 73 - 85 | Bari | 135 | 75 | 789 | 17/03/2026 | 47-51 |
| 26 | 5 - 13 - 15 - 39 - 47 - 49 - 51 - 55 - 67 - 73 - 85 | Bari | 135 | 75 | 834 | 17/03/2026 | 47-49 / 47-51 / 49-51 |
| 27 | 5 - 15 - 17 - 39 - 49 - 51 - 57 - 61 - 67 - 75 - 85 | Bari | 135 | 74 | 835 | 17/03/2026 | 49-51 |
| 28 | 1 - 3 - 13 - 15 - 35 - 49 - 57 - 63 - 67 - 75 - 89 | Bari | 145 | 73 | 772 | 27/02/2026 | 1-49 |
| 29 | 5 - 15 - 17 - 21 - 39 - 51 - 57 - 61 - 75 - 83 - 85 | Bari | 135 | 73 | 801 | 17/03/2026 | 21-51 |
| 30 | 1 - 5 - 13 - 15 - 21 - 39 - 41 - 57 - 75 - 77 - 85 | Bari | 142 | 72 | 803 | 05/03/2026 | 1-21 |
| 31 | 5 - 13 - 15 - 21 - 39 - 41 - 47 - 57 - 75 - 77 - 85 | Bari | 135 | 72 | 800 | 17/03/2026 | 21-47 |
| 32 | 5 - 13 - 15 - 17 - 39 - 41 - 47 - 49 - 51 - 55 - 85 | Bari | 135 | 71 | 827 | 17/03/2026 | 47-49 / 47-51 / 49-51 |
| 33 | 1 - 5 - 13 - 15 - 57 - 63 - 67 - 75 - 83 - 85 - 89 | Bari | 138 | 70 | 776 | 12/03/2026 | 5-83 |
| 34 | 5 - 13 - 15 - 17 - 39 - 47 - 53 - 57 - 67 - 75 - 85 | Bari | 151 | 69 | 816 | 17/02/2026 | 39-47 |
| 35 | 1 - 3 - 13 - 15 - 57 - 63 - 67 - 75 - 83 - 85 - 89 | Bari | 144 | 67 | 764 | 28/02/2026 | 63-83 |
| 36 | 1 - 3 - 13 - 15 - 21 - 35 - 57 - 63 - 75 - 83 - 89 | Bari | 138 | 67 | 754 | 12/03/2026 | 35-83 |
| 37 | 1 - 3 - 13 - 15 - 35 - 57 - 63 - 67 - 75 - 83 - 89 | Bari | 138 | 67 | 755 | 12/03/2026 | 35-83 |
| 38 | 3 - 13 - 15 - 23 - 39 - 47 - 49 - 73 - 75 - 79 - 85 | Bari | 135 | 67 | 831 | 17/03/2026 | 47-49 |
| 39 | 3 - 13 - 15 - 23 - 25 - 39 - 47 - 73 - 75 - 79 - 85 | Bari | 151 | 66 | 819 | 17/02/2026 | 39-47 |
| 40 | 1 - 5 - 13 - 15 - 17 - 39 - 41 - 49 - 57 - 75 - 85 | Bari | 145 | 65 | 838 | 27/02/2026 | 1-49 |
| 41 | 1 - 5 - 13 - 15 - 41 - 49 - 57 - 63 - 75 - 85 - 89 | Bari | 145 | 65 | 828 | 27/02/2026 | 1-49 |
| 42 | 3 - 15 - 21 - 23 - 25 - 41 - 43 - 47 - 63 - 75 - 85 | Bari | 135 | 65 | 813 | 17/03/2026 | 21-47 |
| 43 | 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 39 - 47 - 57 - 75 - 83 - 85 | Bari | 135 | 65 | 799 | 17/03/2026 | 21-47 |
| 44 | 1 - 3 - 13 - 15 - 21 - 35 - 41 - 57 - 63 - 75 - 77 | Bari | 142 | 64 | 768 | 05/03/2026 | 1-21 |
| 45 | 3 - 13 - 15 - 25 - 39 - 47 - 67 - 73 - 75 - 77 - 85 | Bari | 151 | 63 | 816 | 17/02/2026 | 39-47 |
| 46 | 3 - 13 - 15 - 25 - 39 - 47 - 73 - 75 - 77 - 79 - 85 | Bari | 151 | 63 | 803 | 17/02/2026 | 39-47 |
| 47 | 3 - 13 - 15 - 21 - 25 - 39 - 47 - 73 - 75 - 77 - 85 | Bari | 135 | 63 | 806 | 17/03/2026 | 21-47 |
| 48 | 5 - 13 - 15 - 21 - 25 - 39 - 47 - 73 - 75 - 77 - 85 | Bari | 135 | 63 | 800 | 17/03/2026 | 21-47 |
| 49 | 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 39 - 47 - 51 - 57 - 83 - 85 | Bari | 135 | 62 | 807 | 17/03/2026 | 21-47 / 21-51 / 47-51 |
| 50 | 5 - 13 - 15 - 17 - 39 - 47 - 51 - 57 - 67 - 83 - 85 | Bari | 135 | 62 | 818 | 17/03/2026 | 47-51 |
| 51 | 1 - 5 - 13 - 15 - 49 - 57 - 63 - 67 - 75 - 85 - 89 | Bari | 145 | 61 | 806 | 27/02/2026 | 1-49 |
| 52 | 5 - 13 - 15 - 17 - 39 - 51 - 57 - 67 - 75 - 83 - 85 | Bari | 138 | 61 | 803 | 12/03/2026 | 5-83 |
| 53 | 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 39 - 41 - 47 - 51 - 57 - 75 | Bari | 135 | 61 | 807 | 17/03/2026 | 21-47 / 21-51 / 47-51 |
| 54 | 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 39 - 41 - 47 - 51 - 57 - 85 | Bari | 135 | 61 | 809 | 17/03/2026 | 21-47 / 21-51 / 47-51 |
| 55 | 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 39 - 41 - 51 - 57 - 75 - 85 | Bari | 135 | 61 | 812 | 17/03/2026 | 21-51 |
| 56 | 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 39 - 47 - 51 - 57 - 75 - 83 | Bari | 135 | 61 | 804 | 17/03/2026 | 21-47 / 21-51 / 47-51 |
| 57 | 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 39 - 51 - 57 - 75 - 83 - 85 | Bari | 135 | 61 | 790 | 17/03/2026 | 21-51 |
| 58 | 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 41 - 51 - 57 - 75 - 85 - 87 | Bari | 135 | 61 | 806 | 17/03/2026 | 21-51 |
| 59 | 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 51 - 57 - 75 - 83 - 85 - 87 | Bari | 135 | 61 | 784 | 17/03/2026 | 21-51 |
| 60 | 5 - 13 - 15 - 17 - 39 - 47 - 51 - 57 - 67 - 75 - 83 | Bari | 135 | 61 | 812 | 17/03/2026 | 47-51 |
| 61 | 5 - 13 - 15 - 17 - 47 - 51 - 57 - 67 - 75 - 83 - 85 | Bari | 135 | 61 | 829 | 17/03/2026 | 47-51 |
| 62 | 5 - 13 - 15 - 21 - 41 - 51 - 57 - 75 - 85 - 87 - 89 | Bari | 135 | 61 | 813 | 17/03/2026 | 21-51 |
| 63 | 5 - 13 - 15 - 21 - 51 - 57 - 75 - 83 - 85 - 87 - 89 | Bari | 135 | 61 | 796 | 17/03/2026 | 21-51 |
| 64 | 3 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 39 - 41 - 47 - 75 - 85 | Bari | 135 | 60 | 825 | 17/03/2026 | 21-47 |
| 65 | 3 - 13 - 15 - 21 - 25 - 41 - 47 - 63 - 75 - 77 - 85 | Bari | 135 | 60 | 794 | 17/03/2026 | 21-47 |
| 66 | 5 - 13 - 15 - 17 - 47 - 49 - 51 - 57 - 67 - 75 - 85 | Bari | 135 | 60 | 845 | 17/03/2026 | 47-49 / 47-51 / 49-51 |
| 67 | 5 - 13 - 17 - 39 - 47 - 49 - 51 - 57 - 67 - 75 - 85 | Bari | 135 | 60 | 832 | 17/03/2026 | 47-49 / 47-51 / 49-51 |
| 68 | 3 - 13 - 15 - 23 - 25 - 39 - 47 - 67 - 73 - 75 - 85 | Bari | 151 | 59 | 816 | 17/02/2026 | 39-47 |
| 69 | 3 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 39 - 47 - 73 - 75 - 85 | Bari | 135 | 59 | 817 | 17/03/2026 | 21-47 |
| 70 | 5 - 13 - 15 - 21 - 25 - 39 - 47 - 51 - 75 - 83 - 85 | Bari | 135 | 59 | 817 | 17/03/2026 | 21-47 / 21-51 / 47-51 |
| 71 | 5 - 15 - 17 - 21 - 43 - 47 - 51 - 57 - 75 - 83 - 85 | Bari | 135 | 59 | 828 | 17/03/2026 | 21-47 / 21-51 / 47-51 |
| 72 | 5 - 13 - 15 - 25 - 39 - 47 - 55 - 67 - 73 - 77 - 85 | Bari | 151 | 58 | 784 | 17/02/2026 | 39-47 |
| 73 | 3 - 13 - 15 - 21 - 41 - 47 - 57 - 63 - 75 - 77 - 85 | Bari | 135 | 58 | 794 | 17/03/2026 | 21-47 |
| 74 | 3 - 13 - 15 - 23 - 39 - 47 - 49 - 67 - 73 - 75 - 85 | Bari | 135 | 58 | 842 | 17/03/2026 | 47-49 |
| 75 | 5 - 15 - 17 - 21 - 43 - 51 - 57 - 61 - 75 - 83 - 85 | Bari | 135 | 58 | 801 | 17/03/2026 | 21-51 |
| 76 | 1 - 3 - 13 - 15 - 35 - 41 - 49 - 57 - 63 - 75 - 89 | Bari | 145 | 57 | 778 | 27/02/2026 | 1-49 |
| 77 | 1 - 3 - 13 - 15 - 49 - 57 - 63 - 67 - 75 - 85 - 89 | Bari | 145 | 57 | 785 | 27/02/2026 | 1-49 |
| 78 | 5 - 13 - 15 - 17 - 39 - 41 - 47 - 49 - 51 - 75 - 85 | Bari | 135 | 57 | 851 | 17/03/2026 | 47-49 / 47-51 / 49-51 |
| 79 | 5 - 13 - 15 - 21 - 25 - 39 - 47 - 51 - 73 - 75 - 85 | Bari | 135 | 57 | 806 | 17/03/2026 | 21-47 / 21-51 / 47-51 |
| 80 | 1 - 3 - 13 - 15 - 21 - 35 - 41 - 57 - 63 - 75 - 89 | Bari | 142 | 56 | 766 | 05/03/2026 | 1-21 |
| 81 | 5 - 13 - 15 - 17 - 23 - 39 - 47 - 49 - 67 - 75 - 85 | Bari | 135 | 56 | 844 | 17/03/2026 | 47-49 |
| 82 | 5 - 13 - 15 - 17 - 39 - 47 - 49 - 51 - 57 - 67 - 75 | Bari | 135 | 56 | 825 | 17/03/2026 | 47-49 / 47-51 / 49-51 |
| 83 | 5 - 13 - 15 - 17 - 39 - 47 - 49 - 51 - 67 - 75 - 85 | Bari | 135 | 56 | 862 | 17/03/2026 | 47-49 / 47-51 / 49-51 |
| 84 | 5 - 13 - 15 - 17 - 39 - 47 - 49 - 57 - 67 - 75 - 85 | Bari | 135 | 56 | 831 | 17/03/2026 | 47-49 |
| 85 | 5 - 13 - 15 - 17 - 39 - 47 - 51 - 57 - 67 - 75 - 85 | Bari | 135 | 56 | 820 | 17/03/2026 | 47-51 |
| 86 | 5 - 13 - 15 - 17 - 39 - 49 - 51 - 57 - 67 - 75 - 85 | Bari | 135 | 56 | 828 | 17/03/2026 | 49-51 |
| 87 | 5 - 13 - 15 - 21 - 41 - 47 - 57 - 63 - 75 - 77 - 85 | Bari | 135 | 56 | 777 | 17/03/2026 | 21-47 |
| 88 | 5 - 13 - 15 - 25 - 39 - 47 - 51 - 55 - 67 - 83 - 85 | Bari | 135 | 56 | 806 | 17/03/2026 | 47-51 |
| 89 | 5 - 13 - 15 - 25 - 39 - 47 - 51 - 67 - 75 - 83 - 85 | Bari | 135 | 56 | 825 | 17/03/2026 | 47-51 |
| 90 | 5 - 13 - 15 - 39 - 47 - 49 - 51 - 57 - 67 - 75 - 85 | Bari | 135 | 56 | 835 | 17/03/2026 | 47-49 / 47-51 / 49-51 |
| 91 | 5 - 15 - 17 - 39 - 47 - 49 - 51 - 57 - 67 - 75 - 85 | Bari | 135 | 56 | 841 | 17/03/2026 | 47-49 / 47-51 / 49-51 |
| 92 | 5 - 13 - 15 - 17 - 39 - 41 - 47 - 49 - 51 - 57 - 85 | Bari | 135 | 55 | 827 | 17/03/2026 | 47-49 / 47-51 / 49-51 |
| 93 | 5 - 13 - 15 - 23 - 39 - 47 - 49 - 67 - 73 - 75 - 85 | Bari | 135 | 55 | 829 | 17/03/2026 | 47-49 |
| 94 | 5 - 13 - 15 - 39 - 47 - 49 - 51 - 67 - 73 - 75 - 85 | Bari | 135 | 55 | 851 | 17/03/2026 | 47-49 / 47-51 / 49-51 |
| 95 | 5 - 13 - 17 - 39 - 41 - 47 - 49 - 51 - 57 - 75 - 85 | Bari | 135 | 55 | 825 | 17/03/2026 | 47-49 / 47-51 / 49-51 |
| 96 | 5 - 15 - 17 - 21 - 39 - 41 - 47 - 51 - 57 - 75 - 85 | Bari | 135 | 55 | 834 | 17/03/2026 | 21-47 / 21-51 / 47-51 |
| 97 | 5 - 13 - 15 - 23 - 25 - 39 - 47 - 67 - 73 - 75 - 85 | Bari | 151 | 54 | 799 | 17/02/2026 | 39-47 |
| 98 | 13 - 25 - 39 - 47 - 55 - 59 - 69 - 73 - 77 - 79 - 85 | Bari | 151 | 54 | 808 | 17/02/2026 | 39-47 |
| 99 | 13 - 25 - 39 - 47 - 59 - 69 - 73 - 75 - 77 - 79 - 85 | Bari | 151 | 54 | 836 | 17/02/2026 | 39-47 |
| 100 | 3 - 13 - 15 - 21 - 25 - 39 - 41 - 47 - 75 - 77 - 85 | Bari | 135 | 54 | 809 | 17/03/2026 | 21-47 |
Ambo: ogni undicina contiene cinquantacinque ambi; la formazione si considera realizzata quando almeno uno di essi esce sulla stessa ruota nello stesso concorso. Il ritardo dell'undicina e' il minimo dei ritardi dei cinquantacinque ambi. Estratto: basta l'uscita di uno degli undici numeri. Massimo storico: maggiore intervallo concluso fra due realizzazioni successive. Frequenza e ultima uscita riguardano le sole undicine finaliste. Tutte: dieci ruote tradizionali, Nazionale esclusa; un concorso conta al massimo una volta per formazione. Ordinando per massimo storico vengono riordinate solo le undicine selezionate per ritardo attuale, non tutte le formazioni possibili. Le statistiche descrivono il passato e non garantiscono vincite future. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione