Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — trentine di 30 numeri tutti dispari (da 1 a 89), costruite dai 435 ambi interni, con ricerca per soglie senza sviluppare tutte le combinazioni.
Protezione Aruba: al primo utilizzo prova una sola ruota, sorte Ambo e 150 trentine. Se la ricerca eccessiva supera i limiti, il calcolo si interrompe senza mostrare classifiche incomplete. Il massimo storico riguarda soltanto le finaliste.
| Pos. | Trentina (30 numeri) | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita | Ambo determinante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 35 - 37 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 | Bari | 15 | 10 | 3953 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 2 | 1 - 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 35 - 37 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 83 - 85 | Bari | 15 | 9 | 3943 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 3 | 1 - 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 | Bari | 15 | 10 | 3979 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 4 | 1 - 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 83 - 85 | Bari | 15 | 8 | 3979 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 5 | 1 - 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 29 - 31 - 37 - 39 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 | Bari | 15 | 10 | 3967 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 6 | 1 - 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 29 - 31 - 37 - 39 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 83 - 85 | Bari | 15 | 9 | 3973 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 7 | 1 - 3 - 5 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 35 - 37 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 15 | 10 | 3962 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 8 | 1 - 3 - 5 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 35 - 37 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 15 | 11 | 3958 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 9 | 1 - 3 - 5 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 15 | 10 | 3982 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 10 | 1 - 3 - 5 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 15 | 11 | 3984 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 11 | 1 - 3 - 5 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 29 - 31 - 37 - 39 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 15 | 10 | 3976 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 12 | 1 - 3 - 5 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 29 - 31 - 37 - 39 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 15 | 11 | 3983 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 13 | 1 - 3 - 5 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 33 - 35 - 37 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 | Bari | 15 | 10 | 3957 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 14 | 1 - 3 - 5 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 33 - 35 - 37 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 83 - 85 | Bari | 15 | 9 | 3949 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 15 | 1 - 3 - 5 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 33 - 37 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 | Bari | 15 | 10 | 3984 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 16 | 1 - 3 - 5 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 33 - 37 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 83 - 85 | Bari | 15 | 9 | 3985 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 17 | 1 - 3 - 5 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 29 - 31 - 33 - 37 - 39 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 | Bari | 15 | 10 | 3964 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 18 | 1 - 3 - 5 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 29 - 31 - 33 - 37 - 39 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 83 - 85 | Bari | 15 | 9 | 3974 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 19 | 1 - 3 - 5 - 15 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 33 - 35 - 37 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 15 | 10 | 3953 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 20 | 1 - 3 - 5 - 15 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 33 - 35 - 37 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 15 | 11 | 3947 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 21 | 1 - 3 - 5 - 15 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 33 - 37 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 15 | 11 | 3973 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 22 | 1 - 3 - 5 - 15 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 33 - 37 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 15 | 11 | 3972 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 23 | 1 - 3 - 5 - 15 - 21 - 23 - 25 - 29 - 31 - 33 - 37 - 39 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 15 | 11 | 3962 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 24 | 1 - 3 - 5 - 15 - 21 - 23 - 25 - 29 - 31 - 33 - 37 - 39 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 15 | 11 | 3969 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 25 | 3 - 5 - 9 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 43 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 | Bari | 15 | 12 | 3954 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 26 | 3 - 5 - 9 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 43 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 83 - 85 | Bari | 15 | 12 | 3944 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 27 | 3 - 5 - 9 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 - 87 | Bari | 15 | 14 | 3969 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 28 | 3 - 5 - 9 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 83 - 85 - 87 | Bari | 15 | 12 | 3970 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 29 | 3 - 5 - 9 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 29 - 31 - 37 - 39 - 41 - 43 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 | Bari | 15 | 12 | 3946 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 30 | 3 - 5 - 9 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 29 - 31 - 37 - 39 - 41 - 43 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 83 - 85 | Bari | 15 | 10 | 3937 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 31 | 3 - 5 - 9 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 29 - 31 - 37 - 39 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 79 - 83 - 85 | Bari | 15 | 11 | 3981 | 13/10/2026 | 21-67 / 21-79 / 67-79 |
| 32 | 3 - 5 - 9 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 29 - 31 - 37 - 39 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 - 87 | Bari | 15 | 14 | 3958 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 33 | 3 - 5 - 9 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 29 - 31 - 37 - 39 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 79 - 83 - 85 | Bari | 15 | 10 | 3970 | 13/10/2026 | 21-67 / 21-79 / 67-79 |
| 34 | 3 - 5 - 9 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 29 - 31 - 37 - 39 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 83 - 85 - 87 | Bari | 15 | 10 | 3959 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 35 | 3 - 5 - 9 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 43 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 15 | 10 | 3960 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 36 | 3 - 5 - 9 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 43 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 15 | 11 | 3955 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 37 | 3 - 5 - 9 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 77 - 83 - 85 - 87 | Bari | 15 | 8 | 3988 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 38 | 3 - 5 - 9 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 83 - 85 - 87 | Bari | 15 | 8 | 3993 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 39 | 3 - 5 - 9 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 29 - 31 - 37 - 39 - 41 - 43 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 15 | 9 | 3951 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 40 | 3 - 5 - 9 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 29 - 31 - 37 - 39 - 41 - 43 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 15 | 11 | 3946 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 41 | 3 - 5 - 9 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 29 - 31 - 37 - 39 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 77 - 79 - 83 - 85 | Bari | 15 | 9 | 3988 | 13/10/2026 | 21-67 / 21-79 / 67-79 |
| 42 | 3 - 5 - 9 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 29 - 31 - 37 - 39 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 77 - 83 - 85 - 87 | Bari | 15 | 9 | 3977 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 43 | 3 - 5 - 9 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 29 - 31 - 37 - 39 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 79 - 83 - 85 | Bari | 15 | 9 | 3981 | 13/10/2026 | 21-67 / 21-79 / 67-79 |
| 44 | 3 - 5 - 9 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 29 - 31 - 37 - 39 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 83 - 85 - 87 | Bari | 15 | 9 | 3981 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 45 | 3 - 5 - 9 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 33 - 37 - 41 - 43 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 | Bari | 15 | 10 | 3957 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 46 | 3 - 5 - 9 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 33 - 37 - 41 - 43 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 83 - 85 | Bari | 15 | 9 | 3947 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 47 | 3 - 5 - 9 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 33 - 37 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 - 87 | Bari | 15 | 9 | 3972 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 48 | 3 - 5 - 9 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 33 - 37 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 83 - 85 - 87 | Bari | 15 | 8 | 3974 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 49 | 3 - 5 - 9 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 29 - 31 - 33 - 37 - 39 - 41 - 43 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 | Bari | 15 | 10 | 3944 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 50 | 3 - 5 - 9 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 29 - 31 - 33 - 37 - 39 - 41 - 43 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 83 - 85 | Bari | 15 | 10 | 3938 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 51 | 3 - 5 - 9 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 29 - 31 - 33 - 37 - 39 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 79 - 83 - 85 | Bari | 15 | 10 | 3985 | 13/10/2026 | 21-67 / 21-79 / 67-79 |
| 52 | 3 - 5 - 9 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 29 - 31 - 33 - 37 - 39 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 - 87 | Bari | 15 | 10 | 3962 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 53 | 3 - 5 - 9 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 29 - 31 - 33 - 37 - 39 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 79 - 83 - 85 | Bari | 15 | 10 | 3980 | 13/10/2026 | 21-67 / 21-79 / 67-79 |
| 54 | 3 - 5 - 9 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 29 - 31 - 33 - 37 - 39 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 83 - 85 - 87 | Bari | 15 | 10 | 3967 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 55 | 3 - 5 - 9 - 15 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 33 - 37 - 41 - 43 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 15 | 10 | 3948 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 56 | 3 - 5 - 9 - 15 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 33 - 37 - 41 - 43 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 15 | 11 | 3939 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 57 | 3 - 5 - 9 - 15 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 33 - 37 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 77 - 83 - 85 - 87 | Bari | 15 | 11 | 3977 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 58 | 3 - 5 - 9 - 15 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 33 - 37 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 83 - 85 - 87 | Bari | 15 | 9 | 3979 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 59 | 3 - 5 - 9 - 15 - 21 - 23 - 25 - 29 - 31 - 33 - 37 - 39 - 41 - 43 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 15 | 10 | 3937 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 60 | 3 - 5 - 9 - 15 - 21 - 23 - 25 - 29 - 31 - 33 - 37 - 39 - 41 - 43 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 15 | 11 | 3931 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 61 | 3 - 5 - 9 - 15 - 21 - 23 - 25 - 29 - 31 - 33 - 37 - 39 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 77 - 79 - 83 - 85 | Bari | 15 | 11 | 3982 | 13/10/2026 | 21-67 / 21-79 / 67-79 |
| 62 | 3 - 5 - 9 - 15 - 21 - 23 - 25 - 29 - 31 - 33 - 37 - 39 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 77 - 83 - 85 - 87 | Bari | 15 | 11 | 3970 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 63 | 3 - 5 - 9 - 15 - 21 - 23 - 25 - 29 - 31 - 33 - 37 - 39 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 79 - 83 - 85 | Bari | 15 | 9 | 3977 | 13/10/2026 | 21-67 / 21-79 / 67-79 |
| 64 | 3 - 5 - 9 - 15 - 21 - 23 - 25 - 29 - 31 - 33 - 37 - 39 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 83 - 85 - 87 | Bari | 15 | 9 | 3974 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 65 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 35 - 37 - 41 - 43 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 | Bari | 15 | 11 | 3931 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 66 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 35 - 37 - 41 - 43 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 83 - 85 | Bari | 15 | 12 | 3917 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 67 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 35 - 37 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 - 87 | Bari | 15 | 11 | 3959 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 68 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 35 - 37 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 83 - 85 - 87 | Bari | 15 | 12 | 3954 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 69 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 43 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 | Bari | 15 | 11 | 3961 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 70 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 43 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 83 - 85 | Bari | 15 | 9 | 3950 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 71 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 - 87 | Bari | 15 | 11 | 3976 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 72 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 83 - 85 - 87 | Bari | 15 | 9 | 3977 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 73 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 29 - 31 - 37 - 39 - 41 - 43 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 | Bari | 15 | 11 | 3948 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 74 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 29 - 31 - 37 - 39 - 41 - 43 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 83 - 85 | Bari | 15 | 10 | 3942 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 75 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 29 - 31 - 37 - 39 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 79 - 83 - 85 | Bari | 15 | 11 | 3964 | 13/10/2026 | 21-67 / 21-79 / 67-79 |
| 76 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 29 - 31 - 37 - 39 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 83 - 85 - 87 | Bari | 15 | 11 | 3964 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 77 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 29 - 31 - 37 - 39 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 79 - 83 - 85 | Bari | 15 | 10 | 3960 | 13/10/2026 | 21-67 / 21-79 / 67-79 |
| 78 | 3 - 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 29 - 31 - 37 - 39 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 83 - 85 - 87 | Bari | 15 | 10 | 3969 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 79 | 3 - 5 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 35 - 37 - 41 - 43 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 15 | 10 | 3936 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 80 | 3 - 5 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 35 - 37 - 41 - 43 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 15 | 11 | 3927 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 81 | 3 - 5 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 35 - 37 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 77 - 83 - 85 - 87 | Bari | 15 | 10 | 3976 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 82 | 3 - 5 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 35 - 37 - 41 - 45 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 83 - 85 - 87 | Bari | 15 | 10 | 3975 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 83 | 3 - 5 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 43 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 15 | 10 | 3963 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 84 | 3 - 5 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 43 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 83 - 85 | Bari | 15 | 11 | 3953 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 85 | 3 - 5 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 75 - 77 - 83 - 85 - 87 | Bari | 15 | 10 | 3989 | 13/10/2026 | 21-67 |
| 86 | 3 - 5 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 37 - 41 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 59 - 61 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75 - 77 - 83 - 85 - 87 | Bari | 15 | 9 | 3990 | 13/10/2026 | 21-67 |
