Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 45.379.620 settine composte esclusivamente da numeri dispari (1–89). Calcolo secondo il metodo delle Quindicine.
| Pos. | Settina (7 numeri dispari) | Ruota | Ritardo | Massimo storico ↓ | Frequenza | Ultima uscita | Ambo determinante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 - 13 - 15 - 25 - 63 - 75 - 79 | Bari | 310 | 238 | 295 | 15/05/2025 | 15-63 / 15-75 / 63-75 |
| 2 | 3 - 13 - 21 - 39 - 41 - 57 - 75 | Bari | 305 | 212 | 328 | 23/05/2025 | 3-39 |
| 3 | 5 - 13 - 15 - 23 - 39 - 67 - 73 | Bari | 248 | 207 | 337 | 30/08/2025 | 39-73 |
| 4 | 9 - 13 - 15 - 39 - 75 - 77 - 79 | Bari | 248 | 181 | 307 | 30/08/2025 | 39-79 |
| 5 | 13 - 15 - 23 - 25 - 39 - 73 - 75 | Bari | 248 | 175 | 312 | 30/08/2025 | 39-73 |
| 6 | 13 - 15 - 23 - 25 - 73 - 75 - 79 | Bari | 248 | 175 | 327 | 30/08/2025 | 73-79 |
| 7 | 3 - 13 - 21 - 41 - 57 - 75 - 87 | Bari | 312 | 173 | 334 | 10/05/2025 | 13-87 |
| 8 | 5 - 13 - 15 - 39 - 55 - 73 - 77 | Bari | 248 | 171 | 322 | 30/08/2025 | 39-73 |
| 9 | 13 - 15 - 25 - 39 - 55 - 73 - 77 | Bari | 248 | 171 | 297 | 30/08/2025 | 39-73 |
| 10 | 9 - 13 - 15 - 25 - 63 - 67 - 77 | Bari | 280 | 170 | 283 | 05/07/2025 | 25-77 |
| 11 | 13 - 15 - 23 - 39 - 73 - 75 - 79 | Bari | 248 | 169 | 326 | 30/08/2025 | 39-73 / 39-79 / 73-79 |
| 12 | 9 - 13 - 25 - 63 - 75 - 77 - 79 | Bari | 280 | 164 | 279 | 05/07/2025 | 25-77 |
| 13 | 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 63 - 75 | Bari | 310 | 163 | 303 | 15/05/2025 | 15-63 / 15-75 / 63-75 |
| 14 | 3 - 13 - 25 - 47 - 75 - 77 - 79 | Bari | 271 | 159 | 324 | 22/07/2025 | 3-79 |
| 15 | 5 - 15 - 33 - 43 - 51 - 55 - 67 | Bari | 252 | 159 | 347 | 23/08/2025 | 5-67 |
| 16 | 3 - 13 - 21 - 41 - 57 - 63 - 75 | Bari | 310 | 157 | 302 | 15/05/2025 | 63-75 |
| 17 | 13 - 15 - 21 - 41 - 57 - 75 - 87 | Bari | 310 | 157 | 332 | 15/05/2025 | 15-75 |
| 18 | 13 - 15 - 21 - 39 - 41 - 57 - 75 | Bari | 305 | 157 | 316 | 23/05/2025 | 15-39 |
| 19 | 1 - 13 - 15 - 39 - 41 - 57 - 75 | Bari | 277 | 157 | 322 | 11/07/2025 | 1-39 |
| 20 | 9 - 13 - 15 - 25 - 27 - 31 - 67 | Bari | 323 | 156 | 320 | 22/04/2025 | 13-31 |
| 21 | 13 - 15 - 23 - 25 - 39 - 73 - 79 | Bari | 248 | 154 | 312 | 30/08/2025 | 39-73 / 39-79 / 73-79 |
| 22 | 13 - 15 - 23 - 25 - 39 - 75 - 79 | Bari | 248 | 154 | 307 | 30/08/2025 | 39-79 |
| 23 | 13 - 15 - 21 - 23 - 41 - 63 - 75 | Bari | 254 | 153 | 323 | 21/08/2025 | 23-41 |
| 24 | 1 - 13 - 15 - 39 - 41 - 75 - 77 | Bari | 277 | 152 | 330 | 11/07/2025 | 1-39 |
| 25 | 15 - 35 - 49 - 57 - 61 - 67 - 89 | Bari | 266 | 152 | 320 | 31/07/2025 | 35-89 |
| 26 | 1 - 13 - 15 - 39 - 41 - 55 - 77 | Bari | 254 | 152 | 337 | 21/08/2025 | 41-55 |
| 27 | 3 - 13 - 39 - 73 - 75 - 77 - 79 | Bari | 248 | 152 | 339 | 30/08/2025 | 39-73 / 39-79 / 73-79 |
| 28 | 9 - 13 - 15 - 25 - 63 - 77 - 79 | Bari | 280 | 150 | 279 | 05/07/2025 | 25-77 |
| 29 | 13 - 15 - 21 - 23 - 27 - 41 - 87 | Bari | 254 | 150 | 368 | 21/08/2025 | 23-41 |
| 30 | 13 - 15 - 21 - 41 - 57 - 63 - 75 | Bari | 310 | 149 | 298 | 15/05/2025 | 15-63 / 15-75 / 63-75 |
| 31 | 13 - 15 - 57 - 75 - 83 - 87 - 89 | Bari | 310 | 149 | 341 | 15/05/2025 | 15-75 |
| 32 | 1 - 15 - 33 - 39 - 55 - 67 - 77 | Bari | 260 | 149 | 329 | 09/08/2025 | 1-55 |
| 33 | 3 - 13 - 25 - 39 - 73 - 75 - 79 | Bari | 248 | 149 | 329 | 30/08/2025 | 39-73 / 39-79 / 73-79 |
| 34 | 13 - 15 - 23 - 39 - 49 - 67 - 73 | Bari | 248 | 149 | 327 | 30/08/2025 | 39-73 |
| 35 | 3 - 13 - 31 - 47 - 57 - 67 - 83 | Bari | 276 | 147 | 308 | 12/07/2025 | 47-67 |
| 36 | 3 - 25 - 39 - 73 - 75 - 77 - 79 | Bari | 248 | 147 | 323 | 30/08/2025 | 39-73 / 39-79 / 73-79 |
| 37 | 13 - 15 - 21 - 57 - 75 - 83 - 87 | Bari | 310 | 146 | 312 | 15/05/2025 | 15-75 |
| 38 | 13 - 15 - 41 - 57 - 75 - 87 - 89 | Bari | 310 | 146 | 358 | 15/05/2025 | 15-75 |
| 39 | 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 39 - 75 | Bari | 305 | 146 | 314 | 23/05/2025 | 15-39 |
| 40 | 3 - 13 - 25 - 39 - 73 - 77 - 79 | Bari | 248 | 146 | 316 | 30/08/2025 | 39-73 / 39-79 / 73-79 |
| 41 | 5 - 13 - 15 - 39 - 53 - 67 - 73 | Bari | 248 | 146 | 340 | 30/08/2025 | 39-73 |
| 42 | 13 - 25 - 47 - 55 - 59 - 71 - 79 | Bari | 312 | 144 | 335 | 10/05/2025 | 13-59 / 13-79 / 59-79 |
| 43 | 9 - 13 - 15 - 25 - 75 - 77 - 79 | Bari | 280 | 144 | 292 | 05/07/2025 | 25-77 |
| 44 | 13 - 15 - 25 - 63 - 75 - 77 - 79 | Bari | 280 | 144 | 279 | 05/07/2025 | 25-77 |
| 45 | 15 - 29 - 35 - 41 - 49 - 57 - 89 | Bari | 266 | 143 | 338 | 31/07/2025 | 35-89 |
| 46 | 9 - 13 - 15 - 63 - 75 - 77 - 79 | Bari | 310 | 141 | 289 | 15/05/2025 | 15-63 / 15-75 / 63-75 |
| 47 | 9 - 13 - 15 - 25 - 63 - 75 - 77 | Bari | 280 | 141 | 277 | 05/07/2025 | 25-77 |
| 48 | 9 - 13 - 25 - 39 - 75 - 77 - 79 | Bari | 248 | 141 | 296 | 30/08/2025 | 39-79 |
| 49 | 13 - 15 - 23 - 39 - 49 - 73 - 79 | Bari | 248 | 140 | 320 | 30/08/2025 | 39-73 / 39-79 / 73-79 |
| 50 | 1 - 13 - 39 - 55 - 67 - 73 - 77 | Bari | 248 | 139 | 334 | 30/08/2025 | 39-73 |
| 51 | 9 - 13 - 15 - 25 - 39 - 77 - 79 | Bari | 248 | 139 | 289 | 30/08/2025 | 39-79 |
| 52 | 3 - 13 - 21 - 57 - 75 - 83 - 87 | Bari | 311 | 138 | 301 | 13/05/2025 | 57-83 |
| 53 | 13 - 21 - 23 - 27 - 41 - 85 - 87 | Bari | 254 | 138 | 358 | 21/08/2025 | 23-41 |
| 54 | 3 - 13 - 25 - 73 - 75 - 77 - 79 | Bari | 248 | 138 | 327 | 30/08/2025 | 73-79 |
| 55 | 9 - 15 - 25 - 39 - 75 - 77 - 79 | Bari | 248 | 138 | 294 | 30/08/2025 | 39-79 |
| 56 | 13 - 15 - 41 - 49 - 57 - 87 - 89 | Bari | 312 | 137 | 359 | 10/05/2025 | 13-87 |
| 57 | 13 - 25 - 47 - 55 - 59 - 69 - 85 | Bari | 278 | 137 | 362 | 10/07/2025 | 25-85 |
| 58 | 1 - 13 - 15 - 39 - 55 - 67 - 77 | Bari | 260 | 136 | 336 | 09/08/2025 | 1-55 |
| 59 | 5 - 15 - 17 - 43 - 51 - 61 - 67 | Bari | 252 | 135 | 343 | 23/08/2025 | 5-67 |
| 60 | 5 - 15 - 43 - 53 - 61 - 63 - 67 | Bari | 252 | 135 | 333 | 23/08/2025 | 5-67 |
| 61 | 3 - 13 - 31 - 57 - 67 - 83 - 87 | Bari | 281 | 134 | 315 | 04/07/2025 | 3-67 |
| 62 | 1 - 15 - 33 - 39 - 41 - 55 - 77 | Bari | 254 | 134 | 329 | 21/08/2025 | 41-55 |
| 63 | 13 - 15 - 23 - 25 - 39 - 67 - 73 | Bari | 248 | 134 | 308 | 30/08/2025 | 39-73 |
| 64 | 1 - 15 - 29 - 57 - 67 - 83 - 89 | Bari | 267 | 133 | 311 | 29/07/2025 | 1-83 |
| 65 | 1 - 15 - 29 - 57 - 75 - 83 - 89 | Bari | 267 | 132 | 327 | 29/07/2025 | 1-83 |
| 66 | 13 - 15 - 25 - 31 - 39 - 55 - 67 | Bari | 305 | 131 | 301 | 23/05/2025 | 15-39 |
| 67 | 1 - 13 - 15 - 55 - 67 - 83 - 89 | Bari | 260 | 131 | 336 | 09/08/2025 | 1-55 |
| 68 | 1 - 13 - 15 - 23 - 39 - 41 - 75 | Bari | 254 | 131 | 334 | 21/08/2025 | 23-41 |
| 69 | 3 - 13 - 25 - 63 - 75 - 77 - 79 | Bari | 271 | 130 | 297 | 22/07/2025 | 3-79 |
| 70 | 5 - 15 - 39 - 51 - 55 - 67 - 73 | Bari | 248 | 130 | 338 | 30/08/2025 | 39-73 |
| 71 | 1 - 13 - 15 - 41 - 57 - 75 - 89 | Bari | 310 | 129 | 333 | 15/05/2025 | 15-75 |
| 72 | 9 - 13 - 15 - 25 - 39 - 67 - 77 | Bari | 280 | 129 | 299 | 05/07/2025 | 25-77 |
| 73 | 13 - 15 - 25 - 39 - 55 - 67 - 77 | Bari | 280 | 129 | 308 | 05/07/2025 | 25-77 |
| 74 | 7 - 25 - 43 - 45 - 47 - 55 - 67 | Bari | 252 | 129 | 307 | 23/08/2025 | 45-67 |
| 75 | 13 - 15 - 21 - 23 - 39 - 41 - 75 | Bari | 254 | 128 | 333 | 21/08/2025 | 23-41 |
| 76 | 29 - 35 - 45 - 49 - 57 - 67 - 89 | Bari | 252 | 128 | 323 | 23/08/2025 | 45-67 |
| 77 | 1 - 13 - 15 - 23 - 39 - 67 - 73 | Bari | 248 | 128 | 329 | 30/08/2025 | 39-73 |
| 78 | 1 - 13 - 23 - 39 - 67 - 73 - 85 | Bari | 248 | 128 | 329 | 30/08/2025 | 39-73 / 39-85 / 73-85 |
| 79 | 1 - 13 - 39 - 55 - 67 - 73 - 85 | Bari | 248 | 128 | 321 | 30/08/2025 | 39-73 / 39-85 / 73-85 |
| 80 | 13 - 15 - 25 - 39 - 55 - 67 - 73 | Bari | 248 | 128 | 307 | 30/08/2025 | 39-73 |
| 81 | 13 - 15 - 25 - 55 - 67 - 73 - 77 | Bari | 280 | 127 | 330 | 05/07/2025 | 25-77 |
| 82 | 5 - 15 - 33 - 39 - 55 - 67 - 77 | Bari | 252 | 127 | 319 | 23/08/2025 | 5-67 |
| 83 | 5 - 15 - 39 - 55 - 67 - 73 - 77 | Bari | 248 | 127 | 334 | 30/08/2025 | 39-73 |
| 84 | 15 - 29 - 35 - 49 - 57 - 67 - 89 | Bari | 266 | 125 | 340 | 31/07/2025 | 35-89 |
| 85 | 5 - 13 - 39 - 55 - 67 - 73 - 77 | Bari | 248 | 125 | 330 | 30/08/2025 | 39-73 |
| 86 | 7 - 15 - 25 - 39 - 51 - 55 - 67 | Bari | 286 | 124 | 305 | 26/06/2025 | 51-67 |
| 87 | 9 - 13 - 15 - 25 - 39 - 75 - 77 | Bari | 280 | 124 | 292 | 05/07/2025 | 25-77 |
| 88 | 7 - 15 - 25 - 43 - 51 - 55 - 67 | Bari | 253 | 124 | 314 | 22/08/2025 | 43-51 |
| 89 | 5 - 9 - 13 - 15 - 63 - 67 - 77 | Bari | 252 | 124 | 315 | 23/08/2025 | 5-67 |
| 90 | 13 - 15 - 23 - 25 - 63 - 75 - 79 | Bari | 310 | 123 | 298 | 15/05/2025 | 15-63 / 15-75 / 63-75 |
| 91 | 15 - 29 - 41 - 51 - 57 - 75 - 89 | Bari | 266 | 123 | 337 | 31/07/2025 | 51-89 |
| 92 | 5 - 13 - 15 - 39 - 67 - 73 - 77 | Bari | 248 | 122 | 343 | 30/08/2025 | 39-73 |
| 93 | 3 - 13 - 41 - 57 - 75 - 87 - 89 | Bari | 312 | 121 | 353 | 10/05/2025 | 13-87 |
| 94 | 13 - 37 - 41 - 49 - 57 - 69 - 87 | Bari | 312 | 121 | 357 | 10/05/2025 | 13-87 |
| 95 | 9 - 15 - 25 - 63 - 75 - 77 - 79 | Bari | 280 | 121 | 288 | 05/07/2025 | 25-77 |
| 96 | 13 - 25 - 55 - 67 - 69 - 73 - 77 | Bari | 280 | 121 | 325 | 05/07/2025 | 25-77 |
| 97 | 1 - 13 - 15 - 57 - 75 - 83 - 89 | Bari | 267 | 121 | 312 | 29/07/2025 | 1-83 |
| 98 | 11 - 13 - 21 - 23 - 27 - 41 - 85 | Bari | 254 | 120 | 352 | 21/08/2025 | 23-41 |
| 99 | 11 - 13 - 21 - 23 - 41 - 63 - 85 | Bari | 254 | 120 | 343 | 21/08/2025 | 23-41 |
| 100 | 9 - 13 - 15 - 25 - 31 - 39 - 67 | Bari | 305 | 119 | 294 | 23/05/2025 | 15-39 |
Ambo: ogni settina contiene ventuno ambi; la formazione si considera realizzata quando almeno uno di essi esce sulla stessa ruota nello stesso concorso. Il ritardo della settina e' il minimo dei ritardi dei ventuno ambi. Estratto: basta l'uscita di uno dei sette numeri. Massimo storico: maggiore intervallo concluso fra due realizzazioni successive. Frequenza e ultima uscita riguardano le sole settine finaliste. Tutte: dieci ruote tradizionali, Nazionale esclusa; un concorso conta al massimo una volta per formazione. Ordinando per massimo storico vengono riordinate solo le settine selezionate per ritardo attuale, non tutte le formazioni possibili. Le statistiche descrivono il passato e non garantiscono vincite future. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione