Il Lottologico

Il mondo della statistica del Lotto

Settimine di cadenza

Il Lottologico — 360 formazioni di sette numeri appartenenti alla stessa cadenza

Sorte: Ambo   |   Vista: SETTIMINE DI CADENZA - Bari   |   Cadenza: Tutte   |   Formazioni per ruota: 360   |   Concorsi archivio: 7403   |   Aggiornato al: 17/10/2026
Pos.FormazioneCadenzaRuota Ritardo Massimo storico ↓ FrequenzaUltima uscita
11-11-21-31-41-71-81 1Bari 18231 352 17/09/2026
29-19-29-49-59-79-89 9Bari 3202 339 13/10/2026
39-19-29-39-49-59-79 9Bari 3200 327 13/10/2026
420-30-40-60-70-80-90 0Bari 16197 359 19/09/2026
55-25-35-45-65-75-85 5Bari 75193 317 09/06/2026
63-13-23-33-43-63-73 3Bari 1190 329 16/10/2026
719-29-39-49-69-79-89 9Bari 3185 340 13/10/2026
88-18-28-58-68-78-88 8Bari 10184 356 01/10/2026
98-28-38-58-68-78-88 8Bari 10184 345 01/10/2026
102-12-22-42-52-72-82 2Bari 15181 317 22/09/2026
1112-22-32-42-52-72-82 2Bari 15181 331 22/09/2026
124-14-24-44-54-64-84 4Bari 22179 343 10/09/2026
1314-24-34-44-64-74-84 4Bari 13179 342 25/09/2026
149-29-39-49-59-79-89 9Bari 52175 343 18/07/2026
157-27-37-47-67-77-87 7Bari 52174 334 18/07/2026
165-25-45-55-65-75-85 5Bari 23173 326 08/09/2026
178-18-28-38-48-78-88 8Bari 10173 340 01/10/2026
186-16-26-36-46-56-66 6Bari 27172 348 01/09/2026
1916-26-36-46-56-66-76 6Bari 27172 344 01/09/2026
203-13-33-43-63-73-83 3Bari 1172 324 16/10/2026
2128-38-48-58-68-78-88 8Bari 49171 357 24/07/2026
224-24-34-44-54-64-84 4Bari 31170 359 25/08/2026
2310-40-50-60-70-80-90 0Bari 16170 342 19/09/2026
244-14-24-34-44-64-84 4Bari 13170 350 25/09/2026
258-18-28-38-48-58-68 8Bari 10170 327 01/10/2026
268-18-28-48-58-68-88 8Bari 10170 356 01/10/2026
279-39-49-59-69-79-89 9Bari 89169 343 15/05/2026
282-22-32-52-62-72-82 2Bari 38169 327 13/08/2026
298-18-28-48-58-68-78 8Bari 10169 342 01/10/2026
309-19-29-39-59-69-89 9Bari 8169 341 03/10/2026
3119-29-39-49-59-79-89 9Bari 3169 353 13/10/2026
322-12-32-42-52-72-82 2Bari 15168 331 22/09/2026
338-18-28-48-58-78-88 8Bari 10168 352 01/10/2026
346-16-26-46-56-66-76 6Bari 31167 328 25/08/2026
356-16-46-56-66-76-86 6Bari 31167 332 25/08/2026
366-16-36-46-56-76-86 6Bari 27167 326 01/09/2026
374-14-24-34-44-54-74 4Bari 13167 358 25/09/2026
3817-27-47-57-67-77-87 7Bari 52166 341 18/07/2026
392-12-22-32-42-52-82 2Bari 38166 323 13/08/2026
4010-20-30-40-60-70-80 0Bari 21166 357 11/09/2026
412-12-22-32-42-52-72 2Bari 15166 336 22/09/2026
422-12-32-42-52-62-82 2Bari 6166 334 08/10/2026
437-17-27-37-47-57-67 7Bari 109165 324 10/04/2026
442-12-22-42-52-62-72 2Bari 6165 337 08/10/2026
4519-29-49-59-69-79-89 9Bari 3165 347 13/10/2026
467-17-37-47-57-67-77 7Bari 109164 320 10/04/2026
477-17-37-47-67-77-87 7Bari 52163 329 18/07/2026
486-26-36-56-66-76-86 6Bari 27163 320 01/09/2026
496-36-46-56-66-76-86 6Bari 27163 331 01/09/2026
505-15-25-35-45-75-85 5Bari 50161 328 23/07/2026
5130-40-50-60-70-80-90 0Bari 16160 357 19/09/2026
5210-20-40-50-60-70-90 0Bari 7160 353 06/10/2026
539-29-39-49-69-79-89 9Bari 52159 338 18/07/2026
546-16-26-36-56-76-86 6Bari 27159 308 01/09/2026
552-12-32-42-52-62-72 2Bari 6158 335 08/10/2026
563-13-23-33-53-63-73 3Bari 1157 340 16/10/2026
573-13-33-53-63-73-83 3Bari 1157 335 16/10/2026
582-22-32-42-52-62-72 2Bari 38156 324 13/08/2026
5913-23-33-43-53-63-73 3Bari 1156 345 16/10/2026
607-17-27-47-57-67-77 7Bari 109154 329 10/04/2026
6116-26-36-46-66-76-86 6Bari 31154 327 25/08/2026
626-16-26-36-46-56-76 6Bari 27154 317 01/09/2026
6316-36-46-56-66-76-86 6Bari 27154 351 01/09/2026
6429-39-49-59-69-79-89 9Bari 53152 364 17/07/2026
658-28-38-48-68-78-88 8Bari 10152 351 01/10/2026
663-13-23-33-43-73-83 3Bari 1152 341 16/10/2026
676-16-26-56-66-76-86 6Bari 48151 320 25/07/2026
6816-26-46-56-66-76-86 6Bari 31151 339 25/08/2026
691-11-21-41-61-71-81 1Bari 9151 363 02/10/2026
7011-21-31-41-61-71-81 1Bari 9151 361 02/10/2026
7111-21-41-51-61-71-81 1Bari 9151 379 02/10/2026
722-12-32-52-62-72-82 2Bari 6151 344 08/10/2026
7312-22-32-52-62-72-82 2Bari 6151 353 08/10/2026
744-24-34-44-54-74-84 4Bari 31150 373 25/08/2026
756-16-26-46-56-76-86 6Bari 31150 327 25/08/2026
766-16-36-46-56-66-86 6Bari 27150 356 01/09/2026
779-19-29-39-49-79-89 9Bari 3150 324 13/10/2026
789-19-39-49-59-79-89 9Bari 3150 334 13/10/2026
797-27-47-57-67-77-87 7Bari 52149 334 18/07/2026
806-16-36-46-56-66-76 6Bari 27149 336 01/09/2026
8115-25-35-45-55-65-75 5Bari 23149 322 08/09/2026
824-14-24-44-54-74-84 4Bari 22149 356 10/09/2026
838-18-28-38-68-78-88 8Bari 10149 330 01/10/2026
842-12-22-32-42-62-72 2Bari 6149 346 08/10/2026
857-27-37-47-57-67-87 7Bari 52148 325 18/07/2026
8611-21-31-41-51-71-81 1Bari 18148 362 17/09/2026
8710-30-40-60-70-80-90 0Bari 16148 359 19/09/2026
8818-28-38-48-68-78-88 8Bari 10148 357 01/10/2026
8915-25-35-45-55-65-85 5Bari 50147 309 23/07/2026
906-16-36-46-66-76-86 6Bari 31147 318 25/08/2026
9115-25-35-55-65-75-85 5Bari 23147 346 08/09/2026
924-14-24-34-64-74-84 4Bari 13147 352 25/09/2026
937-17-27-57-67-77-87 7Bari 81146 329 29/05/2026
947-17-27-47-57-77-87 7Bari 52146 320 18/07/2026
9526-36-46-56-66-76-86 6Bari 27146 338 01/09/2026
965-25-35-55-65-75-85 5Bari 23146 337 08/09/2026
975-35-45-55-65-75-85 5Bari 23146 331 08/09/2026
981-11-21-31-41-61-81 1Bari 9146 374 02/10/2026
991-21-31-41-61-71-81 1Bari 9146 370 02/10/2026
10010-20-40-50-60-80-90 0Bari 7146 330 06/10/2026
1013-13-33-43-53-63-83 3Bari 1146 339 16/10/2026
10218-28-38-48-58-78-88 8Bari 55145 346 14/07/2026
1038-18-28-38-58-78-88 8Bari 10145 335 01/10/2026
1045-15-25-35-45-55-65 5Bari 50143 309 23/07/2026
1051-11-21-31-41-51-81 1Bari 22143 367 10/09/2026
10620-30-50-60-70-80-90 0Bari 7143 364 06/10/2026
1077-17-27-37-47-67-87 7Bari 52142 323 18/07/2026
10816-26-36-46-56-66-86 6Bari 27142 358 01/09/2026
10916-26-36-46-56-76-86 6Bari 27142 330 01/09/2026
11016-26-36-56-66-76-86 6Bari 27142 341 01/09/2026
1111-11-21-31-41-51-71 1Bari 18142 343 17/09/2026
1122-12-22-42-62-72-82 2Bari 6142 323 08/10/2026
11312-22-42-52-62-72-82 2Bari 6142 335 08/10/2026
1143-13-23-33-43-53-73 3Bari 1142 336 16/10/2026
1153-13-33-43-53-73-83 3Bari 1142 342 16/10/2026
1165-15-25-35-45-65-75 5Bari 50141 322 23/07/2026
1175-15-35-45-65-75-85 5Bari 50141 335 23/07/2026
1185-15-25-35-45-55-75 5Bari 23141 333 08/09/2026
1195-15-25-35-55-65-75 5Bari 23141 354 08/09/2026
1205-15-25-45-55-65-75 5Bari 23141 341 08/09/2026
1215-15-35-45-55-65-75 5Bari 23141 346 08/09/2026
1225-25-35-45-55-65-75 5Bari 23141 323 08/09/2026
1233-13-23-43-63-73-83 3Bari 11141 334 29/09/2026
12413-23-43-53-63-73-83 3Bari 11141 358 29/09/2026
12510-30-40-50-60-80-90 0Bari 98140 335 30/04/2026
1269-19-29-49-69-79-89 9Bari 3140 334 13/10/2026
1277-17-27-37-47-57-77 7Bari 109139 315 10/04/2026
1286-26-36-46-66-76-86 6Bari 31139 310 25/08/2026
1296-26-46-56-66-76-86 6Bari 31139 322 25/08/2026
1306-26-36-46-56-66-76 6Bari 27139 325 01/09/2026
1316-26-36-46-56-66-86 6Bari 27139 338 01/09/2026
1326-26-36-46-56-76-86 6Bari 27139 322 01/09/2026
1335-25-35-45-55-75-85 5Bari 23139 318 08/09/2026
13410-20-30-40-50-80-90 0Bari 7139 335 06/10/2026
13510-20-30-50-70-80-90 0Bari 7139 348 06/10/2026
1361-11-21-31-41-61-71 1Bari 9138 348 02/10/2026
13710-20-40-50-70-80-90 0Bari 7138 343 06/10/2026
1387-17-27-37-47-77-87 7Bari 52137 324 18/07/2026
13910-20-30-40-60-80-90 0Bari 21137 350 11/09/2026
14010-20-30-40-60-70-90 0Bari 16137 370 19/09/2026
14110-20-30-40-70-80-90 0Bari 16137 346 19/09/2026
14210-20-30-60-70-80-90 0Bari 16137 355 19/09/2026
14310-20-40-60-70-80-90 0Bari 16137 356 19/09/2026
14420-30-40-50-60-70-80 0Bari 7137 357 06/10/2026
14520-40-50-60-70-80-90 0Bari 7137 356 06/10/2026
1467-17-47-57-67-77-87 7Bari 52136 321 18/07/2026
1475-15-25-45-65-75-85 5Bari 50136 337 23/07/2026
1486-16-26-46-56-66-86 6Bari 48136 339 25/07/2026
1496-16-26-46-66-76-86 6Bari 31136 317 25/08/2026
1507-17-27-37-57-67-87 7Bari 81135 328 29/05/2026
1514-14-24-34-44-64-74 4Bari 13135 318 25/09/2026
15210-20-30-50-60-70-90 0Bari 7135 365 06/10/2026
1537-17-27-37-47-57-87 7Bari 52134 318 18/07/2026
1542-22-42-52-62-72-82 2Bari 38134 317 13/08/2026
1553-23-33-43-63-73-83 3Bari 11134 339 29/09/2026
1563-33-43-53-63-73-83 3Bari 11134 338 29/09/2026
1572-12-22-32-42-52-62 2Bari 6134 335 08/10/2026
1585-15-25-35-65-75-85 5Bari 79133 349 03/06/2026
1594-14-44-54-64-74-84 4Bari 22133 357 10/09/2026
1608-28-38-48-58-68-78 8Bari 10133 341 01/10/2026
16117-27-37-57-67-77-87 7Bari 135132 345 24/02/2026
1629-29-39-49-59-69-79 9Bari 52132 353 18/07/2026
16327-37-47-57-67-77-87 7Bari 52132 350 18/07/2026
1646-16-26-36-66-76-86 6Bari 48132 306 25/07/2026
1656-16-26-36-46-66-76 6Bari 31132 319 25/08/2026
1661-11-21-31-61-71-81 1Bari 18132 370 17/09/2026
1679-19-29-39-49-59-89 9Bari 8132 339 03/10/2026
1687-17-27-37-57-67-77 7Bari 109131 334 10/04/2026
1697-17-27-47-57-67-87 7Bari 52131 322 18/07/2026
1704-24-34-44-54-64-74 4Bari 31131 340 25/08/2026
1713-23-33-43-53-63-73 3Bari 11131 335 29/09/2026
1728-18-28-48-68-78-88 8Bari 10131 353 01/10/2026
1738-28-38-48-58-68-88 8Bari 10131 346 01/10/2026
17418-28-48-58-68-78-88 8Bari 10131 377 01/10/2026
1754-34-44-54-64-74-84 4Bari 56130 355 11/07/2026
1762-22-32-42-52-72-82 2Bari 38130 314 13/08/2026
1772-12-22-32-42-72-82 2Bari 15130 327 22/09/2026
1782-12-22-32-52-72-82 2Bari 15130 337 22/09/2026
1794-14-24-34-54-64-84 4Bari 13130 362 25/09/2026
18014-34-44-54-64-74-84 4Bari 13130 365 25/09/2026
1818-18-28-38-48-58-88 8Bari 10130 340 01/10/2026
1828-18-28-38-48-68-88 8Bari 10130 338 01/10/2026
1838-18-28-38-58-68-88 8Bari 10130 332 01/10/2026
1848-18-38-48-58-68-88 8Bari 10130 363 01/10/2026
18518-28-38-48-58-68-88 8Bari 10130 360 01/10/2026
18610-20-40-50-60-70-80 0Bari 7130 351 06/10/2026
1875-15-25-35-45-65-85 5Bari 50129 319 23/07/2026
1882-32-42-52-62-72-82 2Bari 38129 323 13/08/2026
18922-32-42-52-62-72-82 2Bari 38129 340 13/08/2026
1904-14-24-44-64-74-84 4Bari 37129 326 14/08/2026
19124-34-44-54-64-74-84 4Bari 31129 360 25/08/2026
19211-21-31-41-51-61-71 1Bari 9129 345 02/10/2026
1939-19-29-49-59-69-89 9Bari 8129 357 03/10/2026
1942-12-22-32-52-62-82 2Bari 6129 335 08/10/2026
19512-22-32-42-52-62-82 2Bari 6129 342 08/10/2026
19612-32-42-52-62-72-82 2Bari 6129 343 08/10/2026
1979-29-39-59-69-79-89 9Bari 52128 348 18/07/2026
1983-23-33-43-53-63-83 3Bari 19128 356 15/09/2026
1993-23-33-43-53-73-83 3Bari 19128 339 15/09/2026
20010-20-50-60-70-80-90 0Bari 7128 351 06/10/2026
2017-17-27-37-67-77-87 7Bari 81127 330 29/05/2026
2024-24-44-54-64-74-84 4Bari 31127 342 25/08/2026
2031-11-21-31-51-61-81 1Bari 22127 380 10/09/2026
2043-13-23-43-53-63-73 3Bari 11127 343 29/09/2026
2052-12-22-32-52-62-72 2Bari 6127 353 08/10/2026
2062-12-22-32-62-72-82 2Bari 6127 349 08/10/2026
2072-12-32-42-62-72-82 2Bari 6127 335 08/10/2026
2088-28-38-48-58-78-88 8Bari 55126 356 14/07/2026
2096-16-26-36-56-66-76 6Bari 27126 323 01/09/2026
2106-16-36-56-66-76-86 6Bari 27126 328 01/09/2026
2114-14-24-54-64-74-84 4Bari 22126 345 10/09/2026
21214-24-44-54-64-74-84 4Bari 22126 340 10/09/2026
2134-14-24-34-44-74-84 4Bari 13126 367 25/09/2026
2148-28-48-58-68-78-88 8Bari 10126 371 01/10/2026
2158-38-48-58-68-78-88 8Bari 10126 377 01/10/2026
21612-22-32-42-52-62-72 2Bari 6126 348 08/10/2026
21712-22-32-42-62-72-82 2Bari 6126 344 08/10/2026
2183-13-23-33-43-63-83 3Bari 1126 335 16/10/2026
21913-23-33-43-53-63-83 3Bari 1126 361 16/10/2026
22013-23-33-43-53-73-83 3Bari 1126 362 16/10/2026
22123-33-43-53-63-73-83 3Bari 11125 364 29/09/2026
22211-31-41-51-61-71-81 1Bari 9125 391 02/10/2026
22319-29-39-49-59-69-89 9Bari 8125 345 03/10/2026
2243-13-23-33-63-73-83 3Bari 1125 340 16/10/2026
22513-23-33-43-63-73-83 3Bari 1125 348 16/10/2026
22613-23-33-53-63-73-83 3Bari 1125 364 16/10/2026
22713-33-43-53-63-73-83 3Bari 1125 350 16/10/2026
2289-29-39-49-59-69-89 9Bari 52124 355 18/07/2026
2299-29-49-59-69-79-89 9Bari 52124 358 18/07/2026
2305-15-25-45-55-65-85 5Bari 50124 316 23/07/2026
2316-16-26-36-46-56-86 6Bari 27124 334 01/09/2026
2324-14-24-34-44-54-84 4Bari 13124 367 25/09/2026
23310-20-30-50-60-70-80 0Bari 7124 358 06/10/2026
2349-19-29-39-59-79-89 9Bari 3124 333 13/10/2026
2353-13-23-33-43-53-63 3Bari 1124 331 16/10/2026
2363-13-23-33-53-63-83 3Bari 1124 359 16/10/2026
2373-13-33-43-53-63-73 3Bari 1124 331 16/10/2026
2386-16-26-36-46-76-86 6Bari 31123 308 25/08/2026
2391-11-21-41-51-71-81 1Bari 18123 368 17/09/2026
24017-27-37-47-67-77-87 7Bari 52122 343 18/07/2026
2415-15-25-45-55-75-85 5Bari 23122 335 08/09/2026
24210-20-30-40-50-60-90 0Bari 7122 356 06/10/2026
24320-30-40-50-60-80-90 0Bari 7122 349 06/10/2026
2442-12-42-52-62-72-82 2Bari 6122 317 08/10/2026
24510-30-40-50-70-80-90 0Bari 16121 344 19/09/2026
2462-12-22-42-52-62-82 2Bari 6121 326 08/10/2026
2472-12-22-52-62-72-82 2Bari 6121 330 08/10/2026
2484-24-34-44-64-74-84 4Bari 56120 342 11/07/2026
2497-17-37-47-57-77-87 7Bari 52120 317 18/07/2026
2507-37-47-57-67-77-87 7Bari 52120 328 18/07/2026
2514-14-24-44-54-64-74 4Bari 22120 339 10/09/2026
2524-14-34-44-64-74-84 4Bari 13120 355 25/09/2026
25314-24-34-44-54-74-84 4Bari 13120 378 25/09/2026
2548-18-28-38-48-58-78 8Bari 10120 335 01/10/2026
2558-18-38-48-58-78-88 8Bari 10120 364 01/10/2026
25610-20-30-40-50-60-80 0Bari 7120 349 06/10/2026
25710-20-30-40-50-70-80 0Bari 7120 352 06/10/2026
2589-19-29-59-69-79-89 9Bari 3120 343 13/10/2026
2591-21-31-41-51-71-81 1Bari 57119 360 10/07/2026
26017-27-37-47-57-77-87 7Bari 52119 330 18/07/2026
2618-18-38-48-68-78-88 8Bari 10119 367 01/10/2026
2629-19-29-39-49-69-89 9Bari 8119 333 03/10/2026
2631-21-31-51-61-71-81 1Bari 32118 381 22/08/2026
26415-25-35-45-55-75-85 5Bari 23118 330 08/09/2026
2651-11-21-51-61-71-81 1Bari 18118 366 17/09/2026
26611-21-31-51-61-71-81 1Bari 18118 378 17/09/2026
2678-18-28-38-58-68-78 8Bari 10118 336 01/10/2026
2689-19-29-39-49-69-79 9Bari 3118 334 13/10/2026
2692-22-32-42-62-72-82 2Bari 38117 321 13/08/2026
2709-19-39-49-59-69-79 9Bari 3117 336 13/10/2026
2715-15-25-35-45-55-85 5Bari 50116 312 23/07/2026
2725-15-45-55-65-75-85 5Bari 23116 355 08/09/2026
2731-11-21-31-51-61-71 1Bari 18116 350 17/09/2026
2741-11-21-41-51-61-81 1Bari 9116 387 02/10/2026
27519-29-39-49-59-69-79 9Bari 3116 348 13/10/2026
27619-29-39-59-69-79-89 9Bari 3116 343 13/10/2026
27719-39-49-59-69-79-89 9Bari 3116 344 13/10/2026
2783-13-43-53-63-73-83 3Bari 11115 333 29/09/2026
2791-11-21-41-51-61-71 1Bari 9115 357 02/10/2026
28021-31-41-51-61-71-81 1Bari 9115 370 02/10/2026
2814-14-24-34-54-64-74 4Bari 13114 348 25/09/2026
2821-21-31-41-51-61-71 1Bari 9114 352 02/10/2026
28310-20-30-40-50-70-90 0Bari 7114 357 06/10/2026
28420-30-40-50-70-80-90 0Bari 7114 353 06/10/2026
2853-13-23-33-53-73-83 3Bari 1114 351 16/10/2026
2866-16-26-36-46-66-86 6Bari 44113 329 01/08/2026
2872-22-32-42-52-62-82 2Bari 38113 318 13/08/2026
2885-15-25-55-65-75-85 5Bari 23113 364 08/09/2026
2894-14-24-34-44-54-64 4Bari 13113 336 25/09/2026
2901-11-41-51-61-71-81 1Bari 9113 391 02/10/2026
2911-21-41-51-61-71-81 1Bari 9113 369 02/10/2026
29210-30-40-50-60-70-80 0Bari 30112 358 27/08/2026
2936-16-26-36-56-66-86 6Bari 27112 344 01/09/2026
2941-11-21-31-51-71-81 1Bari 18112 376 17/09/2026
2951-11-31-51-61-71-81 1Bari 18112 393 17/09/2026
2968-18-28-38-48-68-78 8Bari 10112 334 01/10/2026
2971-11-21-31-41-51-61 1Bari 9112 362 02/10/2026
2989-19-29-39-49-59-69 9Bari 8112 339 03/10/2026
29910-20-30-40-50-60-70 0Bari 7112 370 06/10/2026
30010-20-30-50-60-80-90 0Bari 7112 340 06/10/2026
3019-19-29-39-59-69-79 9Bari 3112 331 13/10/2026
3029-19-29-49-59-69-79 9Bari 3112 346 13/10/2026
3037-17-27-37-47-67-77 7Bari 126111 329 12/03/2026
3047-17-27-37-57-77-87 7Bari 81111 323 29/05/2026
3057-17-37-57-67-77-87 7Bari 81111 327 29/05/2026
3067-27-37-57-67-77-87 7Bari 81111 340 29/05/2026
3075-25-35-45-55-65-85 5Bari 75111 295 09/06/2026
3087-27-37-47-57-77-87 7Bari 52111 329 18/07/2026
30925-35-45-55-65-75-85 5Bari 23111 317 08/09/2026
31014-24-34-44-54-64-84 4Bari 13111 352 25/09/2026
31118-38-48-58-68-78-88 8Bari 10111 385 01/10/2026
3129-19-29-39-69-79-89 9Bari 3111 327 13/10/2026
3139-19-39-49-59-69-89 9Bari 84110 339 23/05/2026
3145-15-25-35-55-65-85 5Bari 79109 335 03/06/2026
31515-25-45-55-65-75-85 5Bari 23109 338 08/09/2026
3164-14-34-44-54-64-84 4Bari 13109 367 25/09/2026
3173-23-33-53-63-73-83 3Bari 11109 352 29/09/2026
3181-11-31-41-61-71-81 1Bari 9109 386 02/10/2026
31911-21-31-41-51-61-81 1Bari 9109 372 02/10/2026
3205-15-25-35-55-75-85 5Bari 23108 353 08/09/2026
32114-24-34-44-54-64-74 4Bari 13108 343 25/09/2026
3228-18-38-58-68-78-88 8Bari 10106 366 01/10/2026
32318-28-38-58-68-78-88 8Bari 10106 356 01/10/2026
3241-11-31-41-51-61-81 1Bari 9105 403 02/10/2026
3255-15-35-45-55-75-85 5Bari 23104 347 08/09/2026
3263-13-23-43-53-63-83 3Bari 19104 346 15/09/2026
3274-14-24-34-54-74-84 4Bari 13104 371 25/09/2026
3284-14-34-54-64-74-84 4Bari 13104 369 25/09/2026
32920-30-40-50-60-70-90 0Bari 7104 367 06/10/2026
33015-35-45-55-65-75-85 5Bari 23103 349 08/09/2026
3311-11-31-41-51-71-81 1Bari 18103 376 17/09/2026
3324-14-34-44-54-74-84 4Bari 13103 380 25/09/2026
33318-28-38-48-58-68-78 8Bari 10103 350 01/10/2026
3341-11-31-41-51-61-71 1Bari 9103 373 02/10/2026
3351-21-31-41-51-61-81 1Bari 9103 385 02/10/2026
3361-31-41-51-61-71-81 1Bari 9103 387 02/10/2026
3377-17-37-47-57-67-87 7Bari 52102 310 18/07/2026
33817-27-37-47-57-67-87 7Bari 52102 328 18/07/2026
3395-15-35-55-65-75-85 5Bari 23102 370 08/09/2026
34015-25-35-45-65-75-85 5Bari 50101 321 23/07/2026
3413-13-23-43-53-73-83 3Bari 19101 350 15/09/2026
3428-18-48-58-68-78-88 8Bari 10101 383 01/10/2026
3439-19-39-49-69-79-89 9Bari 3101 332 13/10/2026
3449-19-39-59-69-79-89 9Bari 3101 340 13/10/2026
3459-19-49-59-69-79-89 9Bari 3101 338 13/10/2026
3467-17-27-47-67-77-87 7Bari 52100 332 18/07/2026
3474-24-34-54-64-74-84 4Bari 31100 357 25/08/2026
3483-23-43-53-63-73-83 3Bari 11100 353 29/09/2026
3493-13-23-33-43-53-83 3Bari 1100 361 16/10/2026
35017-27-37-47-57-67-77 7Bari 13599 345 24/02/2026
3517-27-37-47-57-67-77 7Bari 10999 332 10/04/2026
3522-12-22-32-42-62-82 2Bari 699 335 08/10/2026
3535-15-35-45-55-65-85 5Bari 5098 331 23/07/2026
3544-14-34-44-54-64-74 4Bari 1398 346 25/09/2026
3558-18-38-48-58-68-78 8Bari 1098 363 01/10/2026
35610-30-40-50-60-70-90 0Bari 1696 366 19/09/2026
35710-30-50-60-70-80-90 0Bari 1696 353 19/09/2026
3583-13-23-53-63-73-83 3Bari 1195 359 29/09/2026
35914-24-34-54-64-74-84 4Bari 1394 360 25/09/2026
36017-37-47-57-67-77-87 7Bari 5291 336 18/07/2026

Ogni settimina contiene sette numeri della stessa cadenza. La sorte Estratto si realizza quando esce almeno un numero della formazione; Ambo con almeno due, Terno con almeno tre, Quaterna con almeno quattro, Cinquina con almeno cinque. Gli estratti devono appartenere alla stessa ruota e allo stesso concorso. Nella modalità «Tutte» si considerano solo le 10 ruote tradizionali (Nazionale esclusa), senza incrociare numeri tra ruote diverse; più uscite nello stesso concorso valgono come una sola. Ritardo e massimo storico sono espressi in concorsi senza uscita (due uscite consecutive: intervallo zero). Il massimo storico riguarda gli intervalli tra uscite effettive; il ritardo delle formazioni mai uscite coincide con i concorsi dell'archivio. La routine è di sola lettura.

Dario Artigiano Orafo

Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione

VISITA IL NEGOZIO ONLINE →