Il Lottologico

Il mondo della statistica del Lotto

Quartine di cadenza

Il Lottologico — 1.260 formazioni di quattro numeri appartenenti alla stessa cadenza

Sorte: Ambo   |   Vista: QUARTINE DI CADENZA - Bari   |   Cadenza: Tutte   |   Formazioni per ruota: 1260   |   Concorsi archivio: 7403   |   Aggiornato al: 17/10/2026
Pos.FormazioneCadenzaRuota Ritardo Massimo storico ↓ FrequenzaUltima uscita
16-36-66-76 6Bari 153740 85 23/01/2026
219-29-39-69 9Bari 8723 84 03/10/2026
317-27-47-57 7Bari 135682 95 24/02/2026
48-38-58-68 8Bari 10662 93 01/10/2026
54-24-44-64 4Bari 157659 84 16/01/2026
67-17-27-57 7Bari 109657 103 10/04/2026
79-49-59-79 9Bari 214653 92 09/10/2025
819-29-69-89 9Bari 8650 91 03/10/2026
931-41-51-81 1Bari 75642 116 09/06/2026
107-37-47-57 7Bari 109629 83 10/04/2026
1125-45-55-65 5Bari 79622 80 03/06/2026
1214-34-44-84 4Bari 13619 132 25/09/2026
137-17-37-47 7Bari 198616 93 06/11/2025
141-11-21-61 1Bari 58615 98 09/07/2026
151-41-71-81 1Bari 60612 101 04/07/2026
169-39-49-59 9Bari 161611 90 09/01/2026
1719-29-79-89 9Bari 3608 93 13/10/2026
1836-66-76-86 6Bari 48606 95 25/07/2026
1919-29-69-79 9Bari 3606 95 13/10/2026
2029-69-79-89 9Bari 89605 100 15/05/2026
2119-69-79-89 9Bari 3605 95 13/10/2026
226-16-36-76 6Bari 97602 79 02/05/2026
233-23-33-43 3Bari 96602 96 04/05/2026
249-19-59-79 9Bari 3602 91 13/10/2026
257-47-57-87 7Bari 52595 92 18/07/2026
2614-34-44-54 4Bari 13594 115 25/09/2026
279-19-49-59 9Bari 84593 94 23/05/2026
281-41-51-81 1Bari 60590 112 04/07/2026
2923-33-63-73 3Bari 11590 108 29/09/2026
308-28-38-68 8Bari 10588 79 01/10/2026
315-35-45-85 5Bari 75587 94 09/06/2026
3213-23-33-43 3Bari 1587 101 16/10/2026
337-17-77-87 7Bari 81584 98 29/05/2026
342-12-22-72 2Bari 15577 120 22/09/2026
358-18-28-48 8Bari 10577 90 01/10/2026
367-17-47-57 7Bari 109572 87 10/04/2026
3749-59-79-89 9Bari 146570 114 05/02/2026
383-13-73-83 3Bari 26568 94 03/09/2026
392-42-52-72 2Bari 38566 93 13/08/2026
402-12-42-72 2Bari 15566 100 22/09/2026
4120-30-80-90 0Bari 25565 100 04/09/2026
4240-50-60-80 0Bari 200561 91 03/11/2025
4340-50-80-90 0Bari 200561 88 03/11/2025
4425-35-45-85 5Bari 75561 87 09/06/2026
458-28-68-78 8Bari 10561 91 01/10/2026
4611-41-51-61 1Bari 9561 130 02/10/2026
4722-42-72-82 2Bari 38559 90 13/08/2026
4840-60-70-90 0Bari 16552 111 19/09/2026
493-13-63-83 3Bari 132551 84 28/02/2026
506-26-56-86 6Bari 87550 101 19/05/2026
5122-52-72-82 2Bari 38548 94 13/08/2026
527-17-67-77 7Bari 202544 93 30/10/2025
539-19-69-89 9Bari 89544 106 15/05/2026
5447-57-67-87 7Bari 52541 96 18/07/2026
559-19-49-69 9Bari 84540 99 23/05/2026
568-68-78-88 8Bari 10540 113 01/10/2026
5711-21-61-71 1Bari 18538 93 17/09/2026
5812-22-52-72 2Bari 15537 110 22/09/2026
5921-31-51-81 1Bari 75536 128 09/06/2026
6016-36-56-76 6Bari 27535 97 01/09/2026
619-49-59-69 9Bari 214533 108 09/10/2025
629-29-69-89 9Bari 52532 111 18/07/2026
631-11-21-71 1Bari 18531 93 17/09/2026
647-47-57-77 7Bari 109530 92 10/04/2026
652-22-52-72 2Bari 102530 102 23/04/2026
667-37-47-77 7Bari 202526 95 30/10/2025
6714-24-34-84 4Bari 13526 125 25/09/2026
6834-44-74-84 4Bari 56524 128 11/07/2026
6915-45-65-75 5Bari 50524 98 23/07/2026
706-56-66-86 6Bari 48524 111 25/07/2026
7114-44-74-84 4Bari 37524 121 14/08/2026
726-46-66-76 6Bari 31520 92 25/08/2026
7337-57-77-87 7Bari 135518 113 24/02/2026
7419-29-49-69 9Bari 8518 103 03/10/2026
757-17-27-47 7Bari 126515 94 12/03/2026
767-27-47-57 7Bari 109515 93 10/04/2026
775-15-45-65 5Bari 50515 99 23/07/2026
782-32-52-62 2Bari 54514 98 16/07/2026
7929-39-49-69 9Bari 53514 109 17/07/2026
8011-41-61-81 1Bari 9514 124 02/10/2026
811-21-61-71 1Bari 58513 104 09/07/2026
8226-36-56-76 6Bari 27513 97 01/09/2026
831-11-61-71 1Bari 18513 109 17/09/2026
8415-25-45-75 5Bari 50511 90 23/07/2026
859-49-79-89 9Bari 355510 89 04/02/2025
8614-24-44-64 4Bari 56510 80 11/07/2026
871-11-61-81 1Bari 32510 119 22/08/2026
884-14-54-84 4Bari 22508 116 10/09/2026
8916-26-36-86 6Bari 97503 96 02/05/2026
905-25-65-85 5Bari 79503 101 03/06/2026
9111-21-41-51 1Bari 123502 111 17/03/2026
926-26-46-86 6Bari 106502 97 16/04/2026
932-12-32-52 2Bari 54500 112 16/07/2026
9430-60-70-90 0Bari 16500 119 19/09/2026
9514-24-34-44 4Bari 13500 109 25/09/2026
9614-24-44-54 4Bari 22499 104 10/09/2026
974-14-34-54 4Bari 13498 110 25/09/2026
9829-39-69-89 9Bari 53497 97 17/07/2026
999-19-29-49 9Bari 8497 96 03/10/2026
1001-11-71-81 1Bari 18496 109 17/09/2026
10126-36-66-86 6Bari 48494 103 25/07/2026
1029-19-29-69 9Bari 8493 98 03/10/2026
10315-25-45-65 5Bari 50492 83 23/07/2026
10410-30-50-70 0Bari 30492 114 27/08/2026
10512-22-42-82 2Bari 38491 91 13/08/2026
1062-12-22-52 2Bari 102489 111 23/04/2026
1072-12-42-52 2Bari 71489 102 16/06/2026
1082-12-52-72 2Bari 15489 107 22/09/2026
10912-42-52-72 2Bari 15489 100 22/09/2026
1101-21-41-71 1Bari 60488 99 04/07/2026
11111-21-31-61 1Bari 22488 93 10/09/2026
11240-70-80-90 0Bari 16488 105 19/09/2026
1139-19-29-79 9Bari 3488 84 13/10/2026
11435-45-55-85 5Bari 75486 95 09/06/2026
1156-66-76-86 6Bari 48486 85 25/07/2026
1167-17-27-77 7Bari 126485 86 12/03/2026
11718-28-58-78 8Bari 78484 101 04/06/2026
11811-21-41-81 1Bari 112482 115 04/04/2026
11917-27-37-57 7Bari 135481 107 24/02/2026
12016-26-76-86 6Bari 76480 94 06/06/2026
1219-39-59-79 9Bari 161478 96 09/01/2026
12217-57-77-87 7Bari 135478 99 24/02/2026
12329-49-79-89 9Bari 259477 105 22/07/2025
1249-29-49-79 9Bari 52477 95 18/07/2026
12521-41-61-71 1Bari 9476 105 02/10/2026
1264-14-34-44 4Bari 13475 111 25/09/2026
1276-26-66-86 6Bari 48474 97 25/07/2026
12811-21-31-51 1Bari 22474 101 10/09/2026
12911-31-41-51 1Bari 22474 109 10/09/2026
13025-45-55-85 5Bari 75473 78 09/06/2026
13115-35-45-65 5Bari 50473 88 23/07/2026
1325-45-55-65 5Bari 240472 92 23/08/2025
1336-46-76-86 6Bari 31472 92 25/08/2026
13410-20-70-90 0Bari 16472 104 19/09/2026
13510-50-70-90 0Bari 16472 107 19/09/2026
1361-11-41-81 1Bari 60471 110 04/07/2026
13712-22-52-82 2Bari 102470 97 23/04/2026
1389-29-69-79 9Bari 52470 102 18/07/2026
1396-16-26-66 6Bari 106469 105 16/04/2026
14045-55-65-85 5Bari 75468 96 09/06/2026
1412-22-42-72 2Bari 38468 94 13/08/2026
1429-19-49-79 9Bari 3468 92 13/10/2026
14319-29-49-79 9Bari 3468 105 13/10/2026
14419-49-59-79 9Bari 3468 107 13/10/2026
1452-12-32-82 2Bari 54467 112 16/07/2026
14619-49-59-89 9Bari 84466 107 23/05/2026
14738-58-68-78 8Bari 49466 119 24/07/2026
1482-32-42-72 2Bari 38466 96 13/08/2026
14910-60-80-90 0Bari 249465 98 08/08/2025
15018-28-48-78 8Bari 55465 101 14/07/2026
15128-48-68-78 8Bari 49465 108 24/07/2026
1528-18-28-68 8Bari 10465 87 01/10/2026
15349-59-69-79 9Bari 180464 116 06/12/2025
1545-25-45-75 5Bari 144464 101 07/02/2026
1555-25-45-65 5Bari 79464 91 03/06/2026
15619-29-59-69 9Bari 8463 104 03/10/2026
1577-17-27-67 7Bari 126461 97 12/03/2026
1588-18-28-58 8Bari 10461 95 01/10/2026
1598-28-58-68 8Bari 10461 94 01/10/2026
16011-41-61-71 1Bari 9459 115 02/10/2026
16128-38-68-78 8Bari 49458 98 24/07/2026
16219-39-69-89 9Bari 89457 94 15/05/2026
16320-30-50-80 0Bari 7457 106 06/10/2026
16434-44-64-84 4Bari 76456 111 06/06/2026
1658-38-68-78 8Bari 10456 103 01/10/2026
16613-33-43-63 3Bari 1456 87 16/10/2026
16725-35-65-85 5Bari 79455 90 03/06/2026
16825-45-65-85 5Bari 75455 85 09/06/2026
1696-36-46-56 6Bari 27455 102 01/09/2026
1707-17-57-67 7Bari 109454 88 10/04/2026
17140-50-60-70 0Bari 70454 101 18/06/2026
17224-34-44-54 4Bari 31454 117 25/08/2026
17317-37-57-67 7Bari 185453 100 28/11/2025
17431-41-71-81 1Bari 57453 116 10/07/2026
17511-21-31-71 1Bari 18453 101 17/09/2026
17636-46-66-76 6Bari 31451 97 25/08/2026
17718-28-48-58 8Bari 220448 96 27/09/2025
1783-13-43-73 3Bari 95448 106 05/05/2026
17930-50-80-90 0Bari 98447 100 30/04/2026
1803-43-73-83 3Bari 26447 94 03/09/2026
18143-63-73-83 3Bari 11447 110 29/09/2026
1828-18-58-68 8Bari 10447 111 01/10/2026
1838-28-48-78 8Bari 55446 107 14/07/2026
1849-29-79-89 9Bari 52446 95 18/07/2026
1856-36-66-86 6Bari 48446 97 25/07/2026
1862-22-52-62 2Bari 42446 105 06/08/2026
18736-46-56-66 6Bari 27446 115 01/09/2026
1884-14-24-34 4Bari 13446 111 25/09/2026
1899-39-49-79 9Bari 236445 92 30/08/2025
19039-49-59-79 9Bari 161445 112 09/01/2026
1912-52-72-82 2Bari 38445 93 13/08/2026
19211-31-41-61 1Bari 9445 112 02/10/2026
19318-48-58-78 8Bari 55444 108 14/07/2026
19416-26-66-86 6Bari 48444 106 25/07/2026
1959-29-39-69 9Bari 52443 92 18/07/2026
1963-23-43-53 3Bari 19443 97 15/09/2026
1973-23-53-63 3Bari 19443 114 15/09/2026
19838-48-58-88 8Bari 141441 115 13/02/2026
19938-68-78-88 8Bari 49441 110 24/07/2026
20026-46-56-76 6Bari 31441 100 25/08/2026
20120-50-80-90 0Bari 7441 100 06/10/2026
2027-17-47-67 7Bari 198440 92 06/11/2025
2037-17-27-87 7Bari 81439 103 29/05/2026
2049-29-39-89 9Bari 52439 98 18/07/2026
20552-62-72-82 2Bari 38439 99 13/08/2026
2064-24-44-54 4Bari 31439 105 25/08/2026
20725-35-45-55 5Bari 145438 83 06/02/2026
20837-47-57-77 7Bari 135438 103 24/02/2026
20920-30-50-70 0Bari 7438 115 06/10/2026
21013-33-43-73 3Bari 1437 109 16/10/2026
2118-18-28-88 8Bari 10436 90 01/10/2026
2127-27-57-67 7Bari 109435 101 10/04/2026
21316-26-36-66 6Bari 97435 117 02/05/2026
21416-26-36-76 6Bari 85435 88 22/05/2026
2152-32-42-62 2Bari 54435 94 16/07/2026
21616-36-66-86 6Bari 48435 113 25/07/2026
2172-22-62-82 2Bari 42435 92 06/08/2026
21810-40-80-90 0Bari 231434 96 09/09/2025
21942-52-72-82 2Bari 38434 98 13/08/2026
2209-29-39-79 9Bari 52433 86 18/07/2026
2213-13-33-73 3Bari 1433 104 16/10/2026
22217-57-67-87 7Bari 192432 90 15/11/2025
22336-56-76-86 6Bari 27432 107 01/09/2026
22419-29-39-49 9Bari 8432 100 03/10/2026
2254-24-54-64 4Bari 31431 104 25/08/2026
22620-30-40-70 0Bari 21431 102 11/09/2026
22711-21-51-81 1Bari 112430 125 04/04/2026
2281-61-71-81 1Bari 32430 120 22/08/2026
22913-23-33-63 3Bari 1430 97 16/10/2026
2304-54-74-84 4Bari 170429 106 24/12/2025
23110-50-80-90 0Bari 164429 91 05/01/2026
2327-27-57-77 7Bari 109429 96 10/04/2026
23328-58-68-78 8Bari 49429 109 24/07/2026
2344-14-24-74 4Bari 37429 108 14/08/2026
23526-36-46-76 6Bari 31429 96 25/08/2026
2368-18-48-58 8Bari 10429 104 01/10/2026
2377-17-37-57 7Bari 109428 92 10/04/2026
2384-14-24-54 4Bari 22428 104 10/09/2026
23919-29-39-79 9Bari 3428 90 13/10/2026
2408-38-58-78 8Bari 100427 112 27/04/2026
24130-40-50-90 0Bari 98427 108 30/04/2026
24216-26-56-86 6Bari 87427 105 19/05/2026
24316-46-56-86 6Bari 87427 111 19/05/2026
2446-16-26-76 6Bari 85427 90 22/05/2026
2458-28-58-78 8Bari 78427 102 04/06/2026
24624-34-44-84 4Bari 63427 128 30/06/2026
24714-24-44-84 4Bari 56427 109 11/07/2026
2488-58-68-78 8Bari 10427 110 01/10/2026
24910-30-60-90 0Bari 223426 111 23/09/2025
2506-16-36-66 6Bari 97426 104 02/05/2026
2516-56-66-76 6Bari 271425 89 01/07/2025
2529-59-79-89 9Bari 146425 107 05/02/2026
2535-45-75-85 5Bari 75425 99 09/06/2026
2544-44-74-84 4Bari 56425 116 11/07/2026
25556-66-76-86 6Bari 48425 106 25/07/2026
2566-56-76-86 6Bari 76424 98 06/06/2026
2578-18-38-68 8Bari 10424 94 01/10/2026
25810-20-50-70 0Bari 7424 110 06/10/2026
25937-47-57-67 7Bari 185423 98 28/11/2025
26035-65-75-85 5Bari 92423 106 09/05/2026
26129-39-49-79 9Bari 53423 109 17/07/2026
2629-29-39-49 9Bari 52423 91 18/07/2026
26321-41-51-71 1Bari 123422 94 17/03/2026
2647-57-67-87 7Bari 81422 87 29/05/2026
2655-45-55-75 5Bari 23422 111 08/09/2026
2668-28-38-58 8Bari 220421 91 27/09/2025
26728-38-58-68 8Bari 204421 97 25/10/2025
2687-37-47-67 7Bari 185421 93 28/11/2025
26917-27-77-87 7Bari 135421 96 24/02/2026
2704-34-64-74 4Bari 115421 98 31/03/2026
27128-38-58-78 8Bari 78421 105 04/06/2026
2721-41-51-71 1Bari 60421 100 04/07/2026
27316-26-56-76 6Bari 85420 93 22/05/2026
27416-36-56-66 6Bari 27420 129 01/09/2026
2758-18-28-38 8Bari 10420 88 01/10/2026
2762-12-22-42 2Bari 102419 105 23/04/2026
2778-28-38-78 8Bari 78419 97 04/06/2026
27813-23-53-73 3Bari 74419 113 11/06/2026
27922-42-52-62 2Bari 42419 111 06/08/2026
2803-13-53-73 3Bari 19419 110 15/09/2026
2815-25-45-55 5Bari 144418 82 07/02/2026
28211-21-61-81 1Bari 32418 112 22/08/2026
28320-30-40-80 0Bari 21418 108 11/09/2026
2849-19-29-89 9Bari 8418 101 03/10/2026
2858-38-48-58 8Bari 220417 105 27/09/2025
2866-26-36-46 6Bari 44417 91 01/08/2026
28726-46-66-76 6Bari 31417 102 25/08/2026
28818-38-78-88 8Bari 62416 107 02/07/2026
2896-26-46-76 6Bari 31416 99 25/08/2026
29043-53-73-83 3Bari 24416 109 05/09/2026
2919-49-69-79 9Bari 180415 104 06/12/2025
2929-59-69-79 9Bari 180415 104 06/12/2025
2932-42-62-82 2Bari 38415 92 13/08/2026
29410-40-50-70 0Bari 30415 103 27/08/2026
29512-22-32-72 2Bari 15415 117 22/09/2026
29614-24-34-54 4Bari 13415 112 25/09/2026
29718-28-48-88 8Bari 263414 108 15/07/2025
2984-24-64-74 4Bari 68414 85 20/06/2026
29924-64-74-84 4Bari 68414 92 20/06/2026
30015-25-35-45 5Bari 50414 89 23/07/2026
3012-42-72-82 2Bari 38414 87 13/08/2026
30230-70-80-90 0Bari 16414 106 19/09/2026
30325-35-75-85 5Bari 117413 95 27/03/2026
3046-26-36-66 6Bari 106413 96 16/04/2026
3054-44-54-64 4Bari 157412 108 16/01/2026
3065-15-25-75 5Bari 144412 115 07/02/2026
30726-56-76-86 6Bari 76412 106 06/06/2026
3085-15-25-45 5Bari 50412 93 23/07/2026
3095-15-45-75 5Bari 50412 102 23/07/2026
31015-25-45-55 5Bari 50412 88 23/07/2026
31119-49-79-89 9Bari 3412 101 13/10/2026
31216-36-66-76 6Bari 97411 105 02/05/2026
31322-32-62-72 2Bari 42411 111 06/08/2026
31422-32-72-82 2Bari 38411 102 13/08/2026
31520-40-50-90 0Bari 7411 101 06/10/2026
31619-29-59-79 9Bari 3411 99 13/10/2026
31730-40-70-80 0Bari 218410 102 02/10/2025
3186-36-46-76 6Bari 31410 85 25/08/2026
3193-33-43-63 3Bari 293409 95 23/05/2025
3203-33-43-73 3Bari 187409 97 25/11/2025
3216-36-46-66 6Bari 44409 96 01/08/2026
3227-37-57-67 7Bari 109408 94 10/04/2026
32324-34-44-64 4Bari 63408 91 30/06/2026
3247-47-67-87 7Bari 52408 92 18/07/2026
3252-32-72-82 2Bari 38408 104 13/08/2026
3266-36-56-76 6Bari 27408 88 01/09/2026
3272-52-62-72 2Bari 71407 94 16/06/2026
3282-22-32-42 2Bari 54407 88 16/07/2026
3297-37-57-77 7Bari 109406 96 10/04/2026
33010-40-70-80 0Bari 30406 108 27/08/2026
33113-43-73-83 3Bari 26406 107 03/09/2026
33210-40-70-90 0Bari 16406 105 19/09/2026
33328-58-78-88 8Bari 62405 110 02/07/2026
33429-39-59-69 9Bari 53405 101 17/07/2026
3351-11-41-71 1Bari 18405 103 17/09/2026
33619-39-69-79 9Bari 3405 102 13/10/2026
33746-56-66-76 6Bari 31404 97 25/08/2026
33818-28-58-68 8Bari 10404 113 01/10/2026
3395-35-45-75 5Bari 126403 98 12/03/2026
34010-60-70-80 0Bari 30403 113 27/08/2026
34126-36-76-86 6Bari 76402 91 06/06/2026
34221-31-41-71 1Bari 57402 94 10/07/2026
34317-47-57-87 7Bari 52400 91 18/07/2026
34437-47-57-87 7Bari 52400 99 18/07/2026
3456-16-36-46 6Bari 44400 100 01/08/2026
34650-70-80-90 0Bari 16400 119 19/09/2026
34713-63-73-83 3Bari 11399 100 29/09/2026
34810-20-80-90 0Bari 297398 95 16/05/2025
3495-35-45-55 5Bari 126398 88 12/03/2026
3506-26-56-76 6Bari 85398 89 22/05/2026
3511-31-51-71 1Bari 57398 114 10/07/2026
35222-42-52-72 2Bari 38398 95 13/08/2026
35326-36-46-56 6Bari 27398 106 01/09/2026
35425-45-55-75 5Bari 23398 105 08/09/2026
35535-45-55-65 5Bari 145397 94 06/02/2026
3566-26-36-86 6Bari 106397 91 16/04/2026
3571-31-41-51 1Bari 105397 109 17/04/2026
3583-23-33-73 3Bari 96397 100 04/05/2026
3595-25-45-85 5Bari 75397 89 09/06/2026
36013-23-53-63 3Bari 74397 106 11/06/2026
3614-14-24-44 4Bari 56397 102 11/07/2026
3623-13-23-43 3Bari 95396 98 05/05/2026
36313-23-43-73 3Bari 95396 106 05/05/2026
3649-69-79-89 9Bari 89396 100 15/05/2026
3656-46-56-86 6Bari 87396 104 19/05/2026
36610-20-30-80 0Bari 25396 103 04/09/2026
3673-13-23-53 3Bari 19396 119 15/09/2026
3683-33-53-73 3Bari 19396 91 15/09/2026
36911-51-61-81 1Bari 32395 136 22/08/2026
37011-61-71-81 1Bari 18395 125 17/09/2026
3715-15-65-85 5Bari 92394 127 09/05/2026
37225-55-65-85 5Bari 79394 86 03/06/2026
37320-30-70-80 0Bari 25394 102 04/09/2026
3748-18-58-78 8Bari 10394 110 01/10/2026
3757-17-47-77 7Bari 198393 92 06/11/2025
37610-40-50-90 0Bari 164393 86 05/01/2026
37712-22-32-82 2Bari 148393 106 31/01/2026
37821-41-51-81 1Bari 112393 117 04/04/2026
3793-13-33-63 3Bari 1393 89 16/10/2026
38013-33-53-63 3Bari 1393 99 16/10/2026
38129-49-59-69 9Bari 166392 125 02/01/2026
38213-43-53-73 3Bari 95392 112 05/05/2026
38315-35-45-75 5Bari 50392 93 23/07/2026
38418-28-38-58 8Bari 220391 98 27/09/2025
38511-41-51-81 1Bari 195391 126 11/11/2025
3865-35-65-75 5Bari 126391 109 12/03/2026
3871-11-21-41 1Bari 116391 108 28/03/2026
38825-35-65-75 5Bari 79391 95 03/06/2026
3891-21-51-71 1Bari 60391 100 04/07/2026
39011-31-71-81 1Bari 18391 133 17/09/2026
39111-41-71-81 1Bari 18391 114 17/09/2026
39228-38-48-68 8Bari 253390 95 01/08/2025
3935-35-65-85 5Bari 92390 111 09/05/2026
3945-55-65-85 5Bari 92390 101 09/05/2026
39510-50-60-70 0Bari 30390 111 27/08/2026
3968-18-48-78 8Bari 10390 108 01/10/2026
39710-40-60-80 0Bari 231389 106 09/09/2025
39825-35-45-75 5Bari 205389 91 24/10/2025
39934-44-54-84 4Bari 76389 124 06/06/2026
40030-40-60-90 0Bari 218388 120 02/10/2025
40130-40-80-90 0Bari 218388 99 02/10/2025
40217-37-47-57 7Bari 192388 87 15/11/2025
4035-45-55-85 5Bari 75388 87 09/06/2026
4045-45-65-85 5Bari 75388 99 09/06/2026
4057-17-37-87 7Bari 81387 104 29/05/2026
40614-24-64-84 4Bari 68387 100 20/06/2026
4076-16-36-56 6Bari 27387 104 01/09/2026
4083-63-73-83 3Bari 11387 92 29/09/2026
4091-21-41-51 1Bari 122386 109 19/03/2026
41030-40-50-60 0Bari 98386 116 30/04/2026
41132-42-62-72 2Bari 38386 100 13/08/2026
4123-13-53-63 3Bari 19386 99 15/09/2026
4133-13-33-83 3Bari 1386 101 16/10/2026
41428-38-58-88 8Bari 141385 97 13/02/2026
4157-27-57-87 7Bari 81385 105 29/05/2026
4167-57-77-87 7Bari 81385 99 29/05/2026
41715-25-65-85 5Bari 79385 106 03/06/2026
4182-22-32-72 2Bari 54385 102 16/07/2026
41915-45-65-85 5Bari 50385 106 23/07/2026
42014-24-34-74 4Bari 13385 116 25/09/2026
4215-45-65-75 5Bari 159384 103 13/01/2026
42221-31-41-51 1Bari 105384 93 17/04/2026
42325-45-65-75 5Bari 79384 94 03/06/2026
42421-31-41-81 1Bari 75384 115 09/06/2026
42511-21-31-41 1Bari 22384 93 10/09/2026
4268-28-78-88 8Bari 62383 100 02/07/2026
42713-43-63-83 3Bari 95382 94 05/05/2026
42840-50-70-80 0Bari 70382 105 18/06/2026
42920-40-80-90 0Bari 21382 104 11/09/2026
4309-19-29-39 9Bari 8382 79 03/10/2026
43127-57-67-77 7Bari 135381 115 24/02/2026
4326-26-66-76 6Bari 85381 94 22/05/2026
43313-23-73-83 3Bari 26381 110 03/09/2026
43423-33-73-83 3Bari 26381 113 03/09/2026
43538-58-68-88 8Bari 141380 108 13/02/2026
4366-16-66-86 6Bari 48380 100 25/07/2026
4373-43-53-63 3Bari 19380 102 15/09/2026
43810-20-40-50 0Bari 7380 108 06/10/2026
4396-16-66-76 6Bari 247379 91 12/08/2025
44041-51-71-81 1Bari 60379 114 04/07/2026
4412-42-62-72 2Bari 38379 95 13/08/2026
44224-54-64-84 4Bari 31379 105 25/08/2026
44312-42-62-82 2Bari 6379 103 08/10/2026
44415-35-65-75 5Bari 167378 101 30/12/2025
44510-40-50-80 0Bari 164378 97 05/01/2026
44625-35-45-65 5Bari 79378 83 03/06/2026
4478-28-48-68 8Bari 10378 90 01/10/2026
44818-28-58-88 8Bari 220377 110 27/09/2025
44933-43-53-73 3Bari 187377 102 25/11/2025
45017-27-57-67 7Bari 135377 105 24/02/2026
45112-32-42-62 2Bari 6377 110 08/10/2026
45219-39-49-89 9Bari 84376 102 23/05/2026
45324-44-64-74 4Bari 56376 82 11/07/2026
45422-52-62-72 2Bari 42376 108 06/08/2026
45510-20-40-90 0Bari 21376 102 11/09/2026
4564-24-74-84 4Bari 68375 106 20/06/2026
4572-12-32-42 2Bari 54375 104 16/07/2026
45824-44-54-64 4Bari 31375 100 25/08/2026
45945-55-75-85 5Bari 23375 111 08/09/2026
4603-43-53-83 3Bari 19375 105 15/09/2026
4618-18-28-78 8Bari 10375 87 01/10/2026
4625-25-55-85 5Bari 144374 83 07/02/2026
4632-12-22-82 2Bari 102374 96 23/04/2026
46428-38-78-88 8Bari 62374 93 02/07/2026
4654-14-44-64 4Bari 56374 101 11/07/2026
46614-24-44-74 4Bari 37374 106 14/08/2026
4677-47-67-77 7Bari 202373 102 30/10/2025
46826-46-56-66 6Bari 149373 98 30/01/2026
46923-33-43-73 3Bari 96373 102 04/05/2026
4706-36-76-86 6Bari 76373 83 06/06/2026
47123-43-53-73 3Bari 74373 100 11/06/2026
47219-29-49-89 9Bari 8373 99 03/10/2026
4732-12-22-62 2Bari 6373 116 08/10/2026
4742-12-52-62 2Bari 6373 107 08/10/2026
4752-52-62-82 2Bari 71372 92 16/06/2026
47638-48-58-78 8Bari 55372 115 14/07/2026
47720-30-60-70 0Bari 25372 111 04/09/2026
47820-30-60-80 0Bari 25372 112 04/09/2026
47920-40-50-80 0Bari 7372 104 06/10/2026
4804-24-34-64 4Bari 63371 102 30/06/2026
48123-43-53-83 3Bari 24371 115 05/09/2026
48233-43-63-73 3Bari 11371 103 29/09/2026
4838-18-48-68 8Bari 10371 96 01/10/2026
4849-19-59-69 9Bari 158370 107 15/01/2026
48517-37-57-77 7Bari 135370 99 24/02/2026
4865-25-35-45 5Bari 126370 88 12/03/2026
4875-25-35-85 5Bari 117370 98 27/03/2026
48825-35-55-85 5Bari 117370 81 27/03/2026
48919-49-59-69 9Bari 84370 107 23/05/2026
49042-52-62-82 2Bari 38370 106 13/08/2026
4915-25-55-75 5Bari 23370 118 08/09/2026
4923-13-43-63 3Bari 95369 79 05/05/2026
49313-43-53-63 3Bari 95369 94 05/05/2026
49419-49-69-89 9Bari 84369 90 23/05/2026
49516-36-46-76 6Bari 31369 97 25/08/2026
49613-23-33-73 3Bari 1369 108 16/10/2026
49726-36-46-86 6Bari 44368 93 01/08/2026
4981-11-21-31 1Bari 22368 104 10/09/2026
49919-29-39-89 9Bari 8368 95 03/10/2026
50028-38-68-88 8Bari 141367 91 13/02/2026
5016-26-36-76 6Bari 85367 81 22/05/2026
5027-27-77-87 7Bari 81367 95 29/05/2026
50335-45-75-85 5Bari 75367 98 09/06/2026
50428-68-78-88 8Bari 49367 105 24/07/2026
50533-43-53-83 3Bari 24367 121 05/09/2026
5069-19-39-89 9Bari 155366 100 20/01/2026
5077-27-47-67 7Bari 126366 98 12/03/2026
5089-19-49-89 9Bari 84366 96 23/05/2026
5094-34-44-84 4Bari 76366 133 06/06/2026
51035-45-65-85 5Bari 75366 96 09/06/2026
51115-45-55-65 5Bari 50366 102 23/07/2026
51211-21-41-61 1Bari 9366 106 02/10/2026
5135-25-35-75 5Bari 126365 110 12/03/2026
5145-25-35-65 5Bari 79365 105 03/06/2026
5154-34-44-64 4Bari 76365 99 06/06/2026
51613-43-63-73 3Bari 11365 101 29/09/2026
51718-38-48-68 8Bari 10365 107 01/10/2026
5182-12-42-62 2Bari 6365 110 08/10/2026
51950-60-80-90 0Bari 200364 94 03/11/2025
52017-47-57-67 7Bari 192364 92 15/11/2025
52110-40-50-60 0Bari 164364 102 05/01/2026
52234-64-74-84 4Bari 115364 103 31/03/2026
52339-59-69-89 9Bari 89364 109 15/05/2026
52438-48-78-88 8Bari 55364 119 14/07/2026
52526-46-76-86 6Bari 31364 100 25/08/2026
52619-59-79-89 9Bari 3364 110 13/10/2026
52713-33-43-83 3Bari 1364 111 16/10/2026
5288-38-48-78 8Bari 55363 119 14/07/2026
52916-66-76-86 6Bari 48363 99 25/07/2026
53023-33-53-83 3Bari 24363 127 05/09/2026
53113-33-53-83 3Bari 1363 118 16/10/2026
53217-37-67-77 7Bari 185362 112 28/11/2025
