Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 28.760.021.745 dodicine composte esclusivamente da numeri dispari (1–89). Calcolo secondo il metodo delle Quindicine.
| Pos. | Undicina (12 numeri dispari) | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita | Ambo determinante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 39 - 41 - 47 - 51 - 57 - 75 - 85 | Bari | 135 | 40 | 953 | 17/03/2026 | 21-47 / 21-51 / 47-51 |
| 2 | 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 39 - 47 - 51 - 57 - 75 - 83 - 85 | Bari | 135 | 47 | 948 | 17/03/2026 | 21-47 / 21-51 / 47-51 |
| 3 | 5 - 13 - 15 - 17 - 39 - 41 - 47 - 49 - 51 - 57 - 75 - 85 | Bari | 135 | 52 | 973 | 17/03/2026 | 47-49 / 47-51 / 49-51 |
| 4 | 5 - 13 - 15 - 17 - 39 - 47 - 49 - 51 - 57 - 67 - 75 - 85 | Bari | 135 | 56 | 977 | 17/03/2026 | 47-49 / 47-51 / 49-51 |
| 5 | 5 - 13 - 15 - 17 - 39 - 47 - 51 - 57 - 67 - 75 - 83 - 85 | Bari | 135 | 45 | 962 | 17/03/2026 | 47-51 |
| 6 | 1 - 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 39 - 41 - 51 - 57 - 75 - 85 | Bari | 134 | 61 | 944 | 19/03/2026 | 1-51 |
| 7 | 1 - 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 39 - 51 - 57 - 75 - 83 - 85 | Bari | 134 | 61 | 929 | 19/03/2026 | 1-51 |
| 8 | 1 - 5 - 13 - 15 - 17 - 39 - 41 - 49 - 51 - 57 - 75 - 85 | Bari | 134 | 47 | 972 | 19/03/2026 | 1-51 |
| 9 | 1 - 5 - 13 - 15 - 17 - 39 - 49 - 51 - 57 - 67 - 75 - 85 | Bari | 134 | 45 | 959 | 19/03/2026 | 1-51 |
| 10 | 1 - 5 - 13 - 15 - 17 - 39 - 51 - 57 - 67 - 75 - 83 - 85 | Bari | 134 | 61 | 932 | 19/03/2026 | 1-51 |
| 11 | 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 39 - 41 - 47 - 75 - 85 | Bari | 132 | 43 | 969 | 21/03/2026 | 17-25 |
| 12 | 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 25 - 39 - 41 - 47 - 51 - 75 - 85 | Bari | 132 | 39 | 964 | 21/03/2026 | 17-25 |
| 13 | 5 - 13 - 15 - 17 - 21 - 25 - 39 - 47 - 51 - 75 - 83 - 85 | Bari | 132 | 46 | 962 | 21/03/2026 | 17-25 |
| 14 | 5 - 13 - 15 - 17 - 25 - 39 - 47 - 51 - 55 - 67 - 83 - 85 | Bari | 132 | 45 | 942 | 21/03/2026 | 17-25 |
| 15 | 5 - 13 - 15 - 17 - 25 - 39 - 47 - 51 - 67 - 75 - 83 - 85 | Bari | 132 | 52 | 970 | 21/03/2026 | 17-25 |
| 16 | 5 - 13 - 17 - 39 - 41 - 47 - 49 - 51 - 57 - 69 - 75 - 85 | Bari | 130 | 37 | 980 | 26/03/2026 | 5-69 |
| 17 | 5 - 13 - 17 - 39 - 45 - 47 - 49 - 51 - 57 - 67 - 69 - 75 | Bari | 130 | 42 | 948 | 26/03/2026 | 5-69 |
| 18 | 5 - 13 - 17 - 39 - 47 - 49 - 51 - 57 - 67 - 69 - 75 - 85 | Bari | 130 | 45 | 984 | 26/03/2026 | 5-69 |
| 19 | 1 - 3 - 13 - 15 - 21 - 35 - 41 - 57 - 63 - 75 - 77 - 85 | Bari | 129 | 46 | 930 | 27/03/2026 | 35-85 |
| 20 | 1 - 3 - 13 - 15 - 21 - 35 - 41 - 57 - 63 - 75 - 85 - 89 | Bari | 129 | 47 | 923 | 27/03/2026 | 35-85 |
| 21 | 1 - 3 - 13 - 15 - 21 - 35 - 57 - 63 - 75 - 83 - 85 - 89 | Bari | 129 | 47 | 906 | 27/03/2026 | 35-85 |
| 22 | 1 - 3 - 13 - 15 - 35 - 41 - 49 - 57 - 63 - 75 - 85 - 89 | Bari | 129 | 57 | 932 | 27/03/2026 | 35-85 |
| 23 | 1 - 3 - 13 - 15 - 35 - 49 - 57 - 63 - 67 - 75 - 85 - 89 | Bari | 129 | 40 | 920 | 27/03/2026 | 35-85 |
| 24 | 1 - 3 - 13 - 15 - 35 - 57 - 63 - 67 - 75 - 83 - 85 - 89 | Bari | 129 | 40 | 906 | 27/03/2026 | 35-85 |
| 25 | 1 - 5 - 13 - 15 - 21 - 35 - 41 - 57 - 63 - 75 - 77 - 85 | Bari | 129 | 59 | 920 | 27/03/2026 | 35-85 |
| 26 | 1 - 5 - 13 - 15 - 21 - 35 - 41 - 57 - 63 - 75 - 85 - 89 | Bari | 129 | 73 | 925 | 27/03/2026 | 35-85 |
| 27 | 1 - 5 - 13 - 15 - 21 - 35 - 57 - 63 - 75 - 83 - 85 - 89 | Bari | 129 | 80 | 908 | 27/03/2026 | 35-85 |
| 28 | 1 - 5 - 13 - 15 - 35 - 41 - 49 - 57 - 63 - 75 - 85 - 89 | Bari | 129 | 50 | 948 | 27/03/2026 | 35-85 |
| 29 | 1 - 5 - 13 - 15 - 35 - 49 - 57 - 63 - 67 - 75 - 85 - 89 | Bari | 129 | 50 | 935 | 27/03/2026 | 35-85 |
| 30 | 1 - 5 - 13 - 15 - 35 - 57 - 63 - 67 - 75 - 83 - 85 - 89 | Bari | 129 | 59 | 914 | 27/03/2026 | 35-85 |
| 31 | 5 - 7 - 15 - 17 - 21 - 25 - 39 - 41 - 47 - 51 - 75 - 85 | Bari | 129 | 47 | 977 | 27/03/2026 | 7-85 |
| 32 | 5 - 7 - 15 - 17 - 21 - 25 - 41 - 43 - 47 - 51 - 75 - 85 | Bari | 129 | 40 | 976 | 27/03/2026 | 7-85 |
| 33 | 5 - 9 - 13 - 15 - 17 - 21 - 25 - 39 - 51 - 75 - 83 - 85 | Bari | 129 | 53 | 947 | 27/03/2026 | 9-85 |
| 34 | 5 - 9 - 13 - 15 - 17 - 25 - 39 - 51 - 55 - 67 - 83 - 85 | Bari | 129 | 48 | 927 | 27/03/2026 | 9-85 |
| 35 | 5 - 9 - 13 - 15 - 17 - 25 - 39 - 51 - 67 - 75 - 83 - 85 | Bari | 129 | 53 | 946 | 27/03/2026 | 9-85 |
| 36 | 1 - 5 - 13 - 15 - 35 - 53 - 57 - 63 - 67 - 75 - 85 - 89 | Bari | 128 | 59 | 934 | 28/03/2026 | 1-53 |
| 37 | 5 - 7 - 9 - 15 - 17 - 25 - 39 - 51 - 55 - 67 - 69 - 85 | Bari | 126 | 52 | 921 | 02/04/2026 | 15-69 |
| 38 | 5 - 7 - 9 - 15 - 17 - 25 - 39 - 51 - 67 - 69 - 75 - 85 | Bari | 126 | 50 | 942 | 02/04/2026 | 15-69 |
| 39 | 5 - 7 - 15 - 17 - 25 - 39 - 41 - 47 - 51 - 55 - 69 - 85 | Bari | 126 | 49 | 951 | 02/04/2026 | 15-69 |
| 40 | 5 - 7 - 15 - 17 - 25 - 39 - 41 - 47 - 51 - 69 - 75 - 85 | Bari | 126 | 46 | 991 | 02/04/2026 | 15-69 |
| 41 | 5 - 7 - 15 - 17 - 25 - 39 - 47 - 51 - 55 - 67 - 69 - 85 | Bari | 126 | 52 | 953 | 02/04/2026 | 15-69 |
| 42 | 5 - 7 - 15 - 17 - 25 - 39 - 47 - 51 - 67 - 69 - 75 - 85 | Bari | 126 | 50 | 981 | 02/04/2026 | 15-69 |
| 43 | 5 - 7 - 15 - 25 - 39 - 47 - 51 - 55 - 67 - 69 - 73 - 85 | Bari | 126 | 51 | 945 | 02/04/2026 | 15-69 |
| 44 | 5 - 7 - 15 - 25 - 39 - 47 - 51 - 67 - 69 - 73 - 75 - 85 | Bari | 126 | 58 | 966 | 02/04/2026 | 15-69 |
| 45 | 5 - 7 - 15 - 25 - 39 - 47 - 55 - 67 - 69 - 73 - 77 - 85 | Bari | 126 | 58 | 928 | 02/04/2026 | 15-69 |
| 46 | 5 - 7 - 15 - 25 - 39 - 47 - 67 - 69 - 73 - 75 - 77 - 85 | Bari | 126 | 58 | 945 | 02/04/2026 | 15-69 |
| 47 | 5 - 9 - 13 - 15 - 17 - 25 - 39 - 51 - 55 - 67 - 69 - 85 | Bari | 126 | 69 | 918 | 02/04/2026 | 15-69 |
| 48 | 5 - 9 - 13 - 15 - 17 - 25 - 39 - 51 - 67 - 69 - 75 - 85 | Bari | 126 | 52 | 945 | 02/04/2026 | 15-69 |
| 49 | 5 - 9 - 13 - 15 - 17 - 39 - 49 - 51 - 55 - 67 - 69 - 85 | Bari | 126 | 69 | 976 | 02/04/2026 | 15-69 |
| 50 | 5 - 9 - 13 - 15 - 17 - 39 - 49 - 51 - 67 - 69 - 75 - 85 | Bari | 126 | 46 | 998 | 02/04/2026 | 15-69 |
| 51 | 5 - 13 - 15 - 17 - 23 - 25 - 39 - 41 - 47 - 69 - 75 - 85 | Bari | 126 | 38 | 967 | 02/04/2026 | 15-69 |
| 52 | 5 - 13 - 15 - 17 - 23 - 25 - 39 - 47 - 67 - 69 - 75 - 85 | Bari | 126 | 41 | 958 | 02/04/2026 | 15-69 |
| 53 | 5 - 13 - 15 - 17 - 23 - 35 - 41 - 49 - 69 - 75 - 85 - 87 | Bari | 126 | 54 | 978 | 02/04/2026 | 15-69 |
| 54 | 5 - 13 - 15 - 17 - 23 - 35 - 49 - 67 - 69 - 75 - 85 - 87 | Bari | 126 | 53 | 978 | 02/04/2026 | 15-69 |
| 55 | 5 - 13 - 15 - 17 - 23 - 39 - 41 - 47 - 49 - 69 - 75 - 85 | Bari | 126 | 38 | 985 | 02/04/2026 | 15-69 |
| 56 | 5 - 13 - 15 - 17 - 23 - 39 - 47 - 49 - 67 - 69 - 75 - 85 | Bari | 126 | 42 | 997 | 02/04/2026 | 15-69 |
| 57 | 5 - 13 - 15 - 17 - 25 - 39 - 41 - 47 - 51 - 55 - 69 - 85 | Bari | 126 | 53 | 937 | 02/04/2026 | 15-69 |
| 58 | 5 - 13 - 15 - 17 - 25 - 39 - 41 - 47 - 51 - 69 - 75 - 85 | Bari | 126 | 39 | 981 | 02/04/2026 | 15-69 |
| 59 | 5 - 13 - 15 - 17 - 25 - 39 - 47 - 51 - 55 - 67 - 69 - 85 | Bari | 126 | 69 | 944 | 02/04/2026 | 15-69 |
| 60 | 5 - 13 - 15 - 17 - 25 - 39 - 47 - 51 - 67 - 69 - 75 - 85 | Bari | 126 | 45 | 976 | 02/04/2026 | 15-69 |
| 61 | 5 - 13 - 15 - 17 - 35 - 41 - 49 - 57 - 69 - 75 - 85 - 87 | Bari | 126 | 52 | 973 | 02/04/2026 | 15-69 |
| 62 | 5 - 13 - 15 - 17 - 35 - 49 - 57 - 67 - 69 - 75 - 85 - 87 | Bari | 126 | 39 | 973 | 02/04/2026 | 15-69 |
| 63 | 5 - 13 - 15 - 17 - 39 - 41 - 47 - 49 - 51 - 55 - 69 - 85 | Bari | 126 | 53 | 976 | 02/04/2026 | 15-69 |
| 64 | 5 - 13 - 15 - 17 - 39 - 41 - 47 - 49 - 51 - 57 - 69 - 75 | Bari | 126 | 37 | 960 | 02/04/2026 | 15-69 |
| 65 | 5 - 13 - 15 - 17 - 39 - 41 - 47 - 49 - 51 - 57 - 69 - 85 | Bari | 126 | 53 | 979 | 02/04/2026 | 15-69 |
| 66 | 5 - 13 - 15 - 17 - 39 - 41 - 47 - 49 - 51 - 69 - 75 - 85 | Bari | 126 | 39 | 1006 | 02/04/2026 | 15-69 |
| 67 | 5 - 13 - 15 - 17 - 39 - 41 - 47 - 49 - 57 - 69 - 75 - 85 | Bari | 126 | 38 | 978 | 02/04/2026 | 15-69 |
| 68 | 5 - 13 - 15 - 17 - 39 - 41 - 47 - 51 - 57 - 69 - 75 - 85 | Bari | 126 | 40 | 970 | 02/04/2026 | 15-69 |
| 69 | 5 - 13 - 15 - 17 - 39 - 41 - 49 - 51 - 57 - 69 - 75 - 85 | Bari | 126 | 46 | 981 | 02/04/2026 | 15-69 |
| 70 | 5 - 13 - 15 - 17 - 39 - 47 - 49 - 51 - 55 - 67 - 69 - 85 | Bari | 126 | 69 | 996 | 02/04/2026 | 15-69 |
| 71 | 5 - 13 - 15 - 17 - 39 - 47 - 49 - 51 - 57 - 67 - 69 - 75 | Bari | 126 | 45 | 969 | 02/04/2026 | 15-69 |
| 72 | 5 - 13 - 15 - 17 - 39 - 47 - 49 - 51 - 57 - 67 - 69 - 85 | Bari | 126 | 69 | 987 | 02/04/2026 | 15-69 |
| 73 | 5 - 13 - 15 - 17 - 39 - 47 - 49 - 51 - 57 - 69 - 75 - 85 | Bari | 126 | 45 | 982 | 02/04/2026 | 15-69 |
| 74 | 5 - 13 - 15 - 17 - 39 - 47 - 49 - 51 - 67 - 69 - 75 - 85 | Bari | 126 | 45 | 1016 | 02/04/2026 | 15-69 |
| 75 | 5 - 13 - 15 - 17 - 39 - 47 - 49 - 57 - 67 - 69 - 75 - 85 | Bari | 126 | 45 | 985 | 02/04/2026 | 15-69 |
| 76 | 5 - 13 - 15 - 17 - 39 - 47 - 51 - 57 - 67 - 69 - 75 - 85 | Bari | 126 | 45 | 974 | 02/04/2026 | 15-69 |
| 77 | 5 - 13 - 15 - 17 - 39 - 49 - 51 - 57 - 67 - 69 - 75 - 85 | Bari | 126 | 48 | 974 | 02/04/2026 | 15-69 |
| 78 | 5 - 13 - 15 - 17 - 41 - 47 - 49 - 51 - 57 - 69 - 75 - 85 | Bari | 126 | 42 | 999 | 02/04/2026 | 15-69 |
| 79 | 5 - 13 - 15 - 17 - 41 - 49 - 51 - 57 - 69 - 75 - 85 - 87 | Bari | 126 | 40 | 986 | 02/04/2026 | 15-69 |
| 80 | 5 - 13 - 15 - 17 - 47 - 49 - 51 - 57 - 67 - 69 - 75 - 85 | Bari | 126 | 46 | 1005 | 02/04/2026 | 15-69 |
| 81 | 5 - 13 - 15 - 17 - 49 - 51 - 57 - 67 - 69 - 75 - 85 - 87 | Bari | 126 | 46 | 981 | 02/04/2026 | 15-69 |
| 82 | 5 - 13 - 15 - 23 - 25 - 39 - 47 - 67 - 69 - 73 - 75 - 85 | Bari | 126 | 43 | 957 | 02/04/2026 | 15-69 |
| 83 | 5 - 13 - 15 - 23 - 39 - 47 - 49 - 67 - 69 - 73 - 75 - 85 | Bari | 126 | 40 | 996 | 02/04/2026 | 15-69 |
| 84 | 5 - 13 - 15 - 25 - 39 - 47 - 51 - 55 - 67 - 69 - 73 - 85 | Bari | 126 | 69 | 945 | 02/04/2026 | 15-69 |
| 85 | 5 - 13 - 15 - 25 - 39 - 47 - 51 - 67 - 69 - 73 - 75 - 85 | Bari | 126 | 45 | 977 | 02/04/2026 | 15-69 |
| 86 | 5 - 13 - 15 - 25 - 39 - 47 - 55 - 67 - 69 - 73 - 77 - 85 | Bari | 126 | 52 | 938 | 02/04/2026 | 15-69 |
| 87 | 5 - 13 - 15 - 25 - 39 - 47 - 67 - 69 - 73 - 75 - 77 - 85 | Bari | 126 | 45 | 965 | 02/04/2026 | 15-69 |
| 88 | 5 - 13 - 15 - 39 - 41 - 47 - 49 - 51 - 57 - 69 - 75 - 85 | Bari | 126 | 42 | 988 | 02/04/2026 | 15-69 |
| 89 | 5 - 13 - 15 - 39 - 47 - 49 - 51 - 55 - 67 - 69 - 73 - 85 | Bari | 126 | 69 | 996 | 02/04/2026 | 15-69 |
| 90 | 5 - 13 - 15 - 39 - 47 - 49 - 51 - 57 - 67 - 69 - 75 - 85 | Bari | 126 | 48 | 990 | 02/04/2026 | 15-69 |
| 91 | 5 - 13 - 15 - 39 - 47 - 49 - 51 - 67 - 69 - 73 - 75 - 85 | Bari | 126 | 45 | 1017 | 02/04/2026 | 15-69 |
| 92 | 5 - 15 - 17 - 39 - 41 - 47 - 49 - 51 - 57 - 69 - 75 - 85 | Bari | 126 | 38 | 1001 | 02/04/2026 | 15-69 |
| 93 | 5 - 15 - 17 - 39 - 47 - 49 - 51 - 57 - 67 - 69 - 75 - 85 | Bari | 126 | 52 | 998 | 02/04/2026 | 15-69 |
| 94 | 13 - 15 - 17 - 39 - 41 - 47 - 49 - 51 - 57 - 69 - 75 - 85 | Bari | 126 | 38 | 992 | 02/04/2026 | 15-69 |
| 95 | 13 - 15 - 17 - 39 - 47 - 49 - 51 - 57 - 67 - 69 - 75 - 85 | Bari | 126 | 46 | 999 | 02/04/2026 | 15-69 |
| 96 | 5 - 7 - 9 - 15 - 17 - 21 - 25 - 39 - 51 - 69 - 75 - 85 | Bari | 124 | 64 | 959 | 04/04/2026 | 21-69 |
| 97 | 5 - 7 - 15 - 17 - 21 - 25 - 39 - 41 - 47 - 51 - 69 - 75 | Bari | 124 | 46 | 963 | 04/04/2026 | 21-69 |
| 98 | 5 - 7 - 15 - 17 - 21 - 25 - 39 - 41 - 47 - 51 - 69 - 85 | Bari | 124 | 49 | 975 | 04/04/2026 | 21-69 |
| 99 | 5 - 7 - 15 - 17 - 21 - 25 - 39 - 41 - 47 - 69 - 75 - 85 | Bari | 124 | 46 | 992 | 04/04/2026 | 21-69 |
| 100 | 5 - 7 - 15 - 17 - 21 - 25 - 39 - 41 - 51 - 69 - 75 - 85 | Bari | 124 | 47 | 960 | 04/04/2026 | 21-69 |
Ambo: ogni dodicina contiene sessantasei ambi; la formazione si considera realizzata quando almeno uno di essi esce sulla stessa ruota nello stesso concorso. Il ritardo dell'dodicina e' il minimo dei ritardi dei sessantasei ambi. Estratto: basta l'uscita di uno degli dodici numeri. Massimo storico: maggiore intervallo concluso fra due realizzazioni successive. Frequenza e ultima uscita riguardano le sole dodicine finaliste. Tutte: dieci ruote tradizionali, Nazionale esclusa; un concorso conta al massimo una volta per formazione. Ordinando per massimo storico vengono riordinate solo le dodicine selezionate per ritardo attuale, non tutte le formazioni possibili. Le statistiche descrivono il passato e non garantiscono vincite future. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione