Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — ventiquattrine di 24 numeri tutti pari (da 2 a 90), costruite dai 276 ambi interni, con ricerca per soglie senza sviluppare tutte le combinazioni.
Protezione Aruba: al primo utilizzo prova una sola ruota, sorte Ambo e 150 ventiquattrine. Se la ricerca eccessiva supera i limiti, il calcolo si interrompe senza mostrare classifiche incomplete. Il massimo storico riguarda soltanto le finaliste.
| Pos. | Ventiquattrina (24 numeri) | Ruota | Ritardo | Massimo storico ↓ | Frequenza | Ultima uscita | Ambo determinante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 - 4 - 8 - 10 - 12 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 54 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 22 | 2995 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 2 | 2 - 4 - 8 - 10 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 54 - 58 - 60 - 62 - 64 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 22 | 3005 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 3 | 2 - 4 - 8 - 10 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 54 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 22 | 2994 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 4 | 2 - 4 - 10 - 12 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 54 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 22 | 2990 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 5 | 2 - 4 - 10 - 12 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 54 - 58 - 60 - 66 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 22 | 3009 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 6 | 2 - 4 - 10 - 12 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 54 - 58 - 60 - 64 - 66 - 68 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 22 | 3011 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 7 | 2 - 4 - 10 - 12 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 54 - 58 - 60 - 66 - 68 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 22 | 3035 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 8 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 54 - 56 - 58 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 21 | 2987 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 9 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 54 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 21 | 2994 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 10 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 52 - 54 - 56 - 58 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 21 | 2993 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 11 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 52 - 54 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 21 | 3009 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 12 | 2 - 4 - 10 - 12 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 60 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 21 | 2974 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 13 | 2 - 4 - 10 - 12 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 54 - 56 - 58 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 21 | 2989 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 14 | 2 - 4 - 10 - 12 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 54 - 56 - 58 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 21 | 2986 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 15 | 2 - 4 - 10 - 12 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 54 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 21 | 2995 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 16 | 2 - 4 - 10 - 12 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 60 - 64 - 66 - 68 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 21 | 2990 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 17 | 2 - 4 - 8 - 10 - 12 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 60 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 20 | 2975 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 18 | 2 - 4 - 8 - 10 - 12 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 60 - 66 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 20 | 2997 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 19 | 2 - 4 - 8 - 10 - 12 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 54 - 58 - 60 - 66 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 20 | 3018 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 20 | 2 - 4 - 10 - 12 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 56 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 20 | 2972 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 21 | 2 - 4 - 10 - 12 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 56 - 66 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 20 | 2992 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 22 | 2 - 4 - 10 - 12 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 60 - 66 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 20 | 2998 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 23 | 2 - 4 - 10 - 12 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 54 - 56 - 58 - 66 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 20 | 3003 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 24 | 2 - 4 - 10 - 12 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 44 - 48 - 52 - 54 - 56 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 20 | 2982 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 25 | 2 - 4 - 10 - 12 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 44 - 48 - 52 - 54 - 56 - 66 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 20 | 3002 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 26 | 2 - 4 - 10 - 12 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 44 - 48 - 52 - 54 - 60 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 20 | 2991 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 27 | 2 - 4 - 10 - 12 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 44 - 48 - 52 - 54 - 60 - 66 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 20 | 3016 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 28 | 2 - 4 - 10 - 12 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 54 - 56 - 58 - 66 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 20 | 3002 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 29 | 2 - 4 - 10 - 12 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 54 - 58 - 60 - 66 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 20 | 3017 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 30 | 2 - 4 - 10 - 12 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 56 - 64 - 66 - 68 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 20 | 2989 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 31 | 2 - 4 - 10 - 12 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 56 - 66 - 68 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 20 | 3014 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 32 | 2 - 4 - 10 - 12 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 60 - 66 - 68 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 20 | 3014 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 33 | 2 - 4 - 10 - 12 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 54 - 56 - 58 - 64 - 66 - 68 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 20 | 3007 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 34 | 2 - 4 - 10 - 12 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 54 - 56 - 58 - 66 - 68 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 20 | 3031 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 35 | 2 - 4 - 10 - 12 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 44 - 48 - 52 - 54 - 56 - 64 - 66 - 68 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 20 | 2988 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 36 | 2 - 4 - 10 - 12 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 44 - 48 - 52 - 54 - 56 - 66 - 68 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 20 | 3013 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 37 | 2 - 4 - 10 - 12 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 44 - 48 - 52 - 54 - 60 - 64 - 66 - 68 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 20 | 3000 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 38 | 2 - 4 - 10 - 12 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 44 - 48 - 52 - 54 - 60 - 66 - 68 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 20 | 3025 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 39 | 2 - 4 - 10 - 12 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 54 - 56 - 58 - 64 - 66 - 68 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 20 | 2996 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 40 | 2 - 4 - 10 - 12 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 54 - 56 - 58 - 66 - 68 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 20 | 3022 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 41 | 2 - 4 - 10 - 12 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 54 - 58 - 60 - 64 - 66 - 68 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 20 | 3009 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 42 | 2 - 4 - 10 - 12 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 54 - 58 - 60 - 66 - 68 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 20 | 3036 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 43 | 2 - 4 - 8 - 10 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 60 - 62 - 64 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 19 | 3000 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 44 | 2 - 4 - 8 - 10 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 60 - 62 - 70 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 19 | 3003 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 45 | 2 - 4 - 8 - 10 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 60 - 64 - 66 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 19 | 2981 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 46 | 2 - 4 - 8 - 10 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 60 - 66 - 70 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 19 | 3006 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 47 | 2 - 4 - 8 - 10 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 54 - 58 - 60 - 62 - 70 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 19 | 3014 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 48 | 2 - 4 - 8 - 10 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 54 - 58 - 60 - 66 - 70 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 19 | 3018 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 49 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 54 - 56 - 58 - 66 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 19 | 2999 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 50 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 54 - 58 - 60 - 66 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 19 | 3002 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 51 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 52 - 54 - 56 - 58 - 66 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 19 | 3012 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 52 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 52 - 54 - 58 - 60 - 66 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 19 | 3025 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 53 | 2 - 4 - 8 - 10 - 12 - 16 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 60 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 18 | 2970 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 54 | 2 - 4 - 8 - 10 - 12 - 16 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 60 - 66 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 18 | 2977 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 55 | 2 - 4 - 8 - 10 - 12 - 16 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 54 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 18 | 2985 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 56 | 2 - 4 - 8 - 10 - 12 - 16 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 54 - 58 - 60 - 66 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 18 | 2993 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 57 | 2 - 4 - 8 - 10 - 12 - 16 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 60 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 18 | 2983 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 58 | 2 - 4 - 8 - 10 - 12 - 16 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 60 - 66 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 18 | 2989 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 59 | 2 - 4 - 8 - 10 - 16 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 54 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 18 | 2993 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 60 | 2 - 4 - 8 - 10 - 16 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 54 - 58 - 60 - 66 - 70 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 18 | 2998 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 61 | 2 - 4 - 8 - 10 - 16 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 60 - 64 - 66 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 18 | 2985 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 62 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 60 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 18 | 2975 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 63 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 60 - 66 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 18 | 2987 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 64 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 54 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 18 | 2979 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 65 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 54 - 58 - 60 - 66 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 18 | 2986 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 66 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 52 - 54 - 60 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 18 | 3013 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 67 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 52 - 54 - 60 - 66 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 18 | 3029 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 68 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 52 - 54 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 18 | 3000 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 69 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 52 - 54 - 58 - 60 - 66 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 18 | 3013 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 70 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 60 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 18 | 2991 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 71 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 60 - 66 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 18 | 3000 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 72 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 52 - 54 - 60 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 18 | 3019 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 73 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 52 - 54 - 60 - 66 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 18 | 3034 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 74 | 2 - 4 - 8 - 10 - 16 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 54 - 58 - 60 - 62 - 64 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 17 | 3006 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 75 | 2 - 4 - 8 - 10 - 16 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 54 - 58 - 60 - 62 - 70 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 17 | 2997 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 76 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 56 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 17 | 2975 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 77 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 52 - 54 - 56 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 17 | 2992 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 78 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 56 - 64 - 66 - 68 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 17 | 2990 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 79 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 60 - 64 - 66 - 68 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 17 | 2996 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 80 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 54 - 56 - 58 - 64 - 66 - 68 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 17 | 3002 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 81 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 54 - 58 - 60 - 64 - 66 - 68 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 17 | 3003 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 82 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 24 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 52 - 54 - 56 - 64 - 66 - 68 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 17 | 2997 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 83 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 24 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 52 - 54 - 60 - 64 - 66 - 68 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 17 | 3018 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 84 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 24 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 52 - 54 - 56 - 58 - 64 - 66 - 68 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 17 | 3001 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 85 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 24 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 52 - 54 - 58 - 60 - 64 - 66 - 68 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 17 | 3012 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 86 | 2 - 4 - 8 - 10 - 16 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 60 - 62 - 64 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 16 | 3005 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 87 | 2 - 4 - 8 - 10 - 16 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 54 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 16 | 2990 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 88 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 56 - 66 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 16 | 2989 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 89 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 56 - 66 - 68 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 16 | 3006 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 90 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 54 - 56 - 58 - 66 - 68 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 16 | 3021 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 91 | 2 - 4 - 10 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 56 - 62 - 70 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 16 | 2991 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 92 | 2 - 4 - 10 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 60 - 62 - 64 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 16 | 3012 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 93 | 2 - 4 - 10 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 54 - 56 - 58 - 62 - 70 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 16 | 2993 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 94 | 2 - 4 - 8 - 10 - 12 - 16 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 54 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 15 | 2995 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 95 | 2 - 4 - 8 - 10 - 12 - 16 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 54 - 58 - 60 - 66 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 15 | 3006 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 96 | 2 - 4 - 8 - 10 - 16 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 60 - 62 - 64 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 15 | 2994 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 97 | 2 - 4 - 8 - 10 - 16 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 60 - 62 - 70 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 15 | 2986 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 98 | 2 - 4 - 8 - 10 - 16 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 60 - 64 - 66 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 15 | 2984 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 99 | 2 - 4 - 8 - 10 - 16 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 60 - 66 - 70 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 15 | 2993 | 17/09/2026 | 54-88 |
| 100 | 2 - 4 - 8 - 10 - 16 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 60 - 62 - 70 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 29 | 15 | 2992 | 17/09/2026 | 54-88 |
