Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 14.190 terzine composte esclusivamente da numeri dispari (1–89). Calcolo secondo il metodo delle Quindicine.
| Pos. | Terzina (3 numeri dispari) | Ruota | Ritardo | Massimo storico ↓ | Frequenza | Ultima uscita | Ambo determinante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 - 23 - 61 | Bari | 767 | 1161 | 48 | 26/01/2023 | 23-61 |
| 2 | 51 - 57 - 61 | Bari | 645 | 1087 | 44 | 06/10/2023 | 51-57 / 51-61 / 57-61 |
| 3 | 23 - 35 - 49 | Bari | 644 | 1043 | 41 | 07/10/2023 | 35-49 |
| 4 | 47 - 57 - 59 | Bari | 867 | 976 | 47 | 07/06/2022 | 57-59 |
| 5 | 15 - 31 - 87 | Bari | 725 | 944 | 60 | 04/05/2023 | 15-87 |
| 6 | 3 - 63 - 65 | Bari | 845 | 900 | 42 | 28/07/2022 | 3-65 |
| 7 | 9 - 25 - 63 | Bari | 712 | 892 | 41 | 03/06/2023 | 9-25 |
| 8 | 15 - 25 - 27 | Bari | 983 | 835 | 57 | 09/09/2021 | 15-25 |
| 9 | 3 - 41 - 43 | Bari | 747 | 807 | 48 | 14/03/2023 | 3-41 / 3-43 / 41-43 |
| 10 | 23 - 61 - 79 | Bari | 767 | 804 | 50 | 26/01/2023 | 23-61 |
| 11 | 57 - 59 - 61 | Bari | 645 | 800 | 47 | 06/10/2023 | 57-61 |
| 12 | 13 - 63 - 77 | Bari | 738 | 796 | 36 | 04/04/2023 | 63-77 |
| 13 | 5 - 13 - 63 | Bari | 704 | 794 | 33 | 22/06/2023 | 5-63 |
| 14 | 23 - 35 - 61 | Bari | 767 | 792 | 45 | 26/01/2023 | 23-61 |
| 15 | 35 - 77 - 79 | Bari | 705 | 786 | 33 | 20/06/2023 | 77-79 |
| 16 | 21 - 61 - 85 | Bari | 1558 | 783 | 46 | 25/11/2017 | 21-61 |
| 17 | 11 - 21 - 45 | Bari | 711 | 769 | 31 | 06/06/2023 | 11-45 |
| 18 | 21 - 45 - 87 | Bari | 688 | 768 | 34 | 22/07/2023 | 21-87 |
| 19 | 21 - 23 - 59 | Bari | 808 | 761 | 61 | 22/10/2022 | 23-59 |
| 20 | 3 - 21 - 83 | Bari | 710 | 746 | 42 | 08/06/2023 | 3-21 |
| 21 | 3 - 11 - 89 | Bari | 815 | 740 | 50 | 06/10/2022 | 3-11 |
| 22 | 9 - 25 - 79 | Bari | 712 | 738 | 37 | 03/06/2023 | 9-25 |
| 23 | 17 - 21 - 61 | Bari | 899 | 737 | 52 | 24/03/2022 | 17-61 |
| 24 | 35 - 57 - 61 | Bari | 633 | 736 | 45 | 27/10/2023 | 35-57 |
| 25 | 37 - 41 - 87 | Bari | 622 | 728 | 59 | 16/11/2023 | 37-41 |
| 26 | 35 - 61 - 79 | Bari | 936 | 726 | 39 | 28/12/2021 | 61-79 |
| 27 | 11 - 45 - 89 | Bari | 711 | 716 | 39 | 06/06/2023 | 11-45 |
| 28 | 21 - 39 - 45 | Bari | 710 | 708 | 42 | 08/06/2023 | 21-39 |
| 29 | 17 - 35 - 79 | Bari | 1066 | 707 | 42 | 27/02/2021 | 17-79 |
| 30 | 49 - 57 - 59 | Bari | 856 | 702 | 52 | 02/07/2022 | 49-59 |
| 31 | 23 - 49 - 59 | Bari | 808 | 692 | 53 | 22/10/2022 | 23-59 |
| 32 | 7 - 51 - 75 | Bari | 644 | 691 | 45 | 07/10/2023 | 7-75 |
| 33 | 11 - 13 - 77 | Bari | 1074 | 689 | 40 | 09/02/2021 | 11-13 |
| 34 | 3 - 47 - 83 | Bari | 639 | 688 | 54 | 17/10/2023 | 47-83 |
| 35 | 19 - 53 - 85 | Bari | 621 | 685 | 50 | 17/11/2023 | 19-85 |
| 36 | 23 - 35 - 79 | Bari | 771 | 683 | 40 | 17/01/2023 | 23-79 |
| 37 | 37 - 41 - 65 | Bari | 622 | 679 | 61 | 16/11/2023 | 37-41 |
| 38 | 3 - 31 - 87 | Bari | 710 | 676 | 60 | 08/06/2023 | 3-31 |
| 39 | 21 - 57 - 61 | Bari | 645 | 672 | 43 | 06/10/2023 | 57-61 |
| 40 | 15 - 29 - 89 | Bari | 608 | 671 | 57 | 11/12/2023 | 29-89 |
| 41 | 13 - 15 - 77 | Bari | 784 | 656 | 44 | 17/12/2022 | 15-77 |
| 42 | 3 - 11 - 21 | Bari | 710 | 656 | 47 | 08/06/2023 | 3-21 |
| 43 | 5 - 23 - 47 | Bari | 629 | 644 | 54 | 03/11/2023 | 5-23 |
| 44 | 75 - 83 - 87 | Bari | 893 | 640 | 43 | 07/04/2022 | 75-87 |
| 45 | 11 - 17 - 21 | Bari | 1290 | 637 | 45 | 13/08/2019 | 11-21 |
| 46 | 29 - 81 - 83 | Bari | 1110 | 636 | 44 | 17/11/2020 | 29-83 |
| 47 | 3 - 75 - 83 | Bari | 620 | 630 | 37 | 18/11/2023 | 3-75 |
| 48 | 15 - 35 - 77 | Bari | 784 | 626 | 45 | 17/12/2022 | 15-77 |
| 49 | 35 - 49 - 57 | Bari | 633 | 626 | 45 | 27/10/2023 | 35-57 |
| 50 | 21 - 83 - 87 | Bari | 688 | 625 | 44 | 22/07/2023 | 21-87 |
| 51 | 25 - 51 - 75 | Bari | 670 | 625 | 53 | 24/08/2023 | 25-75 |
| 52 | 35 - 49 - 61 | Bari | 619 | 625 | 51 | 21/11/2023 | 49-61 |
| 53 | 13 - 15 - 25 | Bari | 983 | 623 | 44 | 09/09/2021 | 15-25 |
| 54 | 9 - 13 - 63 | Bari | 738 | 621 | 38 | 04/04/2023 | 9-63 |
| 55 | 3 - 43 - 63 | Bari | 747 | 620 | 44 | 14/03/2023 | 3-43 |
| 56 | 15 - 17 - 29 | Bari | 672 | 618 | 57 | 19/08/2023 | 15-17 |
| 57 | 5 - 13 - 65 | Bari | 597 | 617 | 52 | 29/12/2023 | 5-65 |
| 58 | 13 - 25 - 63 | Bari | 926 | 616 | 30 | 20/01/2022 | 25-63 |
| 59 | 11 - 63 - 77 | Bari | 711 | 616 | 45 | 06/06/2023 | 11-63 |
| 60 | 23 - 59 - 85 | Bari | 795 | 614 | 60 | 22/11/2022 | 59-85 |
| 61 | 37 - 41 - 57 | Bari | 622 | 613 | 58 | 16/11/2023 | 37-41 |
| 62 | 5 - 63 - 65 | Bari | 597 | 613 | 47 | 29/12/2023 | 5-65 |
| 63 | 15 - 25 - 29 | Bari | 865 | 597 | 45 | 11/06/2022 | 25-29 |
| 64 | 15 - 25 - 31 | Bari | 784 | 597 | 48 | 17/12/2022 | 15-31 |
| 65 | 37 - 41 - 81 | Bari | 622 | 595 | 55 | 16/11/2023 | 37-41 |
| 66 | 13 - 25 - 27 | Bari | 628 | 594 | 48 | 04/11/2023 | 13-27 |
| 67 | 21 - 57 - 59 | Bari | 867 | 592 | 49 | 07/06/2022 | 57-59 |
| 68 | 3 - 47 - 57 | Bari | 778 | 589 | 52 | 31/12/2022 | 3-47 |
| 69 | 11 - 63 - 85 | Bari | 711 | 585 | 50 | 06/06/2023 | 11-63 |
| 70 | 21 - 33 - 45 | Bari | 718 | 583 | 50 | 20/05/2023 | 21-33 |
| 71 | 49 - 59 - 61 | Bari | 619 | 582 | 54 | 21/11/2023 | 49-61 |
| 72 | 13 - 63 - 85 | Bari | 653 | 580 | 47 | 22/09/2023 | 13-85 |
| 73 | 11 - 27 - 41 | Bari | 748 | 579 | 54 | 11/03/2023 | 27-41 |
| 74 | 3 - 75 - 87 | Bari | 620 | 575 | 56 | 18/11/2023 | 3-75 |
| 75 | 15 - 57 - 89 | Bari | 594 | 571 | 49 | 04/01/2024 | 57-89 |
| 76 | 11 - 21 - 23 | Bari | 735 | 568 | 53 | 11/04/2023 | 11-23 |
| 77 | 3 - 73 - 77 | Bari | 624 | 564 | 56 | 11/11/2023 | 3-77 |
| 78 | 13 - 63 - 65 | Bari | 968 | 563 | 38 | 14/10/2021 | 63-65 |
| 79 | 11 - 13 - 85 | Bari | 653 | 562 | 50 | 22/09/2023 | 13-85 |
| 80 | 11 - 13 - 63 | Bari | 711 | 561 | 35 | 06/06/2023 | 11-63 |
| 81 | 21 - 23 - 85 | Bari | 1148 | 560 | 60 | 20/08/2020 | 21-23 |
| 82 | 23 - 59 - 61 | Bari | 767 | 560 | 56 | 26/01/2023 | 23-61 |
| 83 | 23 - 79 - 81 | Bari | 601 | 556 | 52 | 22/12/2023 | 79-81 |
| 84 | 13 - 37 - 65 | Bari | 708 | 555 | 56 | 13/06/2023 | 13-37 |
| 85 | 29 - 35 - 77 | Bari | 635 | 555 | 57 | 24/10/2023 | 29-35 |
| 86 | 23 - 61 - 75 | Bari | 591 | 555 | 53 | 09/01/2024 | 61-75 |
| 87 | 69 - 73 - 77 | Bari | 729 | 552 | 55 | 26/04/2023 | 69-73 |
| 88 | 49 - 57 - 61 | Bari | 619 | 552 | 57 | 21/11/2023 | 49-61 |
| 89 | 3 - 11 - 41 | Bari | 747 | 551 | 57 | 14/03/2023 | 3-41 |
| 90 | 5 - 23 - 63 | Bari | 629 | 546 | 51 | 03/11/2023 | 5-23 |
| 91 | 23 - 63 - 85 | Bari | 740 | 545 | 59 | 30/03/2023 | 63-85 |
| 92 | 21 - 33 - 59 | Bari | 718 | 543 | 54 | 20/05/2023 | 21-33 |
| 93 | 11 - 13 - 27 | Bari | 628 | 541 | 53 | 04/11/2023 | 13-27 |
| 94 | 23 - 59 - 81 | Bari | 678 | 538 | 60 | 10/08/2023 | 23-81 |
| 95 | 5 - 17 - 21 | Bari | 950 | 537 | 55 | 25/11/2021 | 5-17 |
| 96 | 17 - 37 - 43 | Bari | 703 | 536 | 52 | 24/06/2023 | 17-37 |
| 97 | 3 - 21 - 57 | Bari | 710 | 534 | 46 | 08/06/2023 | 3-21 |
| 98 | 1 - 15 - 77 | Bari | 643 | 534 | 59 | 10/10/2023 | 1-77 |
| 99 | 23 - 61 - 85 | Bari | 767 | 531 | 54 | 26/01/2023 | 23-61 |
| 100 | 5 - 13 - 15 | Bari | 1141 | 530 | 51 | 05/09/2020 | 5-15 |
Ambo: ogni terzina contiene tre ambi; si considera realizzata quando almeno un ambo esce sulla stessa ruota nello stesso concorso. Il ritardo attuale della terzina è il minimo dei ritardi dei tre ambi. Estratto: è sufficiente l'uscita di almeno uno dei tre numeri. Massimo storico: maggiore intervallo concluso tra due realizzazioni successive. La frequenza e l'ultima uscita sono ricavate dall'archivio per le terzine finaliste. Tutte: dieci ruote tradizionali, Nazionale esclusa; ogni concorso conta al massimo una volta. Attenzione: l'ordinamento per massimo storico riguarda solo le N terzine selezionate per ritardo attuale. Le statistiche descrivono il passato e non garantiscono vincite future. Modulo di sola lettura, senza dipendenza da Scheduler.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione