Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 1.221.759 cinquine composte esclusivamente da numeri disdispari (1–89). Calcolo secondo il metodo delle Quindicine.
| Pos. | Cinquina (5 numeri dispari) | Ruota | Ritardo | Massimo storico ↓ | Frequenza | Ultima uscita | Ambo determinante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 - 35 - 41 - 49 - 57 | Bari | 399 | 458 | 148 | 10/12/2024 | 41-49 |
| 2 | 9 - 13 - 25 - 63 - 67 | Bari | 498 | 433 | 119 | 20/06/2024 | 63-67 |
| 3 | 11 - 13 - 21 - 23 - 27 | Bari | 424 | 359 | 169 | 26/10/2024 | 13-21 |
| 4 | 15 - 31 - 67 - 83 - 87 | Bari | 368 | 357 | 160 | 01/02/2025 | 67-83 |
| 5 | 15 - 25 - 35 - 67 - 73 | Bari | 373 | 355 | 160 | 24/01/2025 | 35-67 |
| 6 | 5 - 13 - 15 - 21 - 57 | Bari | 400 | 352 | 149 | 07/12/2024 | 15-21 |
| 7 | 3 - 41 - 57 - 87 - 89 | Bari | 404 | 351 | 182 | 30/11/2024 | 41-89 |
| 8 | 9 - 13 - 15 - 67 - 83 | Bari | 368 | 342 | 155 | 01/02/2025 | 67-83 |
| 9 | 3 - 13 - 41 - 63 - 77 | Bari | 425 | 336 | 163 | 25/10/2024 | 3-13 |
| 10 | 15 - 29 - 35 - 41 - 57 | Bari | 399 | 328 | 165 | 10/12/2024 | 15-41 |
| 11 | 3 - 21 - 41 - 57 - 87 | Bari | 447 | 320 | 172 | 17/09/2024 | 57-87 |
| 12 | 3 - 11 - 13 - 63 - 77 | Bari | 425 | 316 | 145 | 25/10/2024 | 3-13 |
| 13 | 15 - 31 - 55 - 67 - 83 | Bari | 368 | 316 | 163 | 01/02/2025 | 67-83 |
| 14 | 13 - 15 - 21 - 41 - 57 | Bari | 399 | 307 | 159 | 10/12/2024 | 15-41 |
| 15 | 15 - 21 - 41 - 57 - 87 | Bari | 399 | 304 | 164 | 10/12/2024 | 15-41 |
| 16 | 15 - 23 - 29 - 35 - 67 | Bari | 373 | 298 | 160 | 24/01/2025 | 35-67 |
| 17 | 15 - 23 - 35 - 67 - 73 | Bari | 373 | 298 | 162 | 24/01/2025 | 35-67 |
| 18 | 3 - 11 - 13 - 21 - 41 | Bari | 424 | 297 | 164 | 26/10/2024 | 13-21 |
| 19 | 11 - 13 - 21 - 27 - 41 | Bari | 424 | 295 | 163 | 26/10/2024 | 13-21 |
| 20 | 3 - 13 - 21 - 41 - 75 | Bari | 364 | 293 | 173 | 08/02/2025 | 21-75 |
| 21 | 15 - 35 - 41 - 49 - 57 | Bari | 399 | 292 | 155 | 10/12/2024 | 15-41 / 15-49 / 41-49 |
| 22 | 5 - 21 - 57 - 61 - 63 | Bari | 413 | 291 | 138 | 15/11/2024 | 5-61 |
| 23 | 23 - 35 - 49 - 61 - 79 | Bari | 399 | 289 | 150 | 10/12/2024 | 49-79 |
| 24 | 9 - 13 - 15 - 25 - 67 | Bari | 520 | 288 | 145 | 11/05/2024 | 25-67 |
| 25 | 9 - 15 - 25 - 51 - 79 | Bari | 399 | 286 | 148 | 10/12/2024 | 15-79 |
| 26 | 3 - 13 - 21 - 75 - 83 | Bari | 364 | 286 | 145 | 08/02/2025 | 21-75 |
| 27 | 3 - 19 - 41 - 87 - 89 | Bari | 392 | 283 | 168 | 21/12/2024 | 19-41 |
| 28 | 9 - 13 - 63 - 67 - 77 | Bari | 481 | 282 | 144 | 19/07/2024 | 9-77 |
| 29 | 3 - 13 - 21 - 41 - 57 | Bari | 424 | 280 | 165 | 26/10/2024 | 13-21 |
| 30 | 15 - 41 - 57 - 87 - 89 | Bari | 399 | 274 | 182 | 10/12/2024 | 15-41 |
| 31 | 9 - 25 - 39 - 51 - 75 | Bari | 462 | 273 | 153 | 22/08/2024 | 39-75 |
| 32 | 23 - 29 - 49 - 59 - 81 | Bari | 507 | 268 | 181 | 04/06/2024 | 23-29 |
| 33 | 3 - 21 - 41 - 57 - 63 | Bari | 432 | 267 | 157 | 12/10/2024 | 41-63 |
| 34 | 9 - 15 - 49 - 79 - 89 | Bari | 367 | 264 | 164 | 04/02/2025 | 49-89 |
| 35 | 15 - 41 - 49 - 57 - 89 | Bari | 367 | 264 | 166 | 04/02/2025 | 49-89 |
| 36 | 15 - 29 - 41 - 49 - 57 | Bari | 399 | 263 | 179 | 10/12/2024 | 15-41 / 15-49 / 41-49 |
| 37 | 3 - 11 - 13 - 21 - 83 | Bari | 424 | 262 | 151 | 26/10/2024 | 13-21 |
| 38 | 11 - 13 - 21 - 63 - 85 | Bari | 424 | 262 | 149 | 26/10/2024 | 13-21 |
| 39 | 3 - 13 - 41 - 63 - 65 | Bari | 425 | 261 | 153 | 25/10/2024 | 3-13 |
| 40 | 1 - 13 - 15 - 23 - 67 | Bari | 493 | 260 | 172 | 28/06/2024 | 13-23 |
| 41 | 15 - 25 - 55 - 67 - 73 | Bari | 379 | 259 | 162 | 14/01/2025 | 25-55 / 25-73 / 55-73 |
| 42 | 3 - 13 - 21 - 41 - 63 | Bari | 424 | 258 | 158 | 26/10/2024 | 13-21 |
| 43 | 3 - 21 - 41 - 75 - 87 | Bari | 364 | 258 | 170 | 08/02/2025 | 21-75 |
| 44 | 3 - 41 - 49 - 57 - 87 | Bari | 399 | 252 | 169 | 10/12/2024 | 41-49 |
| 45 | 11 - 13 - 21 - 41 - 63 | Bari | 424 | 248 | 151 | 26/10/2024 | 13-21 |
| 46 | 9 - 25 - 51 - 75 - 79 | Bari | 406 | 248 | 155 | 28/11/2024 | 51-79 |
| 47 | 15 - 41 - 49 - 87 - 89 | Bari | 367 | 247 | 177 | 04/02/2025 | 49-89 |
| 48 | 3 - 75 - 83 - 87 - 89 | Bari | 404 | 246 | 169 | 30/11/2024 | 83-89 |
| 49 | 15 - 23 - 29 - 35 - 49 | Bari | 399 | 246 | 171 | 10/12/2024 | 15-49 |
| 50 | 3 - 41 - 49 - 57 - 63 | Bari | 399 | 245 | 156 | 10/12/2024 | 41-49 |
| 51 | 15 - 25 - 31 - 55 - 67 | Bari | 379 | 243 | 154 | 14/01/2025 | 25-55 |
| 52 | 1 - 13 - 15 - 67 - 77 | Bari | 516 | 242 | 178 | 18/05/2024 | 67-77 |
| 53 | 15 - 25 - 27 - 67 - 73 | Bari | 379 | 241 | 167 | 14/01/2025 | 25-73 |
| 54 | 1 - 15 - 23 - 67 - 73 | Bari | 370 | 240 | 171 | 30/01/2025 | 1-73 |
| 55 | 3 - 11 - 13 - 21 - 63 | Bari | 424 | 236 | 140 | 26/10/2024 | 13-21 |
| 56 | 13 - 21 - 41 - 57 - 63 | Bari | 424 | 236 | 147 | 26/10/2024 | 13-21 |
| 57 | 13 - 15 - 25 - 67 - 73 | Bari | 372 | 236 | 163 | 25/01/2025 | 13-73 |
| 58 | 3 - 41 - 75 - 87 - 89 | Bari | 392 | 235 | 180 | 21/12/2024 | 41-75 |
| 59 | 3 - 41 - 49 - 87 - 89 | Bari | 367 | 235 | 175 | 04/02/2025 | 49-89 |
| 60 | 11 - 13 - 21 - 23 - 85 | Bari | 424 | 232 | 171 | 26/10/2024 | 13-21 |
| 61 | 9 - 15 - 25 - 27 - 67 | Bari | 411 | 231 | 157 | 19/11/2024 | 27-67 |
| 62 | 25 - 47 - 55 - 71 - 79 | Bari | 379 | 231 | 155 | 14/01/2025 | 25-55 |
| 63 | 15 - 35 - 67 - 73 - 77 | Bari | 373 | 231 | 171 | 24/01/2025 | 35-67 |
| 64 | 1 - 15 - 67 - 73 - 77 | Bari | 370 | 231 | 179 | 30/01/2025 | 1-73 |
| 65 | 15 - 25 - 27 - 31 - 67 | Bari | 411 | 230 | 163 | 19/11/2024 | 27-67 |
| 66 | 5 - 15 - 29 - 57 - 89 | Bari | 414 | 228 | 179 | 14/11/2024 | 29-57 |
| 67 | 9 - 13 - 25 - 27 - 67 | Bari | 411 | 228 | 142 | 19/11/2024 | 27-67 |
| 68 | 3 - 41 - 49 - 57 - 89 | Bari | 367 | 227 | 161 | 04/02/2025 | 49-89 |
| 69 | 9 - 13 - 15 - 67 - 77 | Bari | 481 | 226 | 166 | 19/07/2024 | 9-77 |
| 70 | 5 - 13 - 21 - 23 - 63 | Bari | 424 | 226 | 161 | 26/10/2024 | 13-21 |
| 71 | 5 - 21 - 23 - 61 - 63 | Bari | 413 | 226 | 158 | 15/11/2024 | 5-61 |
| 72 | 37 - 49 - 57 - 69 - 87 | Bari | 447 | 224 | 192 | 17/09/2024 | 57-87 |
| 73 | 13 - 15 - 21 - 27 - 41 | Bari | 399 | 224 | 181 | 10/12/2024 | 15-41 |
| 74 | 5 - 13 - 15 - 23 - 73 | Bari | 372 | 224 | 178 | 25/01/2025 | 13-73 |
| 75 | 1 - 13 - 23 - 73 - 75 | Bari | 370 | 224 | 188 | 30/01/2025 | 1-73 |
| 76 | 13 - 21 - 37 - 41 - 57 | Bari | 400 | 223 | 167 | 07/12/2024 | 21-37 |
| 77 | 3 - 11 - 21 - 41 - 63 | Bari | 432 | 222 | 162 | 12/10/2024 | 41-63 |
| 78 | 3 - 11 - 13 - 41 - 63 | Bari | 425 | 222 | 157 | 25/10/2024 | 3-13 |
| 79 | 15 - 29 - 41 - 49 - 89 | Bari | 367 | 222 | 170 | 04/02/2025 | 49-89 |
| 80 | 15 - 25 - 29 - 35 - 67 | Bari | 373 | 219 | 155 | 24/01/2025 | 35-67 |
| 81 | 13 - 21 - 23 - 27 - 85 | Bari | 424 | 217 | 181 | 26/10/2024 | 13-21 |
| 82 | 15 - 29 - 35 - 57 - 67 | Bari | 373 | 217 | 171 | 24/01/2025 | 35-67 |
| 83 | 11 - 13 - 41 - 63 - 77 | Bari | 432 | 216 | 149 | 12/10/2024 | 41-63 |
| 84 | 41 - 49 - 57 - 87 - 89 | Bari | 367 | 216 | 171 | 04/02/2025 | 49-89 |
| 85 | 1 - 13 - 15 - 57 - 67 | Bari | 545 | 215 | 151 | 29/03/2024 | 15-67 |
| 86 | 1 - 13 - 15 - 23 - 73 | Bari | 370 | 215 | 185 | 30/01/2025 | 1-73 |
| 87 | 5 - 13 - 21 - 57 - 63 | Bari | 424 | 214 | 130 | 26/10/2024 | 13-21 |
| 88 | 11 - 21 - 23 - 63 - 85 | Bari | 498 | 212 | 172 | 20/06/2024 | 21-63 |
| 89 | 11 - 13 - 21 - 23 - 63 | Bari | 424 | 212 | 159 | 26/10/2024 | 13-21 |
| 90 | 5 - 15 - 55 - 73 - 77 | Bari | 379 | 212 | 176 | 14/01/2025 | 55-73 |
| 91 | 15 - 25 - 31 - 35 - 67 | Bari | 373 | 211 | 154 | 24/01/2025 | 35-67 |
| 92 | 3 - 13 - 41 - 57 - 63 | Bari | 425 | 210 | 150 | 25/10/2024 | 3-13 |
| 93 | 13 - 15 - 27 - 53 - 67 | Bari | 411 | 210 | 183 | 19/11/2024 | 27-67 |
| 94 | 15 - 29 - 49 - 57 - 89 | Bari | 367 | 209 | 180 | 04/02/2025 | 49-89 |
| 95 | 45 - 49 - 57 - 87 - 89 | Bari | 367 | 209 | 168 | 04/02/2025 | 49-89 |
| 96 | 9 - 13 - 15 - 25 - 27 | Bari | 505 | 208 | 159 | 07/06/2024 | 9-27 |
| 97 | 1 - 13 - 15 - 41 - 77 | Bari | 399 | 208 | 182 | 10/12/2024 | 15-41 |
| 98 | 21 - 23 - 61 - 63 - 85 | Bari | 498 | 207 | 165 | 20/06/2024 | 21-63 |
| 99 | 13 - 15 - 23 - 67 - 73 | Bari | 372 | 207 | 173 | 25/01/2025 | 13-73 |
| 100 | 5 - 15 - 17 - 29 - 51 | Bari | 465 | 206 | 163 | 17/08/2024 | 5-51 |
Ambo: ogni cinquina contiene dieci ambi; la formazione si considera realizzata quando almeno uno di essi esce sulla stessa ruota nello stesso concorso. Il ritardo della cinquina e' il minimo dei ritardi dei dieci ambi. Estratto: basta l'uscita di uno dei cinque numeri. Massimo storico: maggiore intervallo concluso fra due realizzazioni successive. Frequenza e ultima uscita riguardano le sole cinquine finaliste. Tutte: dieci ruote tradizionali, Nazionale esclusa; un concorso conta al massimo una volta per formazione. Ordinando per massimo storico vengono riordinate solo le cinquine selezionate per ritardo attuale, non tutte le formazioni possibili. Le statistiche descrivono il passato e non garantiscono vincite future. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione