Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 4.005 formazioni di due numeri
| Pos. | Ambo | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3451 | 43 - 81 | Genova | 1026 | 1174 | 15 | 29/05/2021 |
| 3452 | 38 - 71 | Napoli | 1026 | 2488 | 15 | 29/05/2021 |
| 3453 | 18 - 55 | Roma | 1026 | 1249 | 19 | 29/05/2021 |
| 3454 | 12 - 71 | Nazionale | 1026 | 561 | 7 | 29/05/2021 |
| 3455 | 35 - 66 | Firenze | 1025 | 1282 | 16 | 01/06/2021 |
| 3456 | 35 - 67 | Firenze | 1025 | 1056 | 19 | 01/06/2021 |
| 3457 | 36 - 67 | Firenze | 1025 | 1983 | 13 | 01/06/2021 |
| 3458 | 75 - 89 | Milano | 1025 | 1739 | 20 | 01/06/2021 |
| 3459 | 4 - 19 | Napoli | 1025 | 1384 | 15 | 01/06/2021 |
| 3460 | 64 - 77 | Palermo | 1025 | 1261 | 16 | 01/06/2021 |
| 3461 | 69 - 76 | Venezia | 1025 | 1559 | 16 | 01/06/2021 |
| 3462 | 48 - 75 | Nazionale | 1025 | 708 | 6 | 01/06/2021 |
| 3463 | 49 - 74 | Palermo | 1024 | 742 | 20 | 03/06/2021 |
| 3464 | 50 - 90 | Roma | 1024 | 2637 | 12 | 03/06/2021 |
| 3465 | 46 - 90 | Torino | 1024 | 983 | 15 | 03/06/2021 |
| 3466 | 48 - 76 | Nazionale | 1024 | 444 | 6 | 03/06/2021 |
| 3467 | 48 - 77 | Nazionale | 1024 | 1303 | 5 | 03/06/2021 |
| 3468 | 51 - 65 | Bari | 1023 | 1046 | 18 | 05/06/2021 |
| 3469 | 54 - 65 | Cagliari | 1023 | 2444 | 17 | 05/06/2021 |
| 3470 | 6 - 84 | Firenze | 1023 | 1108 | 15 | 05/06/2021 |
| 3471 | 80 - 84 | Firenze | 1023 | 1236 | 9 | 05/06/2021 |
| 3472 | 15 - 28 | Genova | 1023 | 789 | 13 | 05/06/2021 |
| 3473 | 68 - 78 | Milano | 1023 | 1036 | 20 | 05/06/2021 |
| 3474 | 63 - 65 | Palermo | 1023 | 1072 | 22 | 05/06/2021 |
| 3475 | 18 - 49 | Roma | 1023 | 932 | 23 | 05/06/2021 |
| 3476 | 18 - 52 | Roma | 1023 | 949 | 20 | 05/06/2021 |
| 3477 | 10 - 55 | Torino | 1023 | 1028 | 13 | 05/06/2021 |
| 3478 | 10 - 85 | Torino | 1023 | 1072 | 17 | 05/06/2021 |
| 3479 | 49 - 88 | Venezia | 1023 | 1207 | 17 | 05/06/2021 |
| 3480 | 71 - 88 | Venezia | 1023 | 1363 | 17 | 05/06/2021 |
| 3481 | 2 - 62 | Nazionale | 1023 | 967 | 10 | 05/06/2021 |
| 3482 | 11 - 41 | Bari | 1022 | 915 | 21 | 08/06/2021 |
| 3483 | 33 - 41 | Bari | 1022 | 1093 | 19 | 08/06/2021 |
| 3484 | 27 - 49 | Firenze | 1022 | 814 | 18 | 08/06/2021 |
| 3485 | 39 - 66 | Firenze | 1022 | 1399 | 25 | 08/06/2021 |
| 3486 | 35 - 50 | Genova | 1022 | 983 | 18 | 08/06/2021 |
| 3487 | 16 - 89 | Milano | 1022 | 834 | 20 | 08/06/2021 |
| 3488 | 40 - 53 | Napoli | 1022 | 1709 | 12 | 08/06/2021 |
| 3489 | 19 - 36 | Palermo | 1022 | 803 | 21 | 08/06/2021 |
| 3490 | 31 - 58 | Torino | 1022 | 1057 | 12 | 08/06/2021 |
| 3491 | 20 - 65 | Venezia | 1022 | 890 | 24 | 08/06/2021 |
| 3492 | 20 - 61 | Nazionale | 1022 | 1293 | 4 | 08/06/2021 |
| 3493 | 44 - 61 | Nazionale | 1022 | 802 | 10 | 08/06/2021 |
| 3494 | 6 - 63 | Bari | 1021 | 1380 | 17 | 10/06/2021 |
| 3495 | 38 - 82 | Milano | 1021 | 863 | 23 | 10/06/2021 |
| 3496 | 16 - 30 | Napoli | 1021 | 2999 | 8 | 10/06/2021 |
| 3497 | 16 - 77 | Napoli | 1021 | 1235 | 13 | 10/06/2021 |
| 3498 | 36 - 77 | Napoli | 1021 | 919 | 20 | 10/06/2021 |
| 3499 | 62 - 77 | Napoli | 1021 | 1674 | 17 | 10/06/2021 |
| 3500 | 82 - 88 | Roma | 1021 | 1017 | 21 | 10/06/2021 |
| 3501 | 51 - 61 | Torino | 1021 | 988 | 21 | 10/06/2021 |
| 3502 | 60 - 67 | Torino | 1021 | 1076 | 13 | 10/06/2021 |
| 3503 | 25 - 35 | Venezia | 1021 | 947 | 16 | 10/06/2021 |
| 3504 | 25 - 54 | Venezia | 1021 | 1234 | 19 | 10/06/2021 |
| 3505 | 35 - 74 | Venezia | 1021 | 1302 | 12 | 10/06/2021 |
| 3506 | 40 - 79 | Firenze | 1020 | 1325 | 15 | 12/06/2021 |
| 3507 | 7 - 50 | Genova | 1020 | 968 | 19 | 12/06/2021 |
| 3508 | 24 - 60 | Milano | 1020 | 1353 | 14 | 12/06/2021 |
| 3509 | 25 - 60 | Nazionale | 1020 | 643 | 5 | 12/06/2021 |
| 3510 | 9 - 11 | Cagliari | 1019 | 791 | 21 | 15/06/2021 |
| 3511 | 13 - 30 | Venezia | 1019 | 2894 | 8 | 15/06/2021 |
| 3512 | 13 - 83 | Venezia | 1019 | 1392 | 13 | 15/06/2021 |
| 3513 | 12 - 18 | Firenze | 1018 | 917 | 16 | 17/06/2021 |
| 3514 | 18 - 40 | Firenze | 1018 | 1608 | 15 | 17/06/2021 |
| 3515 | 17 - 31 | Nazionale | 1018 | 1699 | 8 | 17/06/2021 |
| 3516 | 7 - 15 | Bari | 1017 | 1099 | 15 | 19/06/2021 |
| 3517 | 15 - 27 | Bari | 1017 | 1013 | 26 | 19/06/2021 |
| 3518 | 28 - 53 | Cagliari | 1017 | 1111 | 22 | 19/06/2021 |
| 3519 | 15 - 68 | Firenze | 1017 | 901 | 17 | 19/06/2021 |
| 3520 | 68 - 83 | Firenze | 1017 | 1621 | 19 | 19/06/2021 |
| 3521 | 24 - 54 | Genova | 1017 | 1218 | 16 | 19/06/2021 |
| 3522 | 45 - 53 | Genova | 1017 | 1151 | 20 | 19/06/2021 |
| 3523 | 15 - 33 | Roma | 1017 | 1159 | 15 | 19/06/2021 |
| 3524 | 38 - 69 | Bari | 1016 | 1962 | 12 | 22/06/2021 |
| 3525 | 46 - 69 | Bari | 1016 | 1600 | 13 | 22/06/2021 |
| 3526 | 21 - 67 | Palermo | 1016 | 734 | 20 | 22/06/2021 |
| 3527 | 7 - 64 | Torino | 1016 | 1810 | 26 | 22/06/2021 |
| 3528 | 7 - 74 | Torino | 1016 | 1871 | 16 | 22/06/2021 |
| 3529 | 63 - 64 | Venezia | 1016 | 1768 | 10 | 22/06/2021 |
| 3530 | 17 - 19 | Nazionale | 1016 | 909 | 5 | 22/06/2021 |
| 3531 | 43 - 50 | Bari | 1015 | 1643 | 19 | 24/06/2021 |
| 3532 | 10 - 66 | Milano | 1015 | 1241 | 21 | 24/06/2021 |
| 3533 | 13 - 26 | Napoli | 1015 | 893 | 20 | 24/06/2021 |
| 3534 | 15 - 26 | Napoli | 1015 | 2375 | 14 | 24/06/2021 |
| 3535 | 15 - 87 | Napoli | 1015 | 1031 | 20 | 24/06/2021 |
| 3536 | 8 - 73 | Palermo | 1015 | 968 | 21 | 24/06/2021 |
| 3537 | 23 - 86 | Roma | 1015 | 1272 | 17 | 24/06/2021 |
| 3538 | 25 - 76 | Roma | 1015 | 959 | 20 | 24/06/2021 |
| 3539 | 3 - 51 | Torino | 1015 | 1284 | 22 | 24/06/2021 |
| 3540 | 16 - 51 | Cagliari | 1014 | 681 | 26 | 26/06/2021 |
| 3541 | 44 - 59 | Genova | 1014 | 1666 | 14 | 26/06/2021 |
| 3542 | 36 - 51 | Torino | 1014 | 1282 | 14 | 26/06/2021 |
| 3543 | 24 - 76 | Venezia | 1014 | 1355 | 16 | 26/06/2021 |
| 3544 | 10 - 38 | Nazionale | 1014 | 1404 | 4 | 26/06/2021 |
| 3545 | 38 - 73 | Nazionale | 1014 | 501 | 8 | 26/06/2021 |
| 3546 | 34 - 84 | Bari | 1013 | 1154 | 29 | 29/06/2021 |
| 3547 | 29 - 52 | Genova | 1013 | 1086 | 22 | 29/06/2021 |
| 3548 | 40 - 84 | Genova | 1013 | 858 | 24 | 29/06/2021 |
| 3549 | 52 - 84 | Genova | 1013 | 1260 | 16 | 29/06/2021 |
| 3550 | 6 - 80 | Milano | 1013 | 1000 | 13 | 29/06/2021 |
| 3551 | 35 - 83 | Roma | 1013 | 1921 | 16 | 29/06/2021 |
| 3552 | 4 - 53 | Torino | 1013 | 931 | 19 | 29/06/2021 |
| 3553 | 16 - 30 | Torino | 1013 | 1727 | 19 | 29/06/2021 |
| 3554 | 30 - 53 | Torino | 1013 | 868 | 17 | 29/06/2021 |
| 3555 | 15 - 27 | Venezia | 1013 | 2034 | 11 | 29/06/2021 |
| 3556 | 15 - 47 | Venezia | 1013 | 1392 | 16 | 29/06/2021 |
| 3557 | 15 - 35 | Firenze | 1012 | 1318 | 20 | 01/07/2021 |
| 3558 | 31 - 58 | Genova | 1012 | 1352 | 18 | 01/07/2021 |
| 3559 | 15 - 67 | Palermo | 1012 | 751 | 17 | 01/07/2021 |
| 3560 | 41 - 67 | Palermo | 1012 | 1213 | 19 | 01/07/2021 |
| 3561 | 55 - 78 | Roma | 1012 | 1621 | 14 | 01/07/2021 |
| 3562 | 12 - 24 | Cagliari | 1011 | 1645 | 9 | 03/07/2021 |
| 3563 | 19 - 66 | Cagliari | 1011 | 1523 | 14 | 03/07/2021 |
| 3564 | 37 - 80 | Genova | 1011 | 3820 | 12 | 03/07/2021 |
| 3565 | 17 - 71 | Palermo | 1011 | 1255 | 14 | 03/07/2021 |
| 3566 | 13 - 82 | Torino | 1011 | 2141 | 8 | 03/07/2021 |
| 3567 | 15 - 43 | Torino | 1011 | 2246 | 14 | 03/07/2021 |
| 3568 | 39 - 60 | Venezia | 1011 | 1509 | 12 | 03/07/2021 |
| 3569 | 39 - 71 | Venezia | 1011 | 1789 | 19 | 03/07/2021 |
| 3570 | 65 - 70 | Bari | 1010 | 1690 | 14 | 06/07/2021 |
| 3571 | 7 - 42 | Cagliari | 1010 | 1620 | 10 | 06/07/2021 |
| 3572 | 21 - 42 | Milano | 1010 | 1062 | 20 | 06/07/2021 |
| 3573 | 29 - 75 | Napoli | 1010 | 867 | 16 | 06/07/2021 |
| 3574 | 16 - 37 | Roma | 1010 | 1574 | 17 | 06/07/2021 |
| 3575 | 3 - 74 | Torino | 1010 | 1185 | 22 | 06/07/2021 |
| 3576 | 48 - 70 | Venezia | 1010 | 1190 | 16 | 06/07/2021 |
| 3577 | 30 - 33 | Bari | 1009 | 857 | 14 | 08/07/2021 |
| 3578 | 17 - 34 | Milano | 1009 | 888 | 16 | 08/07/2021 |
| 3579 | 48 - 81 | Milano | 1009 | 1267 | 17 | 08/07/2021 |
| 3580 | 3 - 20 | Palermo | 1009 | 1520 | 17 | 08/07/2021 |
| 3581 | 19 - 20 | Palermo | 1009 | 1612 | 10 | 08/07/2021 |
| 3582 | 56 - 80 | Roma | 1009 | 1530 | 13 | 08/07/2021 |
| 3583 | 42 - 45 | Nazionale | 1009 | 834 | 7 | 08/07/2021 |
| 3584 | 42 - 78 | Nazionale | 1009 | 806 | 9 | 08/07/2021 |
| 3585 | 45 - 78 | Nazionale | 1009 | 1352 | 4 | 08/07/2021 |
| 3586 | 6 - 18 | Cagliari | 1008 | 1961 | 17 | 10/07/2021 |
| 3587 | 43 - 54 | Firenze | 1008 | 1190 | 16 | 10/07/2021 |
| 3588 | 23 - 65 | Milano | 1008 | 876 | 23 | 10/07/2021 |
| 3589 | 55 - 77 | Napoli | 1008 | 1432 | 16 | 10/07/2021 |
| 3590 | 6 - 17 | Palermo | 1008 | 1199 | 15 | 10/07/2021 |
| 3591 | 6 - 60 | Palermo | 1008 | 1480 | 13 | 10/07/2021 |
| 3592 | 60 - 69 | Palermo | 1008 | 1085 | 20 | 10/07/2021 |
| 3593 | 45 - 90 | Bari | 1007 | 1828 | 17 | 13/07/2021 |
| 3594 | 12 - 14 | Cagliari | 1007 | 1278 | 12 | 13/07/2021 |
| 3595 | 31 - 90 | Firenze | 1007 | 1168 | 14 | 13/07/2021 |
| 3596 | 1 - 19 | Napoli | 1007 | 2438 | 11 | 13/07/2021 |
| 3597 | 7 - 81 | Roma | 1007 | 1226 | 21 | 13/07/2021 |
| 3598 | 65 - 74 | Torino | 1007 | 1507 | 10 | 13/07/2021 |
| 3599 | 65 - 87 | Torino | 1007 | 1490 | 17 | 13/07/2021 |
| 3600 | 14 - 30 | Venezia | 1007 | 1340 | 11 | 13/07/2021 |
Estratto: almeno uno dei due numeri. Ambo: entrambi i numeri sulla stessa ruota nello stesso concorso. Su Tutte sono considerate solo le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; ogni concorso conta al massimo una volta per formazione. Il massimo storico comprende soltanto i cicli conclusi. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione