Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 990 formazioni di due numeri pari
| Pos. | Ambo | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3601 | 24 - 68 | Napoli | 439 | 2673 | 13 | 28/09/2024 |
| 3602 | 62 - 68 | Napoli | 439 | 920 | 17 | 28/09/2024 |
| 3603 | 20 - 82 | Palermo | 439 | 1165 | 25 | 28/09/2024 |
| 3604 | 66 - 82 | Palermo | 439 | 879 | 22 | 28/09/2024 |
| 3605 | 8 - 42 | Nazionale | 439 | 547 | 9 | 28/09/2024 |
| 3606 | 12 - 42 | Nazionale | 439 | 1100 | 11 | 28/09/2024 |
| 3607 | 32 - 62 | Cagliari | 438 | 1025 | 19 | 01/10/2024 |
| 3608 | 26 - 60 | Genova | 438 | 1313 | 16 | 01/10/2024 |
| 3609 | 26 - 70 | Genova | 438 | 1070 | 17 | 01/10/2024 |
| 3610 | 60 - 70 | Genova | 438 | 1104 | 19 | 01/10/2024 |
| 3611 | 18 - 42 | Milano | 438 | 1121 | 17 | 01/10/2024 |
| 3612 | 42 - 90 | Milano | 438 | 1168 | 15 | 01/10/2024 |
| 3613 | 82 - 90 | Milano | 438 | 1617 | 20 | 01/10/2024 |
| 3614 | 28 - 80 | Nazionale | 438 | 808 | 13 | 01/10/2024 |
| 3615 | 72 - 86 | Nazionale | 438 | 1254 | 4 | 01/10/2024 |
| 3616 | 6 - 42 | Bari | 437 | 2036 | 15 | 03/10/2024 |
| 3617 | 28 - 80 | Cagliari | 437 | 1652 | 15 | 03/10/2024 |
| 3618 | 46 - 74 | Cagliari | 437 | 1580 | 16 | 03/10/2024 |
| 3619 | 24 - 34 | Genova | 437 | 1269 | 16 | 03/10/2024 |
| 3620 | 26 - 30 | Milano | 437 | 1179 | 17 | 03/10/2024 |
| 3621 | 6 - 36 | Torino | 437 | 747 | 23 | 03/10/2024 |
| 3622 | 36 - 88 | Torino | 437 | 1014 | 20 | 03/10/2024 |
| 3623 | 18 - 76 | Napoli | 436 | 1330 | 16 | 04/10/2024 |
| 3624 | 4 - 56 | Palermo | 436 | 1459 | 13 | 04/10/2024 |
| 3625 | 20 - 22 | Venezia | 436 | 1372 | 13 | 04/10/2024 |
| 3626 | 22 - 30 | Venezia | 436 | 849 | 28 | 04/10/2024 |
| 3627 | 38 - 64 | Nazionale | 436 | 804 | 9 | 04/10/2024 |
| 3628 | 14 - 56 | Bari | 435 | 1120 | 20 | 05/10/2024 |
| 3629 | 56 - 72 | Bari | 435 | 1507 | 19 | 05/10/2024 |
| 3630 | 2 - 38 | Genova | 435 | 1701 | 13 | 05/10/2024 |
| 3631 | 2 - 80 | Napoli | 435 | 1001 | 21 | 05/10/2024 |
| 3632 | 26 - 52 | Palermo | 435 | 1364 | 20 | 05/10/2024 |
| 3633 | 10 - 82 | Roma | 435 | 1135 | 18 | 05/10/2024 |
| 3634 | 38 - 80 | Bari | 434 | 1104 | 19 | 08/10/2024 |
| 3635 | 4 - 58 | Cagliari | 434 | 857 | 23 | 08/10/2024 |
| 3636 | 20 - 64 | Roma | 434 | 1357 | 15 | 08/10/2024 |
| 3637 | 48 - 54 | Bari | 433 | 1226 | 27 | 10/10/2024 |
| 3638 | 16 - 86 | Firenze | 433 | 1401 | 18 | 10/10/2024 |
| 3639 | 54 - 86 | Firenze | 433 | 942 | 25 | 10/10/2024 |
| 3640 | 4 - 8 | Milano | 433 | 1788 | 18 | 10/10/2024 |
| 3641 | 4 - 50 | Milano | 433 | 1733 | 20 | 10/10/2024 |
| 3642 | 8 - 50 | Milano | 433 | 1293 | 19 | 10/10/2024 |
| 3643 | 4 - 80 | Palermo | 433 | 1899 | 14 | 10/10/2024 |
| 3644 | 4 - 88 | Palermo | 433 | 1285 | 15 | 10/10/2024 |
| 3645 | 72 - 88 | Palermo | 433 | 1082 | 16 | 10/10/2024 |
| 3646 | 78 - 86 | Venezia | 433 | 677 | 21 | 10/10/2024 |
| 3647 | 4 - 42 | Nazionale | 433 | 919 | 9 | 10/10/2024 |
| 3648 | 20 - 90 | Genova | 432 | 1147 | 27 | 11/10/2024 |
| 3649 | 58 - 86 | Palermo | 432 | 1244 | 19 | 11/10/2024 |
| 3650 | 8 - 34 | Roma | 432 | 1136 | 17 | 11/10/2024 |
| 3651 | 10 - 56 | Firenze | 431 | 1932 | 13 | 12/10/2024 |
| 3652 | 6 - 30 | Genova | 431 | 1106 | 26 | 12/10/2024 |
| 3653 | 44 - 84 | Milano | 431 | 1568 | 11 | 12/10/2024 |
| 3654 | 16 - 46 | Napoli | 431 | 1147 | 18 | 12/10/2024 |
| 3655 | 50 - 88 | Roma | 431 | 2002 | 21 | 12/10/2024 |
| 3656 | 4 - 28 | Torino | 431 | 2872 | 12 | 12/10/2024 |
| 3657 | 8 - 28 | Torino | 431 | 1398 | 14 | 12/10/2024 |
| 3658 | 28 - 76 | Torino | 431 | 969 | 21 | 12/10/2024 |
| 3659 | 64 - 74 | Nazionale | 431 | 680 | 11 | 12/10/2024 |
| 3660 | 6 - 32 | Bari | 430 | 1358 | 21 | 15/10/2024 |
| 3661 | 14 - 32 | Bari | 430 | 1277 | 16 | 15/10/2024 |
| 3662 | 6 - 26 | Cagliari | 430 | 1590 | 20 | 15/10/2024 |
| 3663 | 26 - 84 | Cagliari | 430 | 981 | 13 | 15/10/2024 |
| 3664 | 14 - 42 | Firenze | 430 | 866 | 22 | 15/10/2024 |
| 3665 | 14 - 66 | Firenze | 430 | 1269 | 19 | 15/10/2024 |
| 3666 | 42 - 66 | Firenze | 430 | 1459 | 20 | 15/10/2024 |
| 3667 | 42 - 72 | Milano | 430 | 2432 | 16 | 15/10/2024 |
| 3668 | 14 - 36 | Napoli | 430 | 1706 | 17 | 15/10/2024 |
| 3669 | 36 - 72 | Napoli | 430 | 1368 | 20 | 15/10/2024 |
| 3670 | 46 - 72 | Napoli | 430 | 1013 | 14 | 15/10/2024 |
| 3671 | 8 - 22 | Roma | 430 | 1867 | 20 | 15/10/2024 |
| 3672 | 24 - 44 | Roma | 430 | 1418 | 14 | 15/10/2024 |
| 3673 | 10 - 64 | Torino | 430 | 1329 | 14 | 15/10/2024 |
| 3674 | 14 - 24 | Torino | 430 | 1070 | 26 | 15/10/2024 |
| 3675 | 14 - 26 | Torino | 430 | 858 | 17 | 15/10/2024 |
| 3676 | 24 - 26 | Torino | 430 | 1617 | 21 | 15/10/2024 |
| 3677 | 26 - 64 | Torino | 430 | 1396 | 16 | 15/10/2024 |
| 3678 | 82 - 86 | Nazionale | 430 | 668 | 16 | 15/10/2024 |
| 3679 | 66 - 88 | Cagliari | 429 | 978 | 22 | 17/10/2024 |
| 3680 | 32 - 54 | Genova | 429 | 1579 | 24 | 17/10/2024 |
| 3681 | 32 - 70 | Genova | 429 | 1649 | 17 | 17/10/2024 |
| 3682 | 54 - 70 | Genova | 429 | 887 | 21 | 17/10/2024 |
| 3683 | 56 - 86 | Napoli | 429 | 1142 | 19 | 17/10/2024 |
| 3684 | 4 - 46 | Roma | 429 | 1799 | 19 | 17/10/2024 |
| 3685 | 4 - 66 | Roma | 429 | 1098 | 18 | 17/10/2024 |
| 3686 | 12 - 46 | Roma | 429 | 1446 | 21 | 17/10/2024 |
| 3687 | 10 - 34 | Nazionale | 429 | 535 | 12 | 17/10/2024 |
| 3688 | 26 - 52 | Bari | 428 | 996 | 18 | 18/10/2024 |
| 3689 | 26 - 74 | Bari | 428 | 779 | 27 | 18/10/2024 |
| 3690 | 34 - 74 | Cagliari | 428 | 1268 | 15 | 18/10/2024 |
| 3691 | 34 - 80 | Cagliari | 428 | 972 | 23 | 18/10/2024 |
| 3692 | 74 - 90 | Cagliari | 428 | 1556 | 17 | 18/10/2024 |
| 3693 | 80 - 90 | Cagliari | 428 | 846 | 19 | 18/10/2024 |
| 3694 | 22 - 66 | Genova | 428 | 1236 | 19 | 18/10/2024 |
| 3695 | 48 - 54 | Napoli | 428 | 2078 | 15 | 18/10/2024 |
| 3696 | 22 - 44 | Venezia | 428 | 1401 | 12 | 18/10/2024 |
| 3697 | 28 - 58 | Nazionale | 428 | 2054 | 4 | 18/10/2024 |
| 3698 | 26 - 56 | Cagliari | 427 | 1619 | 14 | 19/10/2024 |
| 3699 | 18 - 46 | Palermo | 427 | 1040 | 14 | 19/10/2024 |
| 3700 | 54 - 76 | Palermo | 427 | 808 | 28 | 19/10/2024 |
| 3701 | 34 - 84 | Roma | 427 | 1527 | 27 | 19/10/2024 |
| 3702 | 62 - 84 | Roma | 427 | 2046 | 19 | 19/10/2024 |
| 3703 | 20 - 30 | Venezia | 427 | 1249 | 21 | 19/10/2024 |
| 3704 | 30 - 60 | Venezia | 427 | 1549 | 18 | 19/10/2024 |
| 3705 | 8 - 10 | Bari | 426 | 993 | 27 | 22/10/2024 |
| 3706 | 8 - 58 | Bari | 426 | 951 | 18 | 22/10/2024 |
| 3707 | 2 - 36 | Cagliari | 426 | 1665 | 16 | 22/10/2024 |
| 3708 | 2 - 74 | Cagliari | 426 | 1108 | 19 | 22/10/2024 |
| 3709 | 40 - 74 | Cagliari | 426 | 1585 | 15 | 22/10/2024 |
| 3710 | 12 - 24 | Genova | 426 | 1364 | 16 | 22/10/2024 |
| 3711 | 8 - 84 | Torino | 426 | 2988 | 7 | 22/10/2024 |
| 3712 | 70 - 84 | Torino | 426 | 1637 | 16 | 22/10/2024 |
| 3713 | 26 - 66 | Firenze | 425 | 1028 | 17 | 24/10/2024 |
| 3714 | 8 - 56 | Genova | 425 | 945 | 19 | 24/10/2024 |
| 3715 | 22 - 82 | Palermo | 425 | 994 | 21 | 24/10/2024 |
| 3716 | 30 - 82 | Palermo | 425 | 1049 | 19 | 24/10/2024 |
| 3717 | 6 - 52 | Roma | 425 | 1558 | 13 | 24/10/2024 |
| 3718 | 30 - 48 | Torino | 425 | 1679 | 24 | 24/10/2024 |
| 3719 | 30 - 86 | Torino | 425 | 2715 | 18 | 24/10/2024 |
| 3720 | 2 - 32 | Venezia | 425 | 1882 | 13 | 24/10/2024 |
| 3721 | 74 - 76 | Nazionale | 425 | 870 | 10 | 24/10/2024 |
| 3722 | 10 - 28 | Bari | 424 | 1309 | 11 | 25/10/2024 |
| 3723 | 10 - 66 | Bari | 424 | 1198 | 16 | 25/10/2024 |
| 3724 | 28 - 66 | Bari | 424 | 1109 | 13 | 25/10/2024 |
| 3725 | 74 - 90 | Milano | 424 | 1572 | 23 | 25/10/2024 |
| 3726 | 30 - 58 | Palermo | 424 | 1103 | 25 | 25/10/2024 |
| 3727 | 8 - 68 | Venezia | 424 | 1350 | 13 | 25/10/2024 |
| 3728 | 22 - 68 | Nazionale | 424 | 804 | 10 | 25/10/2024 |
| 3729 | 38 - 68 | Nazionale | 424 | 843 | 10 | 25/10/2024 |
| 3730 | 2 - 26 | Cagliari | 423 | 1391 | 13 | 26/10/2024 |
| 3731 | 26 - 40 | Cagliari | 423 | 1855 | 17 | 26/10/2024 |
| 3732 | 48 - 74 | Firenze | 423 | 1114 | 22 | 26/10/2024 |
| 3733 | 48 - 76 | Firenze | 423 | 1326 | 14 | 26/10/2024 |
| 3734 | 48 - 78 | Firenze | 423 | 1164 | 18 | 26/10/2024 |
| 3735 | 74 - 76 | Firenze | 423 | 824 | 25 | 26/10/2024 |
| 3736 | 76 - 78 | Firenze | 423 | 950 | 19 | 26/10/2024 |
| 3737 | 34 - 86 | Napoli | 423 | 1964 | 11 | 26/10/2024 |
| 3738 | 70 - 84 | Roma | 423 | 1130 | 20 | 26/10/2024 |
| 3739 | 76 - 84 | Roma | 423 | 1663 | 19 | 26/10/2024 |
| 3740 | 56 - 88 | Torino | 423 | 934 | 27 | 26/10/2024 |
| 3741 | 86 - 88 | Torino | 423 | 1122 | 19 | 26/10/2024 |
| 3742 | 66 - 68 | Venezia | 423 | 1387 | 20 | 26/10/2024 |
| 3743 | 8 - 56 | Nazionale | 423 | 712 | 10 | 26/10/2024 |
| 3744 | 62 - 90 | Bari | 422 | 1667 | 13 | 29/10/2024 |
| 3745 | 10 - 24 | Milano | 422 | 2664 | 8 | 29/10/2024 |
| 3746 | 10 - 38 | Milano | 422 | 1147 | 21 | 29/10/2024 |
| 3747 | 26 - 38 | Milano | 422 | 2144 | 15 | 29/10/2024 |
| 3748 | 4 - 60 | Napoli | 422 | 1032 | 17 | 29/10/2024 |
| 3749 | 4 - 82 | Napoli | 422 | 1028 | 11 | 29/10/2024 |
| 3750 | 42 - 82 | Napoli | 422 | 1487 | 21 | 29/10/2024 |
Sono considerate esclusivamente le 990 coppie formate dai 45 numeri pari (2, 4, 6, ..., 90). Estratto: almeno uno dei due numeri. Ambo: entrambi i numeri sulla stessa ruota nello stesso concorso. Su Tutte sono considerate solo le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; ogni concorso conta al massimo una volta per formazione. Il massimo storico comprende soltanto i cicli conclusi. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione