Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — ventunine di 21 numeri tutti pari (da 2 a 90), costruite dai 210 ambi interni, con ricerca per soglie senza sviluppare tutte le combinazioni.
Protezione Aruba: al primo utilizzo prova una sola ruota, sorte Ambo e 150 ventunine. Se la ricerca eccessiva supera i limiti, il calcolo si interrompe senza mostrare classifiche incomplete. Il massimo storico riguarda soltanto le finaliste.
| Pos. | Ventunina (21 numeri) | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita | Ambo determinante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 48 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 49 | 21 | 2467 | 13/08/2026 | 10-82 |
| 102 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 48 - 58 - 60 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 49 | 21 | 2471 | 13/08/2026 | 10-82 |
| 103 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 42 - 48 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 49 | 19 | 2436 | 13/08/2026 | 10-42 / 10-82 / 42-82 |
| 104 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 42 - 48 - 58 - 60 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 49 | 19 | 2440 | 13/08/2026 | 10-42 / 10-82 / 42-82 |
| 105 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 34 - 42 - 48 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 49 | 19 | 2461 | 13/08/2026 | 10-42 / 10-82 / 42-82 |
| 106 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 34 - 42 - 48 - 58 - 60 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 49 | 19 | 2465 | 13/08/2026 | 10-42 / 10-82 / 42-82 |
| 107 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 36 - 42 - 48 - 52 - 60 - 66 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 49 | 21 | 2458 | 13/08/2026 | 10-42 / 10-82 / 42-82 |
| 108 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 42 - 48 - 52 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 | Bari | 49 | 19 | 2459 | 13/08/2026 | 10-42 / 10-82 / 42-82 |
| 109 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 42 - 48 - 52 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 88 | Bari | 49 | 19 | 2460 | 13/08/2026 | 10-42 / 10-82 / 42-82 |
| 110 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 42 - 48 - 52 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 82 - 86 - 88 | Bari | 49 | 20 | 2454 | 13/08/2026 | 10-42 / 10-82 / 42-82 |
| 111 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 42 - 48 - 52 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 84 - 86 - 88 | Bari | 49 | 19 | 2470 | 13/08/2026 | 10-42 |
| 112 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 42 - 48 - 52 - 58 - 60 - 64 - 66 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 49 | 20 | 2456 | 13/08/2026 | 10-42 / 10-82 / 42-82 |
| 113 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 42 - 48 - 52 - 58 - 60 - 64 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 49 | 19 | 2450 | 13/08/2026 | 10-42 / 10-82 / 42-82 |
| 114 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 42 - 48 - 52 - 58 - 60 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 49 | 19 | 2479 | 13/08/2026 | 10-42 / 10-82 / 42-82 |
| 115 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 42 - 48 - 52 - 58 - 60 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 90 | Bari | 49 | 16 | 2457 | 13/08/2026 | 10-42 / 10-82 / 42-82 |
| 116 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 42 - 48 - 52 - 58 - 60 - 66 - 78 - 82 - 84 - 88 - 90 | Bari | 49 | 16 | 2468 | 13/08/2026 | 10-42 / 10-82 / 42-82 |
| 117 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 42 - 48 - 52 - 58 - 60 - 66 - 78 - 82 - 86 - 88 - 90 | Bari | 49 | 20 | 2456 | 13/08/2026 | 10-42 / 10-82 / 42-82 |
| 118 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 42 - 48 - 52 - 58 - 60 - 66 - 78 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 49 | 17 | 2470 | 13/08/2026 | 10-42 |
| 119 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 42 - 48 - 52 - 58 - 60 - 66 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 49 | 20 | 2464 | 13/08/2026 | 10-42 / 10-82 / 42-82 |
| 120 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 42 - 48 - 52 - 58 - 60 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 49 | 17 | 2461 | 13/08/2026 | 10-42 / 10-82 / 42-82 |
| 121 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 42 - 48 - 52 - 58 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 49 | 20 | 2454 | 13/08/2026 | 10-42 / 10-82 / 42-82 |
| 122 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 42 - 48 - 52 - 58 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 49 | 17 | 2459 | 13/08/2026 | 10-42 / 10-82 / 42-82 |
| 123 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 42 - 48 - 52 - 60 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 49 | 20 | 2461 | 13/08/2026 | 10-42 / 10-82 / 42-82 |
| 124 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 42 - 48 - 52 - 60 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 49 | 17 | 2471 | 13/08/2026 | 10-42 / 10-82 / 42-82 |
| 125 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 42 - 48 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 49 | 20 | 2470 | 13/08/2026 | 10-42 / 10-82 / 42-82 |
| 126 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 42 - 48 - 58 - 60 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 49 | 20 | 2473 | 13/08/2026 | 10-42 / 10-82 / 42-82 |
| 127 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 42 - 52 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 49 | 19 | 2447 | 13/08/2026 | 10-42 / 10-82 / 42-82 |
| 128 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 42 - 52 - 58 - 60 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 49 | 19 | 2451 | 13/08/2026 | 10-42 / 10-82 / 42-82 |
| 129 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 48 - 52 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 49 | 19 | 2474 | 13/08/2026 | 10-82 |
| 130 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 48 - 52 - 58 - 60 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 49 | 17 | 2479 | 13/08/2026 | 10-82 |
| 131 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 32 - 42 - 48 - 52 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 49 | 19 | 2454 | 13/08/2026 | 10-42 / 10-82 / 42-82 |
| 132 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 32 - 42 - 48 - 52 - 58 - 60 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 49 | 19 | 2459 | 13/08/2026 | 10-42 / 10-82 / 42-82 |
| 133 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 34 - 42 - 48 - 52 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 49 | 19 | 2473 | 13/08/2026 | 10-42 / 10-82 / 42-82 |
| 134 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 34 - 42 - 48 - 52 - 58 - 60 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 49 | 19 | 2484 | 13/08/2026 | 10-42 / 10-82 / 42-82 |
| 135 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 28 - 32 - 34 - 42 - 48 - 54 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 | Bari | 49 | 21 | 2468 | 13/08/2026 | 10-42 / 10-82 / 42-82 |
| 136 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 28 - 32 - 34 - 42 - 48 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 49 | 19 | 2477 | 13/08/2026 | 10-42 / 10-82 / 42-82 |
| 137 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 28 - 32 - 34 - 42 - 48 - 58 - 60 - 66 - 76 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 49 | 19 | 2478 | 13/08/2026 | 10-42 / 10-82 / 42-82 |
| 138 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 28 - 32 - 34 - 42 - 48 - 58 - 60 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 49 | 19 | 2483 | 13/08/2026 | 10-42 / 10-82 / 42-82 |
| 139 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 32 - 34 - 42 - 48 - 52 - 54 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 | Bari | 49 | 19 | 2468 | 13/08/2026 | 10-42 / 10-82 / 42-82 |
| 140 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 32 - 34 - 42 - 48 - 52 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 49 | 19 | 2486 | 13/08/2026 | 10-42 / 10-82 / 42-82 |
| 141 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 32 - 34 - 42 - 48 - 52 - 58 - 60 - 66 - 76 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 49 | 19 | 2490 | 13/08/2026 | 10-42 / 10-82 / 42-82 |
| 142 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 32 - 34 - 42 - 48 - 52 - 58 - 60 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 49 | 17 | 2494 | 13/08/2026 | 10-42 / 10-82 / 42-82 |
| 143 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 24 - 28 - 32 - 34 - 42 - 48 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 49 | 21 | 2447 | 13/08/2026 | 10-42 / 10-82 / 42-82 |
| 144 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 24 - 28 - 32 - 34 - 42 - 48 - 58 - 60 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 49 | 26 | 2440 | 13/08/2026 | 10-42 / 10-82 / 42-82 |
| 145 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 24 - 32 - 34 - 42 - 48 - 52 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 49 | 21 | 2464 | 13/08/2026 | 10-42 / 10-82 / 42-82 |
| 146 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 24 - 32 - 34 - 42 - 48 - 52 - 58 - 60 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 49 | 21 | 2465 | 13/08/2026 | 10-42 / 10-82 / 42-82 |
| 147 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 36 - 42 - 48 - 60 - 66 - 68 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 49 | 22 | 2460 | 13/08/2026 | 10-42 / 10-82 / 42-82 |
| 148 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 42 - 48 - 58 - 60 - 64 - 66 - 68 - 78 - 82 - 84 - 86 | Bari | 49 | 19 | 2460 | 13/08/2026 | 10-42 / 10-82 / 42-82 |
| 149 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 42 - 48 - 58 - 60 - 64 - 66 - 68 - 78 - 82 - 84 - 88 | Bari | 49 | 20 | 2442 | 13/08/2026 | 10-42 / 10-82 / 42-82 |
| 150 | 2 - 4 - 10 - 12 - 16 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 42 - 48 - 58 - 60 - 64 - 66 - 68 - 78 - 82 - 86 - 88 | Bari | 49 | 18 | 2449 | 13/08/2026 | 10-42 / 10-82 / 42-82 |
Ambo: una ventunina pari di 21 numeri contiene 210 ambi; realizza la sorte quando almeno due numeri escono sulla stessa ruota nello stesso concorso. Il ritardo della ventunina è il minimo dei ritardi dei 210 ambi. Il motore cerca insiemi di ventuno numeri collegati da tutti i 210 ambi sopra una soglia, restituendo le prime N per ritardo attuale senza enumerare tutte le combinazioni. Estratto: basta uno dei ventuno numeri: il ritardo è il minimo dei loro ritardi singoli. Massimo storico: maggiore intervallo concluso fra due realizzazioni successive, calcolato dall'archivio assieme alla frequenza e all'ultima uscita solo per le N ventunine finaliste. Tutte: le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; ogni concorso conta una volta. Attenzione: ordinando per massimo storico vengono riordinate solo le N ventunine gia' selezionate per ritardo attuale, NON tutte le ventunine possibili. Questa statistica riguarda formazioni di ventuno numeri tutti pari (2, 4, ..., 90), non gruppi fissi di numeri. Le statistiche descrivono il passato e non garantiscono vincite future. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione