Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — ventitreine di 23 numeri tutti pari (da 2 a 90), costruite dai 253 ambi interni, con ricerca per soglie senza sviluppare tutte le combinazioni.
Protezione Aruba: al primo utilizzo prova una sola ruota, sorte Ambo e 150 ventitreine. Se la ricerca eccessiva supera i limiti, il calcolo si interrompe senza mostrare classifiche incomplete. Il massimo storico riguarda soltanto le finaliste.
| Pos. | Ventitreina (23 numeri) | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita | Ambo determinante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2 - 6 - 10 - 12 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 56 - 58 - 64 - 66 - 68 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 38 | 22 | 2795 | 01/09/2026 | 56-64 |
| 102 | 2 - 6 - 10 - 12 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 54 - 56 - 58 - 64 - 66 - 68 - 78 - 82 - 84 - 86 | Bari | 38 | 22 | 2796 | 01/09/2026 | 56-64 |
| 103 | 2 - 6 - 10 - 12 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 56 - 58 - 64 - 66 - 68 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 38 | 22 | 2796 | 01/09/2026 | 56-64 |
| 104 | 2 - 6 - 10 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 54 - 56 - 58 - 64 - 66 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 | Bari | 38 | 22 | 2801 | 01/09/2026 | 56-64 |
| 105 | 2 - 6 - 10 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 54 - 56 - 58 - 64 - 74 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 | Bari | 38 | 22 | 2799 | 01/09/2026 | 56-64 |
| 106 | 2 - 6 - 10 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 56 - 58 - 64 - 66 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 38 | 22 | 2782 | 01/09/2026 | 56-64 |
| 107 | 2 - 6 - 10 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 56 - 58 - 64 - 74 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 38 | 22 | 2792 | 01/09/2026 | 56-64 |
| 108 | 2 - 6 - 10 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 54 - 56 - 58 - 64 - 66 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 | Bari | 38 | 22 | 2795 | 01/09/2026 | 56-64 |
| 109 | 2 - 6 - 10 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 56 - 58 - 64 - 66 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 38 | 22 | 2789 | 01/09/2026 | 56-64 |
| 110 | 2 - 6 - 10 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 54 - 56 - 58 - 64 - 66 - 68 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 | Bari | 38 | 22 | 2788 | 01/09/2026 | 56-64 |
| 111 | 2 - 6 - 10 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 54 - 56 - 58 - 64 - 68 - 74 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 | Bari | 38 | 22 | 2785 | 01/09/2026 | 56-64 |
| 112 | 2 - 6 - 10 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 56 - 58 - 64 - 66 - 68 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 38 | 22 | 2777 | 01/09/2026 | 56-64 |
| 113 | 2 - 6 - 10 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 56 - 58 - 64 - 68 - 74 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 38 | 22 | 2785 | 01/09/2026 | 56-64 |
| 114 | 2 - 6 - 10 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 54 - 56 - 58 - 64 - 66 - 68 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 | Bari | 38 | 22 | 2779 | 01/09/2026 | 56-64 |
| 115 | 2 - 6 - 10 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 56 - 58 - 64 - 66 - 68 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 38 | 22 | 2781 | 01/09/2026 | 56-64 |
| 116 | 2 - 10 - 12 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 50 - 54 - 56 - 58 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 | Bari | 38 | 21 | 2803 | 01/09/2026 | 56-64 |
| 117 | 2 - 10 - 12 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 50 - 56 - 58 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 38 | 21 | 2800 | 01/09/2026 | 56-64 |
| 118 | 2 - 10 - 12 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 | Bari | 38 | 21 | 2800 | 01/09/2026 | 56-64 |
| 119 | 2 - 10 - 12 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 50 - 52 - 56 - 58 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 38 | 21 | 2807 | 01/09/2026 | 56-64 |
| 120 | 2 - 10 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 50 - 54 - 56 - 58 - 64 - 66 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 | Bari | 38 | 18 | 2806 | 01/09/2026 | 56-64 |
| 121 | 2 - 10 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 50 - 54 - 56 - 58 - 64 - 74 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 | Bari | 38 | 17 | 2796 | 01/09/2026 | 56-64 |
| 122 | 2 - 10 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 50 - 56 - 58 - 64 - 66 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 38 | 13 | 2794 | 01/09/2026 | 56-64 |
| 123 | 2 - 10 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 50 - 56 - 58 - 64 - 74 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 38 | 13 | 2800 | 01/09/2026 | 56-64 |
| 124 | 2 - 10 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 64 - 66 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 | Bari | 38 | 19 | 2802 | 01/09/2026 | 56-64 |
| 125 | 2 - 10 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 50 - 52 - 56 - 58 - 64 - 66 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 38 | 19 | 2798 | 01/09/2026 | 56-64 |
| 126 | 2 - 4 - 8 - 10 - 12 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 54 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 | Bari | 37 | 22 | 2831 | 03/09/2026 | 38-60 |
| 127 | 2 - 4 - 8 - 10 - 12 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 54 - 58 - 60 - 66 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 | Bari | 37 | 20 | 2849 | 03/09/2026 | 38-60 |
| 128 | 2 - 4 - 8 - 10 - 12 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 37 | 22 | 2811 | 03/09/2026 | 38-60 |
| 129 | 2 - 4 - 8 - 10 - 12 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 58 - 60 - 66 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 37 | 20 | 2832 | 03/09/2026 | 38-60 |
| 130 | 2 - 4 - 8 - 10 - 12 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 58 - 60 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 37 | 20 | 2819 | 03/09/2026 | 38-60 |
| 131 | 2 - 4 - 8 - 10 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 54 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 | Bari | 37 | 22 | 2833 | 03/09/2026 | 38-60 |
| 132 | 2 - 4 - 8 - 10 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 54 - 58 - 60 - 66 - 70 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 | Bari | 37 | 19 | 2856 | 03/09/2026 | 38-60 |
| 133 | 2 - 4 - 8 - 10 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 37 | 22 | 2804 | 03/09/2026 | 38-60 |
| 134 | 2 - 4 - 8 - 10 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 58 - 60 - 66 - 70 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 37 | 19 | 2827 | 03/09/2026 | 38-60 |
| 135 | 2 - 4 - 8 - 10 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 58 - 60 - 66 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 37 | 13 | 2818 | 03/09/2026 | 38-60 |
| 136 | 2 - 4 - 10 - 12 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 54 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 | Bari | 37 | 22 | 2824 | 03/09/2026 | 38-60 |
| 137 | 2 - 4 - 10 - 12 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 54 - 58 - 60 - 66 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 | Bari | 37 | 22 | 2842 | 03/09/2026 | 38-60 |
| 138 | 2 - 4 - 10 - 12 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 37 | 22 | 2804 | 03/09/2026 | 38-60 |
| 139 | 2 - 4 - 10 - 12 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 58 - 60 - 66 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 37 | 22 | 2813 | 03/09/2026 | 38-60 |
| 140 | 2 - 4 - 10 - 12 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 58 - 60 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 37 | 21 | 2805 | 03/09/2026 | 38-60 |
| 141 | 2 - 4 - 10 - 12 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 54 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 | Bari | 37 | 21 | 2827 | 03/09/2026 | 38-60 |
| 142 | 2 - 4 - 10 - 12 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 54 - 58 - 60 - 66 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 | Bari | 37 | 20 | 2845 | 03/09/2026 | 38-60 |
| 143 | 2 - 4 - 10 - 12 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 37 | 21 | 2818 | 03/09/2026 | 38-60 |
| 144 | 2 - 4 - 10 - 12 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 58 - 60 - 66 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 37 | 20 | 2828 | 03/09/2026 | 38-60 |
| 145 | 2 - 4 - 10 - 12 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 58 - 60 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 37 | 21 | 2824 | 03/09/2026 | 38-60 |
| 146 | 2 - 4 - 10 - 12 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 54 - 58 - 60 - 64 - 66 - 68 - 78 - 82 - 84 - 86 | Bari | 37 | 22 | 2849 | 03/09/2026 | 38-60 |
| 147 | 2 - 4 - 10 - 12 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 54 - 58 - 60 - 66 - 68 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 | Bari | 37 | 22 | 2870 | 03/09/2026 | 38-60 |
| 148 | 2 - 4 - 10 - 12 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 58 - 60 - 64 - 66 - 68 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 37 | 22 | 2829 | 03/09/2026 | 38-60 |
| 149 | 2 - 4 - 10 - 12 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 58 - 60 - 66 - 68 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 37 | 22 | 2849 | 03/09/2026 | 38-60 |
| 150 | 2 - 4 - 10 - 12 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 58 - 60 - 66 - 68 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 37 | 17 | 2843 | 03/09/2026 | 38-60 |
Ambo: una ventitreina pari di 23 numeri contiene 253 ambi; realizza la sorte quando almeno due numeri escono sulla stessa ruota nello stesso concorso. Il ritardo della ventitreina è il minimo dei ritardi dei 253 ambi. Il motore cerca insiemi di ventitre numeri collegati da tutti i 253 ambi sopra una soglia, restituendo le prime N per ritardo attuale senza enumerare tutte le combinazioni. Estratto: basta uno dei ventitre numeri: il ritardo è il minimo dei loro ritardi singoli. Massimo storico: maggiore intervallo concluso fra due realizzazioni successive, calcolato dall'archivio assieme alla frequenza e all'ultima uscita solo per le N ventitreine finaliste. Tutte: le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; ogni concorso conta una volta. Attenzione: ordinando per massimo storico vengono riordinate solo le N ventitreine gia' selezionate per ritardo attuale, NON tutte le ventitreine possibili. Questa statistica riguarda formazioni di ventitre numeri tutti pari (2, 4, ..., 90), non gruppi fissi di numeri. Le statistiche descrivono il passato e non garantiscono vincite future. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione