Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — ventitreine di 23 numeri tutti pari (da 2 a 90), costruite dai 253 ambi interni, con ricerca per soglie senza sviluppare tutte le combinazioni.
Protezione Aruba: al primo utilizzo prova una sola ruota, sorte Ambo e 150 ventitreine. Se la ricerca eccessiva supera i limiti, il calcolo si interrompe senza mostrare classifiche incomplete. Il massimo storico riguarda soltanto le finaliste.
| Pos. | Ventitreina (23 numeri) | Ruota | Ritardo | Massimo storico ↓ | Frequenza | Ultima uscita | Ambo determinante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 - 6 - 10 - 12 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 56 - 58 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 46 | 22 | 2802 | 18/08/2026 | 2-56 |
| 2 | 2 - 6 - 10 - 12 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 56 - 58 - 66 - 68 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 46 | 22 | 2814 | 18/08/2026 | 2-56 |
| 3 | 2 - 6 - 10 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 56 - 58 - 66 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 46 | 22 | 2805 | 18/08/2026 | 2-56 |
| 4 | 2 - 6 - 10 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 56 - 58 - 66 - 68 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 46 | 22 | 2799 | 18/08/2026 | 2-56 |
| 5 | 2 - 6 - 10 - 12 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 54 - 56 - 58 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 | Bari | 38 | 22 | 2795 | 01/09/2026 | 56-64 |
| 6 | 2 - 6 - 10 - 12 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 56 - 58 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 38 | 22 | 2778 | 01/09/2026 | 56-64 |
| 7 | 2 - 6 - 10 - 12 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 54 - 56 - 58 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 | Bari | 38 | 22 | 2790 | 01/09/2026 | 56-64 |
| 8 | 2 - 6 - 10 - 12 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 56 - 58 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 38 | 22 | 2788 | 01/09/2026 | 56-64 |
| 9 | 2 - 6 - 10 - 12 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 54 - 56 - 58 - 64 - 66 - 68 - 78 - 82 - 84 - 86 | Bari | 38 | 22 | 2807 | 01/09/2026 | 56-64 |
| 10 | 2 - 6 - 10 - 12 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 56 - 58 - 64 - 66 - 68 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 38 | 22 | 2795 | 01/09/2026 | 56-64 |
| 11 | 2 - 6 - 10 - 12 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 54 - 56 - 58 - 64 - 66 - 68 - 78 - 82 - 84 - 86 | Bari | 38 | 22 | 2796 | 01/09/2026 | 56-64 |
| 12 | 2 - 6 - 10 - 12 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 56 - 58 - 64 - 66 - 68 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 38 | 22 | 2796 | 01/09/2026 | 56-64 |
| 13 | 2 - 6 - 10 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 54 - 56 - 58 - 64 - 66 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 | Bari | 38 | 22 | 2801 | 01/09/2026 | 56-64 |
| 14 | 2 - 6 - 10 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 54 - 56 - 58 - 64 - 74 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 | Bari | 38 | 22 | 2799 | 01/09/2026 | 56-64 |
| 15 | 2 - 6 - 10 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 56 - 58 - 64 - 66 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 38 | 22 | 2782 | 01/09/2026 | 56-64 |
| 16 | 2 - 6 - 10 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 56 - 58 - 64 - 74 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 38 | 22 | 2792 | 01/09/2026 | 56-64 |
| 17 | 2 - 6 - 10 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 54 - 56 - 58 - 64 - 66 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 | Bari | 38 | 22 | 2795 | 01/09/2026 | 56-64 |
| 18 | 2 - 6 - 10 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 56 - 58 - 64 - 66 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 38 | 22 | 2789 | 01/09/2026 | 56-64 |
| 19 | 2 - 6 - 10 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 54 - 56 - 58 - 64 - 66 - 68 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 | Bari | 38 | 22 | 2788 | 01/09/2026 | 56-64 |
| 20 | 2 - 6 - 10 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 54 - 56 - 58 - 64 - 68 - 74 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 | Bari | 38 | 22 | 2785 | 01/09/2026 | 56-64 |
| 21 | 2 - 6 - 10 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 56 - 58 - 64 - 66 - 68 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 38 | 22 | 2777 | 01/09/2026 | 56-64 |
| 22 | 2 - 6 - 10 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 56 - 58 - 64 - 68 - 74 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 38 | 22 | 2785 | 01/09/2026 | 56-64 |
| 23 | 2 - 6 - 10 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 54 - 56 - 58 - 64 - 66 - 68 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 | Bari | 38 | 22 | 2779 | 01/09/2026 | 56-64 |
| 24 | 2 - 6 - 10 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 56 - 58 - 64 - 66 - 68 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 38 | 22 | 2781 | 01/09/2026 | 56-64 |
| 25 | 2 - 4 - 8 - 10 - 12 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 54 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 | Bari | 37 | 22 | 2831 | 03/09/2026 | 38-60 |
| 26 | 2 - 4 - 8 - 10 - 12 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 37 | 22 | 2811 | 03/09/2026 | 38-60 |
| 27 | 2 - 4 - 8 - 10 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 54 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 | Bari | 37 | 22 | 2833 | 03/09/2026 | 38-60 |
| 28 | 2 - 4 - 8 - 10 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 37 | 22 | 2804 | 03/09/2026 | 38-60 |
| 29 | 2 - 4 - 10 - 12 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 54 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 | Bari | 37 | 22 | 2824 | 03/09/2026 | 38-60 |
| 30 | 2 - 4 - 10 - 12 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 54 - 58 - 60 - 66 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 | Bari | 37 | 22 | 2842 | 03/09/2026 | 38-60 |
| 31 | 2 - 4 - 10 - 12 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 37 | 22 | 2804 | 03/09/2026 | 38-60 |
| 32 | 2 - 4 - 10 - 12 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 58 - 60 - 66 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 37 | 22 | 2813 | 03/09/2026 | 38-60 |
| 33 | 2 - 4 - 10 - 12 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 54 - 58 - 60 - 64 - 66 - 68 - 78 - 82 - 84 - 86 | Bari | 37 | 22 | 2849 | 03/09/2026 | 38-60 |
| 34 | 2 - 4 - 10 - 12 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 54 - 58 - 60 - 66 - 68 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 | Bari | 37 | 22 | 2870 | 03/09/2026 | 38-60 |
| 35 | 2 - 4 - 10 - 12 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 58 - 60 - 64 - 66 - 68 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 37 | 22 | 2829 | 03/09/2026 | 38-60 |
| 36 | 2 - 4 - 10 - 12 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 58 - 60 - 66 - 68 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 37 | 22 | 2849 | 03/09/2026 | 38-60 |
| 37 | 2 - 10 - 12 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 50 - 56 - 58 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 46 | 21 | 2795 | 18/08/2026 | 2-56 |
| 38 | 2 - 10 - 12 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 50 - 52 - 56 - 58 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 46 | 21 | 2810 | 18/08/2026 | 2-56 |
| 39 | 2 - 6 - 10 - 12 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 54 - 56 - 58 - 66 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 | Bari | 41 | 21 | 2823 | 27/08/2026 | 10-70 |
| 40 | 2 - 6 - 10 - 12 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 56 - 58 - 66 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 41 | 21 | 2797 | 27/08/2026 | 10-70 |
| 41 | 2 - 6 - 10 - 12 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 54 - 56 - 58 - 66 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 | Bari | 41 | 21 | 2816 | 27/08/2026 | 10-70 |
| 42 | 2 - 6 - 10 - 12 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 56 - 58 - 66 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 41 | 21 | 2806 | 27/08/2026 | 10-70 |
| 43 | 2 - 6 - 10 - 12 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 54 - 56 - 58 - 66 - 68 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 | Bari | 41 | 21 | 2832 | 27/08/2026 | 10-70 |
| 44 | 2 - 6 - 10 - 12 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 56 - 58 - 66 - 68 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 41 | 21 | 2816 | 27/08/2026 | 10-70 |
| 45 | 2 - 6 - 10 - 12 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 54 - 56 - 58 - 66 - 68 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 | Bari | 41 | 21 | 2819 | 27/08/2026 | 10-70 |
| 46 | 2 - 6 - 10 - 12 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 56 - 58 - 66 - 68 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 41 | 21 | 2816 | 27/08/2026 | 10-70 |
| 47 | 2 - 6 - 10 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 54 - 56 - 58 - 66 - 70 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 | Bari | 41 | 21 | 2823 | 27/08/2026 | 10-70 |
| 48 | 2 - 6 - 10 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 56 - 58 - 66 - 70 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 41 | 21 | 2797 | 27/08/2026 | 10-70 |
| 49 | 2 - 6 - 10 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 54 - 56 - 58 - 66 - 70 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 | Bari | 41 | 21 | 2815 | 27/08/2026 | 10-70 |
| 50 | 2 - 6 - 10 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 56 - 58 - 66 - 70 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 41 | 21 | 2803 | 27/08/2026 | 10-70 |
| 51 | 2 - 6 - 10 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 54 - 56 - 58 - 66 - 68 - 70 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 | Bari | 41 | 21 | 2815 | 27/08/2026 | 10-70 |
| 52 | 2 - 6 - 10 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 56 - 58 - 66 - 68 - 70 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 41 | 21 | 2797 | 27/08/2026 | 10-70 |
| 53 | 2 - 6 - 10 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 54 - 56 - 58 - 66 - 68 - 70 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 | Bari | 41 | 21 | 2804 | 27/08/2026 | 10-70 |
| 54 | 2 - 6 - 10 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 56 - 58 - 66 - 68 - 70 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 41 | 21 | 2800 | 27/08/2026 | 10-70 |
| 55 | 2 - 4 - 10 - 12 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 56 - 58 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 39 | 21 | 2798 | 29/08/2026 | 4-30 |
| 56 | 2 - 4 - 10 - 12 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 56 - 58 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 39 | 21 | 2810 | 29/08/2026 | 4-30 |
| 57 | 2 - 4 - 10 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 54 - 56 - 58 - 66 - 70 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 | Bari | 39 | 21 | 2836 | 29/08/2026 | 4-30 |
| 58 | 2 - 4 - 10 - 12 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 54 - 56 - 58 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 | Bari | 38 | 21 | 2822 | 01/09/2026 | 56-64 |
| 59 | 2 - 4 - 10 - 12 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 56 - 58 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 38 | 21 | 2805 | 01/09/2026 | 56-64 |
| 60 | 2 - 4 - 10 - 12 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 54 - 56 - 58 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 | Bari | 38 | 21 | 2816 | 01/09/2026 | 56-64 |
| 61 | 2 - 4 - 10 - 12 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 56 - 58 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 38 | 21 | 2813 | 01/09/2026 | 56-64 |
| 62 | 2 - 4 - 10 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 54 - 56 - 58 - 64 - 66 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 | Bari | 38 | 21 | 2829 | 01/09/2026 | 56-64 |
| 63 | 2 - 10 - 12 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 50 - 54 - 56 - 58 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 | Bari | 38 | 21 | 2803 | 01/09/2026 | 56-64 |
| 64 | 2 - 10 - 12 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 50 - 56 - 58 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 38 | 21 | 2800 | 01/09/2026 | 56-64 |
| 65 | 2 - 10 - 12 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 | Bari | 38 | 21 | 2800 | 01/09/2026 | 56-64 |
| 66 | 2 - 10 - 12 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 50 - 52 - 56 - 58 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 38 | 21 | 2807 | 01/09/2026 | 56-64 |
| 67 | 2 - 4 - 10 - 12 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 58 - 60 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 37 | 21 | 2805 | 03/09/2026 | 38-60 |
| 68 | 2 - 4 - 10 - 12 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 54 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 | Bari | 37 | 21 | 2827 | 03/09/2026 | 38-60 |
| 69 | 2 - 4 - 10 - 12 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 37 | 21 | 2818 | 03/09/2026 | 38-60 |
| 70 | 2 - 4 - 10 - 12 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 58 - 60 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 37 | 21 | 2824 | 03/09/2026 | 38-60 |
| 71 | 2 - 6 - 10 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 56 - 58 - 66 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 46 | 20 | 2793 | 18/08/2026 | 2-56 |
| 72 | 2 - 6 - 10 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 56 - 58 - 74 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 46 | 20 | 2791 | 18/08/2026 | 2-56 |
| 73 | 2 - 6 - 10 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 56 - 58 - 66 - 68 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 46 | 20 | 2792 | 18/08/2026 | 2-56 |
| 74 | 2 - 6 - 10 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 56 - 58 - 68 - 74 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 46 | 20 | 2788 | 18/08/2026 | 2-56 |
| 75 | 2 - 6 - 10 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 56 - 58 - 70 - 74 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 41 | 20 | 2800 | 27/08/2026 | 10-70 |
| 76 | 2 - 6 - 10 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 56 - 58 - 68 - 70 - 74 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 41 | 20 | 2804 | 27/08/2026 | 10-70 |
| 77 | 2 - 10 - 12 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 50 - 56 - 58 - 66 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 41 | 20 | 2815 | 27/08/2026 | 10-70 |
| 78 | 2 - 10 - 12 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 50 - 52 - 56 - 58 - 66 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 41 | 20 | 2823 | 27/08/2026 | 10-70 |
| 79 | 2 - 4 - 10 - 12 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 54 - 56 - 58 - 66 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 | Bari | 39 | 20 | 2838 | 29/08/2026 | 4-30 |
| 80 | 2 - 4 - 10 - 12 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 56 - 58 - 66 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 39 | 20 | 2809 | 29/08/2026 | 4-30 |
| 81 | 2 - 4 - 10 - 12 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 54 - 56 - 58 - 66 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 | Bari | 39 | 20 | 2831 | 29/08/2026 | 4-30 |
| 82 | 2 - 4 - 10 - 12 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 56 - 58 - 66 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 39 | 20 | 2817 | 29/08/2026 | 4-30 |
| 83 | 2 - 4 - 10 - 12 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 54 - 56 - 58 - 66 - 68 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 | Bari | 39 | 20 | 2868 | 29/08/2026 | 4-30 |
| 84 | 2 - 4 - 10 - 12 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 56 - 58 - 66 - 68 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 39 | 20 | 2844 | 29/08/2026 | 4-30 |
| 85 | 2 - 4 - 10 - 12 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 54 - 56 - 58 - 66 - 68 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 | Bari | 39 | 20 | 2854 | 29/08/2026 | 4-30 |
| 86 | 2 - 4 - 10 - 12 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 56 - 58 - 66 - 68 - 70 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 39 | 20 | 2842 | 29/08/2026 | 4-30 |
| 87 | 2 - 4 - 10 - 12 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 56 - 58 - 66 - 68 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 39 | 20 | 2832 | 29/08/2026 | 4-30 |
| 88 | 2 - 4 - 10 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 54 - 56 - 58 - 66 - 70 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 | Bari | 39 | 20 | 2839 | 29/08/2026 | 4-30 |
| 89 | 2 - 4 - 10 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 56 - 58 - 66 - 70 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 39 | 20 | 2808 | 29/08/2026 | 4-30 |
| 90 | 2 - 4 - 10 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 56 - 58 - 66 - 70 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 39 | 20 | 2818 | 29/08/2026 | 4-30 |
| 91 | 2 - 4 - 10 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 56 - 58 - 66 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 39 | 20 | 2819 | 29/08/2026 | 4-30 |
| 92 | 2 - 4 - 10 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 54 - 56 - 58 - 66 - 68 - 70 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 | Bari | 39 | 20 | 2852 | 29/08/2026 | 4-30 |
| 93 | 2 - 4 - 10 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 56 - 58 - 66 - 68 - 70 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 39 | 20 | 2821 | 29/08/2026 | 4-30 |
| 94 | 2 - 4 - 10 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 54 - 56 - 58 - 66 - 68 - 70 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 | Bari | 39 | 20 | 2845 | 29/08/2026 | 4-30 |
| 95 | 2 - 4 - 10 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 56 - 58 - 66 - 68 - 70 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 39 | 20 | 2827 | 29/08/2026 | 4-30 |
| 96 | 2 - 4 - 10 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 56 - 58 - 66 - 68 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 39 | 20 | 2820 | 29/08/2026 | 4-30 |
| 97 | 2 - 4 - 10 - 12 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 54 - 56 - 58 - 64 - 66 - 68 - 78 - 82 - 84 - 86 | Bari | 38 | 20 | 2844 | 01/09/2026 | 56-64 |
| 98 | 2 - 4 - 10 - 12 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 56 - 58 - 64 - 66 - 68 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 38 | 20 | 2827 | 01/09/2026 | 56-64 |
| 99 | 2 - 4 - 10 - 12 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 54 - 56 - 58 - 64 - 66 - 68 - 78 - 82 - 84 - 86 | Bari | 38 | 20 | 2831 | 01/09/2026 | 56-64 |
| 100 | 2 - 4 - 10 - 12 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 56 - 58 - 64 - 66 - 68 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 38 | 20 | 2825 | 01/09/2026 | 56-64 |
Ambo: una ventitreina pari di 23 numeri contiene 253 ambi; realizza la sorte quando almeno due numeri escono sulla stessa ruota nello stesso concorso. Il ritardo della ventitreina è il minimo dei ritardi dei 253 ambi. Il motore cerca insiemi di ventitre numeri collegati da tutti i 253 ambi sopra una soglia, restituendo le prime N per ritardo attuale senza enumerare tutte le combinazioni. Estratto: basta uno dei ventitre numeri: il ritardo è il minimo dei loro ritardi singoli. Massimo storico: maggiore intervallo concluso fra due realizzazioni successive, calcolato dall'archivio assieme alla frequenza e all'ultima uscita solo per le N ventitreine finaliste. Tutte: le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; ogni concorso conta una volta. Attenzione: ordinando per massimo storico vengono riordinate solo le N ventitreine gia' selezionate per ritardo attuale, NON tutte le ventitreine possibili. Questa statistica riguarda formazioni di ventitre numeri tutti pari (2, 4, ..., 90), non gruppi fissi di numeri. Le statistiche descrivono il passato e non garantiscono vincite future. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione