Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — ventidueine di 22 numeri tutti pari (da 2 a 90), costruite dai 231 ambi interni, con ricerca per soglie senza sviluppare tutte le combinazioni.
Protezione Aruba: al primo utilizzo prova una sola ruota, sorte Ambo e 150 ventidueine. Se la ricerca eccessiva supera i limiti, il calcolo si interrompe senza mostrare classifiche incomplete. Il massimo storico riguarda soltanto le finaliste.
| Pos. | Ventunina (22 numeri) | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita | Ambo determinante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2 - 6 - 10 - 12 - 16 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 42 - 48 - 58 - 60 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 47 | 26 | 2609 | 17/08/2026 | 30-42 |
| 102 | 2 - 6 - 10 - 12 - 16 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 42 - 48 - 52 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 47 | 19 | 2620 | 17/08/2026 | 30-42 |
| 103 | 2 - 6 - 10 - 12 - 16 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 42 - 48 - 52 - 58 - 60 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 47 | 19 | 2637 | 17/08/2026 | 30-42 |
| 104 | 2 - 6 - 10 - 12 - 16 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 42 - 48 - 58 - 60 - 64 - 66 - 68 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 47 | 19 | 2607 | 17/08/2026 | 30-42 |
| 105 | 2 - 6 - 10 - 12 - 16 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 42 - 48 - 58 - 60 - 66 - 68 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 47 | 19 | 2621 | 17/08/2026 | 30-42 |
| 106 | 2 - 6 - 10 - 12 - 16 - 24 - 30 - 32 - 34 - 42 - 48 - 52 - 58 - 60 - 64 - 66 - 68 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 47 | 20 | 2619 | 17/08/2026 | 30-42 |
| 107 | 2 - 6 - 10 - 12 - 16 - 24 - 30 - 32 - 34 - 42 - 48 - 52 - 58 - 60 - 66 - 68 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 47 | 20 | 2639 | 17/08/2026 | 30-42 |
| 108 | 2 - 6 - 10 - 12 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 58 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 47 | 22 | 2600 | 17/08/2026 | 30-42 |
| 109 | 2 - 6 - 10 - 12 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 58 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 47 | 16 | 2615 | 17/08/2026 | 30-42 |
| 110 | 2 - 6 - 10 - 12 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 47 | 22 | 2629 | 17/08/2026 | 30-42 |
| 111 | 2 - 6 - 10 - 12 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 58 - 60 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 47 | 15 | 2635 | 17/08/2026 | 30-42 |
| 112 | 2 - 6 - 10 - 12 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 58 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 47 | 22 | 2616 | 17/08/2026 | 30-42 |
| 113 | 2 - 6 - 10 - 12 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 58 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 47 | 22 | 2635 | 17/08/2026 | 30-42 |
| 114 | 2 - 6 - 10 - 12 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 52 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 47 | 22 | 2650 | 17/08/2026 | 30-42 |
| 115 | 2 - 6 - 10 - 12 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 52 - 58 - 60 - 66 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 47 | 22 | 2659 | 17/08/2026 | 30-42 |
| 116 | 2 - 6 - 10 - 12 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 58 - 64 - 66 - 68 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 47 | 22 | 2611 | 17/08/2026 | 30-42 |
| 117 | 2 - 6 - 10 - 12 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 58 - 66 - 68 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 47 | 17 | 2635 | 17/08/2026 | 30-42 |
| 118 | 2 - 6 - 10 - 12 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 58 - 60 - 64 - 66 - 68 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 47 | 22 | 2641 | 17/08/2026 | 30-42 |
| 119 | 2 - 6 - 10 - 12 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 58 - 60 - 66 - 68 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 47 | 19 | 2653 | 17/08/2026 | 30-42 |
| 120 | 2 - 6 - 10 - 12 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 58 - 64 - 66 - 68 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 47 | 22 | 2618 | 17/08/2026 | 30-42 |
| 121 | 2 - 6 - 10 - 12 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 58 - 66 - 68 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 47 | 22 | 2645 | 17/08/2026 | 30-42 |
| 122 | 2 - 6 - 10 - 12 - 24 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 52 - 58 - 60 - 64 - 66 - 68 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 47 | 22 | 2652 | 17/08/2026 | 30-42 |
| 123 | 2 - 6 - 10 - 12 - 24 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 52 - 58 - 60 - 66 - 68 - 78 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 47 | 22 | 2666 | 17/08/2026 | 30-42 |
| 124 | 2 - 6 - 10 - 16 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 42 - 48 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 47 | 16 | 2602 | 17/08/2026 | 30-42 |
| 125 | 2 - 6 - 10 - 16 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 42 - 48 - 58 - 60 - 66 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 47 | 16 | 2616 | 17/08/2026 | 30-42 |
| 126 | 2 - 6 - 10 - 16 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 42 - 48 - 52 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 47 | 16 | 2610 | 17/08/2026 | 30-42 |
| 127 | 2 - 6 - 10 - 16 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 42 - 48 - 52 - 58 - 60 - 66 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 47 | 16 | 2632 | 17/08/2026 | 30-42 |
| 128 | 2 - 6 - 10 - 16 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 42 - 48 - 58 - 60 - 64 - 66 - 68 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 47 | 17 | 2587 | 17/08/2026 | 30-42 |
| 129 | 2 - 6 - 10 - 16 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 42 - 48 - 58 - 60 - 66 - 68 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 47 | 17 | 2604 | 17/08/2026 | 30-42 |
| 130 | 2 - 6 - 10 - 16 - 24 - 30 - 32 - 34 - 42 - 48 - 52 - 58 - 60 - 64 - 66 - 68 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 47 | 16 | 2589 | 17/08/2026 | 30-42 |
| 131 | 2 - 6 - 10 - 16 - 24 - 30 - 32 - 34 - 42 - 48 - 52 - 58 - 60 - 66 - 68 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 47 | 15 | 2612 | 17/08/2026 | 30-42 |
| 132 | 2 - 6 - 10 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 58 - 64 - 66 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 47 | 22 | 2605 | 17/08/2026 | 30-42 |
| 133 | 2 - 6 - 10 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 58 - 64 - 74 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 47 | 22 | 2616 | 17/08/2026 | 30-42 |
| 134 | 2 - 6 - 10 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 58 - 66 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 47 | 20 | 2620 | 17/08/2026 | 30-42 |
| 135 | 2 - 6 - 10 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 58 - 74 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 47 | 20 | 2613 | 17/08/2026 | 30-42 |
| 136 | 2 - 6 - 10 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 47 | 22 | 2630 | 17/08/2026 | 30-42 |
| 137 | 2 - 6 - 10 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 58 - 60 - 66 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 47 | 18 | 2637 | 17/08/2026 | 30-42 |
| 138 | 2 - 6 - 10 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 58 - 64 - 66 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 47 | 22 | 2618 | 17/08/2026 | 30-42 |
| 139 | 2 - 6 - 10 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 58 - 66 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 47 | 22 | 2638 | 17/08/2026 | 30-42 |
| 140 | 2 - 6 - 10 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 52 - 58 - 60 - 64 - 66 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 47 | 22 | 2649 | 17/08/2026 | 30-42 |
| 141 | 2 - 6 - 10 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 52 - 58 - 60 - 66 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 47 | 22 | 2660 | 17/08/2026 | 30-42 |
| 142 | 2 - 6 - 10 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 58 - 64 - 66 - 68 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 47 | 22 | 2595 | 17/08/2026 | 30-42 |
| 143 | 2 - 6 - 10 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 58 - 64 - 68 - 74 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 47 | 22 | 2604 | 17/08/2026 | 30-42 |
| 144 | 2 - 6 - 10 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 58 - 66 - 68 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 47 | 20 | 2618 | 17/08/2026 | 30-42 |
| 145 | 2 - 6 - 10 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 58 - 68 - 74 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 47 | 20 | 2609 | 17/08/2026 | 30-42 |
| 146 | 2 - 6 - 10 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 58 - 60 - 64 - 66 - 68 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 47 | 22 | 2621 | 17/08/2026 | 30-42 |
| 147 | 2 - 6 - 10 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 58 - 60 - 66 - 68 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 47 | 18 | 2633 | 17/08/2026 | 30-42 |
| 148 | 2 - 6 - 10 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 58 - 64 - 66 - 68 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 47 | 22 | 2605 | 17/08/2026 | 30-42 |
| 149 | 2 - 6 - 10 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 58 - 66 - 68 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 47 | 22 | 2631 | 17/08/2026 | 30-42 |
| 150 | 2 - 6 - 10 - 24 - 30 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 52 - 58 - 60 - 64 - 66 - 68 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 | Bari | 47 | 22 | 2633 | 17/08/2026 | 30-42 |
Ambo: una ventidueina pari di 22 numeri contiene 231 ambi; realizza la sorte quando almeno due numeri escono sulla stessa ruota nello stesso concorso. Il ritardo della ventidueina è il minimo dei ritardi dei 231 ambi. Il motore cerca insiemi di ventidue numeri collegati da tutti i 231 ambi sopra una soglia, restituendo le prime N per ritardo attuale senza enumerare tutte le combinazioni. Estratto: basta uno dei ventidue numeri: il ritardo è il minimo dei loro ritardi singoli. Massimo storico: maggiore intervallo concluso fra due realizzazioni successive, calcolato dall'archivio assieme alla frequenza e all'ultima uscita solo per le N ventidueine finaliste. Tutte: le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; ogni concorso conta una volta. Attenzione: ordinando per massimo storico vengono riordinate solo le N ventidueine gia' selezionate per ritardo attuale, NON tutte le ventidueine possibili. Questa statistica riguarda formazioni di ventidue numeri tutti pari (2, 4, ..., 90), non gruppi fissi di numeri. Le statistiche descrivono il passato e non garantiscono vincite future. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione