Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 10.150.595.910 undicine composte esclusivamente da numeri pari (2–90). Calcolo secondo il metodo delle Quindicine.
| Pos. | Undicina (11 numeri pari) | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita | Ambo determinante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 - 8 - 10 - 12 - 16 - 28 - 32 - 54 - 58 - 66 - 84 | Bari | 174 | 66 | 805 | 07/01/2026 | 16-28 / 16-84 / 28-84 |
| 2 | 4 - 8 - 10 - 12 - 28 - 32 - 40 - 54 - 58 - 66 - 84 | Bari | 174 | 50 | 839 | 07/01/2026 | 28-84 |
| 3 | 6 - 10 - 12 - 16 - 28 - 32 - 58 - 66 - 68 - 84 - 90 | Bari | 174 | 54 | 794 | 07/01/2026 | 16-28 / 16-84 / 28-84 |
| 4 | 6 - 10 - 12 - 28 - 32 - 40 - 58 - 66 - 68 - 84 - 90 | Bari | 174 | 49 | 828 | 07/01/2026 | 28-84 |
| 5 | 6 - 10 - 12 - 28 - 34 - 40 - 58 - 66 - 68 - 84 - 90 | Bari | 174 | 61 | 850 | 07/01/2026 | 28-84 |
| 6 | 6 - 10 - 16 - 28 - 32 - 58 - 66 - 68 - 80 - 84 - 90 | Bari | 174 | 66 | 773 | 07/01/2026 | 16-28 / 16-84 / 28-84 |
| 7 | 6 - 10 - 28 - 32 - 40 - 58 - 66 - 68 - 80 - 84 - 90 | Bari | 174 | 66 | 807 | 07/01/2026 | 28-84 |
| 8 | 4 - 8 - 10 - 12 - 16 - 28 - 32 - 48 - 54 - 58 - 84 | Bari | 171 | 45 | 811 | 10/01/2026 | 48-84 |
| 9 | 4 - 8 - 10 - 12 - 28 - 32 - 40 - 48 - 54 - 58 - 84 | Bari | 171 | 44 | 836 | 10/01/2026 | 48-84 |
| 10 | 4 - 8 - 10 - 16 - 28 - 32 - 48 - 54 - 58 - 74 - 84 | Bari | 171 | 66 | 833 | 10/01/2026 | 48-84 |
| 11 | 4 - 8 - 10 - 16 - 28 - 32 - 48 - 58 - 74 - 80 - 84 | Bari | 171 | 53 | 810 | 10/01/2026 | 48-84 |
| 12 | 4 - 8 - 10 - 16 - 28 - 32 - 48 - 74 - 76 - 80 - 84 | Bari | 171 | 75 | 818 | 10/01/2026 | 48-84 |
| 13 | 6 - 10 - 12 - 16 - 28 - 32 - 48 - 58 - 68 - 84 - 90 | Bari | 171 | 57 | 790 | 10/01/2026 | 48-84 |
| 14 | 6 - 10 - 12 - 16 - 28 - 32 - 48 - 68 - 84 - 86 - 90 | Bari | 171 | 61 | 811 | 10/01/2026 | 48-84 |
| 15 | 6 - 10 - 12 - 28 - 30 - 34 - 40 - 48 - 68 - 84 - 90 | Bari | 171 | 49 | 833 | 10/01/2026 | 48-84 |
| 16 | 6 - 10 - 12 - 28 - 32 - 40 - 48 - 58 - 68 - 84 - 90 | Bari | 171 | 64 | 814 | 10/01/2026 | 48-84 |
| 17 | 6 - 10 - 12 - 28 - 32 - 40 - 48 - 68 - 84 - 86 - 90 | Bari | 171 | 59 | 830 | 10/01/2026 | 48-84 |
| 18 | 6 - 10 - 12 - 28 - 34 - 40 - 48 - 58 - 68 - 84 - 90 | Bari | 171 | 61 | 839 | 10/01/2026 | 48-84 |
| 19 | 6 - 10 - 16 - 28 - 30 - 48 - 68 - 74 - 80 - 84 - 88 | Bari | 171 | 91 | 834 | 10/01/2026 | 48-84 |
| 20 | 6 - 10 - 16 - 28 - 32 - 48 - 58 - 68 - 74 - 80 - 84 | Bari | 171 | 97 | 790 | 10/01/2026 | 48-84 |
| 21 | 6 - 10 - 16 - 28 - 32 - 48 - 58 - 68 - 80 - 84 - 90 | Bari | 171 | 66 | 764 | 10/01/2026 | 48-84 |
| 22 | 6 - 10 - 16 - 28 - 32 - 48 - 68 - 74 - 76 - 80 - 84 | Bari | 171 | 97 | 789 | 10/01/2026 | 48-84 |
| 23 | 6 - 10 - 16 - 28 - 48 - 58 - 68 - 74 - 80 - 84 - 88 | Bari | 171 | 91 | 850 | 10/01/2026 | 48-84 |
| 24 | 6 - 10 - 16 - 28 - 48 - 68 - 74 - 76 - 80 - 84 - 88 | Bari | 171 | 91 | 839 | 10/01/2026 | 48-84 |
| 25 | 6 - 10 - 28 - 32 - 40 - 48 - 58 - 68 - 80 - 84 - 90 | Bari | 171 | 66 | 790 | 10/01/2026 | 48-84 |
| 26 | 4 - 10 - 12 - 16 - 26 - 28 - 48 - 54 - 64 - 68 - 84 | Bari | 168 | 66 | 825 | 16/01/2026 | 4-68 |
| 27 | 4 - 10 - 12 - 16 - 26 - 28 - 48 - 64 - 68 - 84 - 86 | Bari | 168 | 55 | 828 | 16/01/2026 | 4-68 |
| 28 | 4 - 10 - 12 - 16 - 26 - 28 - 48 - 68 - 84 - 86 - 90 | Bari | 168 | 50 | 825 | 16/01/2026 | 4-68 |
| 29 | 4 - 10 - 12 - 16 - 26 - 28 - 54 - 64 - 66 - 68 - 84 | Bari | 168 | 96 | 804 | 16/01/2026 | 4-68 |
| 30 | 4 - 10 - 12 - 16 - 26 - 44 - 48 - 54 - 64 - 68 - 84 | Bari | 168 | 66 | 818 | 16/01/2026 | 4-44 / 4-68 / 44-68 |
| 31 | 4 - 10 - 12 - 16 - 26 - 44 - 54 - 64 - 66 - 68 - 84 | Bari | 168 | 79 | 795 | 16/01/2026 | 4-44 / 4-68 / 44-68 |
| 32 | 4 - 10 - 12 - 16 - 28 - 32 - 48 - 54 - 58 - 68 - 84 | Bari | 168 | 71 | 814 | 16/01/2026 | 4-68 |
| 33 | 4 - 10 - 12 - 16 - 28 - 32 - 48 - 58 - 68 - 84 - 90 | Bari | 168 | 49 | 810 | 16/01/2026 | 4-68 |
| 34 | 4 - 10 - 12 - 16 - 28 - 32 - 48 - 68 - 84 - 86 - 90 | Bari | 168 | 63 | 835 | 16/01/2026 | 4-68 |
| 35 | 4 - 10 - 12 - 16 - 28 - 32 - 54 - 58 - 66 - 68 - 84 | Bari | 168 | 71 | 799 | 16/01/2026 | 4-68 |
| 36 | 4 - 10 - 12 - 16 - 28 - 32 - 58 - 66 - 68 - 84 - 90 | Bari | 168 | 69 | 809 | 16/01/2026 | 4-68 |
| 37 | 4 - 10 - 12 - 16 - 28 - 48 - 54 - 58 - 64 - 68 - 84 | Bari | 168 | 47 | 819 | 16/01/2026 | 4-68 |
| 38 | 4 - 10 - 12 - 16 - 28 - 54 - 58 - 64 - 66 - 68 - 84 | Bari | 168 | 54 | 802 | 16/01/2026 | 4-68 |
| 39 | 4 - 10 - 12 - 28 - 32 - 40 - 48 - 54 - 58 - 68 - 84 | Bari | 168 | 52 | 839 | 16/01/2026 | 4-68 |
| 40 | 4 - 10 - 12 - 28 - 32 - 40 - 48 - 58 - 68 - 84 - 90 | Bari | 168 | 49 | 829 | 16/01/2026 | 4-68 |
| 41 | 4 - 10 - 12 - 28 - 32 - 40 - 48 - 68 - 84 - 86 - 90 | Bari | 168 | 59 | 849 | 16/01/2026 | 4-68 |
| 42 | 4 - 10 - 12 - 28 - 32 - 40 - 54 - 58 - 66 - 68 - 84 | Bari | 168 | 49 | 831 | 16/01/2026 | 4-68 |
| 43 | 4 - 10 - 12 - 28 - 32 - 40 - 58 - 66 - 68 - 84 - 90 | Bari | 168 | 72 | 835 | 16/01/2026 | 4-68 |
| 44 | 4 - 10 - 12 - 28 - 34 - 40 - 48 - 58 - 68 - 84 - 90 | Bari | 168 | 52 | 857 | 16/01/2026 | 4-68 |
| 45 | 4 - 10 - 12 - 28 - 34 - 40 - 58 - 66 - 68 - 84 - 90 | Bari | 168 | 59 | 861 | 16/01/2026 | 4-68 |
| 46 | 4 - 10 - 12 - 28 - 38 - 48 - 54 - 58 - 64 - 68 - 84 | Bari | 168 | 55 | 820 | 16/01/2026 | 4-68 |
| 47 | 4 - 10 - 12 - 28 - 38 - 54 - 58 - 64 - 66 - 68 - 84 | Bari | 168 | 63 | 795 | 16/01/2026 | 4-68 |
| 48 | 4 - 10 - 16 - 26 - 28 - 48 - 54 - 64 - 68 - 74 - 84 | Bari | 168 | 62 | 844 | 16/01/2026 | 4-68 |
| 49 | 4 - 10 - 16 - 26 - 28 - 48 - 64 - 68 - 74 - 84 - 86 | Bari | 168 | 51 | 838 | 16/01/2026 | 4-68 |
| 50 | 4 - 10 - 16 - 28 - 32 - 48 - 54 - 58 - 68 - 74 - 84 | Bari | 168 | 71 | 825 | 16/01/2026 | 4-68 |
| 51 | 4 - 10 - 16 - 28 - 32 - 48 - 58 - 68 - 74 - 80 - 84 | Bari | 168 | 78 | 809 | 16/01/2026 | 4-68 |
| 52 | 4 - 10 - 16 - 28 - 32 - 48 - 58 - 68 - 80 - 84 - 90 | Bari | 168 | 62 | 786 | 16/01/2026 | 4-68 |
| 53 | 4 - 10 - 16 - 28 - 32 - 48 - 68 - 74 - 76 - 80 - 84 | Bari | 168 | 78 | 812 | 16/01/2026 | 4-68 |
| 54 | 4 - 10 - 16 - 28 - 32 - 58 - 66 - 68 - 80 - 84 - 90 | Bari | 168 | 63 | 791 | 16/01/2026 | 4-68 |
| 55 | 4 - 10 - 16 - 28 - 48 - 54 - 58 - 64 - 68 - 74 - 84 | Bari | 168 | 59 | 835 | 16/01/2026 | 4-68 |
| 56 | 4 - 10 - 28 - 32 - 40 - 48 - 58 - 68 - 80 - 84 - 90 | Bari | 168 | 54 | 800 | 16/01/2026 | 4-68 |
| 57 | 4 - 10 - 28 - 32 - 40 - 58 - 66 - 68 - 80 - 84 - 90 | Bari | 168 | 65 | 813 | 16/01/2026 | 4-68 |
| 58 | 4 - 10 - 28 - 38 - 48 - 54 - 58 - 64 - 68 - 74 - 84 | Bari | 168 | 59 | 832 | 16/01/2026 | 4-68 |
| 59 | 4 - 12 - 16 - 28 - 32 - 48 - 54 - 58 - 68 - 82 - 84 | Bari | 168 | 82 | 824 | 16/01/2026 | 4-68 |
| 60 | 4 - 12 - 16 - 28 - 32 - 48 - 58 - 68 - 82 - 84 - 90 | Bari | 168 | 61 | 821 | 16/01/2026 | 4-68 |
| 61 | 4 - 12 - 16 - 28 - 32 - 54 - 58 - 66 - 68 - 82 - 84 | Bari | 168 | 62 | 813 | 16/01/2026 | 4-68 |
| 62 | 4 - 12 - 16 - 28 - 32 - 58 - 66 - 68 - 82 - 84 - 90 | Bari | 168 | 52 | 824 | 16/01/2026 | 4-68 |
| 63 | 4 - 12 - 28 - 32 - 40 - 48 - 54 - 58 - 68 - 82 - 84 | Bari | 168 | 71 | 843 | 16/01/2026 | 4-68 |
| 64 | 4 - 12 - 28 - 32 - 40 - 48 - 58 - 68 - 82 - 84 - 90 | Bari | 168 | 53 | 832 | 16/01/2026 | 4-68 |
| 65 | 4 - 12 - 28 - 32 - 40 - 54 - 58 - 66 - 68 - 82 - 84 | Bari | 168 | 58 | 833 | 16/01/2026 | 4-68 |
| 66 | 4 - 12 - 28 - 32 - 40 - 58 - 66 - 68 - 82 - 84 - 90 | Bari | 168 | 53 | 833 | 16/01/2026 | 4-68 |
| 67 | 4 - 12 - 28 - 34 - 40 - 48 - 58 - 68 - 82 - 84 - 90 | Bari | 168 | 55 | 855 | 16/01/2026 | 4-68 |
| 68 | 4 - 12 - 28 - 34 - 40 - 58 - 66 - 68 - 82 - 84 - 90 | Bari | 168 | 55 | 851 | 16/01/2026 | 4-68 |
| 69 | 4 - 16 - 28 - 32 - 48 - 54 - 58 - 68 - 74 - 82 - 84 | Bari | 168 | 48 | 843 | 16/01/2026 | 4-68 |
| 70 | 6 - 10 - 12 - 16 - 28 - 32 - 48 - 54 - 58 - 68 - 84 | Bari | 167 | 60 | 793 | 17/01/2026 | 6-54 |
| 71 | 6 - 10 - 12 - 16 - 28 - 32 - 54 - 58 - 66 - 68 - 84 | Bari | 167 | 57 | 789 | 17/01/2026 | 6-54 |
| 72 | 6 - 10 - 12 - 28 - 32 - 40 - 48 - 54 - 58 - 68 - 84 | Bari | 167 | 59 | 824 | 17/01/2026 | 6-54 |
| 73 | 6 - 10 - 12 - 28 - 32 - 40 - 54 - 58 - 66 - 68 - 84 | Bari | 167 | 40 | 830 | 17/01/2026 | 6-54 |
| 74 | 6 - 10 - 16 - 28 - 32 - 48 - 54 - 58 - 68 - 74 - 84 | Bari | 167 | 66 | 804 | 17/01/2026 | 6-54 |
| 75 | 4 - 8 - 12 - 16 - 28 - 32 - 48 - 54 - 58 - 82 - 84 | Bari | 164 | 65 | 807 | 23/01/2026 | 8-82 |
| 76 | 4 - 8 - 12 - 16 - 28 - 32 - 54 - 58 - 66 - 82 - 84 | Bari | 164 | 65 | 807 | 23/01/2026 | 8-82 |
| 77 | 4 - 8 - 12 - 28 - 32 - 40 - 48 - 54 - 58 - 82 - 84 | Bari | 164 | 65 | 830 | 23/01/2026 | 8-82 |
| 78 | 4 - 8 - 12 - 28 - 32 - 40 - 54 - 58 - 66 - 82 - 84 | Bari | 164 | 65 | 833 | 23/01/2026 | 8-82 |
| 79 | 4 - 8 - 16 - 28 - 32 - 48 - 54 - 58 - 74 - 82 - 84 | Bari | 164 | 57 | 833 | 23/01/2026 | 8-82 |
| 80 | 6 - 8 - 10 - 12 - 16 - 28 - 32 - 48 - 54 - 58 - 84 | Bari | 164 | 63 | 793 | 23/01/2026 | 6-8 |
| 81 | 6 - 8 - 10 - 12 - 16 - 28 - 32 - 54 - 58 - 66 - 84 | Bari | 164 | 66 | 788 | 23/01/2026 | 6-8 |
| 82 | 6 - 8 - 10 - 12 - 28 - 32 - 40 - 48 - 54 - 58 - 84 | Bari | 164 | 59 | 824 | 23/01/2026 | 6-8 |
| 83 | 6 - 8 - 10 - 12 - 28 - 32 - 40 - 54 - 58 - 66 - 84 | Bari | 164 | 55 | 831 | 23/01/2026 | 6-8 |
| 84 | 6 - 8 - 10 - 16 - 28 - 30 - 48 - 74 - 80 - 84 - 88 | Bari | 164 | 101 | 841 | 23/01/2026 | 6-8 |
| 85 | 6 - 8 - 10 - 16 - 28 - 32 - 48 - 54 - 58 - 74 - 84 | Bari | 164 | 73 | 813 | 23/01/2026 | 6-8 |
| 86 | 6 - 8 - 10 - 16 - 28 - 32 - 48 - 58 - 74 - 80 - 84 | Bari | 164 | 74 | 791 | 23/01/2026 | 6-8 |
| 87 | 6 - 8 - 10 - 16 - 28 - 32 - 48 - 74 - 76 - 80 - 84 | Bari | 164 | 132 | 798 | 23/01/2026 | 6-8 |
| 88 | 6 - 8 - 10 - 16 - 28 - 48 - 58 - 74 - 80 - 84 - 88 | Bari | 164 | 76 | 851 | 23/01/2026 | 6-8 |
| 89 | 6 - 8 - 10 - 16 - 28 - 48 - 74 - 76 - 80 - 84 - 88 | Bari | 164 | 101 | 846 | 23/01/2026 | 6-8 |
| 90 | 6 - 8 - 12 - 16 - 28 - 32 - 48 - 54 - 58 - 82 - 84 | Bari | 164 | 55 | 788 | 23/01/2026 | 6-8 / 6-82 / 8-82 |
| 91 | 6 - 8 - 12 - 16 - 28 - 32 - 54 - 58 - 66 - 82 - 84 | Bari | 164 | 53 | 792 | 23/01/2026 | 6-8 / 6-82 / 8-82 |
| 92 | 6 - 8 - 12 - 28 - 32 - 40 - 48 - 54 - 58 - 82 - 84 | Bari | 164 | 49 | 808 | 23/01/2026 | 6-8 / 6-82 / 8-82 |
| 93 | 6 - 8 - 12 - 28 - 32 - 40 - 54 - 58 - 66 - 82 - 84 | Bari | 164 | 51 | 818 | 23/01/2026 | 6-8 / 6-82 / 8-82 |
| 94 | 6 - 8 - 16 - 28 - 32 - 48 - 54 - 58 - 74 - 82 - 84 | Bari | 164 | 53 | 814 | 23/01/2026 | 6-8 / 6-82 / 8-82 |
| 95 | 6 - 12 - 16 - 28 - 32 - 48 - 54 - 58 - 68 - 82 - 84 | Bari | 164 | 49 | 805 | 23/01/2026 | 6-82 |
| 96 | 6 - 12 - 16 - 28 - 32 - 48 - 58 - 68 - 82 - 84 - 90 | Bari | 164 | 49 | 804 | 23/01/2026 | 6-82 |
| 97 | 6 - 12 - 16 - 28 - 32 - 54 - 58 - 66 - 68 - 82 - 84 | Bari | 164 | 57 | 811 | 23/01/2026 | 6-82 |
| 98 | 6 - 12 - 16 - 28 - 32 - 58 - 66 - 68 - 82 - 84 - 90 | Bari | 164 | 54 | 821 | 23/01/2026 | 6-82 |
| 99 | 6 - 12 - 28 - 30 - 34 - 40 - 48 - 68 - 82 - 84 - 90 | Bari | 164 | 46 | 830 | 23/01/2026 | 6-82 |
| 100 | 6 - 12 - 28 - 32 - 40 - 48 - 54 - 58 - 68 - 82 - 84 | Bari | 164 | 66 | 821 | 23/01/2026 | 6-82 |
Ambo: ogni undicina contiene cinquantacinque ambi; la formazione si considera realizzata quando almeno uno di essi esce sulla stessa ruota nello stesso concorso. Il ritardo dell'undicina e' il minimo dei ritardi dei cinquantacinque ambi. Estratto: basta l'uscita di uno degli undici numeri. Massimo storico: maggiore intervallo concluso fra due realizzazioni successive. Frequenza e ultima uscita riguardano le sole undicine finaliste. Tutte: dieci ruote tradizionali, Nazionale esclusa; un concorso conta al massimo una volta per formazione. Ordinando per massimo storico vengono riordinate solo le undicine selezionate per ritardo attuale, non tutte le formazioni possibili. Le statistiche descrivono il passato e non garantiscono vincite future. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione