Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — tredicine di 13 numeri pari costruite dai 78 ambi, con ricerca per soglie e senza sviluppare tutte le combinazioni.
Protezione Aruba: al primo utilizzo prova una sola ruota, sorte Ambo e 150 tredicine pari. Se la ricerca eccessiva supera i limiti, il calcolo si interrompe senza mostrare classifiche incomplete. Il massimo storico riguarda soltanto le finaliste.
| Pos. | Tredicina (13 numeri) | Ruota | Ritardo | Massimo storico ↓ | Frequenza | Ultima uscita | Ambo determinante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 - 10 - 16 - 26 - 28 - 48 - 58 - 68 - 74 - 80 - 84 - 86 - 88 | Bari | 117 | 88 | 1142 | 16/04/2026 | 6-26 |
| 2 | 6 - 8 - 10 - 16 - 26 - 28 - 32 - 48 - 54 - 58 - 74 - 80 - 84 | Bari | 117 | 69 | 1089 | 16/04/2026 | 6-26 |
| 3 | 6 - 10 - 16 - 26 - 28 - 32 - 48 - 58 - 68 - 74 - 80 - 84 - 86 | Bari | 117 | 67 | 1084 | 16/04/2026 | 6-26 |
| 4 | 6 - 10 - 12 - 16 - 26 - 28 - 30 - 32 - 44 - 48 - 54 - 56 - 84 | Bari | 117 | 62 | 1092 | 16/04/2026 | 6-26 |
| 5 | 6 - 12 - 16 - 26 - 28 - 30 - 32 - 44 - 48 - 54 - 56 - 82 - 84 | Bari | 117 | 62 | 1108 | 16/04/2026 | 6-26 |
| 6 | 6 - 10 - 12 - 16 - 26 - 30 - 32 - 44 - 48 - 52 - 54 - 56 - 84 | Bari | 115 | 62 | 1083 | 18/04/2026 | 44-52 |
| 7 | 6 - 12 - 16 - 26 - 30 - 32 - 44 - 48 - 52 - 54 - 56 - 82 - 84 | Bari | 115 | 62 | 1102 | 18/04/2026 | 44-52 |
| 8 | 6 - 10 - 16 - 26 - 28 - 32 - 48 - 54 - 58 - 68 - 74 - 80 - 84 | Bari | 117 | 61 | 1085 | 16/04/2026 | 6-26 |
| 9 | 4 - 8 - 10 - 28 - 32 - 34 - 38 - 48 - 54 - 58 - 74 - 80 - 84 | Bari | 116 | 60 | 1118 | 17/04/2026 | 34-54 |
| 10 | 6 - 8 - 10 - 28 - 32 - 34 - 38 - 48 - 54 - 58 - 74 - 80 - 84 | Bari | 116 | 60 | 1111 | 17/04/2026 | 34-54 |
| 11 | 6 - 10 - 28 - 32 - 34 - 38 - 48 - 54 - 58 - 68 - 74 - 80 - 84 | Bari | 116 | 60 | 1112 | 17/04/2026 | 34-54 |
| 12 | 4 - 8 - 10 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 54 - 58 - 80 - 84 | Bari | 111 | 60 | 1124 | 27/04/2026 | 38-40 |
| 13 | 4 - 10 - 34 - 38 - 40 - 52 - 54 - 58 - 64 - 66 - 68 - 80 - 84 | Bari | 111 | 60 | 1112 | 27/04/2026 | 38-40 |
| 14 | 4 - 10 - 34 - 38 - 40 - 48 - 52 - 54 - 58 - 64 - 68 - 80 - 84 | Bari | 111 | 59 | 1136 | 27/04/2026 | 38-40 |
| 15 | 6 - 8 - 12 - 16 - 26 - 28 - 30 - 32 - 44 - 48 - 54 - 82 - 84 | Bari | 117 | 58 | 1105 | 16/04/2026 | 6-26 |
| 16 | 4 - 10 - 12 - 16 - 26 - 48 - 52 - 58 - 68 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 112 | 58 | 1124 | 24/04/2026 | 88-90 |
| 17 | 4 - 8 - 12 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 54 - 58 - 66 - 82 - 84 | Bari | 111 | 58 | 1107 | 27/04/2026 | 38-40 |
| 18 | 6 - 10 - 16 - 26 - 32 - 48 - 52 - 58 - 68 - 80 - 84 - 86 - 90 | Bari | 117 | 57 | 1057 | 16/04/2026 | 6-26 |
| 19 | 6 - 10 - 12 - 16 - 26 - 30 - 44 - 48 - 52 - 56 - 84 - 88 - 90 | Bari | 112 | 56 | 1103 | 24/04/2026 | 88-90 |
| 20 | 6 - 8 - 10 - 12 - 16 - 26 - 28 - 30 - 32 - 44 - 48 - 54 - 84 | Bari | 117 | 55 | 1098 | 16/04/2026 | 6-26 |
| 21 | 4 - 12 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 54 - 58 - 66 - 68 - 82 - 84 | Bari | 111 | 55 | 1113 | 27/04/2026 | 38-40 |
| 22 | 6 - 8 - 10 - 16 - 26 - 28 - 30 - 32 - 44 - 48 - 54 - 80 - 84 | Bari | 117 | 54 | 1087 | 16/04/2026 | 6-26 |
| 23 | 6 - 8 - 10 - 16 - 26 - 28 - 30 - 32 - 48 - 54 - 74 - 80 - 84 | Bari | 117 | 54 | 1091 | 16/04/2026 | 6-26 |
| 24 | 4 - 10 - 16 - 26 - 28 - 48 - 54 - 58 - 64 - 68 - 74 - 80 - 84 | Bari | 122 | 53 | 1119 | 07/04/2026 | 54-80 |
| 25 | 6 - 10 - 16 - 26 - 28 - 30 - 32 - 44 - 48 - 54 - 56 - 80 - 84 | Bari | 117 | 53 | 1097 | 16/04/2026 | 6-26 |
| 26 | 6 - 10 - 16 - 26 - 28 - 30 - 32 - 44 - 48 - 68 - 80 - 84 - 90 | Bari | 117 | 53 | 1065 | 16/04/2026 | 6-26 |
| 27 | 2 - 4 - 12 - 28 - 34 - 36 - 38 - 40 - 66 - 68 - 82 - 84 - 90 | Bari | 111 | 52 | 1129 | 27/04/2026 | 38-40 |
| 28 | 4 - 8 - 10 - 12 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 54 - 58 - 66 - 84 | Bari | 111 | 52 | 1115 | 27/04/2026 | 38-40 |
| 29 | 4 - 8 - 10 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 54 - 58 - 66 - 80 - 84 | Bari | 111 | 52 | 1119 | 27/04/2026 | 38-40 |
| 30 | 4 - 10 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 54 - 58 - 66 - 68 - 80 - 84 | Bari | 111 | 52 | 1116 | 27/04/2026 | 38-40 |
| 31 | 4 - 10 - 28 - 34 - 38 - 40 - 48 - 54 - 58 - 64 - 68 - 80 - 84 | Bari | 111 | 52 | 1136 | 27/04/2026 | 38-40 |
| 32 | 4 - 10 - 28 - 34 - 38 - 40 - 54 - 58 - 64 - 66 - 68 - 80 - 84 | Bari | 111 | 52 | 1111 | 27/04/2026 | 38-40 |
| 33 | 4 - 12 - 28 - 32 - 34 - 36 - 38 - 40 - 66 - 68 - 82 - 84 - 90 | Bari | 111 | 52 | 1115 | 27/04/2026 | 38-40 |
| 34 | 4 - 10 - 16 - 26 - 28 - 32 - 48 - 58 - 68 - 74 - 80 - 84 - 86 | Bari | 125 | 51 | 1102 | 02/04/2026 | 58-86 |
| 35 | 4 - 10 - 16 - 26 - 28 - 32 - 48 - 58 - 68 - 80 - 84 - 86 - 90 | Bari | 125 | 51 | 1085 | 02/04/2026 | 58-86 |
| 36 | 4 - 10 - 16 - 26 - 28 - 48 - 58 - 64 - 68 - 74 - 80 - 84 - 86 | Bari | 125 | 51 | 1114 | 02/04/2026 | 58-86 |
| 37 | 6 - 8 - 10 - 16 - 26 - 28 - 32 - 48 - 58 - 74 - 80 - 84 - 86 | Bari | 117 | 51 | 1082 | 16/04/2026 | 6-26 |
| 38 | 6 - 10 - 16 - 26 - 28 - 32 - 48 - 54 - 56 - 58 - 74 - 80 - 84 | Bari | 117 | 51 | 1111 | 16/04/2026 | 6-26 |
| 39 | 6 - 10 - 16 - 26 - 28 - 32 - 48 - 58 - 68 - 80 - 84 - 86 - 90 | Bari | 117 | 51 | 1067 | 16/04/2026 | 6-26 |
| 40 | 4 - 10 - 12 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 54 - 58 - 68 - 84 | Bari | 111 | 51 | 1133 | 27/04/2026 | 38-40 |
| 41 | 4 - 10 - 12 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 52 - 54 - 58 - 68 - 84 | Bari | 111 | 51 | 1131 | 27/04/2026 | 38-40 |
| 42 | 4 - 10 - 12 - 16 - 26 - 32 - 48 - 52 - 58 - 68 - 84 - 86 - 90 | Bari | 125 | 50 | 1099 | 02/04/2026 | 58-86 |
| 43 | 4 - 10 - 28 - 34 - 38 - 48 - 54 - 58 - 64 - 68 - 74 - 80 - 84 | Bari | 116 | 50 | 1128 | 17/04/2026 | 34-54 |
| 44 | 6 - 10 - 16 - 26 - 30 - 32 - 44 - 48 - 52 - 54 - 68 - 80 - 84 | Bari | 115 | 50 | 1073 | 18/04/2026 | 44-52 |
| 45 | 4 - 10 - 12 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 54 - 56 - 58 - 84 | Bari | 111 | 50 | 1137 | 27/04/2026 | 38-40 |
| 46 | 4 - 10 - 12 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 56 - 58 - 84 - 90 | Bari | 111 | 50 | 1117 | 27/04/2026 | 38-40 |
| 47 | 4 - 12 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 54 - 56 - 58 - 66 - 82 - 84 | Bari | 111 | 50 | 1114 | 27/04/2026 | 38-40 |
| 48 | 6 - 10 - 12 - 16 - 26 - 28 - 30 - 32 - 44 - 48 - 54 - 68 - 84 | Bari | 117 | 49 | 1094 | 16/04/2026 | 6-26 |
| 49 | 6 - 12 - 16 - 26 - 28 - 30 - 32 - 44 - 48 - 54 - 68 - 82 - 84 | Bari | 117 | 49 | 1118 | 16/04/2026 | 6-26 |
| 50 | 6 - 10 - 12 - 16 - 26 - 30 - 32 - 44 - 48 - 52 - 54 - 68 - 84 | Bari | 115 | 49 | 1092 | 18/04/2026 | 44-52 |
| 51 | 6 - 12 - 16 - 26 - 30 - 32 - 44 - 48 - 52 - 54 - 68 - 82 - 84 | Bari | 115 | 49 | 1119 | 18/04/2026 | 44-52 |
| 52 | 4 - 8 - 10 - 12 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 54 - 58 - 84 | Bari | 111 | 49 | 1125 | 27/04/2026 | 38-40 |
| 53 | 4 - 10 - 12 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 54 - 56 - 58 - 66 - 84 | Bari | 111 | 49 | 1128 | 27/04/2026 | 38-40 |
| 54 | 4 - 10 - 12 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 52 - 58 - 68 - 84 - 90 | Bari | 111 | 49 | 1119 | 27/04/2026 | 38-40 |
| 55 | 2 - 6 - 12 - 28 - 34 - 36 - 38 - 40 - 48 - 68 - 82 - 84 - 90 | Bari | 111 | 48 | 1097 | 27/04/2026 | 38-40 |
| 56 | 4 - 12 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 54 - 56 - 58 - 82 - 84 | Bari | 111 | 48 | 1120 | 27/04/2026 | 38-40 |
| 57 | 6 - 8 - 10 - 16 - 26 - 28 - 48 - 58 - 74 - 80 - 84 - 86 - 88 | Bari | 117 | 47 | 1139 | 16/04/2026 | 6-26 |
| 58 | 6 - 10 - 16 - 26 - 28 - 30 - 32 - 48 - 54 - 56 - 74 - 80 - 84 | Bari | 117 | 47 | 1110 | 16/04/2026 | 6-26 |
| 59 | 6 - 10 - 16 - 26 - 28 - 30 - 32 - 48 - 54 - 68 - 74 - 80 - 84 | Bari | 117 | 47 | 1086 | 16/04/2026 | 6-26 |
| 60 | 6 - 10 - 16 - 26 - 30 - 44 - 48 - 52 - 68 - 80 - 84 - 88 - 90 | Bari | 112 | 47 | 1092 | 24/04/2026 | 88-90 |
| 61 | 4 - 10 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 56 - 58 - 80 - 84 - 90 | Bari | 111 | 47 | 1120 | 27/04/2026 | 38-40 |
| 62 | 4 - 10 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 56 - 58 - 66 - 80 - 84 - 90 | Bari | 111 | 47 | 1115 | 27/04/2026 | 38-40 |
| 63 | 4 - 10 - 16 - 26 - 32 - 48 - 52 - 58 - 68 - 80 - 84 - 86 - 90 | Bari | 125 | 46 | 1077 | 02/04/2026 | 58-86 |
| 64 | 6 - 10 - 16 - 26 - 28 - 30 - 32 - 44 - 48 - 56 - 80 - 84 - 90 | Bari | 117 | 46 | 1075 | 16/04/2026 | 6-26 |
| 65 | 6 - 10 - 16 - 26 - 30 - 32 - 44 - 48 - 52 - 56 - 80 - 84 - 90 | Bari | 115 | 46 | 1067 | 18/04/2026 | 44-52 |
| 66 | 4 - 10 - 12 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 58 - 68 - 84 - 90 | Bari | 111 | 46 | 1121 | 27/04/2026 | 38-40 |
| 67 | 4 - 10 - 12 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 54 - 58 - 66 - 68 - 84 | Bari | 111 | 46 | 1116 | 27/04/2026 | 38-40 |
| 68 | 4 - 10 - 12 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 58 - 66 - 68 - 84 - 90 | Bari | 111 | 46 | 1118 | 27/04/2026 | 38-40 |
| 69 | 4 - 10 - 28 - 32 - 34 - 36 - 38 - 40 - 48 - 68 - 80 - 84 - 90 | Bari | 111 | 46 | 1105 | 27/04/2026 | 38-40 |
| 70 | 4 - 10 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 58 - 68 - 80 - 84 - 90 | Bari | 111 | 46 | 1097 | 27/04/2026 | 38-40 |
| 71 | 4 - 10 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 52 - 58 - 68 - 80 - 84 - 90 | Bari | 111 | 46 | 1101 | 27/04/2026 | 38-40 |
| 72 | 6 - 10 - 16 - 26 - 48 - 52 - 58 - 68 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 112 | 45 | 1100 | 24/04/2026 | 88-90 |
| 73 | 4 - 10 - 12 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 52 - 54 - 56 - 58 - 84 | Bari | 111 | 45 | 1126 | 27/04/2026 | 38-40 |
| 74 | 4 - 8 - 10 - 16 - 26 - 28 - 32 - 48 - 58 - 74 - 80 - 84 - 86 | Bari | 125 | 44 | 1104 | 02/04/2026 | 58-86 |
| 75 | 4 - 10 - 12 - 16 - 26 - 28 - 32 - 48 - 58 - 68 - 84 - 86 - 90 | Bari | 125 | 44 | 1100 | 02/04/2026 | 58-86 |
| 76 | 4 - 8 - 10 - 16 - 26 - 28 - 32 - 48 - 54 - 58 - 74 - 80 - 84 | Bari | 122 | 44 | 1116 | 07/04/2026 | 54-80 |
| 77 | 4 - 10 - 16 - 26 - 28 - 32 - 48 - 54 - 58 - 68 - 74 - 80 - 84 | Bari | 122 | 44 | 1108 | 07/04/2026 | 54-80 |
| 78 | 4 - 10 - 28 - 32 - 34 - 38 - 48 - 54 - 58 - 68 - 74 - 80 - 84 | Bari | 116 | 44 | 1119 | 17/04/2026 | 34-54 |
| 79 | 6 - 10 - 16 - 26 - 30 - 32 - 44 - 48 - 52 - 54 - 56 - 80 - 84 | Bari | 115 | 44 | 1077 | 18/04/2026 | 44-52 |
| 80 | 6 - 10 - 16 - 26 - 30 - 32 - 44 - 48 - 52 - 68 - 80 - 84 - 90 | Bari | 115 | 44 | 1066 | 18/04/2026 | 44-52 |
| 81 | 4 - 10 - 12 - 16 - 26 - 28 - 48 - 58 - 68 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 112 | 44 | 1132 | 24/04/2026 | 88-90 |
| 82 | 4 - 10 - 28 - 32 - 34 - 36 - 38 - 48 - 62 - 68 - 80 - 84 - 90 | Bari | 112 | 44 | 1107 | 24/04/2026 | 36-90 |
| 83 | 6 - 10 - 26 - 28 - 30 - 32 - 36 - 48 - 62 - 68 - 80 - 84 - 90 | Bari | 112 | 44 | 1086 | 24/04/2026 | 36-90 |
| 84 | 4 - 10 - 12 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 56 - 58 - 66 - 84 - 90 | Bari | 111 | 44 | 1113 | 27/04/2026 | 38-40 |
| 85 | 4 - 10 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 54 - 58 - 68 - 80 - 84 | Bari | 111 | 44 | 1126 | 27/04/2026 | 38-40 |
| 86 | 4 - 10 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 58 - 66 - 68 - 80 - 84 - 90 | Bari | 111 | 44 | 1103 | 27/04/2026 | 38-40 |
| 87 | 4 - 10 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 52 - 56 - 58 - 80 - 84 - 90 | Bari | 111 | 44 | 1113 | 27/04/2026 | 38-40 |
| 88 | 4 - 10 - 32 - 34 - 38 - 40 - 52 - 54 - 56 - 58 - 66 - 80 - 84 | Bari | 111 | 44 | 1131 | 27/04/2026 | 38-40 |
| 89 | 4 - 10 - 32 - 34 - 38 - 40 - 52 - 54 - 58 - 66 - 68 - 80 - 84 | Bari | 111 | 44 | 1115 | 27/04/2026 | 38-40 |
| 90 | 4 - 10 - 32 - 34 - 38 - 40 - 52 - 56 - 58 - 66 - 80 - 84 - 90 | Bari | 111 | 44 | 1111 | 27/04/2026 | 38-40 |
| 91 | 4 - 12 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 56 - 58 - 82 - 84 - 90 | Bari | 111 | 44 | 1102 | 27/04/2026 | 38-40 |
| 92 | 6 - 10 - 12 - 16 - 26 - 28 - 30 - 32 - 44 - 48 - 68 - 84 - 90 | Bari | 117 | 43 | 1083 | 16/04/2026 | 6-26 |
| 93 | 6 - 10 - 12 - 16 - 26 - 28 - 30 - 44 - 48 - 56 - 84 - 88 - 90 | Bari | 112 | 43 | 1108 | 24/04/2026 | 88-90 |
| 94 | 2 - 4 - 12 - 28 - 34 - 36 - 38 - 40 - 48 - 68 - 82 - 84 - 90 | Bari | 111 | 43 | 1130 | 27/04/2026 | 38-40 |
| 95 | 4 - 10 - 12 - 28 - 32 - 34 - 36 - 38 - 40 - 48 - 68 - 84 - 90 | Bari | 111 | 43 | 1118 | 27/04/2026 | 38-40 |
| 96 | 4 - 10 - 12 - 32 - 34 - 38 - 40 - 52 - 56 - 58 - 66 - 84 - 90 | Bari | 111 | 43 | 1101 | 27/04/2026 | 38-40 |
| 97 | 4 - 10 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 52 - 54 - 58 - 68 - 80 - 84 | Bari | 111 | 43 | 1126 | 27/04/2026 | 38-40 |
| 98 | 6 - 10 - 16 - 26 - 28 - 30 - 32 - 44 - 48 - 54 - 68 - 80 - 84 | Bari | 117 | 42 | 1082 | 16/04/2026 | 6-26 |
| 99 | 6 - 10 - 12 - 16 - 26 - 30 - 32 - 44 - 48 - 52 - 56 - 84 - 90 | Bari | 115 | 42 | 1067 | 18/04/2026 | 44-52 |
| 100 | 6 - 10 - 12 - 16 - 26 - 30 - 32 - 44 - 48 - 52 - 68 - 84 - 90 | Bari | 115 | 42 | 1087 | 18/04/2026 | 44-52 |
Ambo: una tredicina di 13 numeri pari contiene 78 ambi; realizza la sorte quando almeno due numeri escono sulla stessa ruota nello stesso concorso. Il ritardo della tredicina è il minimo dei ritardi dei 78 ambi. Il motore cerca insiemi di tredici numeri collegati da tutti i 78 ambi sopra una soglia, restituendo le prime N per ritardo attuale senza enumerare tutte le combinazioni. Estratto: basta uno dei tredici numeri: il ritardo è il minimo dei loro ritardi singoli. Massimo storico: maggiore intervallo concluso fra due realizzazioni successive, calcolato dall'archivio assieme alla frequenza e all'ultima uscita solo per le N tredicine pari finaliste. Tutte: le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; ogni concorso conta una volta. Attenzione: ordinando per massimo storico vengono riordinate solo le N tredicine pari gia' selezionate per ritardo attuale, NON tutte le tredicine pari possibili. Questa statistica riguarda formazioni di tredici numeri pari, non gruppi fissi di numeri. Le statistiche descrivono il passato e non garantiscono vincite future. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione