Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — sedicine di 16 numeri tutti pari (da 2 a 90), costruite dai 120 ambi interni, con ricerca per soglie senza sviluppare tutte le combinazioni.
Protezione Aruba: al primo utilizzo prova una sola ruota, sorte Ambo e 150 sedicine. Se la ricerca eccessiva supera i limiti, il calcolo si interrompe senza mostrare classifiche incomplete. Il massimo storico riguarda soltanto le finaliste.
| Pos. | Sedicina (16 numeri) | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita | Ambo determinante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 - 10 - 18 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 54 - 56 - 58 - 74 - 80 - 84 - 86 | Bari | 77 | 29 | 1639 | 25/06/2026 | 18-84 |
| 2 | 4 - 10 - 18 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 56 - 58 - 74 - 76 - 80 - 84 - 86 | Bari | 77 | 29 | 1621 | 25/06/2026 | 18-84 |
| 3 | 4 - 10 - 18 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 56 - 58 - 74 - 80 - 84 - 86 - 90 | Bari | 77 | 35 | 1614 | 25/06/2026 | 18-84 |
| 4 | 6 - 10 - 18 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 54 - 56 - 58 - 74 - 80 - 84 | Bari | 77 | 29 | 1627 | 25/06/2026 | 18-84 |
| 5 | 6 - 10 - 18 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 56 - 58 - 74 - 80 - 84 - 90 | Bari | 77 | 27 | 1607 | 25/06/2026 | 18-84 |
| 6 | 6 - 10 - 18 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 54 - 56 - 58 - 74 - 80 - 84 - 86 | Bari | 77 | 34 | 1631 | 25/06/2026 | 18-84 |
| 7 | 6 - 10 - 18 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 56 - 58 - 74 - 76 - 80 - 84 - 86 | Bari | 77 | 35 | 1602 | 25/06/2026 | 18-84 |
| 8 | 6 - 10 - 18 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 56 - 58 - 74 - 80 - 84 - 86 - 90 | Bari | 77 | 33 | 1603 | 25/06/2026 | 18-84 |
| 9 | 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 36 - 48 - 60 - 84 - 86 - 90 | Bari | 74 | 39 | 1583 | 30/06/2026 | 16-24 / 16-34 / 24-34 |
| 10 | 4 - 10 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 36 - 48 - 60 - 80 - 84 - 86 - 90 | Bari | 74 | 36 | 1602 | 30/06/2026 | 16-24 / 16-34 / 24-34 |
| 11 | 6 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 36 - 48 - 60 - 84 - 86 - 90 | Bari | 74 | 41 | 1575 | 30/06/2026 | 16-24 / 16-34 / 24-34 |
| 12 | 6 - 10 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 36 - 48 - 60 - 80 - 84 - 86 - 90 | Bari | 74 | 41 | 1589 | 30/06/2026 | 16-24 / 16-34 / 24-34 |
| 13 | 4 - 8 - 10 - 24 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 58 - 74 - 80 - 84 - 86 - 90 | Bari | 72 | 49 | 1577 | 03/07/2026 | 24-40 |
| 14 | 4 - 8 - 10 - 24 - 28 - 34 - 38 - 40 - 48 - 58 - 74 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 72 | 32 | 1601 | 03/07/2026 | 24-40 / 24-88 / 40-88 |
| 15 | 4 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 34 - 36 - 48 - 60 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 72 | 39 | 1604 | 03/07/2026 | 24-88 |
| 16 | 4 - 10 - 12 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 36 - 40 - 48 - 60 - 84 - 86 - 90 | Bari | 72 | 35 | 1604 | 03/07/2026 | 24-40 |
| 17 | 4 - 10 - 12 - 18 - 22 - 24 - 28 - 34 - 36 - 40 - 48 - 60 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 72 | 33 | 1623 | 03/07/2026 | 24-40 / 24-88 / 40-88 |
| 18 | 4 - 10 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 34 - 36 - 48 - 60 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 72 | 36 | 1609 | 03/07/2026 | 24-88 |
| 19 | 4 - 10 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 36 - 40 - 48 - 60 - 80 - 84 - 86 - 90 | Bari | 72 | 33 | 1599 | 03/07/2026 | 24-40 |
| 20 | 4 - 10 - 18 - 22 - 24 - 28 - 34 - 36 - 40 - 48 - 60 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 72 | 33 | 1600 | 03/07/2026 | 24-40 / 24-88 / 40-88 |
| 21 | 4 - 10 - 18 - 24 - 28 - 32 - 34 - 36 - 38 - 40 - 48 - 74 - 80 - 84 - 86 - 90 | Bari | 72 | 42 | 1574 | 03/07/2026 | 24-40 |
| 22 | 4 - 10 - 18 - 24 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 58 - 74 - 80 - 84 - 86 - 90 | Bari | 72 | 39 | 1581 | 03/07/2026 | 24-40 |
| 23 | 4 - 10 - 18 - 24 - 28 - 34 - 36 - 38 - 40 - 48 - 74 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 72 | 42 | 1588 | 03/07/2026 | 24-40 / 24-88 / 40-88 |
| 24 | 4 - 10 - 18 - 24 - 28 - 34 - 38 - 40 - 48 - 58 - 74 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 72 | 32 | 1604 | 03/07/2026 | 24-40 / 24-88 / 40-88 |
| 25 | 4 - 10 - 18 - 28 - 34 - 38 - 40 - 48 - 56 - 58 - 74 - 76 - 80 - 84 - 86 - 88 | Bari | 72 | 29 | 1640 | 03/07/2026 | 40-88 |
| 26 | 4 - 10 - 18 - 28 - 34 - 38 - 40 - 48 - 56 - 58 - 74 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 72 | 35 | 1634 | 03/07/2026 | 40-88 |
| 27 | 6 - 8 - 10 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 58 - 74 - 80 - 84 - 90 | Bari | 72 | 27 | 1559 | 03/07/2026 | 24-40 |
| 28 | 6 - 8 - 10 - 24 - 28 - 30 - 34 - 38 - 40 - 48 - 58 - 74 - 80 - 84 - 88 - 90 | Bari | 72 | 31 | 1600 | 03/07/2026 | 24-40 / 24-88 / 40-88 |
| 29 | 6 - 8 - 10 - 24 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 58 - 74 - 80 - 84 - 86 - 90 | Bari | 72 | 39 | 1561 | 03/07/2026 | 24-40 |
| 30 | 6 - 8 - 10 - 24 - 28 - 34 - 38 - 40 - 48 - 58 - 74 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 72 | 31 | 1592 | 03/07/2026 | 24-40 / 24-88 / 40-88 |
| 31 | 6 - 10 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 34 - 36 - 48 - 60 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 72 | 34 | 1602 | 03/07/2026 | 24-88 |
| 32 | 6 - 10 - 12 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 36 - 40 - 48 - 60 - 84 - 86 - 90 | Bari | 72 | 35 | 1601 | 03/07/2026 | 24-40 |
| 33 | 6 - 10 - 12 - 18 - 22 - 24 - 28 - 34 - 36 - 40 - 48 - 60 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 72 | 34 | 1626 | 03/07/2026 | 24-40 / 24-88 / 40-88 |
| 34 | 6 - 10 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 34 - 36 - 48 - 60 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 72 | 33 | 1602 | 03/07/2026 | 24-88 |
| 35 | 6 - 10 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 36 - 40 - 48 - 60 - 80 - 84 - 86 - 90 | Bari | 72 | 38 | 1595 | 03/07/2026 | 24-40 |
| 36 | 6 - 10 - 18 - 22 - 24 - 28 - 34 - 36 - 40 - 48 - 60 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 72 | 28 | 1602 | 03/07/2026 | 24-40 / 24-88 / 40-88 |
| 37 | 6 - 10 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 - 40 - 48 - 74 - 80 - 84 - 90 | Bari | 72 | 32 | 1571 | 03/07/2026 | 24-40 |
| 38 | 6 - 10 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 58 - 74 - 80 - 84 - 90 | Bari | 72 | 26 | 1580 | 03/07/2026 | 24-40 |
| 39 | 6 - 10 - 18 - 24 - 28 - 30 - 34 - 36 - 38 - 40 - 48 - 74 - 80 - 84 - 88 - 90 | Bari | 72 | 32 | 1589 | 03/07/2026 | 24-40 / 24-88 / 40-88 |
| 40 | 6 - 10 - 18 - 24 - 28 - 30 - 34 - 38 - 40 - 48 - 58 - 74 - 80 - 84 - 88 - 90 | Bari | 72 | 26 | 1611 | 03/07/2026 | 24-40 / 24-88 / 40-88 |
| 41 | 6 - 10 - 18 - 24 - 28 - 32 - 34 - 36 - 38 - 40 - 48 - 74 - 80 - 84 - 86 - 90 | Bari | 72 | 39 | 1564 | 03/07/2026 | 24-40 |
| 42 | 6 - 10 - 18 - 24 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 58 - 74 - 80 - 84 - 86 - 90 | Bari | 72 | 39 | 1576 | 03/07/2026 | 24-40 |
| 43 | 6 - 10 - 18 - 24 - 28 - 34 - 36 - 38 - 40 - 48 - 74 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 72 | 29 | 1584 | 03/07/2026 | 24-40 / 24-88 / 40-88 |
| 44 | 6 - 10 - 18 - 24 - 28 - 34 - 38 - 40 - 48 - 58 - 74 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 72 | 29 | 1603 | 03/07/2026 | 24-40 / 24-88 / 40-88 |
| 45 | 6 - 10 - 18 - 28 - 30 - 34 - 38 - 40 - 48 - 56 - 58 - 74 - 80 - 84 - 88 - 90 | Bari | 72 | 29 | 1632 | 03/07/2026 | 40-88 |
| 46 | 6 - 10 - 18 - 28 - 34 - 38 - 40 - 48 - 56 - 58 - 74 - 76 - 80 - 84 - 86 - 88 | Bari | 72 | 29 | 1630 | 03/07/2026 | 40-88 |
| 47 | 6 - 10 - 18 - 28 - 34 - 38 - 40 - 48 - 56 - 58 - 74 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 72 | 29 | 1632 | 03/07/2026 | 40-88 |
| 48 | 10 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 - 40 - 48 - 50 - 74 - 80 - 84 - 90 | Bari | 72 | 37 | 1568 | 03/07/2026 | 24-40 |
| 49 | 10 - 18 - 24 - 28 - 30 - 34 - 36 - 38 - 40 - 48 - 50 - 74 - 80 - 84 - 88 - 90 | Bari | 72 | 37 | 1587 | 03/07/2026 | 24-40 / 24-88 / 40-88 |
| 50 | 10 - 18 - 24 - 28 - 32 - 34 - 36 - 38 - 40 - 48 - 50 - 74 - 80 - 84 - 86 - 90 | Bari | 72 | 29 | 1565 | 03/07/2026 | 24-40 |
| 51 | 10 - 18 - 24 - 28 - 34 - 36 - 38 - 40 - 48 - 50 - 74 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 72 | 29 | 1580 | 03/07/2026 | 24-40 / 24-88 / 40-88 |
| 52 | 2 - 4 - 8 - 24 - 28 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 58 - 74 - 80 - 84 - 86 - 90 | Bari | 67 | 31 | 1553 | 11/07/2026 | 42-74 |
| 53 | 2 - 4 - 18 - 24 - 28 - 34 - 36 - 38 - 40 - 42 - 48 - 74 - 80 - 84 - 86 - 90 | Bari | 67 | 33 | 1559 | 11/07/2026 | 42-74 |
| 54 | 2 - 4 - 18 - 24 - 28 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 58 - 74 - 80 - 84 - 86 - 90 | Bari | 67 | 35 | 1572 | 11/07/2026 | 42-74 |
| 55 | 2 - 6 - 8 - 24 - 28 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 58 - 74 - 80 - 84 - 86 - 90 | Bari | 67 | 27 | 1547 | 11/07/2026 | 42-74 |
| 56 | 2 - 6 - 18 - 24 - 28 - 34 - 36 - 38 - 40 - 42 - 48 - 74 - 80 - 84 - 86 - 90 | Bari | 67 | 28 | 1550 | 11/07/2026 | 42-74 |
| 57 | 2 - 6 - 18 - 24 - 28 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 58 - 74 - 80 - 84 - 86 - 90 | Bari | 67 | 28 | 1569 | 11/07/2026 | 42-74 |
| 58 | 2 - 18 - 24 - 28 - 34 - 36 - 38 - 40 - 42 - 48 - 50 - 74 - 80 - 84 - 86 - 90 | Bari | 67 | 36 | 1549 | 11/07/2026 | 42-74 |
| 59 | 4 - 8 - 10 - 24 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 44 - 48 - 74 - 80 - 84 - 86 - 90 | Bari | 67 | 49 | 1560 | 11/07/2026 | 44-74 |
| 60 | 4 - 8 - 10 - 24 - 28 - 34 - 38 - 40 - 44 - 48 - 74 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 67 | 34 | 1573 | 11/07/2026 | 44-74 |
| 61 | 4 - 8 - 24 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 44 - 48 - 74 - 80 - 84 - 86 - 90 | Bari | 67 | 60 | 1542 | 11/07/2026 | 42-44 / 42-74 / 44-74 |
| 62 | 4 - 8 - 24 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 58 - 74 - 80 - 84 - 86 - 90 | Bari | 67 | 59 | 1554 | 11/07/2026 | 42-74 |
| 63 | 4 - 8 - 24 - 28 - 34 - 38 - 40 - 42 - 44 - 48 - 74 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 67 | 31 | 1569 | 11/07/2026 | 42-44 / 42-74 / 44-74 |
| 64 | 4 - 8 - 24 - 28 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 58 - 74 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 67 | 31 | 1587 | 11/07/2026 | 42-74 |
| 65 | 4 - 10 - 18 - 24 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 44 - 48 - 74 - 80 - 84 - 86 - 90 | Bari | 67 | 34 | 1563 | 11/07/2026 | 44-74 |
| 66 | 4 - 10 - 18 - 24 - 28 - 34 - 38 - 40 - 44 - 48 - 74 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 67 | 34 | 1578 | 11/07/2026 | 44-74 |
| 67 | 4 - 10 - 18 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 44 - 48 - 54 - 56 - 74 - 80 - 84 - 86 | Bari | 67 | 28 | 1630 | 11/07/2026 | 44-74 |
| 68 | 4 - 10 - 18 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 44 - 48 - 56 - 74 - 76 - 80 - 84 - 86 | Bari | 67 | 29 | 1604 | 11/07/2026 | 44-74 |
| 69 | 4 - 10 - 18 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 44 - 48 - 56 - 74 - 80 - 84 - 86 - 90 | Bari | 67 | 34 | 1596 | 11/07/2026 | 44-74 |
| 70 | 4 - 10 - 18 - 28 - 34 - 38 - 40 - 44 - 48 - 56 - 74 - 76 - 80 - 84 - 86 - 88 | Bari | 67 | 34 | 1620 | 11/07/2026 | 44-74 |
| 71 | 4 - 10 - 18 - 28 - 34 - 38 - 40 - 44 - 48 - 56 - 74 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 67 | 34 | 1614 | 11/07/2026 | 44-74 |
| 72 | 4 - 18 - 24 - 28 - 32 - 34 - 36 - 38 - 40 - 42 - 48 - 74 - 80 - 84 - 86 - 90 | Bari | 67 | 31 | 1551 | 11/07/2026 | 42-74 |
| 73 | 4 - 18 - 24 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 44 - 48 - 74 - 80 - 84 - 86 - 90 | Bari | 67 | 30 | 1550 | 11/07/2026 | 42-44 / 42-74 / 44-74 |
| 74 | 4 - 18 - 24 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 58 - 74 - 80 - 84 - 86 - 90 | Bari | 67 | 35 | 1561 | 11/07/2026 | 42-74 |
| 75 | 4 - 18 - 24 - 28 - 34 - 36 - 38 - 40 - 42 - 48 - 74 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 67 | 29 | 1575 | 11/07/2026 | 42-74 |
| 76 | 4 - 18 - 24 - 28 - 34 - 38 - 40 - 42 - 44 - 48 - 74 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 67 | 31 | 1579 | 11/07/2026 | 42-44 / 42-74 / 44-74 |
| 77 | 4 - 18 - 24 - 28 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 58 - 74 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 67 | 35 | 1593 | 11/07/2026 | 42-74 |
| 78 | 4 - 18 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 44 - 48 - 54 - 56 - 74 - 80 - 84 - 86 | Bari | 67 | 26 | 1606 | 11/07/2026 | 42-44 / 42-74 / 44-74 |
| 79 | 4 - 18 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 44 - 48 - 56 - 74 - 76 - 80 - 84 - 86 | Bari | 67 | 29 | 1579 | 11/07/2026 | 42-44 / 42-74 / 44-74 |
| 80 | 4 - 18 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 44 - 48 - 56 - 74 - 80 - 84 - 86 - 90 | Bari | 67 | 25 | 1585 | 11/07/2026 | 42-44 / 42-74 / 44-74 |
| 81 | 4 - 18 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 54 - 56 - 58 - 74 - 80 - 84 - 86 | Bari | 67 | 28 | 1616 | 11/07/2026 | 42-74 |
| 82 | 4 - 18 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 56 - 58 - 74 - 76 - 80 - 84 - 86 | Bari | 67 | 34 | 1596 | 11/07/2026 | 42-74 |
| 83 | 4 - 18 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 56 - 58 - 74 - 80 - 84 - 86 - 90 | Bari | 67 | 35 | 1601 | 11/07/2026 | 42-74 |
| 84 | 4 - 18 - 28 - 34 - 38 - 40 - 42 - 44 - 48 - 56 - 74 - 76 - 80 - 84 - 86 - 88 | Bari | 67 | 34 | 1595 | 11/07/2026 | 42-44 / 42-74 / 44-74 |
| 85 | 4 - 18 - 28 - 34 - 38 - 40 - 42 - 44 - 48 - 56 - 74 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 67 | 29 | 1615 | 11/07/2026 | 42-44 / 42-74 / 44-74 |
| 86 | 4 - 18 - 28 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 56 - 58 - 74 - 76 - 80 - 84 - 86 - 88 | Bari | 67 | 34 | 1613 | 11/07/2026 | 42-74 |
| 87 | 4 - 18 - 28 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 56 - 58 - 74 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 67 | 35 | 1628 | 11/07/2026 | 42-74 |
| 88 | 6 - 8 - 10 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 44 - 48 - 74 - 80 - 84 - 90 | Bari | 67 | 27 | 1556 | 11/07/2026 | 44-74 |
| 89 | 6 - 8 - 10 - 24 - 28 - 30 - 34 - 38 - 40 - 44 - 48 - 74 - 80 - 84 - 88 - 90 | Bari | 67 | 29 | 1575 | 11/07/2026 | 44-74 |
| 90 | 6 - 8 - 10 - 24 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 44 - 48 - 74 - 80 - 84 - 86 - 90 | Bari | 67 | 39 | 1550 | 11/07/2026 | 44-74 |
| 91 | 6 - 8 - 10 - 24 - 28 - 34 - 38 - 40 - 44 - 48 - 74 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 67 | 31 | 1568 | 11/07/2026 | 44-74 |
| 92 | 6 - 8 - 24 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 44 - 48 - 74 - 80 - 84 - 86 - 90 | Bari | 67 | 39 | 1535 | 11/07/2026 | 42-44 / 42-74 / 44-74 |
| 93 | 6 - 8 - 24 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 58 - 74 - 80 - 84 - 86 - 90 | Bari | 67 | 39 | 1541 | 11/07/2026 | 42-74 |
| 94 | 6 - 8 - 24 - 28 - 34 - 38 - 40 - 42 - 44 - 48 - 74 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 67 | 31 | 1559 | 11/07/2026 | 42-44 / 42-74 / 44-74 |
| 95 | 6 - 8 - 24 - 28 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 58 - 74 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 67 | 31 | 1573 | 11/07/2026 | 42-74 |
| 96 | 6 - 10 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 44 - 48 - 74 - 80 - 84 - 90 | Bari | 67 | 28 | 1570 | 11/07/2026 | 44-74 |
| 97 | 6 - 10 - 18 - 24 - 28 - 30 - 34 - 38 - 40 - 44 - 48 - 74 - 80 - 84 - 88 - 90 | Bari | 67 | 31 | 1582 | 11/07/2026 | 44-74 |
| 98 | 6 - 10 - 18 - 24 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 44 - 48 - 74 - 80 - 84 - 86 - 90 | Bari | 67 | 29 | 1559 | 11/07/2026 | 44-74 |
| 99 | 6 - 10 - 18 - 24 - 28 - 34 - 38 - 40 - 44 - 48 - 74 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 67 | 31 | 1576 | 11/07/2026 | 44-74 |
| 100 | 6 - 10 - 18 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 44 - 48 - 54 - 56 - 74 - 80 - 84 | Bari | 67 | 28 | 1627 | 11/07/2026 | 44-74 |
Ambo: una sedicina pari di 16 numeri contiene 120 ambi; realizza la sorte quando almeno due numeri escono sulla stessa ruota nello stesso concorso. Il ritardo della sedicina è il minimo dei ritardi dei 120 ambi. Il motore cerca insiemi di sedici numeri collegati da tutti i 120 ambi sopra una soglia, restituendo le prime N per ritardo attuale senza enumerare tutte le combinazioni. Estratto: basta uno dei sedici numeri: il ritardo è il minimo dei loro ritardi singoli. Massimo storico: maggiore intervallo concluso fra due realizzazioni successive, calcolato dall'archivio assieme alla frequenza e all'ultima uscita solo per le N sedicine finaliste. Tutte: le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; ogni concorso conta una volta. Attenzione: ordinando per massimo storico vengono riordinate solo le N sedicine gia' selezionate per ritardo attuale, NON tutte le sedicine possibili. Questa statistica riguarda formazioni di sedici numeri tutti pari (2, 4, ..., 90), non gruppi fissi di numeri. Le statistiche descrivono il passato e non garantiscono vincite future. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione