Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — quindicine di 15 numeri tutti pari (da 2 a 90), costruite dai 105 ambi interni, con ricerca per soglie senza sviluppare tutte le combinazioni.
Protezione Aruba: al primo utilizzo prova una sola ruota, sorte Ambo e 150 quindicine. Se la ricerca eccessiva supera i limiti, il calcolo si interrompe senza mostrare classifiche incomplete. Il massimo storico riguarda soltanto le finaliste.
| Pos. | Quindicina (15 numeri) | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita | Ambo determinante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 4 - 10 - 18 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 52 - 54 - 56 - 58 - 80 - 84 - 86 | Bari | 77 | 35 | 1452 | 25/06/2026 | 18-84 |
| 102 | 4 - 10 - 18 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 52 - 56 - 58 - 76 - 80 - 84 - 86 | Bari | 77 | 33 | 1442 | 25/06/2026 | 18-84 |
| 103 | 4 - 10 - 18 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 52 - 56 - 58 - 80 - 84 - 86 - 90 | Bari | 77 | 37 | 1418 | 25/06/2026 | 18-84 |
| 104 | 4 - 10 - 18 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 54 - 56 - 58 - 74 - 80 - 84 - 86 | Bari | 77 | 33 | 1464 | 25/06/2026 | 18-84 |
| 105 | 4 - 10 - 18 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 56 - 58 - 74 - 76 - 80 - 84 - 86 | Bari | 77 | 31 | 1452 | 25/06/2026 | 18-84 |
| 106 | 4 - 10 - 18 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 56 - 58 - 74 - 80 - 84 - 86 - 90 | Bari | 77 | 37 | 1442 | 25/06/2026 | 18-84 |
| 107 | 4 - 12 - 18 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 54 - 56 - 58 - 84 - 86 | Bari | 77 | 35 | 1422 | 25/06/2026 | 18-84 |
| 108 | 4 - 12 - 18 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 56 - 58 - 76 - 84 - 86 | Bari | 77 | 29 | 1414 | 25/06/2026 | 18-84 |
| 109 | 4 - 12 - 18 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 54 - 56 - 58 - 84 - 86 | Bari | 77 | 35 | 1408 | 25/06/2026 | 18-84 |
| 110 | 4 - 12 - 18 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 56 - 58 - 76 - 84 - 86 | Bari | 77 | 29 | 1407 | 25/06/2026 | 18-84 |
| 111 | 4 - 18 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 54 - 56 - 58 - 80 - 84 - 86 | Bari | 77 | 29 | 1449 | 25/06/2026 | 18-84 |
| 112 | 4 - 18 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 56 - 58 - 76 - 80 - 84 - 86 | Bari | 77 | 41 | 1424 | 25/06/2026 | 18-84 |
| 113 | 4 - 18 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 54 - 56 - 58 - 74 - 80 - 84 - 86 | Bari | 77 | 29 | 1479 | 25/06/2026 | 18-84 |
| 114 | 4 - 18 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 56 - 58 - 74 - 76 - 80 - 84 - 86 | Bari | 77 | 34 | 1461 | 25/06/2026 | 18-84 |
| 115 | 4 - 18 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 56 - 58 - 74 - 80 - 84 - 86 - 90 | Bari | 77 | 35 | 1455 | 25/06/2026 | 18-84 |
| 116 | 4 - 18 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 54 - 56 - 58 - 74 - 78 - 80 - 84 - 86 | Bari | 77 | 29 | 1467 | 25/06/2026 | 18-84 |
| 117 | 4 - 18 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 56 - 58 - 74 - 78 - 80 - 84 - 86 - 90 | Bari | 77 | 35 | 1449 | 25/06/2026 | 18-84 |
| 118 | 4 - 18 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 54 - 56 - 58 - 80 - 84 - 86 | Bari | 77 | 32 | 1435 | 25/06/2026 | 18-84 |
| 119 | 4 - 18 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 56 - 58 - 76 - 80 - 84 - 86 | Bari | 77 | 37 | 1416 | 25/06/2026 | 18-84 |
| 120 | 6 - 10 - 12 - 18 - 22 - 28 - 32 - 34 - 36 - 40 - 48 - 60 - 76 - 84 - 86 | Bari | 77 | 42 | 1462 | 25/06/2026 | 18-84 |
| 121 | 6 - 10 - 12 - 18 - 22 - 28 - 32 - 34 - 36 - 40 - 48 - 60 - 84 - 86 - 90 | Bari | 77 | 35 | 1458 | 25/06/2026 | 18-84 |
| 122 | 6 - 10 - 12 - 18 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 44 - 48 - 54 - 56 - 84 | Bari | 77 | 33 | 1444 | 25/06/2026 | 18-84 |
| 123 | 6 - 10 - 12 - 18 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 44 - 48 - 56 - 84 - 90 | Bari | 77 | 31 | 1410 | 25/06/2026 | 18-84 |
| 124 | 6 - 10 - 12 - 18 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 54 - 56 - 58 - 84 | Bari | 77 | 36 | 1444 | 25/06/2026 | 18-84 |
| 125 | 6 - 10 - 12 - 18 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 56 - 58 - 84 - 90 | Bari | 77 | 36 | 1422 | 25/06/2026 | 18-84 |
| 126 | 6 - 10 - 12 - 18 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 44 - 48 - 54 - 56 - 84 - 86 | Bari | 77 | 30 | 1441 | 25/06/2026 | 18-84 |
| 127 | 6 - 10 - 12 - 18 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 44 - 48 - 56 - 76 - 84 - 86 | Bari | 77 | 30 | 1416 | 25/06/2026 | 18-84 |
| 128 | 6 - 10 - 12 - 18 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 44 - 48 - 56 - 84 - 86 - 90 | Bari | 77 | 30 | 1402 | 25/06/2026 | 18-84 |
| 129 | 6 - 10 - 12 - 18 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 54 - 56 - 58 - 84 - 86 | Bari | 77 | 29 | 1447 | 25/06/2026 | 18-84 |
| 130 | 6 - 10 - 12 - 18 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 56 - 58 - 76 - 84 - 86 | Bari | 77 | 29 | 1433 | 25/06/2026 | 18-84 |
| 131 | 6 - 10 - 12 - 18 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 56 - 58 - 84 - 86 - 90 | Bari | 77 | 29 | 1422 | 25/06/2026 | 18-84 |
| 132 | 6 - 10 - 12 - 18 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 44 - 48 - 52 - 54 - 56 - 84 | Bari | 77 | 44 | 1437 | 25/06/2026 | 18-84 |
| 133 | 6 - 10 - 12 - 18 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 44 - 48 - 52 - 56 - 84 - 90 | Bari | 77 | 33 | 1412 | 25/06/2026 | 18-84 |
| 134 | 6 - 10 - 12 - 18 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 52 - 54 - 56 - 58 - 84 | Bari | 77 | 37 | 1431 | 25/06/2026 | 18-84 |
| 135 | 6 - 10 - 12 - 18 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 52 - 56 - 58 - 84 - 90 | Bari | 77 | 26 | 1417 | 25/06/2026 | 18-84 |
| 136 | 6 - 10 - 12 - 18 - 32 - 34 - 38 - 40 - 44 - 48 - 52 - 54 - 56 - 84 - 86 | Bari | 77 | 30 | 1429 | 25/06/2026 | 18-84 |
| 137 | 6 - 10 - 12 - 18 - 32 - 34 - 38 - 40 - 44 - 48 - 52 - 56 - 76 - 84 - 86 | Bari | 77 | 33 | 1411 | 25/06/2026 | 18-84 |
| 138 | 6 - 10 - 12 - 18 - 32 - 34 - 38 - 40 - 44 - 48 - 52 - 56 - 84 - 86 - 90 | Bari | 77 | 33 | 1395 | 25/06/2026 | 18-84 |
| 139 | 6 - 10 - 12 - 18 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 52 - 54 - 56 - 58 - 84 - 86 | Bari | 77 | 29 | 1423 | 25/06/2026 | 18-84 |
| 140 | 6 - 10 - 12 - 18 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 52 - 56 - 58 - 76 - 84 - 86 | Bari | 77 | 30 | 1418 | 25/06/2026 | 18-84 |
| 141 | 6 - 10 - 12 - 18 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 52 - 56 - 58 - 84 - 86 - 90 | Bari | 77 | 31 | 1402 | 25/06/2026 | 18-84 |
| 142 | 6 - 10 - 16 - 18 - 26 - 28 - 30 - 32 - 48 - 54 - 56 - 58 - 74 - 80 - 84 | Bari | 77 | 32 | 1420 | 25/06/2026 | 18-84 |
| 143 | 6 - 10 - 16 - 18 - 26 - 28 - 30 - 32 - 48 - 56 - 58 - 74 - 80 - 84 - 90 | Bari | 77 | 33 | 1401 | 25/06/2026 | 18-84 |
| 144 | 6 - 10 - 16 - 18 - 26 - 28 - 30 - 48 - 56 - 58 - 74 - 80 - 84 - 88 - 90 | Bari | 77 | 35 | 1436 | 25/06/2026 | 18-84 |
| 145 | 6 - 10 - 16 - 18 - 26 - 28 - 32 - 48 - 54 - 56 - 58 - 74 - 80 - 84 - 86 | Bari | 77 | 32 | 1437 | 25/06/2026 | 18-84 |
| 146 | 6 - 10 - 16 - 18 - 26 - 28 - 32 - 48 - 56 - 58 - 74 - 76 - 80 - 84 - 86 | Bari | 77 | 57 | 1410 | 25/06/2026 | 18-84 |
| 147 | 6 - 10 - 16 - 18 - 26 - 28 - 32 - 48 - 56 - 58 - 74 - 80 - 84 - 86 - 90 | Bari | 77 | 39 | 1421 | 25/06/2026 | 18-84 |
| 148 | 6 - 10 - 16 - 18 - 26 - 28 - 48 - 56 - 58 - 74 - 76 - 80 - 84 - 86 - 88 | Bari | 77 | 53 | 1449 | 25/06/2026 | 18-84 |
| 149 | 6 - 10 - 16 - 18 - 26 - 28 - 48 - 56 - 58 - 74 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 77 | 35 | 1457 | 25/06/2026 | 18-84 |
| 150 | 6 - 10 - 18 - 22 - 28 - 32 - 34 - 36 - 40 - 48 - 60 - 76 - 80 - 84 - 86 | Bari | 77 | 37 | 1461 | 25/06/2026 | 18-84 |
Ambo: una quindicina pari di 15 numeri contiene 105 ambi; realizza la sorte quando almeno due numeri escono sulla stessa ruota nello stesso concorso. Il ritardo della quindicina è il minimo dei ritardi dei 105 ambi. Il motore cerca insiemi di quindici numeri collegati da tutti i 105 ambi sopra una soglia, restituendo le prime N per ritardo attuale senza enumerare tutte le combinazioni. Estratto: basta uno dei quindici numeri: il ritardo è il minimo dei loro ritardi singoli. Massimo storico: maggiore intervallo concluso fra due realizzazioni successive, calcolato dall'archivio assieme alla frequenza e all'ultima uscita solo per le N quindicine finaliste. Tutte: le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; ogni concorso conta una volta. Attenzione: ordinando per massimo storico vengono riordinate solo le N quindicine gia' selezionate per ritardo attuale, NON tutte le quindicine possibili. Questa statistica riguarda formazioni di quindici numeri tutti pari (2, 4, ..., 90), non gruppi fissi di numeri. Le statistiche descrivono il passato e non garantiscono vincite future. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione