Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — quattordicine di 14 numeri pari costruite dai 91 ambi, con ricerca per soglie e senza sviluppare tutte le combinazioni.
Protezione Aruba: al primo utilizzo prova una sola ruota, sorte Ambo e 150 quattordicine pari. Se la ricerca eccessiva supera i limiti, il calcolo si interrompe senza mostrare classifiche incomplete. Il massimo storico riguarda soltanto le finaliste.
| Pos. | Quattordicina (14 numeri) | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita | Ambo determinante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 - 8 - 10 - 16 - 26 - 28 - 30 - 32 - 48 - 54 - 58 - 74 - 80 - 84 | Bari | 109 | 43 | 1235 | 30/04/2026 | 30-58 |
| 2 | 6 - 10 - 16 - 26 - 28 - 30 - 32 - 48 - 54 - 56 - 58 - 74 - 80 - 84 | Bari | 109 | 47 | 1253 | 30/04/2026 | 30-58 |
| 3 | 6 - 10 - 16 - 26 - 28 - 30 - 32 - 48 - 54 - 58 - 68 - 74 - 80 - 84 | Bari | 109 | 47 | 1228 | 30/04/2026 | 30-58 |
| 4 | 2 - 6 - 8 - 12 - 28 - 30 - 34 - 38 - 40 - 48 - 54 - 58 - 82 - 84 | Bari | 105 | 34 | 1265 | 07/05/2026 | 30-38 |
| 5 | 2 - 6 - 12 - 28 - 30 - 34 - 36 - 38 - 40 - 48 - 68 - 82 - 84 - 90 | Bari | 105 | 43 | 1245 | 07/05/2026 | 30-38 |
| 6 | 2 - 6 - 12 - 28 - 30 - 34 - 38 - 40 - 48 - 54 - 58 - 68 - 82 - 84 | Bari | 105 | 34 | 1266 | 07/05/2026 | 30-38 |
| 7 | 2 - 6 - 12 - 28 - 30 - 34 - 38 - 40 - 48 - 58 - 68 - 82 - 84 - 90 | Bari | 105 | 43 | 1255 | 07/05/2026 | 30-38 |
| 8 | 2 - 6 - 12 - 30 - 34 - 38 - 40 - 48 - 52 - 54 - 58 - 68 - 82 - 84 | Bari | 105 | 43 | 1261 | 07/05/2026 | 30-38 |
| 9 | 2 - 6 - 12 - 30 - 34 - 38 - 40 - 48 - 52 - 58 - 68 - 82 - 84 - 90 | Bari | 105 | 43 | 1267 | 07/05/2026 | 30-38 |
| 10 | 6 - 8 - 10 - 12 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 54 - 58 - 84 | Bari | 105 | 38 | 1269 | 07/05/2026 | 30-38 |
| 11 | 6 - 8 - 10 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 54 - 58 - 80 - 84 | Bari | 105 | 47 | 1261 | 07/05/2026 | 30-38 |
| 12 | 6 - 8 - 10 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 48 - 54 - 58 - 74 - 80 - 84 | Bari | 105 | 47 | 1251 | 07/05/2026 | 30-38 |
| 13 | 6 - 8 - 12 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 54 - 58 - 82 - 84 | Bari | 105 | 36 | 1251 | 07/05/2026 | 30-38 |
| 14 | 6 - 10 - 12 - 28 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 - 40 - 48 - 68 - 84 - 90 | Bari | 105 | 41 | 1253 | 07/05/2026 | 30-38 |
| 15 | 6 - 10 - 12 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 54 - 56 - 58 - 84 | Bari | 105 | 36 | 1284 | 07/05/2026 | 30-38 |
| 16 | 6 - 10 - 12 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 54 - 58 - 68 - 84 | Bari | 105 | 36 | 1272 | 07/05/2026 | 30-38 |
| 17 | 6 - 10 - 12 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 56 - 58 - 84 - 90 | Bari | 105 | 36 | 1263 | 07/05/2026 | 30-38 |
| 18 | 6 - 10 - 12 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 58 - 68 - 84 - 90 | Bari | 105 | 36 | 1263 | 07/05/2026 | 30-38 |
| 19 | 6 - 10 - 12 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 52 - 54 - 56 - 58 - 84 | Bari | 105 | 37 | 1265 | 07/05/2026 | 30-38 |
| 20 | 6 - 10 - 12 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 52 - 54 - 58 - 68 - 84 | Bari | 105 | 37 | 1265 | 07/05/2026 | 30-38 |
| 21 | 6 - 10 - 12 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 52 - 56 - 58 - 84 - 90 | Bari | 105 | 37 | 1253 | 07/05/2026 | 30-38 |
| 22 | 6 - 10 - 12 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 52 - 58 - 68 - 84 - 90 | Bari | 105 | 37 | 1263 | 07/05/2026 | 30-38 |
| 23 | 6 - 10 - 28 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 - 40 - 48 - 68 - 80 - 84 - 90 | Bari | 105 | 34 | 1238 | 07/05/2026 | 30-38 |
| 24 | 6 - 10 - 28 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 - 48 - 62 - 68 - 80 - 84 - 90 | Bari | 105 | 37 | 1238 | 07/05/2026 | 30-38 |
| 25 | 6 - 10 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 54 - 56 - 58 - 80 - 84 | Bari | 105 | 34 | 1288 | 07/05/2026 | 30-38 |
| 26 | 6 - 10 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 54 - 58 - 68 - 80 - 84 | Bari | 105 | 47 | 1261 | 07/05/2026 | 30-38 |
| 27 | 6 - 10 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 56 - 58 - 80 - 84 - 90 | Bari | 105 | 34 | 1262 | 07/05/2026 | 30-38 |
| 28 | 6 - 10 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 58 - 68 - 80 - 84 - 90 | Bari | 105 | 34 | 1239 | 07/05/2026 | 30-38 |
| 29 | 6 - 10 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 48 - 54 - 56 - 58 - 74 - 80 - 84 | Bari | 105 | 29 | 1274 | 07/05/2026 | 30-38 |
| 30 | 6 - 10 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 48 - 54 - 58 - 68 - 74 - 80 - 84 | Bari | 105 | 47 | 1249 | 07/05/2026 | 30-38 |
| 31 | 6 - 10 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 52 - 54 - 56 - 58 - 80 - 84 | Bari | 105 | 39 | 1264 | 07/05/2026 | 30-38 |
| 32 | 6 - 10 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 52 - 54 - 58 - 68 - 80 - 84 | Bari | 105 | 46 | 1253 | 07/05/2026 | 30-38 |
| 33 | 6 - 10 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 52 - 56 - 58 - 80 - 84 - 90 | Bari | 105 | 30 | 1251 | 07/05/2026 | 30-38 |
| 34 | 6 - 10 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 52 - 58 - 68 - 80 - 84 - 90 | Bari | 105 | 30 | 1242 | 07/05/2026 | 30-38 |
| 35 | 6 - 12 - 28 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 - 40 - 48 - 68 - 82 - 84 - 90 | Bari | 105 | 29 | 1250 | 07/05/2026 | 30-38 |
| 36 | 6 - 12 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 54 - 56 - 58 - 82 - 84 | Bari | 105 | 36 | 1262 | 07/05/2026 | 30-38 |
| 37 | 6 - 12 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 54 - 58 - 68 - 82 - 84 | Bari | 105 | 37 | 1262 | 07/05/2026 | 30-38 |
| 38 | 6 - 12 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 56 - 58 - 82 - 84 - 90 | Bari | 105 | 36 | 1244 | 07/05/2026 | 30-38 |
| 39 | 6 - 12 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 58 - 68 - 82 - 84 - 90 | Bari | 105 | 37 | 1253 | 07/05/2026 | 30-38 |
| 40 | 6 - 12 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 52 - 54 - 56 - 58 - 82 - 84 | Bari | 105 | 37 | 1252 | 07/05/2026 | 30-38 |
| 41 | 6 - 12 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 52 - 54 - 58 - 68 - 82 - 84 | Bari | 105 | 37 | 1264 | 07/05/2026 | 30-38 |
| 42 | 6 - 12 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 52 - 56 - 58 - 82 - 84 - 90 | Bari | 105 | 37 | 1246 | 07/05/2026 | 30-38 |
| 43 | 6 - 12 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 52 - 58 - 68 - 82 - 84 - 90 | Bari | 105 | 37 | 1265 | 07/05/2026 | 30-38 |
| 44 | 6 - 10 - 12 - 28 - 30 - 34 - 38 - 40 - 48 - 54 - 58 - 64 - 68 - 84 | Bari | 104 | 36 | 1277 | 08/05/2026 | 6-64 |
| 45 | 6 - 10 - 12 - 30 - 34 - 38 - 40 - 48 - 52 - 54 - 58 - 64 - 68 - 84 | Bari | 104 | 35 | 1267 | 08/05/2026 | 6-64 |
| 46 | 6 - 10 - 16 - 26 - 28 - 30 - 48 - 54 - 58 - 64 - 68 - 74 - 80 - 84 | Bari | 104 | 40 | 1241 | 08/05/2026 | 6-64 |
| 47 | 6 - 10 - 28 - 30 - 34 - 38 - 40 - 48 - 54 - 58 - 64 - 68 - 80 - 84 | Bari | 104 | 34 | 1264 | 08/05/2026 | 6-64 |
| 48 | 6 - 10 - 28 - 30 - 34 - 38 - 48 - 54 - 58 - 64 - 68 - 74 - 80 - 84 | Bari | 104 | 31 | 1257 | 08/05/2026 | 6-64 |
| 49 | 6 - 10 - 30 - 34 - 38 - 40 - 48 - 52 - 54 - 58 - 64 - 68 - 80 - 84 | Bari | 104 | 42 | 1253 | 08/05/2026 | 6-64 |
| 50 | 6 - 12 - 28 - 30 - 34 - 38 - 40 - 48 - 54 - 58 - 64 - 68 - 82 - 84 | Bari | 104 | 37 | 1259 | 08/05/2026 | 6-64 |
| 51 | 6 - 12 - 30 - 34 - 38 - 40 - 48 - 52 - 54 - 58 - 64 - 68 - 82 - 84 | Bari | 104 | 37 | 1256 | 08/05/2026 | 6-64 |
| 52 | 2 - 6 - 8 - 12 - 28 - 30 - 34 - 40 - 48 - 54 - 58 - 60 - 82 - 84 | Bari | 99 | 36 | 1275 | 16/05/2026 | 60-84 |
| 53 | 4 - 10 - 12 - 16 - 22 - 26 - 28 - 32 - 36 - 48 - 68 - 84 - 86 - 90 | Bari | 99 | 41 | 1277 | 16/05/2026 | 22-84 |
| 54 | 4 - 10 - 12 - 16 - 22 - 26 - 28 - 36 - 48 - 68 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 99 | 41 | 1291 | 16/05/2026 | 22-84 |
| 55 | 4 - 10 - 16 - 22 - 26 - 28 - 32 - 36 - 48 - 68 - 80 - 84 - 86 - 90 | Bari | 99 | 39 | 1276 | 16/05/2026 | 22-84 |
| 56 | 4 - 10 - 16 - 22 - 26 - 28 - 36 - 48 - 68 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 99 | 39 | 1296 | 16/05/2026 | 22-84 |
| 57 | 6 - 8 - 10 - 12 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 48 - 54 - 58 - 60 - 84 | Bari | 99 | 41 | 1284 | 16/05/2026 | 60-84 |
| 58 | 6 - 8 - 10 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 48 - 54 - 58 - 60 - 80 - 84 | Bari | 99 | 36 | 1272 | 16/05/2026 | 60-84 |
| 59 | 6 - 8 - 12 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 48 - 54 - 58 - 60 - 82 - 84 | Bari | 99 | 41 | 1273 | 16/05/2026 | 60-84 |
| 60 | 6 - 10 - 12 - 16 - 22 - 26 - 28 - 32 - 36 - 48 - 68 - 84 - 86 - 90 | Bari | 99 | 40 | 1262 | 16/05/2026 | 22-84 |
| 61 | 6 - 10 - 12 - 16 - 22 - 26 - 28 - 36 - 48 - 68 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 99 | 40 | 1285 | 16/05/2026 | 22-84 |
| 62 | 6 - 10 - 16 - 22 - 26 - 28 - 32 - 36 - 48 - 68 - 80 - 84 - 86 - 90 | Bari | 99 | 40 | 1256 | 16/05/2026 | 22-84 |
| 63 | 6 - 10 - 16 - 22 - 26 - 28 - 36 - 48 - 68 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 99 | 38 | 1285 | 16/05/2026 | 22-84 |
| 64 | 2 - 6 - 8 - 28 - 30 - 34 - 38 - 40 - 48 - 54 - 58 - 74 - 80 - 84 | Bari | 93 | 49 | 1266 | 28/05/2026 | 40-74 |
| 65 | 2 - 6 - 8 - 28 - 30 - 34 - 38 - 40 - 48 - 54 - 58 - 74 - 82 - 84 | Bari | 93 | 49 | 1265 | 28/05/2026 | 40-74 |
| 66 | 2 - 6 - 28 - 30 - 34 - 38 - 40 - 48 - 54 - 58 - 68 - 74 - 80 - 84 | Bari | 93 | 49 | 1262 | 28/05/2026 | 40-74 |
| 67 | 2 - 6 - 28 - 30 - 34 - 38 - 40 - 48 - 54 - 58 - 68 - 74 - 82 - 84 | Bari | 93 | 49 | 1271 | 28/05/2026 | 40-74 |
| 68 | 4 - 8 - 10 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 54 - 58 - 74 - 80 - 84 | Bari | 93 | 60 | 1286 | 28/05/2026 | 40-74 |
| 69 | 4 - 10 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 54 - 56 - 58 - 74 - 80 - 84 | Bari | 93 | 40 | 1309 | 28/05/2026 | 40-74 |
| 70 | 4 - 10 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 54 - 58 - 68 - 74 - 80 - 84 | Bari | 93 | 44 | 1289 | 28/05/2026 | 40-74 |
| 71 | 4 - 10 - 28 - 34 - 38 - 40 - 48 - 54 - 58 - 64 - 68 - 74 - 80 - 84 | Bari | 93 | 50 | 1292 | 28/05/2026 | 40-74 |
| 72 | 6 - 8 - 10 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 54 - 58 - 74 - 80 | Bari | 93 | 54 | 1248 | 28/05/2026 | 40-74 |
| 73 | 6 - 8 - 10 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 54 - 58 - 74 - 84 | Bari | 93 | 47 | 1278 | 28/05/2026 | 40-74 |
| 74 | 6 - 8 - 10 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 54 - 74 - 80 - 84 | Bari | 93 | 47 | 1267 | 28/05/2026 | 40-74 |
| 75 | 6 - 8 - 10 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 58 - 74 - 80 - 84 | Bari | 93 | 47 | 1246 | 28/05/2026 | 40-74 |
| 76 | 6 - 8 - 10 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 54 - 58 - 74 - 80 - 84 | Bari | 93 | 54 | 1265 | 28/05/2026 | 40-74 |
| 77 | 6 - 8 - 10 - 28 - 30 - 32 - 34 - 40 - 48 - 54 - 58 - 74 - 80 - 84 | Bari | 93 | 47 | 1276 | 28/05/2026 | 40-74 |
| 78 | 6 - 8 - 10 - 28 - 30 - 32 - 38 - 40 - 48 - 54 - 58 - 74 - 80 - 84 | Bari | 93 | 47 | 1262 | 28/05/2026 | 40-74 |
| 79 | 6 - 8 - 10 - 28 - 30 - 34 - 38 - 40 - 48 - 54 - 58 - 74 - 80 - 84 | Bari | 93 | 47 | 1284 | 28/05/2026 | 40-74 |
| 80 | 6 - 8 - 10 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 54 - 58 - 74 - 80 - 84 | Bari | 93 | 60 | 1273 | 28/05/2026 | 40-74 |
| 81 | 6 - 8 - 10 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 54 - 58 - 74 - 80 - 84 | Bari | 93 | 47 | 1254 | 28/05/2026 | 40-74 |
| 82 | 6 - 8 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 54 - 58 - 74 - 80 - 84 | Bari | 93 | 49 | 1267 | 28/05/2026 | 40-74 |
| 83 | 6 - 8 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 54 - 58 - 74 - 82 - 84 | Bari | 93 | 49 | 1264 | 28/05/2026 | 40-74 |
| 84 | 6 - 10 - 12 - 18 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 56 - 58 - 90 | Bari | 93 | 36 | 1247 | 28/05/2026 | 18-40 |
| 85 | 6 - 10 - 12 - 18 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 52 - 56 - 58 - 90 | Bari | 93 | 39 | 1248 | 28/05/2026 | 18-40 |
| 86 | 6 - 10 - 18 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 56 - 58 - 74 - 80 | Bari | 93 | 40 | 1272 | 28/05/2026 | 18-40 / 18-74 / 40-74 |
| 87 | 6 - 10 - 18 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 56 - 58 - 80 - 90 | Bari | 93 | 44 | 1261 | 28/05/2026 | 18-40 |
| 88 | 6 - 10 - 18 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 52 - 56 - 58 - 80 - 90 | Bari | 93 | 33 | 1258 | 28/05/2026 | 18-40 |
| 89 | 6 - 10 - 28 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 - 40 - 48 - 68 - 74 - 80 - 84 | Bari | 93 | 43 | 1261 | 28/05/2026 | 40-74 |
| 90 | 6 - 10 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 54 - 56 - 58 - 74 - 80 | Bari | 93 | 36 | 1272 | 28/05/2026 | 40-74 |
| 91 | 6 - 10 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 54 - 56 - 58 - 74 - 84 | Bari | 93 | 36 | 1294 | 28/05/2026 | 40-74 |
| 92 | 6 - 10 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 54 - 56 - 74 - 80 - 84 | Bari | 93 | 41 | 1293 | 28/05/2026 | 40-74 |
| 93 | 6 - 10 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 54 - 58 - 68 - 74 - 80 | Bari | 93 | 54 | 1245 | 28/05/2026 | 40-74 |
| 94 | 6 - 10 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 54 - 58 - 68 - 74 - 84 | Bari | 93 | 47 | 1281 | 28/05/2026 | 40-74 |
| 95 | 6 - 10 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 54 - 58 - 74 - 80 - 84 | Bari | 93 | 47 | 1273 | 28/05/2026 | 40-74 |
| 96 | 6 - 10 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 54 - 68 - 74 - 80 - 84 | Bari | 93 | 47 | 1265 | 28/05/2026 | 40-74 |
| 97 | 6 - 10 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 56 - 58 - 74 - 80 - 84 | Bari | 93 | 36 | 1273 | 28/05/2026 | 40-74 |
| 98 | 6 - 10 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 58 - 68 - 74 - 80 - 84 | Bari | 93 | 47 | 1253 | 28/05/2026 | 40-74 |
| 99 | 6 - 10 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 54 - 56 - 58 - 74 - 80 - 84 | Bari | 93 | 35 | 1290 | 28/05/2026 | 40-74 |
| 100 | 6 - 10 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 54 - 58 - 68 - 74 - 80 - 84 | Bari | 93 | 54 | 1261 | 28/05/2026 | 40-74 |
Ambo: una quattordicina di 14 numeri pari contiene 91 ambi; realizza la sorte quando almeno due numeri escono sulla stessa ruota nello stesso concorso. Il ritardo della quattordicina è il minimo dei ritardi dei 91 ambi. Il motore cerca insiemi di quattordici numeri collegati da tutti i 91 ambi sopra una soglia, restituendo le prime N per ritardo attuale senza enumerare tutte le combinazioni. Estratto: basta uno dei quattordici numeri: il ritardo è il minimo dei loro ritardi singoli. Massimo storico: maggiore intervallo concluso fra due realizzazioni successive, calcolato dall'archivio assieme alla frequenza e all'ultima uscita solo per le N quattordicine pari finaliste. Tutte: le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; ogni concorso conta una volta. Attenzione: ordinando per massimo storico vengono riordinate solo le N quattordicine pari gia' selezionate per ritardo attuale, NON tutte le quattordicine pari possibili. Questa statistica riguarda formazioni di quattordici numeri pari, non gruppi fissi di numeri. Le statistiche descrivono il passato e non garantiscono vincite future. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione